上海龙凤419

智能调峰泵站配套自来水管新建工程定量评审专家公示

发布时间: 2024年04月09日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息

评标专家公示:

序号 专家编号
1 ****
2 427248
3 935979
4 470554
5 940272

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
**** 427248 935979 470554 940272
衢****公司 96.45 96.45 96.45 96.45 96.45
****公司 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26
****公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
******公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
******公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
******公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
**鸿路****公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
******公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
****公司 93.95 93.95 93.95 93.95 93.95
****公司 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76
**市****公司 95.76 95.76 95.76 95.76 95.76
****公司 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56
宁****公司 95.72 95.72 95.72 95.72 95.72
**新****公司 99.91 99.91 99.91 99.91 99.91
金****公司 97.79 97.79 97.79 97.79 97.79
******公司 97.18 97.18 97.18 97.18 97.18
****公司 96.80 96.80 96.80 96.80 96.80
****公司 96.94 96.94 96.94 96.94 96.94
****公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
****公司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
******公司 97.53 97.53 97.53 97.53 97.53
****公司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
**知水****公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
******公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
****公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
****公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
******公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
**四****公司 97.16 97.16 97.16 97.16 97.16
****公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
磐****公司 97.10 97.10 97.10 97.10 97.10
****公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
****公司 96.32 96.32 96.32 96.32 96.32
****公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
****公司 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79
****公司 98.74 98.74 98.74 98.74 98.74
****集团****公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
****公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
******公司 96.52 96.52 96.52 96.52 96.52
****公司 97.85 97.85 97.85 97.85 97.85
****公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
****公司 97.12 97.12 97.12 97.12 97.12
****公司 97.32 97.32 97.32 97.32 97.32
******公司 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51
****公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
******公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
****公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
金****公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
******公司 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84
******公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
**筑利****公司 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73
******公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
****公司 96.37 96.37 96.37 96.37 96.37
****公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
****公司 96.44 96.44 96.44 96.44 96.44
******公司 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93
****公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
******公司 96.75 96.75 96.75 96.75 96.75
余****公司 96.27 96.27 96.27 96.27 96.27
****集团****公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
******公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
******公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
******公司 96.42 96.42 96.42 96.42 96.42
******公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
宁****公司 97.12 97.12 97.12 97.12 97.12
****公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
****公司 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56
****公司 96.19 96.19 96.19 96.19 96.19
****公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
******公司 97.62 97.62 97.62 97.62 97.62
******公司 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95
******公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
******公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
**涌达****公司 98.66 98.66 98.66 98.66 98.66
****公司 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55
****公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
****公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
****公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
****公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
****公司 97.29 97.29 97.29 97.29 97.29
****开发区****公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
******公司 98.30 98.30 98.30 98.30 98.30
******公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
****集团有限公司 93.52 93.52 93.52 93.52 93.52
******公司 97.58 97.58 97.58 97.58 97.58
****公司 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07
****公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
******公司 95.86 95.86 95.86 95.86 95.86
****公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
****公司 95.16 95.16 95.16 95.16 95.16
****公司 96.96 96.96 96.96 96.96 96.96
****公司 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71
****公司 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86
**炜辰****公司 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76
台****公司 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31
宁****公司 97.55 97.55 97.55 97.55 97.55
余****公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
******公司 97.94 97.94 97.94 97.94 97.94
****公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
****公司 91.90 91.90 91.90 91.90 91.90
****公司 93.62 93.62 93.62 93.62 93.62
******公司 96.85 96.85 96.85 96.85 96.85
****集团有限公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
****公司 97.53 97.53 97.53 97.53 97.53
****集团有限公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
****公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
****公司 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81
****公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
****公司 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85
****公司 97.02 97.02 97.02 97.02 97.02
******公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
******公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
****公司 96.69 96.69 96.69 96.69 96.69
****集团有限公司 97.71 97.71 97.71 97.71 97.71
******公司 97.69 97.69 97.69 97.69 97.69
****公司 96.68 96.68 96.68 96.68 96.68
****公司 96.39 96.39 96.39 96.39 96.39
******公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
浙****公司 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36
**景博****公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
******公司 94.62 94.62 94.62 94.62 94.62
****公司 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18
****公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
****公司 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99
****公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
宁****公司 96.74 96.74 96.74 96.74 96.74
**市****公司 96.52 96.52 96.52 96.52 96.52
****集团****公司 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20
****公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
****公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
****公司 96.82 96.82 96.82 96.82 96.82
****公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
****公司 95.70 95.70 95.70 95.70 95.70
******公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
****集团有限公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
**城市阳光****公司 98.97 98.97 98.97 98.97 98.97
广垣****公司 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76
******公司 97.32 97.32 97.32 97.32 97.32
******公司 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99
****公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
宁****公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
****公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
**市****公司 96.52 96.52 96.52 96.52 96.52
****公司 95.08 95.08 95.08 95.08 95.08
****公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
******公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
******公司 96.78 96.78 96.78 96.78 96.78
****公司 99.31 99.31 99.31 99.31 99.31
****公司 97.46 97.46 97.46 97.46 97.46
****公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
海绵城市雨水****公司 97.06 97.06 97.06 97.06 97.06
****公司 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70
****公司 97.77 97.77 97.77 97.77 97.77
****公司 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20
******公司 97.76 97.76 97.76 97.76 97.76
******公司 96.06 96.06 96.06 96.06 96.06
****公司 96.93 96.93 96.93 96.93 96.93
**市****公司 95.97 95.97 95.97 95.97 95.97
****公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
**市科城****公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
******公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
**县****公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
****公司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
慈****公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
****公司 96.14 96.14 96.14 96.14 96.14
******公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
****公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
****公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
******公司 96.34 96.34 96.34 96.34 96.34
******公司 96.20 96.20 96.20 96.20 96.20
**市******公司 96.52 96.52 96.52 96.52 96.52
****公司 96.25 96.25 96.25 96.25 96.25
****公司 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
****公司 96.85 96.85 96.85 96.85 96.85
金****公司 97.68 97.68 97.68 97.68 97.68
****公司 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71
****公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
****公司 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77
******公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
******公司 96.77 96.77 96.77 96.77 96.77
******公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
******公司 95.68 95.68 95.68 95.68 95.68
****公司 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99
****公司 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25
**市**区****公司 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84
******公司 97.02 97.02 97.02 97.02 97.02
******公司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
****公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
****公司 96.32 96.32 96.32 96.32 96.32
****公司 99.31 99.31 99.31 99.31 99.31
****公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
****公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
******公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
******公司 96.18 96.18 96.18 96.18 96.18
******公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
金****公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
****公司 94.95 94.95 94.95 94.95 94.95
余****公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
******公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
****公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
******公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
丽****公司 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25
******公司 97.68 97.68 97.68 97.68 97.68
****公司 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67
**市****公司 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06
****公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
******公司 96.96 96.96 96.96 96.96 96.96
******公司 96.48 96.48 96.48 96.48 96.48
****公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
****公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
**市天工****公司 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22
******公司 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72
****公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
****公司 97.45 97.45 97.45 97.45 97.45
****公司 95.71 95.71 95.71 95.71 95.71
****公司 94.62 94.62 94.62 94.62 94.62
****公司 97.79 97.79 97.79 97.79 97.79
****公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
******公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
舟****公司 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95
******公司 97.06 97.06 97.06 97.06 97.06
****公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
余****公司 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83
******公司 95.87 95.87 95.87 95.87 95.87
****公司 95.87 95.87 95.87 95.87 95.87
****公司 94.34 94.34 94.34 94.34 94.34
**市****公司 97.07 97.07 97.07 97.07 97.07
****公司 97.62 97.62 97.62 97.62 97.62
****公司 98.36 98.36 98.36 98.36 98.36
******公司 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10
**浦丰****公司 98.30 98.30 98.30 98.30 98.30
******公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
******公司 94.33 94.33 94.33 94.33 94.33
****公司 96.92 96.92 96.92 96.92 96.92
******公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
******公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
****公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
**市****公司 96.24 96.24 96.24 96.24 96.24
******公司 96.41 96.41 96.41 96.41 96.41
****公司 97.78 97.78 97.78 97.78 97.78
******公司 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50
****公司 96.63 96.63 96.63 96.63 96.63
****公司 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55
****公司 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64
****公司 96.89 96.89 96.89 96.89 96.89
浙****公司 96.01 96.01 96.01 96.01 96.01
**荣润****公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
**市****公司 94.86 94.86 94.86 94.86 94.86
金****公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
******公司 97.59 97.59 97.59 97.59 97.59
**市****公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
******公司 95.82 95.82 95.82 95.82 95.82
******公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
******公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
****公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
******公司 98.63 98.63 98.63 98.63 98.63
**宏捷****公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
******公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
******公司 98.02 98.02 98.02 98.02 98.02
****公司 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13
****公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
******公司 96.03 96.03 96.03 96.03 96.03
****公司 95.18 95.18 95.18 95.18 95.18
**市****公司 96.89 96.89 96.89 96.89 96.89
******公司 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64
****公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
********公司 96.24 96.24 96.24 96.24 96.24
****公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67
******公司 97.43 97.43 97.43 97.43 97.43
******公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
******公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
****公司 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48
****公司 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84
******公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
****公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
**卓巨****公司 96.23 96.23 96.23 96.23 96.23
****公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
******公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
******公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
****公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
余****公司 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58
******公司 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70
****公司 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93
******公司 94.74 94.74 94.74 94.74 94.74
****公司 96.62 96.62 96.62 96.62 96.62
******公司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
****公司 97.18 97.18 97.18 97.18 97.18
******公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
****公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
******公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
****公司 96.81 96.81 96.81 96.81 96.81
****公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
******公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
****公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
****公司 97.26 97.26 97.26 97.26 97.26
******公司 97.94 97.94 97.94 97.94 97.94
****集团有限公司 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18
****公司 97.46 97.46 97.46 97.46 97.46
****公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
******公司 96.62 96.62 96.62 96.62 96.62
****公司 98.97 98.97 98.97 98.97 98.97
**苒奕****公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
****公司 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96
******公司 98.03 98.03 98.03 98.03 98.03
****公司 98.87 98.87 98.87 98.87 98.87
******公司 96.72 96.72 96.72 96.72 96.72
******公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
浙****公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
**和昌****公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
****公司 98.21 98.21 98.21 98.21 98.21
******公司 96.94 96.94 96.94 96.94 96.94
****公司 98.36 98.36 98.36 98.36 98.36
****公司 98.80 98.80 98.80 98.80 98.80
****公司 97.26 97.26 97.26 97.26 97.26
******公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
科顺生态****公司 95.17 95.17 95.17 95.17 95.17
****公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
****公司 94.27 94.27 94.27 94.27 94.27
****公司 97.49 97.49 97.49 97.49 97.49
****公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
******公司 94.19 94.19 94.19 94.19 94.19
****公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
****公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
******公司 94.97 94.97 94.97 94.97 94.97
****公司 96.19 96.19 96.19 96.19 96.19
****公司 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20
****公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
****公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
******公司 96.92 96.92 96.92 96.92 96.92
******公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
******公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
金****公司 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75
******公司 98.97 98.97 98.97 98.97 98.97
******公司 98.30 98.30 98.30 98.30 98.30
******公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
****公司 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90
****公司 95.07 95.07 95.07 95.07 95.07
******公司 95.81 95.81 95.81 95.81 95.81
******公司 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95
****公司 77.25 77.25 77.25 77.25 77.25
****公司 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96
****公司 96.36 96.36 96.36 96.36 96.36
****公司 94.60 94.60 94.60 94.60 94.60
****公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
******公司 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20
******公司 97.46 97.46 97.46 97.46 97.46
****公司 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36
****公司 99.94 99.94 99.94 99.94 99.94
****公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
******公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
金****公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
余****公司 97.73 97.73 97.73 97.73 97.73
****公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
******公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
****公司 98.36 98.36 98.36 98.36 98.36
****公司 96.61 96.61 96.61 96.61 96.61
******公司 99.16 99.16 99.16 99.16 99.16
余****公司 97.53 97.53 97.53 97.53 97.53
****公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67
****公司 96.87 96.87 96.87 96.87 96.87
******公司 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26
**市****公司 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78
**市******公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
****公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
**市****公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
******公司 97.59 97.59 97.59 97.59 97.59
****公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
慈****公司 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70
******公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
东****公司 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82
******公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
****公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
******公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
****公司 98.03 98.03 98.03 98.03 98.03
******公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
**卓泰****公司 96.39 96.39 96.39 96.39 96.39
**泰然****公司 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91
****公司 97.81 97.81 97.81 97.81 97.81
****公司 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09
****公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
******公司 97.68 97.68 97.68 97.68 97.68
******公司 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08
******公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
******公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
**市****公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
****公司 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84
****公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
****公司 97.43 97.43 97.43 97.43 97.43
******公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
****公司 97.76 97.76 97.76 97.76 97.76
余****公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
****公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
**凯瑞****公司 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11
****公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
****公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
**市****公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
******公司 96.01 96.01 96.01 96.01 96.01
**中盈****公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
******公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
****集团有限公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
****公司 97.55 97.55 97.55 97.55 97.55
****公司 96.22 96.22 96.22 96.22 96.22
****集团有限公司 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72
****公司 97.53 97.53 97.53 97.53 97.53
******公司 98.97 98.97 98.97 98.97 98.97
******公司 97.63 97.63 97.63 97.63 97.63
慈****公司 96.69 96.69 96.69 96.69 96.69
****公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
******公司 96.94 96.94 96.94 96.94 96.94
**巨烽****公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
****公司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
****公司 97.03 97.03 97.03 97.03 97.03
****公司 94.06 94.06 94.06 94.06 94.06
****公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
**恒邦****公司 96.83 96.83 96.83 96.83 96.83
**丽贞****公司 96.23 96.23 96.23 96.23 96.23
****公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
****公司 94.55 94.55 94.55 94.55 94.55
******公司 94.55 94.55 94.55 94.55 94.55
**宏力阳****公司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
**佳友****公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
**兴叶****公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
**和美****公司 97.73 97.73 97.73 97.73 97.73
**市开元城市****公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
绍****公司 97.40 97.40 97.40 97.40 97.40
****公司 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86
****公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
******公司 97.43 97.43 97.43 97.43 97.43
******公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
****公司 96.59 96.59 96.59 96.59 96.59
****公司 96.50 96.50 96.50 96.50 96.50
****公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
**云润****公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
****公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
**富腾****公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
****公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
******公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
****公司 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77
**旭晨****公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
****公司 96.32 96.32 96.32 96.32 96.32
****公司 96.15 96.15 96.15 96.15 96.15
****公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
******公司 96.85 96.85 96.85 96.85 96.85
**屹科****公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
******公司 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25
****公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
******公司 96.78 96.78 96.78 96.78 96.78
******公司 95.57 95.57 95.57 95.57 95.57
******公司 96.90 96.90 96.90 96.90 96.90
****公司 97.79 97.79 97.79 97.79 97.79
****公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
******公司 97.45 97.45 97.45 97.45 97.45
******公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
****公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
**联兴****公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
******公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
****公司 98.63 98.63 98.63 98.63 98.63
****公司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
**市****公司 97.27 97.27 97.27 97.27 97.27
****集团有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
****公司 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07
****公司 97.07 97.07 97.07 97.07 97.07
****公司 95.96 95.96 95.96 95.96 95.96
********公司 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15
****公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
****公司 97.81 97.81 97.81 97.81 97.81
**市****公司 96.68 96.68 96.68 96.68 96.68
****公司 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90
****公司 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22
****公司 94.47 94.47 94.47 94.47 94.47
******公司 99.31 99.31 99.31 99.31 99.31
******公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
余****公司 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65
******公司 97.58 97.58 97.58 97.58 97.58
****公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
宁****公司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
******公司 98.66 98.66 98.66 98.66 98.66
****公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
****公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
**市****公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
****公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
****公司 97.21 97.21 97.21 97.21 97.21
******公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
****公司 97.60 97.60 97.60 97.60 97.60
******公司 95.50 95.50 95.50 95.50 95.50
****公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
****公司 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93
**嘉叶****公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
****公司 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20
****公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
******公司 97.24 97.24 97.24 97.24 97.24
******公司 96.15 96.15 96.15 96.15 96.15
******公司 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60
****公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
**市****公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
**泰沣****公司 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26
****公司 96.13 96.13 96.13 96.13 96.13
****公司 95.93 95.93 95.93 95.93 95.93
******公司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
**亿业****公司 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75
****公司 96.20 96.20 96.20 96.20 96.20
**市恒通****公司 95.98 95.98 95.98 95.98 95.98
****中心****公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
****公司 95.83 95.83 95.83 95.83 95.83
****公司 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10
****公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
**昊立****公司 97.47 97.47 97.47 97.47 97.47
******公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
******公司 96.36 96.36 96.36 96.36 96.36
****公司 99.31 99.31 99.31 99.31 99.31
******公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
******公司 95.87 95.87 95.87 95.87 95.87
****公司 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73
******公司 98.87 98.87 98.87 98.87 98.87
****公司 96.11 96.11 96.11 96.11 96.11
****公司 96.12 96.12 96.12 96.12 96.12
******公司 96.75 96.75 96.75 96.75 96.75
****公司 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44
******公司 97.69 97.69 97.69 97.69 97.69
**市****公司 97.18 97.18 97.18 97.18 97.18
****中瑞****公司 97.77 97.77 97.77 97.77 97.77
**市龙翔****公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
****公司 99.59 99.59 99.59 99.59 99.59
余****公司 98.29 98.29 98.29 98.29 98.29
******公司 96.24 96.24 96.24 96.24 96.24
****公司 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30
****公司 97.63 97.63 97.63 97.63 97.63
******公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
**市****公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
绍****公司 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07
****公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
******公司 94.69 94.69 94.69 94.69 94.69
******公司 97.60 97.60 97.60 97.60 97.60
****公司 98.36 98.36 98.36 98.36 98.36
******公司 98.30 98.30 98.30 98.30 98.30
**市城乡****公司 96.25 96.25 96.25 96.25 96.25
****公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
****公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
******公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
金****公司 96.50 96.50 96.50 96.50 96.50
****公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
**市杰峰****公司 98.12 98.12 98.12 98.12 98.12
**市杭****公司 97.55 97.55 97.55 97.55 97.55
******公司 97.77 97.77 97.77 97.77 97.77
****公司 96.42 96.42 96.42 96.42 96.42
**鑫****公司 96.16 96.16 96.16 96.16 96.16
卓循****公司 96.50 96.50 96.50 96.50 96.50
东****公司 98.93 98.93 98.93 98.93 98.93
****公司 97.08 97.08 97.08 97.08 97.08
******公司 96.02 96.02 96.02 96.02 96.02
****公司 95.31 95.31 95.31 95.31 95.31
******公司 97.17 97.17 97.17 97.17 97.17
****公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
**市****公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
******公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
****公司 97.18 97.18 97.18 97.18 97.18
****公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
