上海龙凤419

惠安县城南文教园施工监理开标记录

发布时间: 2024年04月10日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
****中心有限公司,**惠达****公司
第一开标大厅
2024-04-09 10:00
开标一览表 重要提醒:投标人须在解密截止时间前提交解密!
统计: 签到总数:188 未提交解密:1 解密中:0 解密失败:0 解密成功:187 刷新 (蓝色加粗代表入围企业)
应用于本招标项目的企业季度信用情况:2023年份,第四季度,分值类别为房建市政监理
签到
顺序
组织机构代码/
统一社会信用代码
企业名称 信用得分 本招标项目中的信用排序 文件接收时间 解密状态 提交解密指令时间 保证金(元) 监理服务费(万元) 监理服务期(日历天) 质量目标 总监姓名 总监监理工程师注册执业证书注册号 授权委托书 备注
21 913********475970F **协建****公司 71.26 75 2024-04-03 10:19:18 解密成功 2024-04-09 10:11:09 130,000 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 陈伟松 注册证号:****6661 查看授权委托书 查询成功
27 913********369903N **诺成****公司 96.36 1 2024-04-08 14:48:53 解密成功 2024-04-09 10:01:03 电子保函 676.9847 540 日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 黄树峰 ****6620 查看授权委托书 查询成功
57 913********365458M **兢成****公司 78.05 35 2024-04-02 10:15:55 解密成功 2024-04-09 10:02:27 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 林楚天 ****5403 查看授权委托书 查询成功
63 913********149960M 建发合诚****公司 86.49 8 2024-04-08 15:57:28 解密成功 2024-04-09 10:01:06 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 高海青 ****4188 查看授权委托书 查询成功
68 913********155868K 同舟****公司 69.42 102 2024-04-08 10:52:41 解密成功 2024-04-09 10:00:17 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 田昌军 ****7051 查看授权委托书 查询成功
74 913********3995307 **省****公司 79.34 23 2024-04-08 19:28:24 解密成功 2024-04-09 10:01:17 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 李敏杰 ****3466 查看授权委托书 查询成功
92 913********8567861 ****集团有限公司 77.13 39 2024-04-03 15:09:02 解密成功 2024-04-09 10:00:15 130,000 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 黄应辉 ****9374 查看授权委托书 查询成功
110 913********50264X4 ******公司 78.87 29 2024-04-08 16:19:55 解密成功 2024-04-09 10:01:24 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 杨鹏 ****6736 查看授权委托书 查询成功
113 913********159317U **象屿****公司 86.8 7 2024-04-08 17:22:47 解密成功 2024-04-09 10:02:29 130,000 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 陈金发 ****5310 查看授权委托书 查询成功
186 913********170951F ******公司 85.37 9 2024-04-09 09:23:54 解密成功 2024-04-09 10:06:19 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 杨益仲 ****5159 查看授权委托书 查询成功
1 913********022249Q **中实****公司 69.22 104 2024-04-09 01:24:20 未提交解密 0 查询成功
2 913********137900L **勤奋****公司 79.81 22 2024-04-07 11:14:09 解密成功 2024-04-09 10:00:19 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 刘华 ****4235 查看授权委托书 查询成功
3 914********124633F ******公司 68.18 121 2024-04-05 19:15:03 解密成功 2024-04-09 10:03:59 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 朱伍元 ****0082 查看授权委托书 查询成功
4 913********098601H **天恒****公司 68.22 120 2024-04-08 19:30:27 解密成功 2024-04-09 10:01:25 130,000 676.9847 540 日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 杨君超 ****9652 查看授权委托书 查询成功
5 913********234285F ******公司 68.15 123 2024-04-08 12:22:59 解密成功 2024-04-09 10:04:24 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 张琼玉 ****0519 查看授权委托书 查询成功
6 913********000697C ****公司 75.95 46 2024-04-03 16:17:36 解密成功 2024-04-09 10:00:12 电子保函 676.9847 540日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 黄志生 ****4151 查看授权委托书 查询成功
7 913********111014Q 厦****公司 79.31 24 2024-04-08 17:25:27 解密成功 2024-04-09 10:17:59 130,000 676.98 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 陈立君 ****0427 查看授权委托书 查询成功
8 913********99435XF **远信****公司 70.74 86 2024-04-07 20:48:39 解密成功 2024-04-09 10:09:34 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 邱伟安 ****8759 查看授权委托书 查询成功
9 915********992731A **世博****公司 64.15 155 2024-04-07 16:11:28 解密成功 2024-04-09 10:00:56 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 李春泉 ****4274 查看授权委托书 查询成功
10 913********458179F ******集团有限公司 64.6 153 2024-04-07 16:22:48 解密成功 2024-04-09 10:00:47 电子保函 676.9847 540日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 王迎九 ****0160 查看授权委托书 查询成功
11 915********870344J **元丰****公司 68.97 105 2024-04-08 11:22:49 解密成功 2024-04-09 10:01:46 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 谭诗国 ****1861 查看授权委托书 查询成功
12 913********3183832 **远创****公司 70.62 88 2024-04-03 15:14:59 解密成功 2024-04-09 10:01:12 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 李荔 ****0237 查看授权委托书 查询成功
13 913********833927E ******公司 71.98 70 2024-04-07 15:49:08 解密成功 2024-04-09 10:01:28 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 李军 ****5661 查看授权委托书 查询成功
14 913********5991733 ******公司 69.89 99 2024-04-03 17:13:57 解密成功 2024-04-09 10:02:26 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 王荣夫 ****8973 查看授权委托书 查询成功
15 913********33342X7 ******公司 72.9 62 2024-04-08 16:11:16 解密成功 2024-04-09 10:03:18 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 卢晓斌 ****6096 查看授权委托书 查询成功
16 913********3724646 **省鑫洪****公司 68.1 126 2024-04-07 11:52:10 解密成功 2024-04-09 10:02:32 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 涂小辉 ****2489 查看授权委托书 查询成功
17 915********295336B **衡泰****公司 74.58 54 2024-04-08 20:50:00 解密成功 2024-04-09 10:03:31 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 王光学 ****5145 查看授权委托书 查询成功
18 913********0021435 ******公司 68.1 126 2024-04-08 09:25:45 解密成功 2024-04-09 10:03:04 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 吴畏 ****4985 查看授权委托书 查询成功
19 913********53944X6 **公诚****公司 68.1 126 2024-04-07 15:58:15 解密成功 2024-04-09 10:00:31 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 骆浙军 ****0342 查看授权委托书 查询成功
20 915********175916L ****集团****公司 72.01 69 2024-04-01 10:22:34 解密成功 2024-04-09 10:00:36 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 冯文来 ****6207 查看授权委托书 查询成功
22 914********8743825 华联世纪****公司 68.17 122 2024-04-08 10:52:09 解密成功 2024-04-09 10:06:09 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 陈灏 ****3195 查看授权委托书 查询成功
23 913********4450168 **恒****公司 65.76 146 2024-04-07 16:27:39 解密成功 2024-04-09 10:03:09 130,000 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 黄身柯 ****8129 查看授权委托书 查询成功
24 913********1595926 **阳胜****公司 76.78 44 2024-04-08 10:49:46 解密成功 2024-04-09 10:10:40 130,000 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 林洪彬 ****8260 查看授权委托书 查询成功
25 913********183912W ****公司 80.52 18 2024-04-08 09:51:39 解密成功 2024-04-09 10:02:20 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 吕顺通 ****8685 查看授权委托书 查询成功
26 914********493625H ****公司 65.18 150 2024-04-08 10:05:27 解密成功 2024-04-09 10:01:22 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 张玲玲 ****9803 查看授权委托书 查询成功
28 913********854895B ****集团有限公司 67.98 127 2024-04-08 17:18:00 解密成功 2024-04-09 10:00:19 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 卞兰芳、****0708(总监姓名) (监理工程师注册执业证书注册号) 查看授权委托书 查询成功
29 914********538248A ******公司 66.67 140 2024-04-01 16:58:24 解密成功 2024-04-09 10:01:55 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 王尊龙 ****7938 查看授权委托书 查询成功
30 913********1664144 **省****公司 78.94 27 2024-04-08 10:33:55 解密成功 2024-04-09 10:00:32 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 陈** ****7488 查看授权委托书 查询成功
31 915********39211X8 **省名扬****公司 67.39 132 2024-04-01 11:59:22 解密成功 2024-04-09 10:01:09 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 周绍红 ****9100 查看授权委托书 查询成功
32 913********057204L ******公司 80.77 16 2024-04-08 14:44:43 解密成功 2024-04-09 10:01:06 130,000 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 曹友平 ****3574 查看授权委托书 查询成功
33 913********928862D ******公司 70.01 97 2024-04-03 09:19:45 解密成功 2024-04-09 10:01:44 130,000 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 马忠英 ****8681 查看授权委托书 查询成功
34 913********918946L **省****公司 76.87 43 2024-04-08 09:45:22 解密成功 2024-04-09 10:01:30 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 黄建光 ****6965 查看授权委托书 查询成功
35 913********410889L 闽****公司 69.27 103 2024-04-08 14:36:13 解密成功 2024-04-09 10:00:30 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 吴长冰 ****4933 查看授权委托书 查询成功
36 915********8579452 中新****公司 67.15 136 2024-04-08 16:18:58 解密成功 2024-04-09 10:00:31 电子保函 676.9847 540日历天 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 谢将军 ****7527 查看授权委托书 查询成功
37 913********165550A **闽****公司 75.34 51 2024-04-04 16:20:40 解密成功 2024-04-09 10:05:58 电子保函 676.9847 540 日历天 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 曾育华 ****0677 查看授权委托书 查询成功
38 913********791622C ******公司 67.12 137 2024-04-08 15:09:57 解密成功 2024-04-09 10:00:32 电子保函 676.9847 540日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 黄** ****1567 查看授权委托书 查询成功
39 913********3188341 **省****公司 73.04 60 2024-04-08 17:05:58 解密成功 2024-04-09 10:03:37 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 何双波 ****6964 查看授权委托书 查询成功
40 913********008392K ******公司 68.9 107 2024-04-08 21:24:52 解密成功 2024-04-09 10:00:18 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 傅永才 ****6857 查看授权委托书 查询成功
41 913********152627L ******公司 68.1 126 2024-04-08 11:38:58 解密成功 2024-04-09 10:00:39 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 马金锦 ****5788 查看授权委托书 查询成功
42 913********593325G **宇宏****公司 87.92 4 2024-04-08 18:02:21 解密成功 2024-04-09 10:01:20 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 肖世有 ****1744 查看授权委托书 查询成功
43 913********5752865 ******公司 68.64 113 2024-04-08 15:12:33 解密成功 2024-04-09 10:00:07 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 郑嘉伟 ****3530 查看授权委托书 查询成功
44 913********1995663 ******公司 74.29 55 2024-03-29 10:22:26 解密成功 2024-04-09 10:01:35 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 林土珊 ****0192 查看授权委托书 查询成功
45 913********789161L ******公司 68.1 126 2024-04-08 17:29:10 解密成功 2024-04-09 10:01:48 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 林维阳 ****6104 查看授权委托书 查询成功
46 913********1114122 ******公司 72.19 68 2024-04-07 09:58:40 解密成功 2024-04-09 10:06:10 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 雍新扬 ****8121 查看授权委托书 查询成功
47 913********626549D ****公司 77.9 37 2024-04-03 11:32:27 解密成功 2024-04-09 10:02:40 电子保函 676.9847 540日历天 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 吴贤宗 ****2930 查看授权委托书 查询成功
48 913********986008A **恒正建设****公司 68.79 109 2024-04-08 11:29:28 解密成功 2024-04-09 10:07:51 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 马夫祥 ****8301 查看授权委托书 查询成功
49 913********1652004 中融****公司 79.12 26 2024-04-08 09:32:04 解密成功 2024-04-09 10:00:52 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 颜海雨 ****6517 查看授权委托书 查询成功
50 913********14428X3 ******公司 75.17 52 2024-04-08 09:10:10 解密成功 2024-04-09 10:00:41 130,000 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 曾兰鑫 ****9159 查看授权委托书 查询成功
51 913********017538K ******公司 80.76 17 2024-04-06 15:10:31 解密成功 2024-04-09 10:02:28 130,000 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 黄福川 ****8395 查看授权委托书 查询成功
52 ****0124MA2XQT1Q0Q **盛****公司 60.88 160 2024-04-02 15:52:27 解密成功 2024-04-09 10:00:13 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 郭军 ****7362 查看授权委托书 查询成功
53 916********2340123 ****集团有限公司 70.94 82 2024-04-07 10:49:05 解密成功 2024-04-09 10:00:48 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 严建军 ****0736 查看授权委托书 查询成功
54 913********5215081 ******公司 64.08 156 2024-04-08 11:03:49 解密成功 2024-04-09 10:00:56 130,000 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 陈国平 ****1029 查看授权委托书 查询成功
55 913********1412993 ****公司 84.62 11 2024-04-08 15:00:51 解密成功 2024-04-09 10:00:13 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 方志刚 ****0837 查看授权委托书 查询成功
56 913********2839641 济****公司 68.67 112 2024-04-08 22:44:21 解密成功 2024-04-09 10:02:27 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 王杰坤 ****3847 查看授权委托书 查询成功
58 913********301452Q **省兴赣****公司 70.96 81 2024-04-08 22:45:46 解密成功 2024-04-09 10:05:48 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 章金泉 ****0567 查看授权委托书 查询成功
59 913********27962X2 江****公司 66.03 145 2024-04-08 14:59:55 解密成功 2024-04-09 10:00:34 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 刘祥俊 ****2182 查看授权委托书 查询成功
60 913********1483861 **市杏林****公司 80.83 15 2024-04-07 15:21:48 解密成功 2024-04-09 10:02:06 130,000 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 庄志斌 ****7276 查看授权委托书 查询成功
61 915********80762XY ******公司 68.1 126 2024-04-02 15:39:57 解密成功 2024-04-09 10:00:37 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 罗波(总监姓名) ****6091(监理工程师注册执业证书注册号) 查看授权委托书 查询成功
62 913********419388U ******公司 70.55 89 2024-04-01 11:43:14 解密成功 2024-04-09 10:00:43 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 汪一峰(总监姓名) ****8188(监理工程师注册执业证书注册号) 查看授权委托书 查询成功
64 913********455979F ****公司 66.55 141 2024-04-08 14:57:45 解密成功 2024-04-09 10:03:13 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 林** ****5352 查看授权委托书 查询成功
65 913********976524U **中源****公司 65.24 149 2024-04-08 12:15:45 解密成功 2024-04-09 10:17:52 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 余礼强 ****1869 查看授权委托书 查询成功
66 914********258845H **穗峰****公司 66.19 144 2024-03-29 09:47:38 解密成功 2024-04-09 10:45:08 电子保函 676.9847 540日历天 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 刘志群 (监理工程师注册执业证书注册号:****7198) 查看授权委托书 查询成功
67 913********382213N **市建筑****公司 66.39 143 2024-04-08 15:53:22 解密成功 2024-04-09 10:00:58 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 万** ****0805 查看授权委托书 查询成功
69 913********6014330 **华谊****公司 71.53 74 2024-04-08 16:18:31 解密成功 2024-04-09 10:04:57 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 袁伟东 ****3657 查看授权委托书 查询成功
70 911********241083E **中****公司 67.53 131 2024-04-08 15:50:50 解密成功 2024-04-09 10:01:24 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 王亚军 ****0603 查看授权委托书 查询成功
71 913********013481P ******公司 64.32 154 2024-04-08 11:15:34 解密成功 2024-04-09 10:01:30 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 沈江 ****5767 查看授权委托书 查询成功
72 913********8911984 ****集团有限公司 70.76 84 2024-04-08 10:28:11 解密成功 2024-04-09 10:05:32 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 黄华欣 ****2810 查看授权委托书 查询成功
73 913********726895N ******公司 68.1 126 2024-04-02 09:39:21 解密成功 2024-04-09 10:00:20 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 金永华 ****9938 查看授权委托书 查询成功
75 913********444392N **市****公司 86.82 6 2024-04-08 09:20:25 解密成功 2024-04-09 10:01:55 130,000 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 翁历敦 ****4224 查看授权委托书 查询成功
76 913********092342X **联达****公司 68.63 114 2024-04-08 15:57:14 解密成功 2024-04-09 10:03:02 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 杨曦东 ****7579 查看授权委托书 查询成功
77 913********383772E ******公司 78.58 31 2024-04-08 11:35:40 解密成功 2024-04-09 10:05:13 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 林荣河 ****5904 查看授权委托书 查询成功
78 913********351791E **新****公司 80.38 19 2024-04-08 11:12:46 解密成功 2024-04-09 10:03:17 130,000 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 江巍来 ****6795 查看授权委托书 查询成功
79 914********569037X ******公司 68.51 115 2024-04-08 17:44:41 解密成功 2024-04-09 10:02:03 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 刘鸿科 ****8287 查看授权委托书 查询成功
80 913********1191908 ******公司 76.87 43 2024-04-08 11:40:53 解密成功 2024-04-09 10:00:25 电子保函 676.9847 540日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 黄贻鹏 ****7825 查看授权委托书 查询成功
81 ****0125MA32TGU58P **朗森****公司 69.7 100 2024-04-08 14:51:15 解密成功 2024-04-09 10:44:21 130,000 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 程文 ****7287 (监理工程师注册执业证书注册号) 查看授权委托书 查询成功
82 913********26284XC **中建****公司 72.56 66 2024-04-08 16:07:56 解密成功 2024-04-09 10:04:01 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 王小真 ****4015 查看授权委托书 查询成功
83 913********691662X **大成****公司 63.28 158 2024-04-08 09:56:39 解密成功 2024-04-09 10:07:50 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 王伏珍 ****9573 查看授权委托书 查询成功
84 915********868554J ********公司 70.62 88 2024-04-08 16:49:39 解密成功 2024-04-09 10:02:58 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 罗勇 ****9019 查看授权委托书 查询成功
85 913********5423762 ********公司 72.54 67 2024-04-08 14:49:24 解密成功 2024-04-09 10:05:37 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 周玉艳 ****4330 查看授权委托书 查询成功
86 913********929267B ******公司 78.88 28 2024-04-08 16:31:58 解密成功 2024-04-09 10:01:05 130,000 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 黄超 ****8535 查看授权委托书 查询成功
87 915********596928R ****集团有限公司 67.73 129 2024-04-08 16:21:51 解密成功 2024-04-09 10:01:05 130,000 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 李发扬 ****2887 查看授权委托书 查询成功
88 914********291430W **市合创****公司 70.13 96 2024-04-08 09:34:06 解密成功 2024-04-09 10:02:11 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 张竟武 , ****2028 查看授权委托书 查询成功
89 913********385727J ******公司 81.39 14 2024-04-08 15:22:05 解密成功 2024-04-09 10:00:44 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 谭兵 ****9262 查看授权委托书 查询成功
90 913********975410U **省志成建设****公司 68.1 126 2024-04-08 17:07:09 解密成功 2024-04-09 10:02:08 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 周宗令 ****0401 查看授权委托书 查询成功
91 913********419402W ******公司 77.84 38 2024-04-08 15:43:02 解密成功 2024-04-09 10:01:52 130,000 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 张建凡 ****3838 查看授权委托书 查询成功
93 913********817272N **新世纪工程****公司 68.1 126 2024-04-07 13:44:23 解密成功 2024-04-09 10:07:31 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 徐培江 ****5005 查看授权委托书 查询成功
94 914********8634338 ****公司 70.01 97 2024-04-08 10:59:01 解密成功 2024-04-09 10:01:17 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 王玉安 ****7540 查看授权委托书 查询成功
95 913********060173E **协诚****公司 89.7 3 2024-04-08 17:23:18 解密成功 2024-04-09 10:02:08 130,000 676.9847 540日历天 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 孙增强 ****0713 查看授权委托书 查询成功
96 913********062654M **厦信****公司 75.44 49 2024-04-08 15:06:21 解密成功 2024-04-09 10:08:47 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 曾国烹 ****5400 查看授权委托书 查询成功
97 913********24134XN **广荣****公司 72.68 64 2024-04-08 10:55:21 解密成功 2024-04-09 10:00:26 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 任时珍 ****0098 查看授权委托书 查询成功
98 913********604232N ****公司 68.38 116 2024-03-28 15:44:11 解密成功 2024-04-09 10:01:32 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 苏晓东 ****4142 查看授权委托书 查询成功
99 913********877364M **同济工程****公司 72.92 61 2024-04-08 17:53:14 解密成功 2024-04-09 10:02:41 130,000 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 马婷婷 ****2224 查看授权委托书 查询成功
100 914********057638B ****公司 69.64 101 2024-04-07 16:15:31 解密成功 2024-04-09 10:00:28 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 孙国民 ****3073 查看授权委托书 查询成功
101 915********8232834 **建**设****公司 69.64 101 2024-04-07 15:40:10 解密成功 2024-04-09 10:00:43 电子保函 676.9847 540日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 谭雪樵 ****2136 查看授权委托书 查询成功
102 913********165833P ******公司 68.93 106 2024-04-07 10:03:48 解密成功 2024-04-09 10:00:53 电子保函 676.9847 540日历天 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 刘飞 ****9210 查看授权委托书 查询成功
103 913********907973X **越众****公司 78.32 33 2024-04-08 15:09:04 解密成功 2024-04-09 10:00:45 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 吴荣耀 (总监姓名)****9751(监理工程师注册执业证书注册号) 查看授权委托书 查询成功
104 913********020620Y **高****公司 87.33 5 2024-04-08 10:22:24 解密成功 2024-04-09 10:05:30 130,000 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 黄志明 ****9054 查看授权委托书 查询成功
105 913********319265M **互华****公司 81.39 14 2024-04-08 09:39:27 解密成功 2024-04-09 10:00:37 130,000 676.9847 540 日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 江梨香 ****5767 查看授权委托书 查询成功
106 913********95833XB **开源****公司 70.48 91 2024-04-08 12:40:15 解密成功 2024-04-09 10:03:58 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 周爱忠、****0248 (监理工程师注册执业证书注册号) 查看授权委托书 查询成功
107 913********088910G ******公司 70.83 83 2024-04-08 15:01:10 解密成功 2024-04-09 10:02:51 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 方忠庆****3495 (监理工程师注册执业证书注册号) 查看授权委托书 查询成功
108 915********063828B **联盛****公司 63.36 157 2024-04-02 13:35:19 解密成功 2024-04-09 10:02:36 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 李勇 ****2426 查看授权委托书 查询成功
109 913********589268E **省****公司 73.32 57 2024-04-03 15:20:25 解密成功 2024-04-09 10:06:16 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 李元明 ****5817 查看授权委托书 查询成功
111 915********336174W 同****公司 66.8 138 2024-04-08 15:43:52 解密成功 2024-04-09 10:01:36 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 潘世和 注册证书:****7555 查看授权委托书 查询成功
112 913********59394XX ******公司 70.68 87 2024-04-03 17:31:29 解密成功 2024-04-09 10:02:13 电子保函 676.9847 540 日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 郑志江 ****6243 查看授权委托书 查询成功
114 913********708005K ******公司 68.1 126 2024-04-08 11:09:40 解密成功 2024-04-09 10:04:22 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 周向东 ****8148 查看授权委托书 查询成功
115 913********427752F ******公司 68.12 124 2024-04-03 16:53:57 解密成功 2024-04-09 10:02:34 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 谢全兴 ****0065 查看授权委托书 查询成功
116 913********367240P **省****公司 76.16 45 2024-04-07 09:56:57 解密成功 2024-04-09 10:02:32 电子保函 676.9847 540 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 翁金模 ****3911 查看授权委托书 查询成功
117 913********1177740 ****湾****公司 79.15 25 2024-04-08 19:47:04 解密成功 2024-04-09 10:01:39 130,000 676.9847 540日历天 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 阮海山 ****8221 查看授权委托书 查询成功
