上海龙凤419

[泗阳]泗阳县2024年城区林荫系统提升工程项目

发布时间: 2024年04月11日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息

**省工程建设项目评标结果公示

编号****

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****的**县2024年**林荫系统提升工程项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 **** ****公司 ******公司
投标报价(万元) 76.86 76.87 76.92
暂估价
(万元)
工程
材料
项目负责人 周雷 王伟 栾振
负责人证号
项目负责人业绩
企业业绩
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因

3.废标及原因

序号 单位名称 废标原因
1 ****集团有限公司 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的;(改变清单编码050****01003项项目特征描述)
2 ******公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(投标保证金采用信用承诺书方式提交,但受诺单位不符合招标文件要求)
3 ****公司 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的;(改变清单编码050****01003项项目特征描述)
4 **市****公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(投标保证金采用信用承诺书方式提交,但受诺单位不符合招标文件要求)
5 ****公司 未按招标文件要求提供电子投标文件,或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的;(未提供项目负责人无在建工程承诺书,不符合投标文件格式要求,未通过形式评审)

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价

5、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 江****公司
2 **市****公司
3 **市******公司
4 ******公司
5 **金****公司
6 **基铭绿化****公司
7 ******公司
8 ******公司
9 ******公司
10 ****集团有限公司
11 江****公司
12 ****集团有限公司
13 ******公司
14 林海****公司
15 ******公司
16 ****集团有限公司
17 **市****公司
18 **达喜****公司
19 **南****公司
20 ******公司
21 魄力****公司
22 ******公司
23 ******公司
24 ******公司
25 **巽阳****公司
26 **宜****公司
27 ****公司
28 ****公司
29 ****公司
30 ******公司
31 ******公司
32 **华阳****公司
33 ****公司
34 **市园林风景****公司
35 ****公司
36 **市****公司
37 ****集团有限公司
38 浩安****公司
39 ******公司
40 ******公司
41 ******公司
42 **宁湾****公司
43 ******公司
44 ******公司
45 **凯达****公司
46 **春昕****公司
47 ****公司
48 ******公司
49 ******公司
50 宿****公司
51 ******公司
52 ****公司
53 ******公司
54 ****公司
55 ****公司
56 **县新生代****公司
57 ****公司
58 ******公司
59 **志杰****公司
60 ******公司
61 ****公司
62 ******公司
63 **梦溪****公司
64 ****公司
65 ****集团有限公司
66 ******公司
67 ******公司
68 ******公司
69 ******公司
70 ****集团有限公司
71 ******公司
72 **清风****公司
73 ******公司
74 ****公司
75 **市****公司
76 ****集团有限公司
77 **林荣****公司
78 ****公司
79 ****公司
80 ****集团有限公司
81 ****公司
82 ****集团有限公司
83 ****公司
84 江****公司
85 ******公司
86 ****集团有限公司
87 **觅智****公司
88 ****公司
89 ******公司
90 **申洋****公司
91 ****公司
92 ****集团有限公司
93 ****集团有限公司
94 ******公司
95 ******公司
96 **市****公司
97 ****集团有限公司
98 ****公司
99 ******公司
100 **艺****公司

上海龙凤4196、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 综合标评审 投标报价 合计
1 ****公司 768700 0.0 99.98 99.98
2 **** 768600 0.0 99.98 99.98
3 ******公司 769200 0.0 99.97 99.97
4 **县新生代****公司 769300 0.0 99.96 99.96
5 ****公司 769500 0.0 99.94 99.94
6 **省****公司 769600 0.0 99.93 99.93
7 ****公司 769800 0.0 99.91 99.91
8 ******公司 769700 0.0 99.91 99.91
9 ******公司 769900 0.0 99.89 99.89
10 ******公司 770200 0.0 99.86 99.86
11 **市凯悦****公司 767100 0.0 99.86 99.86
12 ****公司 767000 0.0 99.85 99.85
13 ******公司 770200 0.0 99.85 99.85
14 ******公司 770400 0.0 99.84 99.84
15 ****集团有限公司 766800 0.0 99.83 99.83
16 ****公司 770500 0.0 99.82 99.82
17 ******公司 770500 0.0 99.82 99.82
18 **觅智****公司 770600 0.0 99.8 99.8
19 ******公司 770700 0.0 99.8 99.8
20 ****公司 765300 0.0 99.72 99.72
21 宿****公司 771400 0.0 99.71 99.71
22 **中****公司 765100 0.0 99.7 99.7
23 ******公司 771500 0.0 99.69 99.69
24 ******公司 771900 0.0 99.65 99.65
25 **斯尔顿****公司 764300 0.0 99.64 99.64
26 ******公司 772100 0.0 99.63 99.63
27 **市****公司 763900 0.0 99.6 99.6
28 ******公司 763800 0.0 99.6 99.6
29 **县华盛****公司 772300 0.0 99.6 99.6
30 ******公司 763600 0.0 99.58 99.58
31 ****集团有限公司 763400 0.0 99.57 99.57
32 ****集团有限公司 763000 0.0 99.53 99.53
33 **宜****公司 762700 0.0 99.51 99.51
34 ******公司 762600 0.0 99.51 99.51
35 ****公司 762600 0.0 99.5 99.5
36 ******公司 773300 0.0 99.49 99.49
37 ******公司 773400 0.0 99.48 99.48
38 ******公司 762200 0.0 99.48 99.48
39 **林荣****公司 773500 0.0 99.47 99.47
40 ****集团有限公司 762000 0.0 99.46 99.46
41 ******公司 762100 0.0 99.46 99.46
42 ******公司 761800 0.0 99.44 99.44
43 ****公司 761800 0.0 99.44 99.44
44 ****公司 761400 0.0 99.41 99.41
45 ****公司 774900 0.0 99.31 99.31
46 ****集团有限公司 759600 0.0 99.27 99.27
47 ******公司 775300 0.0 99.25 99.25
48 **巽阳****公司 775500 0.0 99.23 99.23
49 **梦溪****公司 759100 0.0 99.23 99.23
50 **市****公司 775500 0.0 99.23 99.23
51 江****公司 775700 0.0 99.21 99.21
52 ******公司 776000 0.0 99.18 99.18
53 ****公司 757600 0.0 99.11 99.11
54 ******公司 777200 0.0 99.03 99.03
55 ****公司 777400 0.0 99.01 99.01
56 ******公司 777400 0.0 99.01 99.01
57 ****集团有限公司 777800 0.0 98.97 98.97
58 ******公司 777800 0.0 98.97 98.97
59 ****集团有限公司 777800 0.0 98.96 98.96
60 ****集团有限公司 755600 0.0 98.96 98.96
61 ****公司 755600 0.0 98.96 98.96
62 **市盛唐****公司 778200 0.0 98.92 98.92
63 ****集团有限公司 778500 0.0 98.88 98.88
64 ******公司 754300 0.0 98.86 98.86
65 ****公司 778900 0.0 98.84 98.84
66 ****公司 754000 0.0 98.84 98.84
67 ****集团有限公司 753500 0.0 98.79 98.79
68 **华阳****公司 753400 0.0 98.79 98.79
69 ****公司 753200 0.0 98.77 98.77
70 **市******公司 751900 0.0 98.67 98.67
71 ****集团有限公司 780400 0.0 98.66 98.66
72 ******公司 780500 0.0 98.64 98.64
73 ******公司 780600 0.0 98.63 98.63
74 ******公司 781400 0.0 98.55 98.55
75 江****公司 749700 0.0 98.5 98.5
76 **地****公司 781900 0.0 98.49 98.49
77 ****公司 782200 0.0 98.45 98.45
78 **老****公司 782200 0.0 98.44 98.44
79 **南****公司 783200 0.0 98.34 98.34
80 ******公司 783500 0.0 98.3 98.3
81 ****集团有限公司 784200 0.0 98.22 98.22
82 **市****公司 785200 0.0 98.09 98.09
83 ******公司 786000 0.0 98.0 98.0
84 ******公司 786500 0.0 97.94 97.94
85 ******公司 786600 0.0 97.93 97.93
86 ******公司 786800 0.0 97.91 97.91
87 ****公司 786800 0.0 97.91 97.91
88 **艺****公司 787700 0.0 97.81 97.81
89 ******公司 788200 0.0 97.75 97.75
90 江****公司 788500 0.0 97.71 97.71
91 ******公司 788800 0.0 97.68 97.68
92 **诗图****公司 789000 0.0 97.65 97.65
93 ******公司 789100 0.0 97.64 97.64
94 ****公司 789800 0.0 97.56 97.56
95 **大禹****公司 736800 0.0 97.49 97.49
96 浩安****公司 790900 0.0 97.43 97.43
97 ******公司 734900 0.0 97.34 97.34
98 ****公司 792100 0.0 97.29 97.29
99 **晟诚****公司 792400 0.0 97.26 97.26
100 ****公司 792600 0.0 97.23 97.23
101 ****公司 793300 0.0 97.15 97.15
102 ****公司 793800 0.0 97.09 97.09
103 **市******公司 794000 0.0 97.07 97.07
104 ****集团有限公司 794200 0.0 97.05 97.05
105 ****公司 794400 0.0 97.02 97.02
106 ****公司 794400 0.0 97.02 97.02
107 ****公司 794800 0.0 96.97 96.97
108 宿****公司 795000 0.0 96.96 96.96
109 ****集团有限公司 795300 0.0 96.92 96.92
110 ******公司 795600 0.0 96.88 96.88
111 ****公司 795700 0.0 96.87 96.87
112 ******公司 795800 0.0 96.86 96.86
113 ****公司 795700 0.0 96.86 96.86
114 **正****公司 796000 0.0 96.84 96.84
115 ****公司 796200 0.0 96.81 96.81
116 **泰鸿景观****公司 796300 0.0 96.8 96.8
117 ******公司 796300 0.0 96.8 96.8
118 ******公司 796400 0.0 96.79 96.79
119 ****公司 796400 0.0 96.78 96.78
120 ******公司 797000 0.0 96.72 96.72
121 ******公司 797000 0.0 96.71 96.71
122 ******公司 797300 0.0 96.68 96.68
123 ******公司 797400 0.0 96.67 96.67
124 **景之荣****公司 797500 0.0 96.66 96.66
125 **宁湾****公司 797500 0.0 96.65 96.65
126 **春昕****公司 799500 0.0 96.42 96.42
127 ******公司 799600 0.0 96.42 96.42
128 **旺****公司 799800 0.0 96.39 96.39
129 ******公司 800000 0.0 96.37 96.37
130 ******公司 800000 0.0 96.37 96.37
131 **市****公司 800000 0.0 96.36 96.36
132 ****公司 800200 0.0 96.35 96.35
133 ******公司 800300 0.0 96.34 96.34
134 **市园林风景****公司 800300 0.0 96.33 96.33
135 ****公司 800400 0.0 96.32 96.32
136 ****公司 800400 0.0 96.32 96.32
137 **凯达****公司 800500 0.0 96.31 96.31
138 ******公司 800500 0.0 96.31 96.31
139 ****公司 800700 0.0 96.29 96.29
140 ******公司 800900 0.0 96.26 96.26
141 ****公司 800900 0.0 96.26 96.26
142 ****公司 801200 0.0 96.23 96.23
143 江****公司 801300 0.0 96.22 96.22
144 ******公司 801300 0.0 96.22 96.22
145 **金****公司 801400 0.0 96.2 96.2
146 ******公司 801500 0.0 96.19 96.19
147 **清风****公司 801700 0.0 96.17 96.17
148 ****公司 801800 0.0 96.16 96.16
149 **市****公司 802100 0.0 96.11 96.11
150 ******公司 802200 0.0 96.1 96.1
151 **基铭绿化****公司 802200 0.0 96.1 96.1
152 ****公司 718700 0.0 96.08 96.08
153 ****公司 802600 0.0 96.06 96.06
154 **申洋****公司 802700 0.0 96.05 96.05
155 ****公司 802900 0.0 96.02 96.02
156 ****集团有限公司 803300 0.0 95.98 95.98
157 ****集团有限公司 803900 0.0 95.91 95.91
158 ******公司 803900 0.0 95.91 95.91
159 ****公司 804000 0.0 95.9 95.9
160 ******公司 803900 0.0 95.9 95.9
161 **艾****公司 804100 0.0 95.88 95.88
162 常****公司 804200 0.0 95.87 95.87
163 林海****公司 804700 0.0 95.81 95.81
164 ******公司 804800 0.0 95.8 95.8
165 **市****公司 714700 0.0 95.77 95.77
166 江****公司 805600 0.0 95.71 95.71
167 **安淮海绵****公司 806000 0.0 95.66 95.66
168 ******公司 806300 0.0 95.63 95.63
169 ******公司 806600 0.0 95.59 95.59
170 ******公司 712200 0.0 95.57 95.57
171 ******公司 807000 0.0 95.54 95.54
172 ******公司 807500 0.0 95.49 95.49
173 ******公司 807700 0.0 95.47 95.47
174 ****公司 807800 0.0 95.45 95.45
175 ******公司 808000 0.0 95.43 95.43
176 ****集团有限公司 808600 0.0 95.36 95.36
177 ****公司 809100 0.0 95.3 95.3
178 ******公司 809200 0.0 95.28 95.28
179 ****公司 809200 0.0 95.28 95.28
180 ******公司 809300 0.0 95.27 95.27
181 ******公司 809400 0.0 95.26 95.26
182 ******公司 809700 0.0 95.23 95.23
183 **市****公司 810300 0.0 95.16 95.16
184 ******公司 810600 0.0 95.12 95.12
185 ****集团有限公司 810600 0.0 95.12 95.12
186 ******公司 811000 0.0 95.08 95.08
187 ******公司 811000 0.0 95.07 95.07
188 ****公司 811100 0.0 95.06 95.06
189 **金****公司 811200 0.0 95.06 95.06
190 ******公司 811600 0.0 95.0 95.0
191 **达喜****公司 813400 0.0 94.8 94.8
192 ****公司 813300 0.0 94.8 94.8
193 ******公司 813400 0.0 94.79 94.79
194 ******公司 813600 0.0 94.77 94.77
195 ******公司 813700 0.0 94.76 94.76
196 魄力****公司 814100 0.0 94.72 94.72
197 ****集团有限公司 814100 0.0 94.71 94.71
198 ****公司 814100 0.0 94.71 94.71
199 **市****公司 814200 0.0 94.7 94.7
200 ****集团有限公司 814600 0.0 94.65 94.65
201 ****公司 815100 0.0 94.6 94.6
202 **轩****公司 815100 0.0 94.6 94.6
203 ****公司 815100 0.0 94.6 94.6
204 ****集团有限公司 815600 0.0 94.54 94.54
205 ******公司 816300 0.0 94.46 94.46
206 **腾达****公司 816900 0.0 94.39 94.39
207 ******公司 817400 0.0 94.33 94.33
208 ******公司 817500 0.0 94.32 94.32
209 ******公司 817400 0.0 94.32 94.32
210 江****公司 818400 0.0 94.21 94.21
211 ******公司 818400 0.0 94.21 94.21
212 **禾源****公司 818600 0.0 94.19 94.19
213 ******公司 818800 0.0 94.17 94.17
214 ******公司 819500 0.0 94.09 94.09
215 **志杰****公司 820500 0.0 93.96 93.96
216 ****集团有限公司 820700 0.0 93.94 93.94
217 ****集团有限公司 821700 0.0 93.83 93.83
218 ****公司 824100 0.0 93.54 93.54
219 ****公司 824300 0.0 93.52 93.52
220 ****公司 825200 0.0 93.42 93.42
221 ****公司 828100 0.0 93.07 93.07
222 ****公司 828600 0.0 93.02 93.02
223 ******公司 829900 0.0 92.87 92.87
224 **沐****公司 829900 0.0 92.86 92.86
225 ****公司 830400 0.0 92.81 92.81
226 ******公司 830500 0.0 92.79 92.79
227 ******公司 830800 0.0 92.76 92.76
228 ****集团有限公司 833200 0.0 92.48 92.48
229 ****集团有限公司 835600 0.0 92.19 92.19
230 ******公司 836100 0.0 92.14 92.14
231 **市****公司 839300 0.0 91.76 91.76
232 ****公司 841300 0.0 91.52 91.52

7、拟确定中标人:****

8、备注:

本评标结果公示期自:2024/4/11起,至2024/4/16止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人:****
日期:2024/4/11
招标项目商机
暂无推荐数据