招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
标段编号: | **** |
招标方式: | 公开 |
项目名称: | 硕阳路西延(墨水河-靖城路)工程(监理) 1标段 |
建设规模: | 3000米 |
建设单位: | **** |
联系人: | 王媛 | 联系电话: | 0532-****3531 |
招标单位: | **** |
联系人: | 王媛 | 联系电话: | 0532-****3531 |
招标代理单位: | **** |
联系人: | 陈星 | 联系电话: | 178****9068 |
工程地址: | ****办事处硕阳路/街。从墨水河到靖城路 |
工期: | 769日历天 | 开标时间: | 2024-04-26 09:30 |
开标地点: | **市**区文阳路675****中心3楼B区 |
评标办法: | 综合评估法 |
许可范围: | 施工及保修阶段全过程监理服务。 |
|
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | **** | 迟朋朋 | 通过 | 2 | ******公司 | 乔金刚 | 通过 | 3 | **恒****公司 | 刘崇勇 | 通过 | 4 | ******公司 | 范永刚 | 通过 | 5 | ******公司 | 乔显龙 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | **** | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 8.75 | 8.4 | 8.25 | 53.2 | 61.45 | ******公司 | 7.3 | 7.67 | 8 | 8.5 | 7.8 | 7.85 | 23.1 | 30.95 | ******公司 | 6.6 | 7.24 | 7.3 | 7.7 | 6.5 | 7.07 | 22.7 | 29.77 | ******公司 | 7.6 | 7.72 | 7.8 | 8.4 | 8 | 7.9 | 16.3 | 24.2 | **恒****公司 | 6.4 | 7.21 | 7.3 | 7.5 | 6.4 | 6.96 | 16.5 | 23.46 | 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 1 | **** | 工程监理-市政公用工程甲级 | 迟朋朋 | ****781.65 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 769日历天 | 2 | ******公司 | 工程监理-市政公用工程甲级 | 乔显龙 | ****587.67 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 769日历天 | 3 | ******公司 | 工程监理-市政公用工程甲级 | 范永刚 | ****758.51 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到合格标准。 | 769日历天 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | **** | 1 | **市店埠航空产业**店夏路等道路提升工程(监理) | **城投通航****公司 | | ****0000.00 | 雷海山 | 2021-07-15 | | 2 | **市齐风大道(高新区界-原山大道)西延等工程项目监理(标段三) | ****服务中心 | | ****90000.00 | 尹风亮 | 2022-07-15 | | 3 | 2020年**区部分道路整治提升工程(监理) | ****管理局 | | ****5104.00 | 修方岩 | 2020-12-04 | | 4 | 益王府北路(益都东路—十八里街)提升改造工程(监理) | **市城市****公司 | | ****5500.00 | 雷海山 | 2021-04-22 | | 5 | 益王府南路(范公亭东路—****车行道、自行车道、人行道提升改造工程(监理) | **市城市****公司 | | ****3600.00 | 雷海山 | 2021-05-14 | | 6 | 海岱中路(范公亭东路-****路)道路及配套提升工程(监理) | **市城市****公司 | | ****6700.00 | 雷海山 | 2021-08-27 | | 7 | **娘娘宫临港产业区临港三路(西延路-规划3号线)道路提升工程监理 | **娘娘宫临港产****公司 | | ****3400.00 | 雷海山 | 2020-11-06 | | 8 | 西岙路道路提升工程监理 | **娘娘宫临港产****公司 | | ****0000.00 | 雷海山 | 2020-11-13 | | 9 | 全区路灯改造更新工程(第一批)监理 | 青****管理局 | | ****8500.00 | 曾凡茂 | 2022-11-04 | | 10 | 驼**荒山绿化工程监理 | **** | | ****80810.00 | 张鑫磊 | 2023-07-20 | | 11 | 女姑山山头公园整治工程监理 | ****公司 | | ****0000.00 | 陈平蛟 | 2023-07-27 | | 12 | **道路通行能力提升工程监理 | **市******服务中心 | | ****5172.00 | 姜大伟 | 2023-03-14 | | ******公司 | 1 | 墨水河**河综合整治工程 | 中交一公局(青****公司 | | ****00000.00 | 李知雷 | 2021-01-07 | | 2 | **路(烟青一级路至埠惜路、**路至**大道)补强罩油工程 | **市**区丁****公司 | | ****9726.00 | 李知雷 | 2022-04-07 | | 3 | **路(埠惜路至**路)补强罩油工程 | **市**区丁****公司 | | ****2840.00 | 李知雷 | 2019-01-10 | | 4 | **河二路(石林一路至墨城路)整治工程及**北部雨污水管网隐患整改工程 | **市******服务中心 | | ****0000.00 | 王希刚 | 2021-12-10 | | 5 | 孟**一路(营流路至东泉路)西通工程 | **市******服务中心 | | ****4500.00 | 王希刚 | 2021-12-29 | | 6 | 一汽大众****基地道路配套工程监理 | **汽车产业****公司 | | ****18300.00 | 李耘 | 2019-04-27 | | ******公司 | 1 | 董家口疏港立交周边生态建设工程(监理) | **西海隆盛****公司 | | ****0654.00 | 王宗洪 | 2022-12-30 | | 2 | **胶东临空经济区李陆路综合整治工程监理 | **临****公司 | | ****83000.00 | 汪贵成 | 2023-03-30 | | 3 | 中国-********示范区农村人居环境整治工程(节点绿化提升)监理 | ****集团有限公司 | | ****4000.00 | 汪贵成 | 2021-10-29 | | 4 | 洋河镇艾山周边西石路、双石路景观绿化工程监理 | **市******公司 | | ****3000.00 | 李守华 | 2021-12-22 | | 5 | 营流路(长江一路至文化路)等市政配套工程监理 | **市丁****公司 | | ****8500.00 | 柳正财 | 2021-04-01 | | ******公司 | **恒****公司 | 1 | **区公路铁路路域环境综合整治工程(夏庄街道段)全面提升阶段监理服务采购项目 | | | 0.00 | 马冬梅 | 2023-09-18 | | 2 | **省**市**区**市寒****服务中心盛泰街(**路-渤海路)道路提升改造工程 | **市寒****服务中心 | | 448251.00 | **亮 | 2022-12-20 | | 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | **** | 1 | 2022 年度**省建筑施工安全文明标准化工地(市政基础设施工程) | ****建设厅 | 2023-06-12 | 横四路(规划四流北路至规划纵六路、规划纵六路至规划楼山二支路段)、纵六路(规划横十路至规划横九路、规划创业路至青钢厂区区届段)道路、给水、排水工程 | 2 | 2022 年度**省建筑施工安全文明标准化工地(市政基础设施工程) | ****建设厅 | 2023-06-12 | 四流北路(**路至规划横九路、规划创业路以南约 160m处至青钢厂区区届段)道路、给水、排水、中水工程 | 3 | 优秀监理企业 | **市市政****监督站 | 2023-02-21 | 2022年市政公用工程质量安全管理优秀监理企业 | ******公司 | 1 | **省4A级监理企业 | ******协会 | 2021-06-11 | | 2 | 2020年**市先进监理企业 | ****建设局 | 2020-04-01 | | 3 | 2019年**市先进监理企业 | ****建设局 | 2019-02-01 | | ******公司 | ******公司 | **恒****公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | **** | 1 | 迟朋朋 | 项目总监 | ****8821 | 市政公用工程 | | 2 | 刘佳佳 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政工程 | | 3 | 单腾 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政工程 | | 4 | 张军磊 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | | 5 | 胡健伟 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | | 6 | 魏明德 | 监理员 | 104********6001116 | 市政公用工程 | | 7 | 王文星 | 监理员 | 130********6001129 | 市政公用工程 | | 8 | 韦瑜 | 监理员 | 104********5007528 | 市政公用工程 | | 9 | 李绍岩 | 监理员 | 104********6001123 | 市政公用工程 | | ******公司 | 1 | 乔显龙 | 项目总监 | ****0810 | ****0810 | | 2 | 宫传民 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | | 3 | 李居兴 | 监理员 | 144********6000601 | 其他专业 | | 4 | 孙玉莹 | 监理员 | 506********6000159 | 其他专业 | | 5 | 时兆本 | 监理员 | 130********6001120 | 其他专业 | | 6 | 高翔 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | | 7 | 黄文龙 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | | ******公司 | 1 | 范永刚 | 项目总监 | ****1364 | 市政公用工程 | | 2 | 纪处全 | 专业监理工程师 | 073****90677 | 市政公用工程 | | 3 | 郑海方 | 专业监理工程师 | 053****94573 | 市政公用工程 | | 4 | 王文海 | 专业监理工程师 | 青****20171 | 市政公用工程 | | 5 | 陈柏雨 | 监理员 | 511********6669269 | 市政公用工程 | | 6 | 任红军 | 监理员 | 124********6000579 | 市政公用工程 | | 7 | 谈宏运 | 监理员 | 138********6001130 | 市政公用工程 | | 8 | 王凯 | 监理员 | 104********5000842 | 市政公用工程 | | 9 | 王瑞杰 | 监理员 | 511********5100295 | 市政公用工程 | | ******公司 | 1 | 乔金刚 | 项目总监 | ****2117 | 市政公用工程 | | 2 | 陈德 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政公用工程 | | 3 | 傅正腾 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政公用工程 | | 4 | 崔志福 | 监理员 | ****2852 | 市政公用工程 | | 5 | 陈崇武 | 监理员 | 104********6000685 | 市政公用工程 | | 6 | 王志臻 | 监理员 | 128********6002539 | 市政公用工程 | | 7 | 袁勇 | 监理员 | 116********5000174 | 市政公用工程 | | 8 | 陈伟先 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政公用工程 | | 9 | 黄宁 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政公用工程 | | **恒****公司 | 1 | 刘崇勇 | 项目总监 | ****1940 | 不分等级 | | 2 | 梁毅 | 监理员 | 130********6000197 | 市政公用工程 | | 3 | 姜楠楠 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | | 4 | 陈子晔 | 专业监理工程师 | 鲁200********0759 | 市政公用工程 | | 5 | 郭旭先 | 监理员 | 370********0150287 | 市政公用工程 | | 6 | 刁平 | 监理员 | 104********6001043 | 市政公用工程 | | 7 | 曲秋菊 | 专业监理工程师 | 鲁200********0014 | 市政公用工程 | | |
公示说明: | |
公示时间: | 2024-4-28 - 2024-4-30 |
异议受理: | 联系人:王媛,联系电话:0532-****3531,邮箱:****@163.com,传真:/,地址:**省**市**区**中路205号海都国际A座14楼、15楼 |
行政监督投诉电话: | 0532-****3176 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:**市******管理局(联系地址:**市**区**路203号,联系电话:(0532-****3176))投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.****检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. ****法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之前的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-****3176
|
2024年4月26日 |
|