上海龙凤419

桥西区2024年老旧小区改造配套基础设施项目(第三批次2)2标段

发布时间: 2024年05月08日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
**区2024年老旧小区改造配套基础设施项目(第三批次2)2标段

基本信息

标段(包) 所属行业: 所属地区: 开标时间: 开标地点:
**区2024年老旧小区改造配套基础设施项目(第三批次2)2标段
建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业**市**区
2024-04-29 09:00****交易中心
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 建造师/项目总监 质量标准 其他内容 报价得分 商务得分 总分 技术得分 被否决原因
1 ******公司 ****0200MA07X41D7C 120日历天 ****604.44元人民币 2024-04-29 09:00 何欢 合格 96.38 19,19,18,19,17, 95.48 73,76.4,76.2,76,75.2,
2 **市龙达市政****公司 911********087098E 120日历天 ****628.71元人民币 2024-04-29 09:00 张江 合格 99.99 18,18,16,17,16.5, 94.31 64,69.7,66.2,58,64.4,
3 **鑫****公司 914********2701269 120日历天 ****811.92元人民币 2024-04-29 09:00 李娜 合格 95.73 18,17.5,15,15,16, 91.37 64,73,65.1,58,66.2,
4 ******公司 ****0224MA0DR7BJ0K 120日历天 ****004.57元人民币 2024-04-29 09:00 邵欢欢 合格 96.18 18,17.5,15,15,16, 91.33 62,69.9,66.9,59,62.6,
5 **元美****公司 911********182296U 120日历天 ****310.35元人民币 2024-04-29 09:00 张爱国 合格 95.93 17,17,15,15,15, 90.74 62,69.2,64.6,58,62.2,
6 ******公司 ****0230MA092K422H 120日历天 ****275.48元人民币 2024-04-29 09:00 王炎钧 合格 0 0,0,0,0,0, 0 0,0,0,0,0, 单价构成水平不合理
7 ****公司 ****0133MA6TXW2F7M 120日历天 ****556.9元人民币 2024-04-29 09:00 刘龙 合格 0 0,0,0,0,0, 0 0,0,0,0,0, 单价构成水平不合理
8 ******公司 ****0403MA09P7AE9Q 120日历天 ****701.16元人民币 2024-04-29 09:00 张洋 合格 0 0,0,0,0,0, 0 0,0,0,0,0, 单价构成水平不合理
9 ******公司 ****0405MA085TYD3Y 120日历天 ****714.76元人民币 2024-04-29 09:00 苏继龙 合格 0 0,0,0,0,0, 0 0,0,0,0,0, 单价构成水平不合理
10 ******公司 ****0400MA081F3C8D 120日历天 ****066.49元人民币 2024-04-29 09:00 苗发凯 合格 0 0,0,0,0,0, 0 0,0,0,0,0, 单价构成水平不合理
11 **市****公司 ****0400MA07T8MDX2 120日历天 ****704.61元人民币 2024-04-29 09:00 刘红芳 合格 0 0,0,0,0,0, 0 0,0,0,0,0, 单价构成水平不合理
12 ******公司 ****0405MA0873X00U 120日历天 ****710.95元人民币 2024-04-29 09:00 陈天花 合格 0 0,0,0,0,0, 0 0,0,0,0,0, 单价构成水平不合理
13 ******公司 911********772907N 120日历天 ****625元人民币 2024-04-29 09:00 刘秀琳 合格 0 0,0,0,0,0, 0 0,0,0,0,0, 单价构成水平不合理
14 ******公司 ****0400MA08J4XM9H 120日历天 ****129.31元人民币 2024-04-29 09:00 郝会兴 合格 0 0,0,0,0,0, 0 0,0,0,0,0, 单价构成水平不合理
15 ******公司 ****0400MA0CTH9T75 120日历天 ****644.47元人民币 2024-04-29 09:00 乔燕飞 合格 0 0,0,0,0,0, 0 0,0,0,0,0, 单价构成水平不合理
招标项目商机
暂无推荐数据