开启全网商机
登录/注册
询价公告
上海龙凤419一、采购单编号:****
二、采购单名称:****公司2024年度焊条三级长协询价采购(564)
上海龙凤419三、报价截止时间:2024-05-11 17:00
四、报价有效期:2026-01-30
上海龙凤419五、组织形式:自行采购
上海龙凤419六、采购单位:****
七、采购执行人:高
八、采购执行人联系方式:173****6520
九、询价类型:公开
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:其他
十二、其他内容:无
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
1 | 不锈钢电焊条E308H-16 Φ2.5 GB/T983|| | 20 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | “电力”或“大西洋”等同等优质品牌 |
2 | 非合金钢及细晶粒钢焊条E4303 Φ2.5 GB/T5117|| | 60 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | 该项目报价应与“电焊条J422 Φ2.5”一致 |
3 | 不锈钢电焊条E307H-16 Φ2.5 GB/T983|| | 40 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | “电力”或“大西洋”等同等优质品牌 |
4 | 低合金钢电焊条E5515-J422 Φ3.2 GB/T5118|| | 199 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | 该项目报价应与“电焊条J422 Φ3.2”一致 |
5 | 非合金钢及细晶粒钢焊条E4303U Φ3.2 GB/T5117|| | 80 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | 该项目报价应与“电焊条J422 Φ3.2”一致 |
6 | 非合金钢及细晶粒钢焊条E4303 Φ3.2 GB/T5117|| | 1 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | 该项目报价应与“电焊条J422 Φ3.2”一致 |
7 | 不锈钢电焊条E308Mo-16 Φ2.5 GB/T983|| | 20 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | “电力”或“大西洋”等同等优质品牌 |
8 | 不锈钢电焊条E308Mo-16 Φ3.2 GB/T983|| | 40 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | “电力”或“大西洋”等同等优质品牌 |
9 | 不锈钢电焊条E308Mo-16 Φ4 GB/T983|| | 10 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | “电力”或“大西洋”等同等优质品牌 |
10 | 非合金钢及细晶粒钢焊条E5015 Φ3.2 GB/T5117|| | 30 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | 该项目报价应与“电焊条J507 Φ3.2”一致 |
11 | 不锈钢电焊条E309H-16 Φ2.5 GB/T983|| | 100 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | “电力”或“大西洋”等同等优质品牌 |
12 | 不锈钢电焊条E307-16 Φ2.5 GB/T983|| | 200 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | “电力”或“大西洋”等同等优质品牌 |
13 | 不锈钢电焊条E310-16 Φ3.2 GB/T983|| | 1 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | “电力”或“大西洋”等同等优质品牌 |
14 | 详见备注 | 20 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | 低合金钢电焊条R317L Φ2;“电力”或“大西洋”等同等优质品牌 |
15 | 详见备注 | 20 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | 低合金钢电焊条R317L Φ3.2;“电力”或“大西洋”等同等优质品牌 |
16 | 详见备注 | 20 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | 低合金钢电焊条R317L Φ4.0;“电力”或“大西洋”等同等优质品牌 |
17 | 气体保护电弧焊丝TIG-J50 Φ2.4|| | 22 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | “电力”或“大西洋”等同等优质品牌 |
18 | 气体保护电弧焊丝TIG-R31 Φ2.5|| | 25 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | “电力”或“大西洋”等同等优质品牌 |
19 | 铜及铜合金焊丝SCu6800 Φ3 GB/T9460|| | 55 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
20 | 银钎料BAg45CdZnCu Φ2 GB/T10046|| | 1 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
21 | 电焊条天泰A102 Φ3.2|| | 10 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
22 | 铸铁焊条EZ-NiFe Φ3.2 GB/T10044|| | 1 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
23 | 焊丝德国蒂森 617 HR3C Φ2.4|| | 30 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | 要求进口产品 |
24 | 焊丝日本住友 TY-304H Φ2.4|| | 5 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | 要求进口产品 |
25 | 卷轴锡铅焊丝威特牌 Φ0.5 500g/卷|| | 1 | 卷 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
26 | 卷轴锡铅焊丝威特牌 Φ0.8 500g/卷|| | 1 | 卷 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
27 | 焊丝天泰焊丝TGS-308L Φ1.6|| | 10 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | “电力”或“大西洋”等同等优质品牌 |
28 | 气体保护电弧焊丝ER55-B2 Φ2.5 GB/T8110|| | 10 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | “电力”或“大西洋”等同等优质品牌 |
29 | 不锈钢焊丝S316L Φ2.5 GB/T29713|| | 20 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
30 | 焊条E9018-GH4R Φ3.2|| | 20 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | 要求进口产品 |
31 | 不锈钢焊丝S304 Φ2.5*1100 GB/T29713|| | 50 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
32 | 焊条E9018-G Φ3.2|| | 20 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | 要求进口产品 |
33 | 焊丝YT-HR3C Φ2.4|| | 10 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | 要求进口产品 |
34 | 不锈钢焊条E309-16 d2.5 GB/T983 GB/T983|| | 5 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
35 | 镍及镍合金焊丝ERNiCr-3 d2.5 ASME SFA-5.14|| | 5 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
36 | 镍及镍合金焊丝ERNiCr-3 d2 ASME SFA-5.14|| | 5 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
37 | 镍及镍合金焊丝ERNiCr-3 d2.4 ASME SFA-5.14|| | 5 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
38 | 镍及镍合金焊丝ERNiCr-3 d1.6 ASME SFA-5.14|| | 5 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
39 | 低合金钢电焊条E5515-B2 Φ4 GB/T5118|| | 6 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
40 | 低合金钢电焊条E5515-B2 Φ3.2 GB/T5118|| | 7 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | |
41 | 低合金钢电焊条E5515-B2 Φ2.5 GB/T5118|| | 20 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | R307,“电力”或“大西洋”等同等优质品牌 |
42 | 焊条MTS616/P92|| | 10 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | Φ3.2;要求进口产品 |
43 | 详见备注 | 10 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | P91焊条Φ3.2;要求进口产品 |
44 | 详见备注 | 10 | 千克 | 13% | 2024-12-20 | **省,**市,** 经济开发区景元路1号 | **** | 可溶纸;要求进口产品 |
上海龙凤419发布日期:2024-05-08