上海龙凤419

【靖江市】敦土路西侧河道工程中标候选人公示

发布时间: 2024年05月09日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
**市敦土路西侧河道工程中标候选人公示
信息发布时间:2024-05-09
**省工程建设项目中标候选人公示
编号:****
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****的敦土路西侧河道工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一中标候选人 单位名称 **** 投标报价 ****0193.62元
项目负责人 苏铃娟
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 ****公司 投标报价 ****6287.66元
项目负责人 肖桂兰
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 **宸****公司 投标报价 ****1350.27元
项目负责人 曹杰
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ******公司 项目负责人证书过期
2 **达喜****公司 IP地址一致
3 ******公司 动态核查不合格
4 ******公司 低于成本价
5 江****公司 已标价工程量清单未盖章
6 ******公司 动态核查不合格
7 ****公司 动态核查不合格
8 ******公司 诚信承诺未盖章
9 **建****公司 动态核查不合格
10 ****公司 项目经理保险少2024年3月份
11 ****公司 项目负责人B证过期
12 ****公司 项目经理B证不符合
13 ****公司 低于成本价
14 **致****公司 诚信承诺书及已标价工程量清单未盖章
15 **县******公司 动态核查不合格
16 ****公司 动态核查不合格
17 ****公司 低于成本价
18 **市****公司 动态核查不合格
19 **市****公司 IP地址一致

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ****公司 7.62 8.43 8.05 7.46 8.5 -- -- -- -- --
2 ****公司 -- 0.74 0.71 0.71 7.55 -- -- -- -- --
3 ****公司 7.0 7.08 7.09 7.02 7.0 -- -- -- -- --
4 ****集团有限公司 7.14 7.79 7.81 7.35 8.4 -- -- -- -- --
5 ****公司 7.1 7.27 7.32 7.27 7.75 -- -- -- -- --
6 ****集团有限公司 7.0 7.16 7.17 7.01 7.4 -- -- -- -- --
7 ******公司 7.16 7.81 8.16 7.64 8.25 -- -- -- -- --
8 ******公司 7.02 7.78 7.6 7.16 8.25 -- -- -- -- --
9 **市****公司 0.75 -- -- -- 7.95 -- -- -- -- --
10 ******公司 7.0 7.41 7.61 7.02 7.6 -- -- -- -- --
11 ******公司 -- -- -- -- 6.45 -- -- -- -- --
12 ******公司 7.3 8.31 7.88 7.45 8.4 -- -- -- -- --
13 ******公司 -- -- -- -- 7.0 -- -- -- -- --
14 ******公司 7.05 7.26 7.32 7.03 7.75 -- -- -- -- --
15 ****集团有限公司 7.02 7.58 7.88 7.49 7.75 -- -- -- -- --
16 **锦绣****公司 7.34 7.65 8.07 7.41 8.05 -- -- -- -- --
17 ******公司 -- -- -- -- 7.8 -- -- -- -- --
18 ****公司 7.45 7.67 7.94 7.35 8.35 -- -- -- -- --
19 **市****公司 7.6 7.78 7.73 7.32 8.15 -- -- -- -- --
20 宿****公司 0.75 -- -- 0.71 7.6 -- -- -- -- --
21 **市****公司 2.1 7.09 7.04 7.02 7.0 -- -- -- -- --
22 **梦溪****公司 7.0 7.12 7.06 7.01 7.0 -- -- -- -- --
23 ******公司 -- -- -- -- 7.6 -- -- -- -- --
24 **苏瑞****公司 2.15 2.28 2.31 2.19 7.65 -- -- -- -- --
25 ******公司 -- -- -- 5.0 7.55 -- -- -- -- --
26 ******公司 7.04 7.14 7.39 7.06 7.4 -- -- -- -- --
27 **市龙兴****公司 -- -- -- -- 7.6 -- -- -- -- --
28 ******公司 7.77 7.95 7.72 7.8 8.35 -- -- -- -- --
29 ****公司 -- -- -- -- 6.4 -- -- -- -- --
30 ******公司 7.14 7.85 7.99 7.31 8.25 -- -- -- -- --
31 ******公司 7.0 7.38 7.26 7.05 7.5 -- -- -- -- --
32 ******公司 -- -- -- -- 7.6 -- -- -- -- --
33 ****集团有限公司 0.78 0.74 -- 5.8 7.75 -- -- -- -- --
34 ****公司 7.0 7.12 7.35 7.23 7.75 -- -- -- -- --
35 ****公司 6.3 0.71 0.7 0.7 7.5 -- -- -- -- --
36 ****集团有限公司 -- -- -- -- 7.6 -- -- -- -- --
37 ******公司 6.9 7.71 7.58 7.15 8.25 -- -- -- -- --
38 **亿****公司 6.3 4.9 5.0 4.9 5.1 -- -- -- -- --
39 ******公司 -- -- -- -- 7.9 -- -- -- -- --
40 ****公司 7.3 8.01 8.25 7.88 8.45 -- -- -- -- --
41 ******公司 7.0 7.15 7.14 7.01 7.1 -- -- -- -- --
42 ****公司 7.1 7.49 7.61 7.36 7.5 -- -- -- -- --
43 ******公司 7.22 7.58 7.8 7.02 7.8 -- -- -- -- --
44 ******公司 8.25 8.01 8.66 7.69 9.1 -- -- -- -- --
45 江****公司 6.34 6.37 6.48 6.36 7.15 -- -- -- -- --
46 ****公司 7.35 7.66 7.98 7.34 7.85 -- -- -- -- --
47 ****集团有限公司 7.03 8.09 8.25 7.67 8.7 -- -- -- -- --
48 ****公司 7.15 7.15 7.44 7.03 7.2 -- -- -- -- --
49 **华阳****公司 -- -- -- -- 7.05 -- -- -- -- --
50 ****公司 7.0 7.18 7.21 7.03 7.0 -- -- -- -- --
51 ****公司 7.0 7.06 7.13 7.01 7.0 -- -- -- -- --
52 ******公司 7.71 7.77 7.53 7.36 8.4 -- -- -- -- --
53 ******公司 5.72 5.74 6.71 5.62 7.75 -- -- -- -- --
54 ****公司 7.0 7.05 7.1 7.03 7.1 -- -- -- -- --
55 ******公司 7.18 7.64 7.34 7.06 7.9 -- -- -- -- --
56 ****公司 7.14 7.65 8.19 7.3 8.35 -- -- -- -- --
57 江****公司 7.0 7.13 7.17 7.02 7.0 -- -- -- -- --
58 江****公司 4.9 4.9 6.37 4.9 7.15 -- -- -- -- --
59 ******公司 -- -- -- -- 7.75 -- -- -- -- --
60 ****公司 0.71 0.72 0.71 0.72 7.25 -- -- -- -- --
61 ****公司 -- -- -- -- 7.05 -- -- -- -- --
62 **宸****公司 7.15 7.92 8.26 7.97 8.35 -- -- -- -- --
63 ****公司 7.05 7.09 7.55 7.23 7.6 -- -- -- -- --
64 ******公司 7.55 7.65 8.02 7.35 8.3 -- -- -- -- --
65 ****公司 2.1 2.25 2.26 2.12 7.65 -- -- -- -- --
66 ******公司 7.0 7.2 7.42 7.04 7.35 -- -- -- -- --
67 ****集团****公司 0.7 0.72 0.74 0.71 7.7 -- -- -- -- --
68 ******公司 -- -- -- -- 7.65 -- -- -- -- --
69 ****公司 7.06 7.78 7.35 7.28 8.15 -- -- -- -- --
70 ******公司 -- -- -- -- 7.85 -- -- -- -- --
71 ******公司 -- -- -- -- 6.45 -- -- -- -- --
72 江****公司 0.7 -- -- -- 8.05 -- -- -- -- --
73 ******公司 6.3 7.09 7.04 7.05 7.15 -- -- -- -- --
74 ******公司 7.0 7.39 7.54 7.03 7.65 -- -- -- -- --
75 ****公司 4.9 -- -- -- 8.4 -- -- -- -- --
76 ******公司 7.0 7.26 7.87 7.04 7.4 -- -- -- -- --
77 ******公司 7.0 7.69 7.56 7.03 7.6 -- -- -- -- --
78 ****集团有限公司 7.95 7.95 8.08 7.56 8.4 -- -- -- -- --
79 ******公司 -- -- -- -- 7.85 -- -- -- -- --
80 ******公司 6.3 7.16 6.43 7.04 7.35 -- -- -- -- --
81 ****公司 7.17 7.88 7.92 7.42 8.3 -- -- -- -- --
82 ******公司 2.1 7.56 7.42 7.14 7.6 -- -- -- -- --
83 ******公司 -- -- -- -- 7.5 -- -- -- -- --
84 ******公司 7.0 7.13 7.3 7.04 7.1 -- -- -- -- --
85 ******公司 7.0 7.41 7.71 7.04 7.55 -- -- -- -- --
86 ****集团有限公司 -- 4.9 -- -- 7.1 -- -- -- -- --
87 **林荣****公司 7.05 7.71 8.21 7.3 8.35 -- -- -- -- --
88 ****公司 7.0 7.06 7.01 7.02 7.0 -- -- -- -- --
89 ******公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 ******公司 4.9 4.9 5.1 4.9 7.1 -- -- -- -- --
91 ******公司 -- -- -- -- 8.4 -- -- -- -- --
92 ****公司 7.05 7.27 7.38 7.13 7.85 -- -- -- -- --
93 ******公司 7.0 7.11 7.18 7.04 7.05 -- -- -- -- --
94 ******公司 7.0 7.09 7.26 7.03 7.15 -- -- -- -- --
95 ******公司 7.89 7.98 8.34 7.77 8.5 -- -- -- -- --
96 ******公司 7.22 8.16 8.12 7.54 8.3 -- -- -- -- --
97 ******公司 -- -- -- -- 8.1 -- -- -- -- --
98 ******公司 7.15 7.43 7.57 7.14 7.8 -- -- -- -- --
99 ******公司 7.55 7.57 7.59 7.16 7.8 -- -- -- -- --
100 ******公司 6.3 7.06 7.15 7.02 7.4 -- -- -- -- --
101 ******公司 1.4 7.13 7.1 7.0 7.0 -- -- -- -- --
102 ******公司 7.35 7.51 7.73 7.33 8.0 -- -- -- -- --
103 **百****公司 7.0 7.06 7.02 7.0 7.1 -- -- -- -- --
104 ****公司 2.12 2.22 2.23 2.14 7.85 -- -- -- -- --
105 ******公司 6.3 7.04 7.02 7.02 7.1 -- -- -- -- --
106 ******公司 -- -- -- -- 7.9 -- -- -- -- --
107 ******公司 7.05 7.53 7.55 7.21 7.7 -- -- -- -- --
108 ****公司 6.3 7.04 7.02 7.01 7.2 -- -- -- -- --
109 ****公司 -- -- -- -- 7.2 -- -- -- -- --
110 ******公司 6.21 6.94 6.5 5.91 7.85 -- -- -- -- --
111 **艺****公司 7.06 7.52 7.82 7.49 8.0 -- -- -- -- --
112 **艾****公司 -- -- -- -- 7.15 -- -- -- -- --
113 ******公司 7.0 8.07 7.75 7.32 7.9 -- -- -- -- --
114 ****公司 7.05 8.2 8.0 7.15 8.15 -- -- -- -- --
115 ******公司 7.05 7.65 7.3 7.23 8.15 -- -- -- -- --
116 **诗图****公司 -- -- -- -- 7.8 -- -- -- -- --
117 ****公司 7.1 7.25 7.31 7.04 7.5 -- -- -- -- --
118 ******公司 -- -- -- -- 7.05 -- -- -- -- --
119 **轩****公司 6.3 6.49 6.6 6.39 7.65 -- -- -- -- --
120 ****公司 -- -- -- -- 7.15 -- -- -- -- --
121 ****公司 -- -- -- -- 8.35 -- -- -- -- --
122 ******公司 8.42 8.37 8.64 8.0 9.05 -- -- -- -- --
123 ****公司 7.0 7.16 7.17 7.02 7.05 -- -- -- -- --
124 **金****公司 5.6 7.07 7.12 7.01 7.0 -- -- -- -- --
125 ******公司 7.82 7.94 7.8 7.83 8.8 -- -- -- -- --
126 ****集团有限公司 7.2 8.31 8.24 7.92 8.8 -- -- -- -- --
127 **鑫****公司 7.53 7.87 8.03 7.52 8.35 -- -- -- -- --
128 江****公司 7.0 7.18 7.26 7.03 7.1 -- -- -- -- --
129 ****公司 -- -- -- -- 7.0 -- -- -- -- --
130 ******公司 7.52 7.52 7.74 7.34 7.55 -- -- -- -- --
131 ******公司 7.7 7.87 8.25 7.4 8.25 -- -- -- -- --
132 ******公司 5.6 5.0 5.72 4.9 7.35 -- -- -- -- --
133 ******公司 7.01 7.16 7.32 7.03 7.65 -- -- -- -- --
134 ****公司 5.0 -- -- -- 8.2 -- -- -- -- --
135 ******公司 7.66 7.59 8.09 7.33 8.2 -- -- -- -- --
136 ******公司 7.15 7.55 7.59 7.15 7.75 -- -- -- -- --
137 **鸿****公司 6.3 7.84 7.75 7.14 7.65 -- -- -- -- --
138 ******公司 8.0 8.04 8.23 7.58 8.35 -- -- -- -- --
139 ****公司 8.8 8.1 7.91 7.72 8.4 -- -- -- -- --
140 **市威鹏****公司 7.12 7.76 8.26 7.6 8.1 -- -- -- -- --
141 ******公司 -- -- -- -- 7.0 -- -- -- -- --
142 **县新生代****公司 -- -- -- -- 6.6 -- -- -- -- --
143 **雍丘****公司 1.4 0.73 0.75 5.6 7.0 -- -- -- -- --
144 ******公司 8.03 8.36 8.25 7.92 8.45 -- -- -- -- --
145 ****公司 -- -- 1.47 -- 2.25 -- -- -- -- --
146 ****公司 7.14 7.85 7.79 7.5 7.7 -- -- -- -- --
147 ******公司 2.1 2.24 2.25 2.12 7.6 -- -- -- -- --
148 ****商贸****公司 7.1 7.66 7.61 7.21 7.75 -- -- -- -- --
149 **市****公司 6.3 6.9 6.83 6.36 7.25 -- -- -- -- --
150 淮****公司 -- -- -- -- 7.75 -- -- -- -- --
151 **市****公司 -- -- -- -- 7.85 -- -- -- -- --
152 ******公司 7.05 7.62 7.29 7.16 7.45 -- -- -- -- --
153 ******公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
154 盐****公司 6.4 7.73 7.59 7.31 8.2 -- -- -- -- --
155 ******公司 1.42 1.52 1.55 1.41 8.25 -- -- -- -- --
156 美****公司 7.95 7.94 7.87 7.33 8.45 -- -- -- -- --
157 ******公司 5.7 6.08 6.24 5.74 7.75 -- -- -- -- --
158 ****公司 7.75 7.82 7.87 7.36 8.3 -- -- -- -- --
159 ****公司 7.0 7.21 7.63 7.14 7.55 -- -- -- -- --
160 **** 8.55 8.01 8.9 7.65 9.2 -- -- -- -- --
161 靖****公司 7.93 7.9 8.26 7.87 8.4 -- -- -- -- --

5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 经济标评审 技术标评审 得分
1 ****公司 87.36 8.03 95.39
2 ****公司 89.49 0.72 90.21
3 ****公司 89.49 7.03 96.52
4 ****集团有限公司 89.57 7.65 97.22
5 ****公司 89.53 7.29 96.82
6 ****集团有限公司 89.99 7.11 97.10
7 ******公司 89.58 7.87 97.45
8 ******公司 89.58 7.51 97.09
9 **市****公司 89.57 0.25 89.82
10 ******公司 89.8 7.34 97.14
11 ******公司 89.83 0.0 89.83
12 ******公司 89.76 7.88 97.64
13 ******公司 89.73 0.0 89.73
14 ******公司 89.77 7.21 96.98
15 ****集团有限公司 89.7 7.61 97.31
16 **锦绣****公司 89.47 7.7 97.17
17 ******公司 89.55 0.0 89.55
18 ****公司 89.65 7.69 97.34
19 **市****公司 90.0 7.7 97.70
20 宿****公司 89.69 0.49 90.18
21 **市****公司 89.97 7.02 96.99
22 **梦溪****公司 89.49 7.02 96.51
23 ******公司 89.52 0.0 89.52
24 **苏瑞****公司 89.59 2.26 91.85
25 ******公司 89.5 1.67 91.17
26 ******公司 89.98 7.2 97.18
27 **市龙兴****公司 89.56 0.0 89.56
28 ******公司 88.95 7.84 96.79
29 ****公司 89.58 0.0 89.58
30 ******公司 89.58 7.72 97.30
31 ******公司 89.68 7.23 96.91
32 ******公司 89.57 0.0 89.57
33 ****集团有限公司 89.78 2.44 92.22
34 ****公司 89.51 7.23 96.74
35 ****公司 86.35 2.57 88.92
36 ****集团有限公司 89.98 0.0 89.98
37 ******公司 89.55 7.48 97.03
38 **亿****公司 89.81 5.0 94.81
39 ******公司 89.76 0.0 89.76
40 ****公司 89.57 8.05 97.62
41 ******公司 89.75 7.08 96.83
42 ****公司 89.5 7.45 96.95
43 ******公司 89.56 7.53 97.09
44 ******公司 89.56 8.31 97.87
45 江****公司 89.5 6.4 95.90
46 ****公司 89.52 7.62 97.14
47 ****集团有限公司 89.07 8.0 97.07
48 ****公司 89.48 7.17 96.65
49 **华阳****公司 89.5 0.0 89.50
50 ****公司 89.5 7.07 96.57
51 ****公司 89.73 7.02 96.75
52 ******公司 89.52 7.67 97.19
53 ******公司 89.65 6.06 95.71
54 ****公司 89.59 7.06 96.65
55 ******公司 89.47 7.39 96.86
56 ****公司 89.48 7.71 97.19
57 江****公司 89.51 7.05 96.56
58 江****公司 89.5 5.39 94.89
59 ******公司 89.61 0.0 89.61
60 ****公司 89.81 0.72 90.53
61 ****公司 89.74 0.0 89.74
62 **宸****公司 89.97 8.05 98.02
63 ****公司 89.92 7.29 97.21
64 ******公司 89.5 7.74 97.24
65 ****公司 89.48 2.21 91.69
66 ******公司 86.8 7.2 94.00
67 ****集团****公司 87.82 0.72 88.54
68 ******公司 89.6 0.0 89.60
69 ****公司 89.97 7.47 97.44
70 ******公司 89.56 0.0 89.56
71 ******公司 89.6 0.0 89.60
72 江****公司 89.69 0.23 89.92
73 ******公司 89.63 7.06 96.69
74 ******公司 89.6 7.32 96.92
75 ****公司 89.9 1.63 91.53
76 ******公司 87.25 7.23 94.48
77 ******公司 89.54 7.4 96.94
78 ****集团有限公司 88.05 7.99 96.04
79 ******公司 89.49 0.0 89.49
80 ******公司 89.73 6.88 96.61
81 ****公司 89.5 7.74 97.24
82 ******公司 89.86 7.37 97.23
83 ******公司 89.97 0.0 89.97
84 ******公司 89.5 7.09 96.59
85 ******公司 89.57 7.33 96.90
86 ****集团有限公司 89.52 1.63 91.15
87 **林荣****公司 89.96 7.74 97.70
88 ****公司 89.54 7.01 96.55
89 ******公司 88.39 0.0 88.39
90 ******公司 89.62 4.97 94.59
91 ******公司 88.6 0.0 88.60
92 ****公司 89.84 7.26 97.10
93 ******公司 89.91 7.07 96.98
94 ******公司 89.56 7.09 96.65
95 ******公司 89.68 8.07 97.75
96 ******公司 89.58 7.94 97.52
97 ******公司 89.59 0.0 89.59
98 ******公司 89.5 7.38 96.88
99 ******公司 89.52 7.57 97.09
100 ******公司 89.93 7.08 97.01
101 ******公司 89.52 7.03 96.55
102 ******公司 89.48 7.53 97.01
103 **百****公司 89.61 7.03 96.64
104 ****公司 89.58 2.2 91.78
105 ******公司 89.59 7.03 96.62
106 ******公司 89.5 0.0 89.50
107 ******公司 89.64 7.43 97.07
108 ****公司 89.6 7.02 96.62
109 ****公司 89.51 0.0 89.51
110 ******公司 89.59 6.55 96.14
111 **艺****公司 89.98 7.61 97.59
112 **艾****公司 89.5 0.0 89.50
113 ******公司 89.64 7.66 97.30
114 ****公司 89.78 7.77 97.55
115 ******公司 89.55 7.39 96.94
116 **诗图****公司 89.57 0.0 89.57
117 ****公司 87.4 7.22 94.62
118 ******公司 89.64 0.0 89.64
119 **轩****公司 89.67 6.49 96.16
120 ****公司 89.52 0.0 89.52
121 ****公司 88.0 0.0 88.00
122 ******公司 89.47 8.48 97.95
123 ****公司 89.49 7.08 96.57
124 **金****公司 89.78 7.03 96.81
125 ******公司 88.57 7.86 96.43
126 ****集团有限公司 88.09 8.16 96.25
127 **鑫****公司 89.19 7.81 97.00
128 江****公司 89.14 7.1 96.24
129 ****公司 89.54 0.0 89.54
130 ******公司 89.67 7.53 97.20
131 ******公司 89.55 7.94 97.49
132 ******公司 89.54 5.44 94.98
133 ******公司 89.87 7.17 97.04
134 ****公司 89.72 1.67 91.39
135 ******公司 89.6 7.78 97.38
136 ******公司 88.96 7.43 96.39
137 **鸿****公司 89.77 7.51 97.28
138 ******公司 89.47 8.09 97.56
139 ****公司 89.95 8.14 98.09
140 **市威鹏****公司 89.48 7.82 97.30
141 ******公司 89.53 0.0 89.53
142 **县新生代****公司 89.9 0.0 89.90
143 **雍丘****公司 89.64 2.58 92.22
144 ******公司 89.65 8.21 97.86
145 ****公司 89.51 0.49 90.00
146 ****公司 89.53 7.66 97.19
147 ******公司 89.7 2.2 91.90
148 ****商贸****公司 87.61 7.49 95.10
149 **市****公司 89.54 6.7 96.24
150 淮****公司 89.69 0.0 89.69
151 **市****公司 89.74 0.0 89.74
152 ******公司 89.82 7.3 97.12
153 ******公司 89.68 0.0 89.68
154 盐****公司 89.6 7.54 97.14
155 ******公司 89.66 1.5 91.16
156 美****公司 89.28 7.92 97.20
157 ******公司 89.82 6.02 95.84
158 ****公司 89.67 7.81 97.48
159 ****公司 89.48 7.3 96.78
160 **** 89.97 8.49 98.46
161 靖****公司 89.66 8.03 97.69

7、拟确定中标人:****
8、备注:
本评标结果公示期自2024年05月09日起,至2024年05月13日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****
日期:2024年05月09日
招标进度跟踪
2024-05-09
候选人公示
【靖江市】敦土路西侧河道工程中标候选人公示
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据