招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
2024年度**市**区莲下镇高标准农田改造提升建设项目施工
招标概况
项目名称: | |
项目编号: | |
信息来源: | ****交易中心/**建筑信息网 |
来源链接: | http://www.****.cn/zbtb/zbtb_zbgg_detail.aspx?id=4886 |
是否重大项目: | 否 | 工程类型: | 施工 |
招标项目名称: | 2024年度**市**区莲下镇高标准农田改造提升建设项目施工 |
标段金额: | 0.008478万元 |
工程项目编号: | 无 |
招标方式: | | 资格审查方式: | 资格后审 |
是否预选招标: | 否 | 公告性质: | 无 |
资质要求: | 无 |
公告发布开始时间: | 2024年05月11日00:00时 | 公告发布截至时间: | 无 |
公告质疑截止时间: | 2024年05月16日17:00时 | 公告答疑截止时间: | 无 |
招标文件/资格预审 文件获取方式: | 网上获取 |
备注: | 无 |
招标人及招标代理
建设单位: | **** | 经办人: | 无 |
经办电话: | 无 |
招标代理机构: | **** | 经办人: | 周先生 |
经办电话: | 0754-****4728 |
标段信息
标段编号: | 无 |
标段名称: | 2024年度**市**区莲下镇高标准农田改造提升建设项目施工 |
递交投标文件截止时间: | 2024-06-04 09:30 |
受理报名开始: | 无 |
受理报名结束时间: | 无 |
本次发包工程估价: | 0.008478万元 | 计划总投资: | 无 |
本次招标面积: | 无 |
本次招标内容: | 项目位于**市**区莲下镇槐泽村、下村村和北湾村等共3个行政村,项目建设规模2000亩,主要建设内容包括:(1)灌溉与排水工程:整治渠道1.634km;**泵站4座,****泵站1座,新**闸1座;**下渠梯级22座,人行板15座,下田板4座。(2)田间道路工程:整修机耕路6条、约3.464km。(3)岸坡防护工程:浆砌挡土墙399m。(4)其他配套工程:标识牌18块,用水计量设施5套。(5)累计土壤改良技术措施面积1110亩。项目预算总投资****084.78元,建设工程费****470.17元,其中建筑工程费****794.81元,机电设备及安装工程费136198.79 元,施工临时工程费187476.57元,安全生产措施费155453.21元。根据审定的施工图纸以及招标人发出的与本工程有关的一切文件,包工、包材料、 包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包招标范围内工程竣工验收通过及编制竣工图、包招标范围内工程竣工验收通过、包结算、包保修、包移交。 |
工程地址: | **市**区莲下镇槐泽村、下村村和北湾村等共3个行政村 |
项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
计划开工日期: | 无 | 计划竣工日期: | 无 |
评标方法: | 综合评估法 | 定标方法: | 无 |
是否接受联合体投标: | 否 | 投标文件递交地点: | ****交易中心****中心(****花园 2-7 幢二楼) |
项目总监专业要求: | 无 |
投标申请人必须具备企业最低资质要求: | 无 |
其他要求: | 无 |
投标申请人应当具有的同类工程经验要求: | 无 |
拟派项目经理 (或建造师) 最低资格等级: | 无 |
其他投标条件 | 无 |
招标文件