上海龙凤419

湾沚区航空产业园天鹰路拓宽改造工程项目

发布时间: 2024年06月13日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
湾沚区航空产业园天鹰路拓宽改造工程项目
标段(包)编号 **** 开标时间 2024-06-13 09:15:00
A1值 / A2值 /
投标人信息
单位名称 投标报价(元/费率) 项目负责人 工期(日历天)
1 **省****公司 ****222.29 程阳 170
2 ****公司 ****666.88 王振 170
3 ****公司 ****165.18 徐林 170
4 **飞盛****公司 ****918.80 姚和生 170
5 ******公司 ****806.26 袁艳 170
6 ******公司 ****040.34 凌爱 170
7 **省****公司 ****142.85 候康 170
8 ******公司 ****973.74 徐莉莉 170
9 ******公司 ****330.73 朱斌 170
10 ****公司 ****485.56 俞国庆 170
11 ****集团有限公司 ****267.75 许海明 170
12 **龙晟****公司 ****021.85 鲁玲珑 170
13 ******公司 ****308.38 徐志明 170
14 ******公司 ****025.71 陈庆庆 170
15 ******公司 ****454.96 王芸 170
16 ******公司 ****553.43 桑秀莹 170
17 ******公司 ****473.90 罗昌东 170
18 ******公司 ****709.49 潘晓娟 170
19 ****公司 ****094.47 汪志鹏 170
20 **市****公司 ****148.76 谢武 170
21 ****公司 ****255.87 高鹏 170
22 ****公司 ****946.45 毛广婷 170
23 **市新泽****公司 ****037.87 俞进德 170
24 ****公司 ****505.94 朱培珍 170
25 **沃****公司 ****097.36 黄银 170
26 ****公司 ****693.71 周德凤 170
27 **中润****公司 ****502.06 干源磊 170
28 ******公司 ****327.36 聂建 170
29 ****公司 ****283.41 洪本亮 170
30 ******公司 ****756.18 何浩 170
31 ****公司 ****875.80 王晓莉 170
32 ******公司 ****470.07 晋平 170
33 ****公司 ****023.20 赵群 170
34 ******公司 ****261.99 曹路艳 170
35 ****公司 ****163.33 马俊山 170
36 ******公司 ****357.64 岳喜军 170
37 ****公司 ****017.77 肖锋 170
38 ******公司 ****854.77 黄朝锐 170
39 ******公司 ****721.99 周锦平 170
40 ****公司 ****362.30 陈丽红 170
41 **市****公司 ****974.85 刘峰 170
42 ****公司 ****897.05 谷亚明 170
43 **市四建****公司 ****141.20 王洪熙 170
44 ******公司 ****183.99 张浩然 170
45 **省******公司 ****148.00 刘月凤 170
46 ****集团有限公司 ****097.35 王秀娟 170
47 ****集团有限公司 ****153.12 赵丽 170
48 ******公司 ****031.96 郑君 170
49 ******公司 ****202.57 江艳艳 170
50 ******公司 ****486.93 周会军 170
51 ******公司 ****955.16 崔荣梅 170
52 ****集团有限公司 ****114.06 高航 170
53 ******公司 ****000.00 华爱英 170
54 **市友****公司 ****529.37 汪宇 170
55 ******公司 ****525.78 洪红 170
56 ****公司 ****952.99 王茹 170
57 ******公司 ****699.00 谢嫚嫚 170
58 **北淮****公司 ****176.31 张孝庆 170
59 ****公司 ****650.13 孙玉 170
60 ******公司 ****660.67 杨雪丽 170
61 ******公司 ****710.21 孙悦 170
62 ****公司 ****700.77 汪明贵 170
63 **省****公司 ****803.81 程冬梅 170
64 ******公司 ****784.23 茆子川 170
65 安****公司 ****308.32 宁娅 170
66 ******公司 ****381.89 潘翔 170
67 ****公司 ****617.23 王干 170
68 ****公司 ****768.00 胡安邦 170
69 **新****公司 ****021.99 张佳丽 170
70 ******公司 ****775.65 方义 170
71 ****公司 ****848.69 张朋朋 170
72 ****公司 ****622.78 刘欢欢 170
73 ****公司 ****704.38 廖准 170
74 ******公司 ****280.93 吴小玲 170
75 ****公司 ****546.77 段敏 170
76 ****公司 ****200.49 鲁培培 170
77 ******公司 ****366.71 汪洋洋 170
78 ******公司 ****073.59 郭绍华 170
79 ******公司 ****794.79 魏巍 170
80 濮****公司 ****553.05 管泽举 170
81 ******公司 ****395.50 张新 170
82 ******公司 ****776.15 王磊 170
83 **昌昊****公司 ****651.90 王成 170
84 ****公司 ****819.81 徐雅莉 170
85 ****公司 ****368.47 朱锋 170
86 ****公司 ****882.88 张银敏 170
87 安****公司 ****868.11 单冰霜 170
88 ****公司 ****992.44 洪伟 170
89 ****公司 ****057.29 吴知章 170
90 ******公司 ****278.89 ** 170
91 ****公司 ****499.83 汪玉凤 170
92 ****公司 ****638.33 曹道庆 170
93 ****公司 ****916.10 汪婷 170
94 ******公司 ****136.83 丁志刚 170
95 ****公司 ****172.72 黄美平 170
96 **省金刚****公司 ****793.49 杨固 170
97 芜****公司 ****435.04 张从润 170
98 ****公司 ****132.00 杨大海 170
99 ******公司 ****207.85 吴存志 170
100 ******公司 ****645.04 朱子阳 170
101 ****公司 ****942.51 陈文进 170
102 ****公司 ****776.16 陈旭 170
103 ******公司 ****245.51 何小慧 170
104 ******公司 ****576.48 王海燕 170
105 ******公司 ****228.18 胡康 170
106 **金****公司 ****173.43 汪锐成 170
107 ******公司 ****268.87 张成宏 170
108 ******公司 ****607.72 刘珊珊 170
109 ****公司 ****168.10 高徐平 170
110 ******公司 ****896.11 蒋金利 170
111 安****公司 ****548.42 梁红艳 170
112 ****公司 ****415.62 吴承泽 170
113 ****公司 ****177.52 崔新同 170
114 ******公司 ****112.35 毕红军 170
115 ****公司 ****160.92 苏启强 170
116 ******公司 ****538.05 苏晶晶 170
117 **市****公司 ****250.57 王艨 170
118 ******公司 ****750.83 周玉侠 170
119 岳****公司 ****540.79 王玉玲 170
120 ******公司 ****021.76 陈浩 170
121 ******公司 ****200.00 汪弘毅 170
122 ******公司 ****814.09 王冬祥 170
123 **省和生****公司 ****315.41 罗莲莲 170
124 ****公司 ****611.82 王凯 170
125 ******公司 ****597.10 蔡媛媛 170
126 ******公司 ****718.05 冯小杰 170
127 芜****公司 ****303.22 陈佳兴 170
128 ******公司 ****707.28 夏直涛 170
129 ****公司 ****488.33 邢印 170
130 ****公司 ****920.20 凤萍 170
131 ******公司 ****954.21 曹严严 170
132 ****公司 ****100.39 陆虎 170
133 ****公司 ****774.25 徐纯 170
134 ****公司 ****026.03 张宏洋 170
135 ****公司 ****741.76 吕剑平 170
136 ****公司 ****604.42 王驰 170
137 ******公司 ****545.19 胡** 170
138 ******公司 ****468.02 侯昌飞 170
139 ******公司 ****800.00 马跃 170
140 ******公司 ****604.39 强宁宁 170
141 ******公司 ****734.89 李婷婷 170
142 ******公司 ****303.56 杨男男 170
143 ******公司 ****415.50 吕跃波 170
144 ******公司 ****868.92 张书红 170
145 ******公司 ****595.33 刘奇昆 170
146 ****公司 ****578.83 邓丽丽 170
147 ****公司 ****633.01 张** 170
148 ****公司 ****388.46 后** 170
149 ******公司 ****561.69 任冰婧 170
150 ******公司 ****885.81 王茜 170
151 ****公司 ****706.66 葛二龙 170
152 ****集团有限公司 ****397.30 朱天勇 170
153 ******公司 ****756.43 梁秀清 170
154 ******公司 ****167.66 杨天文 170
155 ****公司 ****826.46 刘鹏 170
156 ******公司 ****707.74 张俊 170
157 ******公司 ****323.72 王时田 170
158 芜****公司 ****055.17 张莉 170
159 ******公司 ****597.24 孟年 170
160 ******公司 ****183.38 周亮 170
161 芜****公司 ****175.75 周自斌 170
162 ******公司 ****383.88 刘欢 170
163 ****集团有限公司 ****700.79 方淑君 170
164 ******公司 ****810.94 彭华 170
165 ******公司 ****455.26 陈震 170
166 ******公司 ****422.64 束铭伟 170
167 ****公司 ****040.55 付源泉 170
168 ****公司 ****699.73 周泉 170
169 **金海苑****公司 ****843.95 王华明 170
170 ******公司 ****168.13 陶明 170
171 ******公司 ****891.52 马佳力 170
172 ******公司 ****574.08 石小妹 170
173 ******公司 ****498.15 张尹 170
174 ****公司 ****747.47 戴祥风 170
175 ****公司 ****670.24 吴晓哪 170
176 ****公司 ****916.66 郭远慧 170
177 ****公司 ****990.12 黄诚 170
178 ******公司 ****239.99 蔡应涛 170
179 ****集团有限公司 ****768.57 王健 170
180 ******公司 ****585.50 周计明 170
181 ****公司 ****360.02 孙秀妹 170
182 ******公司 ****230.56 刘燕 170
183 ****公司 ****025.73 梅鑫龙 170
184 ******公司 ****442.81 曹定超 170
185 ********公司 ****747.02 徐伟 170
186 ****公司 ****056.79 蔡晓靓 170
187 ******公司 ****723.05 吴凡 170
188 ******公司 ****579.39 佘静 170
189 ****集团有限公司 ****262.77 赵厚龙 170
190 ****公司 ****757.44 苏小燕 170
191 ******公司 ****022.22 徐飞 170
192 ******公司 ****429.22 李杰 170
193 ******公司 ****345.38 潘汉斌 170
194 ******公司 ****181.52 王玉虎 170
195 ****公司 ****264.87 施进波 170
196 ******公司 ****762.65 方媛媛 170
197 ****公司 ****572.72 曹刚信 170
198 **市****公司 ****075.06 潘贺 170
199 ******公司 ****861.33 汪亮 170
200 ******公司 ****525.29 吴欢 170
201 ****公司 ****957.14 朱光阳 170
202 **瑞盈****公司 ****321.91 吴飞龙 170
203 **市****公司 ****936.56 刘明 170
204 ******公司 ****296.41 吴方秀 170
205 **市****公司 ****278.23 霍仙霞 170
206 ******公司 ****772.72 周孔雨 170
207 ******公司 ****468.02 娄瑞峰 170
208 ******公司 ****239.99 潘军 170
209 ******公司 ****075.60 牛** 170
210 ******公司 ****387.90 苗瑾怡 170
211 ****公司 ****159.26 付玉伟 170
212 ****公司 ****089.60 刘梅 170
213 ******公司 ****034.57 李乾坤 170
214 ****集团有限公司 ****915.76 牛** 170
215 华艺****公司 ****549.14 何宏明 170
216 ****公司 ****250.81 王康 170
217 ****公司 ****922.12 童飞阳 170
218 ******公司 ****822.78 曹月云 170
219 ******公司 ****130.58 怀靖 170
220 ******公司 ****087.92 乐刚刚 170
221 ****公司 ****593.46 熊斌 170
222 **市****公司 ****201.15 吴春虎 170
223 ****集团有限公司 ****968.00 刘日霞 170
224 ******公司 ****290.09 金友谅 170
225 **同川****公司 ****012.22 张杰 170
226 **省****公司 ****779.82 王子洋 170
227 ******公司 ****143.30 王阿蜜 170
228 ******公司 ****739.32 王玉玲 170
229 ******公司 ****383.13 佘文琦 170
230 ******公司 ****121.38 郑盛伟 170
231 ****公司 ****542.12 扬** 170
232 ******公司 ****788.58 湛宗亮 170
233 ******公司 ****438.59 孙大龙 170
234 ****公司 ****644.10 李贺伟 170
235 ******公司 ****454.36 杨敏 170
236 ****公司 ****999.88 章传和 170
237 ****公司 ****042.76 杨铭 170
238 安****公司 ****087.76 谢胜利 170
239 ****公司 ****271.00 赵明杰 170
240 ******公司 ****693.71 丁伟 170
241 ****公司 ****116.76 凌爱萍 170
242 ****公司 ****333.21 李少磊 170
243 **市****公司 ****109.04 韦学东 170
244 ******公司 ****200.06 王烨 170
245 ****公司 ****336.96 张文芬 170
246 ****公司 ****538.21 金希云 170
247 ******公司 ****036.16 沈奇 170
248 ******公司 ****205.89 谭蓉 170
249 ****公司 ****092.74 董晓虎 170
250 ****公司 ****688.48 柴大峰 170
251 ******公司 ****232.24 夏春香 170
252 **繁联****公司 ****716.79 **鹏 170
253 ****公司 ****734.19 ** 170
254 ******公司 ****267.25 曹翔 170
255 ****公司 ****001.75 徐** 170
256 **市****公司 ****988.28 汤复主 170
257 ****公司 ****415.01 韦韦 170
258 ****公司 ****985.71 黄纯毅 170
259 ****公司 ****595.48 赵言 170
260 ******公司 ****857.22 阙先俊 170
261 ******公司 ****102.11 胡祥胜 170
262 ****公司 ****435.14 符发根 170
263 **省紫城****公司 ****925.28 姚浩 170
264 ******公司 ****815.15 黄婷婷 170
265 ******公司 ****305.29 明岩 170
266 ******公司 ****452.69 杨阳 170
267 ******公司 ****460.93 王燕 170
268 ******公司 ****741.97 余小宝 170
269 ****公司 ****861.56 苏翔翔 170
270 ****公司 ****867.61 宋志清 170
271 ******公司 ****777.89 何旭 170
272 ****公司 ****769.24 荆兰芳 170
273 ******公司 ****272.64 吴燕玲 170
274 **市****公司 ****077.33 张学丹 170
275 ******公司 ****875.69 李雨欣 170
276 ****公司 ****168.67 王** 170
277 ****集团有限公司 ****890.76 李光林 170
278 ****公司 ****740.24 朱** 170
279 ****公司 ****605.40 马丽梅 170
280 ******公司 ****518.03 周浩 170
281 ******公司 ****631.35 高颖 170
282 ******公司 ****533.45 李丽 170
283 **市****公司 ****757.44 李玲玲 170
284 **达尔智能****公司 ****418.03 邹国奥 170
285 ******公司 ****731.25 卢亚彪 170
286 ****公司 ****122.94 夏婷婷 170
287 ****集团有限公司 ****427.96 疏德弟 170
288 ******公司 ****019.65 王波 170
289 ****公司 ****080.88 夏兵兵 170
290 ******公司 ****067.46 张婷 170
291 ******公司 ****059.09 汪锡兰 170
292 ******公司 ****228.27 王勇 170
293 ****公司 ****701.23 刘彦平 170
294 ******公司 ****681.93 强飞 170
295 ******公司 ****902.92 徐文霞 170
296 ****公司 ****767.62 陈丽娟 170
297 ******公司 ****613.00 陆继龙 170
298 **省**县****公司 ****079.09 周奚 170
299 ****集团有限公司 ****726.58 孟庆勇 170
300 ******公司 ****565.85 吴军 170
301 ******公司 ****647.78 魏** 170
302 ******公司 ****311.40 强** 170
303 ****公司 ****049.58 张永森 170
304 **省宏硕****公司 ****079.75 蔡利琴 170
305 ****公司 ****214.69 赵勤 170
306 ******公司 ****740.24 张朝正 170
307 ****公司 ****882.89 陆在忠 170
308 ****公司 ****340.14 胡明荣 170
309 **亚唐****公司 ****621.57 储贻辉 170
310 ******公司 ****100.34 刘玲玲 170
311 ******公司 ****239.99 黄玉云 170
312 ****公司 ****991.23 刘倩 170
313 ****公司 ****454.46 吴锡锋 170
314 ******公司 ****777.11 姚求知 170
315 芜****公司 ****481.72 何小燕 170
316 ******公司 ****260.61 陈强 170
317 ****公司 ****311.20 王海婷 170
318 ****公司 ****721.44 王敏 170
319 ****公司 ****132.17 潘骏 170
320 ******公司 ****186.35 查小芳 170
321 ******公司 ****631.19 陶翔 170
322 ****公司 ****182.84 张盼 170
323 ****公司 ****310.30 翟秋晴 170
324 ******公司 ****100.79 周友俊 170
325 ******公司 ****144.62 吴斌 170
326 **固****公司 ****819.89 吴鹏峰 170
327 ****公司 ****027.60 杨书坤 170
328 ******公司 ****520.06 姜雪兵 170
329 ******公司 ****068.25 朱国兵 170
330 ******公司 ****423.00 钱绍齐 170
331 陕****公司 ****025.26 张维岗 170
332 ******公司 ****811.00 王健 170
333 ******公司 ****988.63 王燕 170
334 ******公司 ****633.03 余娇娇 170
335 ****公司 ****354.24 朱勤园 170
336 ****公司 ****266.07 杨志 170
337 ******公司 ****704.33 张建萍 170
338 ****公司 ****031.80 张晓娟 170
339 ****公司 ****740.75 葛秀云 170
340 ******公司 ****492.17 王军章 170
341 ****集团有限公司 ****058.50 瞿慧 170
342 ******公司 ****059.19 李俊 170
343 ******公司 ****047.27 唐帆 170
344 ******公司 ****413.18 蒋国祥 170
345 ******公司 ****324.88 梁围围 170
346 安****公司 ****654.52 王多强 170
347 ******公司 ****908.23 倪克志 170
348 ******公司 ****942.81 张子中 170
349 ******公司 ****811.58 盛玉洁 170
350 ****公司 ****396.46 李顺 170
351 ****公司 ****399.66 邹志欢 170
352 ****公司 ****309.01 刘启发 170
353 ******公司 ****231.11 金基林 170
354 安****公司 ****220.53 高晓静 170
355 ******公司 ****997.26 冯青鹭 170
356 ****公司 ****443.46 汪志豪 170
357 ******公司 ****318.00 王庆伟 170
358 ******公司 ****874.69 李坤锋 170
359 **鸿图****公司 ****093.86 未华 170
360 ******公司 ****855.12 蔡玉芹 170
361 ****公司 ****060.23 汪志福 170
362 ******公司 ****432.78 刘志风 170
363 ****公司 ****533.47 陈明琰 170
364 **省志云****公司 ****482.18 汪怡梦 170
365 ******公司 ****076.64 刘佳佳 170
366 ******公司 ****759.67 任正武 170
367 ****公司 ****046.03 田壮壮 170
368 ****公司 ****396.11 杨晶 170
369 ******公司 ****044.27 徐志华 170
370 ******公司 ****853.54 季晨霞 170
371 ******公司 ****160.04 罗剑 170
372 ******公司 ****848.20 曹金梅 170
373 ******公司 ****111.99 王忠良 170
374 ****公司 ****842.93 乔术媛 170
375 ******公司 ****222.31 杨雅青 170
376 ******公司 ****989.45 郭俊 170
377 **市****公司 ****488.88 徐磊 170
378 ****公司 ****090.27 洪林 170
379 ****公司 ****777.98 刘丹 170
380 ******公司 ****751.73 甘士林 170
381 ****公司 ****960.29 邬朝林 170
382 ******公司 ****957.14 王世强 170
383 ****公司 ****019.30 何河保 170
384 ******公司 ****139.20 章庆 170
385 ****公司 ****644.25 胡小定 170
386 ******公司 ****309.55 张晓帆 170
387 ****公司 ****155.23 熊平 170
388 ****公司 ****419.05 贾俊玲 170
389 ******公司 ****633.30 陈锐 170
390 ******公司 ****225.73 李晓静 170
391 ****公司 ****241.11 宋泽武 170
392 ******公司 ****808.60 丁瑞 170
393 ******公司 ****602.55 胡金娥 170
394 ****集团有限公司 ****613.66 杨小胜 170
395 ****公司 ****580.00 徐礼祥 170
396 ******公司 ****706.67 汤本祥 170
397 ****公司 ****281.51 王龙 170
398 ******公司 ****303.06 姚丽丽 170
399 ******公司 ****129.78 戴贤村 170
400 ****公司 ****026.03 洪友 170
401 ****公司 ****878.07 陈新武 170
402 ******公司 ****898.05 吴涛涛 170
403 ****公司 ****119.35 后勇勇 170
404 ****集团有限公司 ****705.33 周海波 170
405 ******公司 ****785.71 王玲娜 170
406 ******公司 ****202.10 陶宗嵘 170
407 ****公司 ****558.69 胡超 170
408 ******公司 ****264.77 周冲敏 170
409 ****公司 ****581.17 冯琳 170
410 **市****公司 ****811.06 田瑞 170
411 ******公司 ****954.21 马骏 170
412 ******公司 ****799.65 田祥兵 170
413 ****公司 ****647.18 王珣 170
414 ****公司 ****010.09 石英冬 170
415 ****公司 ****869.03 卢颖 170
416 ******公司 ****100.00 甘雨 170
417 ****公司 ****241.45 曹春龙 170
418 ****公司 ****072.06 柯润森 170
419 ******公司 ****925.56 彭晨 170
420 ****公司 ****774.44 ** 170
421 ****公司 ****875.13 周敏 170
422 安****公司 ****654.81 沈夏莲 170
423 ****公司 ****446.71 周洁 170
424 ******公司 ****846.29 杨建涛 170
425 ******公司 ****117.35 蒋泽胜 170
426 **丰华****公司 ****687.63 范成杰 170
427 **绿阳****公司 ****059.59 刘媛媛 170
428 ****集团有限公司 ****535.21 陈娟 170
429 ******公司 ****466.66 余静 170
430 ****公司 ****506.22 李娜 170
431 ******公司 ****888.88 蒋平华 170
432 ******公司 ****552.88 孔维娜 170
433 ****公司 ****905.09 杨登森 170
434 ******公司 ****360.18 江晓春 170
435 ******公司 ****046.46 张家翠 170
436 **九****公司 ****250.00 黄琪 170
437 ******公司 ****340.74 许强 170
438 **诚****公司 ****677.73 胡东跃 170
439 ****公司 ****289.31 康苑芹 170
440 ****公司 ****112.09 周小龙 170
441 ******公司 ****747.38 施小冬 170
442 ****公司 ****108.85 常青 170
443 ****公司 ****589.35 胡永凤 170
444 ******公司 ****186.78 胡鲜美 170
445 ****公司 ****384.96 张家林 170
446 **同力****公司 ****592.52 彭力 170
447 ****公司 ****673.61 杨涛 170
448 ****公司 ****697.12 汪强 170
449 ******公司 ****543.43 洪蓉蓉 170
450 ******公司 ****888.18 曾铮 170
451 ****公司 ****781.48 叶晔 170
452 ******公司 ****699.29 胡善琴 170
453 ******公司 ****608.89 韩利 170
454 ****公司 ****500.69 刘忠发 170
455 ******公司 ****807.88 强成洲 170
456 ****公司 ****498.90 曹娟娟 170
457 **浩****公司 ****357.08 王瑞 170
458 ******公司 ****321.22 朱方丽 170
459 ****集团有限公司 ****144.39 王现利 170
460 ****公司 ****700.33 何言涛 170
461 ******公司 ****866.00 孙志强 170
462 ******公司 ****063.45 刘通 170
463 ******公司 ****483.79 程磊 170
464 ******公司 ****239.99 朱读金 170
465 ******公司 ****121.54 吴晓瑜 170
466 ****公司 ****438.04 杜宏文 170
467 ****公司 ****021.42 王月 170
468 ****公司 ****863.86 程卫祥 170
469 **省****公司 ****414.40 胡轩生 170
招标项目商机
暂无推荐数据