开启全网商机
登录/注册
一、项目编号: ****
二、项目名称: ****第三批医疗设备采购项目(第一—第十标段)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | **** | **伊犁州**边境经济**区**路1099号 | 报价:785900(元) | 92.48 |
3 | ****商贸有限公司 | **市**区西虹西**一巷59****花园小区3号楼S10号门面 | 报价:237000(元) | 89.2 |
5 | ****公司 | **伊犁州**市**区**路东侧、****侧大居.悦庭综合楼106号 | 报价:99330(元) | 89.71 |
6 | ****商贸有限公司 | **省**市****办事处坡庄村447号301 | 报价:389000(元) | 85.0 |
7 | ******公司 | **省**市**市张家山街道医药产业创业区经开西四路东侧66号四楼413号(自主承诺) | 报价:395500(元) | 86.74 |
8 | 江****公司 | 江****工业园**彩虹路(****公司)4#厂房第四层D073室 | 报价:348500(元) | 94.29 |
9 | **** | **伊犁州**边境经济**区**路1099号 | 报价:29800(元) | 76.3 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
2 | ****第三批医疗设备采购项目(二标段) | 有效供应商不足三家 | |
4 | ****第三批医疗设备采购项目(四标段) | 有效供应商不足三家 | |
10 | ****第三批医疗设备采购项目(十标段) | 标项10投标供应商数量不符合要求,系统自动废标 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | ****第三批医疗设备采购项目(一标段) | 特定电磁波治疗仪 | 中芝 | 20 | 400 | CQ-BS8 |
2 | ****第三批医疗设备采购项目(一标段) | 肢体气压治疗仪(四腔) | 雅凯 | 3 | 7700 | KLC-40F |
3 | ****第三批医疗设备采购项目(一标段) | 电子血压计 | 好康 | 10 | 250 | HK-807 |
4 | ****第三批医疗设备采购项目(一标段) | 动态血压检测仪(一体式) | 康康 | 5 | 15000 | KC-2850 |
5 | ****第三批医疗设备采购项目(一标段) | 手动病床(双摇中控) | 昊康 | 200 | 3200 | HK-C207 |
6 | ****第三批医疗设备采购项目(一标段) | 手术器械台(不锈钢) | 星汉 | 3 | 700 | P-009 |
7 | ****第三批医疗设备采购项目(一标段) | 医用转运车 | 昊康 | 4 | 6700 | HK-N302 |
8 | ****第三批医疗设备采购项目(一标段) | 治疗车(ABS) | 星汉 | 18 | 400 | T-064 |
9 | ****第三批医疗设备采购项目(一标段) | 不锈钢推车 | 星汉 | 2 | 600 | T-071 |
10 | ****第三批医疗设备采购项目(三标段) | 十功能煎药机 | 东华原 | 6 | 31500 | YJD30-GL |
11 | ****第三批医疗设备采购项目(三标段) | 中药汤剂 包装机(国产) | 东华原 | 4 | 12000 | YB50-250 |
12 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 开睑器 | 贝尔一锋 | 4 | 720 | IF-7006 |
13 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 眼用剪 | 贝尔一锋 | 4 | 260 | IF-9200 |
14 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 眼科镊 | 贝尔一锋 | 4 | 480 | IF-2005A1.0 |
15 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 眼用持针钳 | 贝尔一锋 | 4 | 720 | IF-6011 |
16 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 撕囊镊 | 贝尔一锋 | 4 | 1200 | IF-3000C2.2 |
17 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 晶体植入镊 | 贝尔一锋 | 4 | 620 | IF-4006 |
18 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 缝线结扎镊 | 贝尔一锋 | 4 | 620 | IF-2000A.3 |
19 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 角膜剪 | 贝尔一锋 | 4 | 840 | IF-5007B |
20 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 眼用显微持针钳 | 贝尔一锋 | 4 | 720 | IF-6009 |
21 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 系线镊 | 贝尔一锋 | 4 | 420 | IF-1001C |
22 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 膜状内障剪 | 贝尔一锋 | 4 | 780 | IF-5000 |
23 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 注吸冲洗器 | 贝尔一锋 | 8 | 480 | C-0275 |
24 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 晶体定位钩 | 贝尔一锋 | 4 | 480 | IF-8100 |
25 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 晶体定位钩 | 贝尔一锋 | 4 | 480 | IF-8102 |
26 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 眼科手术辅助用钩 | 贝尔一锋 | 4 | 480 | IF-8106 |
27 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 眼内膜铲 | 贝尔一锋 | 12 | 850 | IF-8504 |
28 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 消毒盒 | 贝尔一锋 | 8 | 580 | S-05 |
29 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 显微眼内视网膜镊 | 贝尔一锋 | 4 | 1190 | UN-9013 |
30 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 眼用笛针(针头) | 贝尔一锋 | 1 | 840 | UN-5013 |
31 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 巩膜塞夹持镊 | 贝尔一锋 | 4 | 620 | IF-4300 |
32 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 巩膜咬切器 | 贝尔一锋 | 4 | 1440 | IF-9003(0.8) |
33 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 眼用测量尺 | 贝尔一锋 | 4 | 260 | IF-9200 |
34 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 斜视钩 | 贝尔一锋 | 1 | 450 | IF-8129 |
35 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 斜视钩 | 贝尔一锋 | 1 | 460 | IF-8128 |
36 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 斜视钩 | 贝尔一锋 | 4 | 460 | IF-8131(11) |
37 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 显微止血夹 | 贝尔一锋 | 4 | 480 | IF-9014 |
38 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 斜视钩 | 贝尔一锋 | 4 | 530 | IF-8131(6.0) |
39 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 斜视钩 | 贝尔一锋 | 2 | 530 | IF-8131(8.0) |
40 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 蚊式止血钳 | 贝尔一锋 | 12 | 260 | IF-9101 |
41 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 显微眼用镊 | 贝尔一锋 | 4 | 1150 | IF-2004BR |
42 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 眼用笛针(针头) | 贝尔一锋 | 3 | 840 | UN-5043 |
43 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 眼底内界膜镊 | 贝尔一锋 | 2 | 1300 | UN-9003 |
44 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 眼底内界膜镊 | 贝尔一锋 | 1 | 1300 | UN-9003D |
45 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 高频腹腔镜内窥镜手术器械 | 莱夫凯尔 | 1 | 2700 | FQ-1 |
46 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 高频腹腔镜内窥镜手术器械 | 莱夫凯尔 | 1 | 2900 | FQ-1 |
47 | ****第三批医疗设备采购项目(五标段) | 高频腹腔镜内窥镜手术器械 | 莱夫凯尔 | 1 | 2900 | FQ-1 |
48 | ****第三批医疗设备采购项目(六标段) | 射频消融治疗仪 | **半边天 | 1 | 389000 | BBT-RF-F 280 |
49 | ****第三批医疗设备采购项目(七标段) | PRP专用低速离心机 | **桔****公司 | 1 | 395500 | DL-8 |
50 | ****第三批医疗设备采购项目(八标段) | 单面西药架 | 裕翔 | 15组 | 1650 | 1200*500*2000mm(单面西药架) |
51 | ****第三批医疗设备采购项目(八标段) | 双面西药架 | 裕翔 | 15组 | 1850 | 1200*600*2000mm |
52 | ****第三批医疗设备采购项目(八标段) | 中药药柜 | 裕翔 | 24组 | 10500 | ≥1200*720/520*1840mm |
53 | ****第三批医疗设备采购项目(八标段) | 中药草药柜 | 裕翔 | 4组 | 11000 | 1400*700*1650mm |
54 | ****第三批医疗设备采购项目(九标段) | POCT免疫荧光免疫定量分析仪 | 基蛋生物 | 1 | 29800 | Getein1600 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
上海龙凤419宁延玲,隋燕妮,陈**,葛苏于,杨海洋(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10标项采购人代表),赵瑞英,孙光强(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10标项采购人代表)
上海龙凤419六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照原国家计委计价格【2002】1980****发改委发改办价格【2003】857号文为基准,进行相应折扣计取。
上海龙凤4192.代理服务收费金额(元):27500
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
/
上海龙凤419九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:伊犁****医院
地 址:**市边合区健康街2号
联系方式:0999-****926
2.采购代理机构信息
名 称:****
上海龙凤419地 址:****市沙****酒店5楼
联系方式:136****3275
3.项目联系方式
项目联系人:李梦琪
上海龙凤419电 话:136****3275
2024年05月22日 2024年06月14日附件信息:
590.8K
1.3M
313.7K
172.2K
672.7K
142.5K
445.4K