上海龙凤419

泗阳县国家农村产业融合发展示范园公共检验检测平台室内装饰装修工程评标结果公示

发布时间: 2024年06月27日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
**省工程建设项目评标结果公示
编号:****
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****的**县国家农村产业融合发展示范园公共检验检测平台室内装饰装修工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 **** 投标报价(元) ****549.460000
项目负责人 史红民
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 ****公司 投标报价(元) ****672.250000
项目负责人 贾海玲
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 ****公司 投标报价(元) ****958.240000
项目负责人 安筛成
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 **安舜****公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(以信用承诺形式提交投标保证金,修改了招标文件给定的信用承诺书中内容)
2 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件提供有效的项目负责人资格证书和安全员B证)
3 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人二级建造师未签字)
4 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件要求提供有效的企业资质证书)
5 ******公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(以信用承诺形式提交投标保证金,修改了招标文件给定的信用承诺书中内容)
6 ******公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(以信用承诺形式提交投标保证金,修改了招标文件给定的信用承诺书中内容)
7 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人一级建造师未双签名,不符合相关规定)
8 **固****公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(以信用承诺形式提交投标保证金,修改了招标文件给定的信用承诺书中内容)
9 ******公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(以信用承诺形式提交投标保证金,修改了招标文件给定的信用承诺书中内容)
10 ****公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(以信用承诺形式提交投标保证金,修改了招标文件给定的信用承诺书中内容)
11 ****公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未提供项目负责人安全B证)
12 ******公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(以信用承诺形式提交投标保证金,修改了招标文件给定的信用承诺书中内容)
13 ****公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人一级建造师未双签名,不符合相关规定)
14 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件提供有效的项目负责人社保)
15 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件要求提供有效的企业资质证书)
16 ****公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件提供有效的项目负责人资格证书和安全员B证)
17 ****公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人资格证书未更新,不符合相关规定)
18 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件提供有效的项目负责人社保)
19 ****公司 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的;(改变工程量清单)
20 ******公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(以信用承诺形式提交投标保证金,修改了招标文件给定的信用承诺书中内容)
21 ******公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(以信用承诺形式提交投标保证金,修改了招标文件给定的信用承诺书中内容)
22 **昱****公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(以信用承诺形式提交投标保证金,修改了招标文件给定的信用承诺书中内容)
23 ****集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件提供有效的项目负责人社保)
24 ****公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人资格证书和安全员B证未更新,不符合相关规定)
25 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(企业资质未通过动态核查)
26 ******公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(企业安全生产许可证未更新,为无效证书)
27 **广林****公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(以信用承诺形式提交投标保证金,修改了招标文件给定的信用承诺书中内容)
28 ****公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(以信用承诺形式提交投标保证金,修改了招标文件给定的信用承诺书中内容)
29 **鸿耀建筑****公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(企业资质未通过动态核查)
30 ****公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(以信用承诺形式提交投标保证金,修改了招标文件给定的信用承诺书中内容)
31 ****公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件要求提供有效的企业资质证书)
32 ****公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(未按招标文件提供有效的项目负责人资格证书)

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 ******公司 ****850.640000 96.91 -- 0.0 -- 96.91
2 ******公司 ****126.080000 98.85 -- 0.0 -- 98.85
3 ****公司 ****086.000000 98.89 -- 0.0 -- 98.89
4 ******公司 ****667.060000 98.76 -- 0.0 -- 98.76
5 ******公司 ****680.600000 98.94 -- 0.0 -- 98.94
6 ******公司 ****968.350000 98.35 -- 0.0 -- 98.35
7 **觅智****公司 ****517.220000 98.54 -- 0.0 -- 98.54
8 **女贞****公司 ****405.660000 99.24 -- 0.0 -- 99.24
9 ******公司 ****455.390000 98.57 -- 0.0 -- 98.57
10 ******公司 ****324.870000 98.88 -- 0.0 -- 98.88
11 ******公司 ****679.750000 99.61 -- 0.0 -- 99.61
12 安****公司 ****617.490000 99.16 -- 0.0 -- 99.16
13 **省****公司 ****201.180000 99.04 -- 0.0 -- 99.04
14 ******公司 ****716.710000 99.1 -- 0.0 -- 99.10
15 ******公司 ****707.180000 99.68 -- 0.0 -- 99.68
16 ******公司 ****721.000000 99.87 -- 0.0 -- 99.87
17 ******公司 ****982.570000 99.12 -- 0.0 -- 99.12
18 ******公司 ****110.020000 99.8 -- 0.0 -- 99.80
19 ******公司 ****006.910000 98.44 -- 0.0 -- 98.44
20 ****公司 ****972.060000 98.69 -- 0.0 -- 98.69
21 ****集团有限公司 ****568.850000 99.79 -- 0.0 -- 99.79
22 ****公司 ****191.710000 98.21 -- 0.0 -- 98.21
23 ****公司 ****748.200000 98.54 -- 0.0 -- 98.54
24 ******公司 ****399.300000 98.43 -- 0.0 -- 98.43
25 ****公司 ****371.830000 98.24 -- 0.0 -- 98.24
26 ****公司 ****838.640000 98.32 -- 0.0 -- 98.32
27 ****公司 ****804.340000 99.56 -- 0.0 -- 99.56
28 ****集团有限公司 ****363.940000 99.31 -- 0.0 -- 99.31
29 ****公司 ****286.610000 99.46 -- 0.0 -- 99.46
30 **锦华****公司 ****919.040000 98.62 -- 0.0 -- 98.62
31 ****公司 ****480.890000 98.87 -- 0.0 -- 98.87
32 ******公司 ****681.020000 98.65 -- 0.0 -- 98.65
33 **九****公司 ****206.340000 99.16 -- 0.0 -- 99.16
34 福****公司 ****863.950000 97.8 -- 0.0 -- 97.80
35 ******公司 ****476.750000 99.35 -- 0.0 -- 99.35
36 ******公司 ****836.020000 97.38 -- 0.0 -- 97.38
37 ******公司 ****061.310000 98.42 -- 0.0 -- 98.42
38 **省****公司 ****201.880000 95.46 -- 0.0 -- 95.46
39 **省****公司 ****662.760000 97.84 -- 0.0 -- 97.84
40 **省湖****公司 ****400.630000 99.98 -- 0.0 -- 99.98
41 **省****公司 ****952.810000 99.31 -- 0.0 -- 99.31
42 ****集团有限公司 ****389.250000 97.67 -- 0.0 -- 97.67
43 **省****公司 ****965.550000 98.25 -- 0.0 -- 98.25
44 ******公司 ****818.830000 96.53 -- 0.0 -- 96.53
45 福****公司 ****697.900000 98.99 -- 0.0 -- 98.99
46 福****公司 ****355.510000 98.05 -- 0.0 -- 98.05
47 ****集团有限公司 ****293.700000 99.5 -- 0.0 -- 99.50
48 ****集团有限公司 ****900.010000 98.75 -- 0.0 -- 98.75
49 ****公司 ****447.920000 98.43 -- 0.0 -- 98.43
50 ****公司 ****413.530000 98.91 -- 0.0 -- 98.91
51 ****公司 ****980.560000 99.12 -- 0.0 -- 99.12
52 **弘****公司 ****557.020000 99.66 -- 0.0 -- 99.66
53 ******公司 ****316.050000 99.22 -- 0.0 -- 99.22
54 **铭****公司 ****700.000000 97.93 -- 0.0 -- 97.93
55 ****公司 ****226.170000 99.96 -- 0.0 -- 99.96
56 ****公司 ****506.680000 99.95 -- 0.0 -- 99.95
57 瀚海水工(河****公司 ****523.480000 99.34 -- 0.0 -- 99.34
58 ****公司 ****300.840000 98.87 -- 0.0 -- 98.87
59 ******公司 ****696.760000 98.0 -- 0.0 -- 98.00
60 **保****公司 ****870.150000 97.87 -- 0.0 -- 97.87
61 ******公司 ****550.000000 98.25 -- 0.0 -- 98.25
62 ******公司 ****512.130000 99.25 -- 0.0 -- 99.25
63 ******公司 ****300.000000 99.91 -- 0.0 -- 99.91
64 ****公司 ****888.960000 97.33 -- 0.0 -- 97.33
65 ******公司 ****278.180000 97.83 -- 0.0 -- 97.83
66 ******公司 ****027.720000 99.62 -- 0.0 -- 99.62
67 ******公司 ****982.790000 97.09 -- 0.0 -- 97.09
68 ******公司 ****300.000000 99.97 -- 0.0 -- 99.97
69 ****集团有限公司 ****794.310000 99.6 -- 0.0 -- 99.60
70 ******公司 ****954.700000 98.33 -- 0.0 -- 98.33
71 ******公司 ****998.290000 96.81 -- 0.0 -- 96.81
72 ******公司 ****933.740000 98.03 -- 0.0 -- 98.03
73 ******公司 ****643.780000 99.49 -- 0.0 -- 99.49
74 ****公司 ****800.000000 99.09 -- 0.0 -- 99.09
75 ******公司 ****127.390000 97.93 -- 0.0 -- 97.93
76 ******公司 ****009.290000 96.93 -- 0.0 -- 96.93
77 ******公司 ****735.170000 99.36 -- 0.0 -- 99.36
78 ******公司 ****293.180000 99.6 -- 0.0 -- 99.60
79 ****公司 ****785.870000 99.66 -- 0.0 -- 99.66
80 ****集团有限公司 ****496.220000 98.34 -- 0.0 -- 98.34
81 ******公司 ****300.860000 99.76 -- 0.0 -- 99.76
82 ****公司 ****102.710000 96.5 -- 0.0 -- 96.50
83 ****公司 ****273.860000 99.21 -- 0.0 -- 99.21
84 ****公司 ****388.110000 98.63 -- 0.0 -- 98.63
85 ******公司 ****416.060000 99.15 -- 0.0 -- 99.15
86 ******公司 ****565.440000 97.72 -- 0.0 -- 97.72
87 **省****公司 ****000.570000 99.76 -- 0.0 -- 99.76
88 **省****公司 ****681.230000 98.76 -- 0.0 -- 98.76
89 **省****公司 ****300.170000 99.26 -- 0.0 -- 99.26
90 ******公司 ****847.080000 98.31 -- 0.0 -- 98.31
91 ******公司 ****688.770000 98.58 -- 0.0 -- 98.58
92 ******公司 ****697.610000 98.56 -- 0.0 -- 98.56
93 ******公司 ****215.300000 99.84 -- 0.0 -- 99.84
94 ******公司 ****128.040000 99.44 -- 0.0 -- 99.44
95 ******公司 ****018.950000 99.69 -- 0.0 -- 99.69
96 ****公司 ****329.520000 99.58 -- 0.0 -- 99.58
97 ******公司 ****431.630000 99.7 -- 0.0 -- 99.70
98 ******公司 ****065.460000 99.83 -- 0.0 -- 99.83
99 ******公司 ****650.890000 96.74 -- 0.0 -- 96.74
100 ****公司 ****332.980000 99.69 -- 0.0 -- 99.69
101 **志鹏****公司 ****256.640000 98.23 -- 0.0 -- 98.23
102 ****公司 ****000.520000 99.71 -- 0.0 -- 99.71
103 ****公司 ****744.610000 99.56 -- 0.0 -- 99.56
104 ******公司 ****500.300000 99.09 -- 0.0 -- 99.09
105 ******公司 ****662.950000 97.5 -- 0.0 -- 97.50
106 ****公司 ****777.650000 98.9 -- 0.0 -- 98.90
107 ****集团有限公司 ****757.140000 97.55 -- 0.0 -- 97.55
108 ****集团有限公司 ****532.930000 96.63 -- 0.0 -- 96.63
109 ****公司 ****067.600000 99.04 -- 0.0 -- 99.04
110 ****集团有限公司 ****730.280000 99.2 -- 0.0 -- 99.20
111 ******公司 ****768.710000 99.85 -- 0.0 -- 99.85
112 湖****公司 ****972.080000 99.78 -- 0.0 -- 99.78
113 ******公司 ****757.510000 99.37 -- 0.0 -- 99.37
114 ******公司 ****542.360000 97.38 -- 0.0 -- 97.38
115 ******公司 ****579.190000 99.39 -- 0.0 -- 99.39
116 ******公司 ****347.230000 98.49 -- 0.0 -- 98.49
117 ****公司 ****755.550000 98.98 -- 0.0 -- 98.98
118 **市****公司 ****709.000000 98.29 -- 0.0 -- 98.29
119 **市****公司 ****210.000000 99.16 -- 0.0 -- 99.16
120 淮****集团有限公司 ****031.370000 99.19 -- 0.0 -- 99.19
121 江****公司 ****332.200000 99.29 -- 0.0 -- 99.29
122 ****公司 ****356.750000 99.08 -- 0.0 -- 99.08
123 **安****公司 ****337.870000 99.44 -- 0.0 -- 99.44
124 ******公司 ****824.350000 99.89 -- 0.0 -- 99.89
125 ****公司 ****879.680000 97.13 -- 0.0 -- 97.13
126 江****公司 ****003.930000 99.83 -- 0.0 -- 99.83
127 ****公司 ****999.470000 98.66 -- 0.0 -- 98.66
128 ******公司 ****592.040000 99.76 -- 0.0 -- 99.76
129 ******公司 ****669.640000 99.74 -- 0.0 -- 99.74
130 ****公司 ****310.100000 99.38 -- 0.0 -- 99.38
131 ****公司 ****268.170000 99.13 -- 0.0 -- 99.13
132 江****公司 ****987.610000 99.83 -- 0.0 -- 99.83
133 江****公司 ****692.410000 98.52 -- 0.0 -- 98.52
134 ****集团有限公司 ****659.990000 98.77 -- 0.0 -- 98.77
135 ****公司 ****956.950000 98.93 -- 0.0 -- 98.93
136 **博诚****公司 ****992.030000 99.58 -- 0.0 -- 99.58
137 ******公司 ****875.870000 97.53 -- 0.0 -- 97.53
138 ******公司 ****264.390000 98.38 -- 0.0 -- 98.38
139 ******公司 ****480.720000 98.79 -- 0.0 -- 98.79
140 ******公司 ****010.320000 99.27 -- 0.0 -- 99.27
141 ****公司 ****900.000000 98.35 -- 0.0 -- 98.35
142 ****公司 ****064.070000 99.36 -- 0.0 -- 99.36
143 ****公司 ****132.520000 98.31 -- 0.0 -- 98.31
144 ******公司 ****380.440000 98.71 -- 0.0 -- 98.71
145 ******公司 ****570.860000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
146 ******公司 ****227.600000 99.78 -- 0.0 -- 99.78
147 ****公司 ****070.480000 98.37 -- 0.0 -- 98.37
148 ****公司 ****437.360000 98.11 -- 0.0 -- 98.11
149 ******公司 ****475.030000 99.81 -- 0.0 -- 99.81
150 ****公司 ****196.780000 98.07 -- 0.0 -- 98.07
151 ******公司 ****323.820000 97.34 -- 0.0 -- 97.34
152 ****公司 ****596.160000 98.19 -- 0.0 -- 98.19
153 ****公司 ****588.350000 98.67 -- 0.0 -- 98.67
154 ****集团有限公司 ****600.000000 97.6 -- 0.0 -- 97.60
155 ****公司 ****176.540000 98.59 -- 0.0 -- 98.59
156 ****公司 ****735.920000 99.05 -- 0.0 -- 99.05
157 ****公司 ****856.400000 98.66 -- 0.0 -- 98.66
158 ****公司 ****267.870000 99.94 -- 0.0 -- 99.94
159 ******公司 ****850.460000 99.07 -- 0.0 -- 99.07
160 ******公司 ****812.110000 97.36 -- 0.0 -- 97.36
161 ******公司 ****979.350000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
162 ******公司 ****293.000000 97.49 -- 0.0 -- 97.49
163 **春****公司 ****424.050000 99.78 -- 0.0 -- 99.78
164 ******公司 ****349.760000 97.92 -- 0.0 -- 97.92
165 ******公司 ****561.160000 98.41 -- 0.0 -- 98.41
166 **达烁****公司 ****838.760000 98.32 -- 0.0 -- 98.32
167 ****集团有限公司 ****811.110000 97.98 -- 0.0 -- 97.98
168 ******公司 ****988.460000 99.99 -- 0.0 -- 99.99
169 ******公司 ****855.560000 99.9 -- 0.0 -- 99.90
170 ******公司 ****298.660000 99.52 -- 0.0 -- 99.52
171 ******公司 ****044.590000 98.08 -- 0.0 -- 98.08
172 ******公司 ****820.360000 99.55 -- 0.0 -- 99.55
173 ******公司 ****820.090000 99.62 -- 0.0 -- 99.62
174 ******公司 ****843.610000 99.71 -- 0.0 -- 99.71
175 ****公司 ****555.160000 99.19 -- 0.0 -- 99.19
176 ****公司 ****548.770000 99.15 -- 0.0 -- 99.15
177 ******公司 ****578.890000 99.0 -- 0.0 -- 99.00
178 江****公司 ****544.650000 99.25 -- 0.0 -- 99.25
179 ****公司 ****241.480000 99.7 -- 0.0 -- 99.70
180 ******公司 ****524.820000 99.26 -- 0.0 -- 99.26
181 ****公司 ****264.330000 99.98 -- 0.0 -- 99.98
182 ******公司 ****369.260000 97.35 -- 0.0 -- 97.35
183 ******公司 ****700.000000 97.77 -- 0.0 -- 97.77
184 ****公司 ****958.240000 99.99 -- 0.0 -- 99.99
185 ****公司 ****006.770000 99.17 -- 0.0 -- 99.17
186 ****公司 ****335.870000 99.97 -- 0.0 -- 99.97
187 ******公司 ****127.460000 99.32 -- 0.0 -- 99.32
188 ******公司 ****956.170000 98.56 -- 0.0 -- 98.56
189 ******公司 ****110.870000 98.98 -- 0.0 -- 98.98
190 ******公司 ****915.180000 97.78 -- 0.0 -- 97.78
191 ******公司 ****466.240000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
192 ******公司 ****624.020000 98.15 -- 0.0 -- 98.15
193 **烽****公司 ****145.000000 99.3 -- 0.0 -- 99.30
194 ****集团有限公司 ****865.090000 98.66 -- 0.0 -- 98.66
195 **凤****公司 ****031.690000 99.14 -- 0.0 -- 99.14
196 ******公司 ****755.000000 98.52 -- 0.0 -- 98.52
197 ****公司 ****540.930000 98.83 -- 0.0 -- 98.83
198 ******公司 ****233.190000 97.5 -- 0.0 -- 97.50
199 **富****公司 ****888.770000 99.94 -- 0.0 -- 99.94
200 ****公司 ****672.250000 99.99 -- 0.0 -- 99.99
201 ****公司 ****920.000000 99.88 -- 0.0 -- 99.88
202 ****公司 ****187.210000 99.83 -- 0.0 -- 99.83
203 ******公司 ****255.530000 98.59 -- 0.0 -- 98.59
204 ****公司 ****985.190000 99.52 -- 0.0 -- 99.52
205 ******公司 ****391.330000 99.42 -- 0.0 -- 99.42
206 ****公司 ****741.840000 99.11 -- 0.0 -- 99.11
207 ******公司 ****449.970000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
208 **功****公司 ****842.210000 98.96 -- 0.0 -- 98.96
209 **共盛协建****公司 ****889.010000 98.82 -- 0.0 -- 98.82
210 ******公司 ****816.100000 99.89 -- 0.0 -- 99.89
211 ****集团有限公司 ****902.690000 99.77 -- 0.0 -- 99.77
212 ****公司 ****878.000000 99.56 -- 0.0 -- 99.56
213 ******公司 ****763.030000 99.73 -- 0.0 -- 99.73
214 ******公司 ****116.490000 99.83 -- 0.0 -- 99.83
215 ******公司 ****540.850000 98.24 -- 0.0 -- 98.24
216 江****公司 ****897.330000 98.13 -- 0.0 -- 98.13
217 ******公司 ****744.560000 99.37 -- 0.0 -- 99.37
218 ******公司 ****477.690000 95.8 -- 0.0 -- 95.80
219 ******公司 ****932.560000 99.07 -- 0.0 -- 99.07
220 ******公司 ****613.380000 99.49 -- 0.0 -- 99.49
221 ****公司 ****370.380000 98.24 -- 0.0 -- 98.24
222 ****公司 ****920.400000 99.09 -- 0.0 -- 99.09
223 ****公司 ****099.970000 97.12 -- 0.0 -- 97.12
224 ****集团****公司 ****121.780000 97.45 -- 0.0 -- 97.45
225 ******公司 ****135.840000 98.53 -- 0.0 -- 98.53
226 ****集团有限公司 ****130.250000 99.75 -- 0.0 -- 99.75
227 ******公司 ****109.770000 98.98 -- 0.0 -- 98.98
228 **汉瑞****公司 ****951.090000 99.8 -- 0.0 -- 99.80
229 ******公司 ****665.510000 98.77 -- 0.0 -- 98.77
230 ****集团有限公司 ****740.250000 97.21 -- 0.0 -- 97.21
231 **杭****公司 ****201.110000 97.48 -- 0.0 -- 97.48
232 ******公司 ****801.610000 99.37 -- 0.0 -- 99.37
233 ******公司 ****616.260000 98.22 -- 0.0 -- 98.22
234 ******公司 ****282.000000 98.61 -- 0.0 -- 98.61
235 ******公司 ****685.880000 99.74 -- 0.0 -- 99.74
236 ******公司 ****296.250000 98.25 -- 0.0 -- 98.25
237 **禾源****公司 ****808.000000 99.48 -- 0.0 -- 99.48
238 ******公司 ****033.090000 99.78 -- 0.0 -- 99.78
239 ****公司 ****500.760000 98.23 -- 0.0 -- 98.23
240 ****公司 ****421.990000 99.52 -- 0.0 -- 99.52
241 **恒****公司 ****865.580000 99.72 -- 0.0 -- 99.72
242 ******公司 ****987.080000 99.31 -- 0.0 -- 99.31
243 江****公司 ****639.330000 98.51 -- 0.0 -- 98.51
244 ******公司 ****230.000000 99.42 -- 0.0 -- 99.42
245 ******公司 ****285.470000 99.45 -- 0.0 -- 99.45
246 ******公司 ****433.510000 99.22 -- 0.0 -- 99.22
247 ******公司 ****027.020000 99.08 -- 0.0 -- 99.08
248 ******公司 ****299.220000 96.88 -- 0.0 -- 96.88
249 ****公司 ****100.000000 99.94 -- 0.0 -- 99.94
250 ****集团有限公司 ****807.790000 98.57 -- 0.0 -- 98.57
251 ****集团有限公司 ****815.420000 99.51 -- 0.0 -- 99.51
252 ******公司 ****476.850000 98.2 -- 0.0 -- 98.20
253 江****公司 ****923.350000 99.55 -- 0.0 -- 99.55
254 ******公司 ****922.000000 98.23 -- 0.0 -- 98.23
255 ******公司 ****452.950000 98.37 -- 0.0 -- 98.37
256 ****集团有限公司 ****971.350000 99.26 -- 0.0 -- 99.26
257 ******公司 ****999.000000 97.02 -- 0.0 -- 97.02
258 ****集团有限公司 ****677.000000 99.03 -- 0.0 -- 99.03
259 ******公司 ****366.060000 98.53 -- 0.0 -- 98.53
260 ******公司 ****868.400000 98.61 -- 0.0 -- 98.61
261 ******公司 ****124.710000 98.39 -- 0.0 -- 98.39
262 ******公司 ****695.260000 98.37 -- 0.0 -- 98.37
263 ******公司 ****728.900000 98.74 -- 0.0 -- 98.74
264 ******公司 ****971.410000 99.16 -- 0.0 -- 99.16
265 ****集团有限公司 ****840.180000 98.79 -- 0.0 -- 98.79
266 ******公司 ****999.000000 98.91 -- 0.0 -- 98.91
267 ******公司 ****800.580000 97.74 -- 0.0 -- 97.74
268 ******公司 ****600.530000 98.47 -- 0.0 -- 98.47
269 ******公司 ****656.660000 97.58 -- 0.0 -- 97.58
270 ****公司 ****315.190000 96.82 -- 0.0 -- 96.82
271 ******公司 ****032.740000 99.86 -- 0.0 -- 99.86
272 ******公司 ****888.220000 98.4 -- 0.0 -- 98.40
273 ******公司 ****917.050000 99.95 -- 0.0 -- 99.95
274 ******公司 ****619.030000 99.15 -- 0.0 -- 99.15
275 ******公司 ****419.710000 99.49 -- 0.0 -- 99.49
276 ******公司 ****369.620000 98.95 -- 0.0 -- 98.95
277 ******公司 ****237.240000 96.08 -- 0.0 -- 96.08
278 ****集团有限公司 ****734.830000 98.86 -- 0.0 -- 98.86
279 ****公司 ****675.810000 99.09 -- 0.0 -- 99.09
280 ******公司 ****213.920000 99.58 -- 0.0 -- 99.58
281 ******公司 ****961.240000 97.32 -- 0.0 -- 97.32
282 **建罡****公司 ****482.650000 98.77 -- 0.0 -- 98.77
283 **建****公司 ****415.260000 99.74 -- 0.0 -- 99.74
284 ******公司 ****999.630000 97.92 -- 0.0 -- 97.92
285 **金****公司 ****879.190000 99.76 -- 0.0 -- 99.76
286 江****公司 ****316.580000 99.21 -- 0.0 -- 99.21
287 江****公司 ****458.650000 99.86 -- 0.0 -- 99.86
288 ****集团有限公司 ****260.740000 98.26 -- 0.0 -- 98.26
289 **金****公司 ****534.910000 98.34 -- 0.0 -- 98.34
290 **金鸾****公司 ****022.520000 99.03 -- 0.0 -- 99.03
291 **金****公司 ****055.200000 98.23 -- 0.0 -- 98.23
292 **金****公司 ****721.120000 97.5 -- 0.0 -- 97.50
293 江****集团****公司 ****615.590000 99.79 -- 0.0 -- 99.79
294 **金****公司 ****570.960000 97.63 -- 0.0 -- 97.63
295 ****公司 ****775.750000 97.44 -- 0.0 -- 97.44
296 ****集团有限公司 ****075.560000 99.75 -- 0.0 -- 99.75
297 ******公司 ****351.260000 97.97 -- 0.0 -- 97.97
298 ******公司 ****697.830000 98.99 -- 0.0 -- 98.99
299 ****公司 ****530.000000 98.1 -- 0.0 -- 98.10
300 江****集团有限公司 ****984.590000 98.4 -- 0.0 -- 98.40
301 **金****公司 ****166.550000 98.05 -- 0.0 -- 98.05
302 ****公司 ****114.710000 99.42 -- 0.0 -- 99.42
303 ****公司 ****039.620000 98.6 -- 0.0 -- 98.60
304 ******公司 ****890.000000 97.76 -- 0.0 -- 97.76
305 ******公司 ****670.580000 99.0 -- 0.0 -- 99.00
306 ****公司 ****700.280000 97.0 -- 0.0 -- 97.00
307 **景****公司 ****749.000000 99.07 -- 0.0 -- 99.07
308 ****公司 ****480.010000 99.0 -- 0.0 -- 99.00
309 ****公司 ****027.010000 98.25 -- 0.0 -- 98.25
310 ******公司 ****552.170000 98.25 -- 0.0 -- 98.25
311 ******公司 ****019.000000 97.89 -- 0.0 -- 97.89
312 ****公司 ****235.000000 98.64 -- 0.0 -- 98.64
313 ******公司 ****577.820000 97.9 -- 0.0 -- 97.90
314 ****公司 ****441.650000 98.13 -- 0.0 -- 98.13
315 ******公司 ****083.000000 99.05 -- 0.0 -- 99.05
316 ****公司 ****513.620000 98.9 -- 0.0 -- 98.90
317 ******公司 ****424.810000 98.85 -- 0.0 -- 98.85
318 ******公司 ****513.450000 99.05 -- 0.0 -- 99.05
319 ******公司 ****276.180000 99.82 -- 0.0 -- 99.82
320 ****公司 ****444.060000 96.19 -- 0.0 -- 96.19
321 ******公司 ****221.550000 99.03 -- 0.0 -- 99.03
322 **聚****公司 ****890.030000 96.47 -- 0.0 -- 96.47
323 ****公司 ****606.960000 99.52 -- 0.0 -- 99.52
324 ******公司 ****017.000000 99.36 -- 0.0 -- 99.36
325 ******公司 ****389.420000 97.2 -- 0.0 -- 97.20
326 ****公司 ****077.570000 99.23 -- 0.0 -- 99.23
327 ****公司 ****277.960000 98.68 -- 0.0 -- 98.68
328 江****公司 ****793.660000 99.17 -- 0.0 -- 99.17
329 ******公司 ****019.950000 98.23 -- 0.0 -- 98.23
330 ******公司 ****399.250000 99.98 -- 0.0 -- 99.98
331 ******公司 ****666.660000 97.74 -- 0.0 -- 97.74
332 ******公司 ****121.590000 98.41 -- 0.0 -- 98.41
333 ******公司 ****333.180000 99.83 -- 0.0 -- 99.83
334 ******公司 ****968.360000 99.18 -- 0.0 -- 99.18
335 **雷****公司 ****233.390000 99.84 -- 0.0 -- 99.84
336 **雷****公司 ****186.710000 97.88 -- 0.0 -- 97.88
337 ******公司 ****401.970000 99.82 -- 0.0 -- 99.82
338 ******公司 ****494.220000 99.23 -- 0.0 -- 99.23
