上海龙凤419

【靖江市】东进花苑雨污分流改造工程中标候选人公示

发布时间: 2024年07月08日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
**市东进花苑雨污分流改造工程中标候选人公示
信息发布时间:2024-07-08
**省工程建设项目中标候选人公示
编号:****
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****的东进花苑雨污分流改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
第一中标候选人 单位名称 **** 投标报价 ****0396.56元
项目负责人 燕正荣
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 ****公司 投标报价 ****0190.27元
项目负责人 蔡秋杰
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 **鑫****公司 投标报价 ****8499.60元
项目负责人 钱**
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ******公司 投标报价低于成本价
2 ****集团有限公司 法定代表人身份证明中法人代表姓名与营业执照不一致
3 ******公司 投标文件IP地址相同
4 ******公司 投标文件IP地址相同
5 ****公司 技术标不符合暗标要求
6 ******公司 资质动态核查不通过

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ******公司 6.56 6.33 6.46 5.63 6.4 -- -- -- -- --
2 ******公司 7.02 6.3 6.3 0.7 6.3 -- -- -- -- --
3 中大****集团有限公司 8.44 7.32 8.03 8.22 8.55 -- -- -- -- --
4 ****集团有限公司 8.48 7.26 7.76 7.23 7.75 -- -- -- -- --
5 ****公司 9.22 8.38 8.6 9.66 8.1 -- -- -- -- --
6 ****集团有限公司 7.4 7.11 7.03 6.3 7.0 -- -- -- -- --
7 ****公司 2.22 0.7 7.68 -- 1.4 -- -- -- -- --
8 八方****公司 0.7 -- 0.7 -- -- -- -- -- -- --
9 华仕达****公司 8.14 7.19 7.57 7.33 7.45 -- -- -- -- --
10 **达喜****公司 6.0 5.66 5.69 1.5 1.5 -- -- -- -- --
11 ******公司 7.1 7.0 7.0 2.8 7.0 -- -- -- -- --
12 **市****公司 8.9 7.43 9.05 9.39 8.15 -- -- -- -- --
13 ******公司 7.74 7.02 7.41 2.81 7.05 -- -- -- -- --
14 ******公司 0.74 -- 4.5 -- -- -- -- -- -- --
15 ******公司 3.42 2.85 7.22 3.0 2.95 -- -- -- -- --
16 ******公司 3.28 2.86 7.37 3.2 2.95 -- -- -- -- --
17 ******公司 7.52 7.02 7.19 7.14 7.1 -- -- -- -- --
18 ****集团有限公司 7.74 7.26 7.47 8.0 7.8 -- -- -- -- --
19 **锦绣****公司 8.2 7.25 7.64 7.97 7.3 -- -- -- -- --
20 ****公司 7.32 7.0 7.1 7.05 7.0 -- -- -- -- --
21 ****公司 6.52 5.82 6.29 6.75 6.25 -- -- -- -- --
22 ****公司 8.32 7.3 7.52 7.49 7.15 -- -- -- -- --
23 ******公司 0.7 -- 5.65 -- -- -- -- -- -- --
24 **市****公司 8.12 7.12 7.38 7.22 7.85 -- -- -- -- --
25 **市荣都****公司 0.78 -- 7.12 -- -- -- -- -- -- --
26 ******公司 1.52 0.72 6.52 -- -- -- -- -- -- --
27 **礼盛****公司 2.94 0.7 6.31 1.4 1.4 -- -- -- -- --
28 扬****公司 0.7 0.7 7.18 0.7 0.7 -- -- -- -- --
29 ****公司 7.58 7.0 7.33 7.74 7.05 -- -- -- -- --
30 ****公司 -- -- 0.7 -- -- -- -- -- -- --
31 ****公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32 ****公司 0.88 -- 5.79 -- -- -- -- -- -- --
33 **万****公司 8.04 7.07 6.81 6.47 7.1 -- -- -- -- --
34 ******公司 8.48 7.41 7.84 8.31 8.55 -- -- -- -- --
35 ******公司 7.54 7.02 7.26 2.1 2.8 -- -- -- -- --
36 ****公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
37 ****公司 1.56 -- 6.97 -- -- -- -- -- -- --
38 ******公司 8.26 7.27 7.93 7.14 7.1 -- -- -- -- --
39 ******公司 8.38 7.28 7.48 7.78 7.8 -- -- -- -- --
40 ******公司 7.66 7.05 7.35 7.29 7.15 -- -- -- -- --
41 ******公司 6.36 6.3 5.7 4.9 6.3 -- -- -- -- --
42 ****公司 7.44 6.3 7.04 4.9 6.3 -- -- -- -- --
43 ******公司 2.94 0.71 7.0 0.7 0.7 -- -- -- -- --
44 **云****公司 8.1 6.52 6.95 6.11 5.6 -- -- -- -- --
45 ******公司 7.54 6.5 7.33 6.4 7.7 -- -- -- -- --
46 ****公司 3.16 1.4 6.66 1.4 0.7 -- -- -- -- --
47 **京世****公司 8.04 7.29 7.31 7.93 7.25 -- -- -- -- --
48 ****集团有限公司 1.48 0.7 7.02 -- -- -- -- -- -- --
49 **亿****公司 1.68 -- 7.83 -- -- -- -- -- -- --
50 ******公司 3.16 0.72 7.09 -- -- -- -- -- -- --
51 ****公司 1.56 0.7 7.04 0.76 -- -- -- -- -- --
52 ****公司 9.08 7.34 8.25 9.54 8.6 -- -- -- -- --
53 ******公司 7.1 7.01 7.0 7.0 7.0 -- -- -- -- --
54 ****公司 6.39 5.6 7.05 1.4 6.3 -- -- -- -- --
55 江****公司 1.7 -- 5.97 -- -- -- -- -- -- --
56 ******公司 8.2 7.4 7.51 6.64 6.4 -- -- -- -- --
57 **兴华****公司 7.78 7.23 7.45 7.27 7.75 -- -- -- -- --
58 江****公司 9.22 7.37 9.05 9.23 7.9 -- -- -- -- --
59 ****公司 7.2 7.01 7.04 2.93 7.15 -- -- -- -- --
60 **凡****公司 7.36 7.0 6.51 5.65 7.0 -- -- -- -- --
61 ******公司 7.08 7.01 7.06 7.01 7.05 -- -- -- -- --
62 ****公司 7.62 7.01 7.08 6.33 7.0 -- -- -- -- --
63 **前程似锦****公司 1.64 -- 7.77 -- -- -- -- -- -- --
64 ****公司 7.12 7.05 7.0 2.1 2.85 -- -- -- -- --
65 ******公司 7.94 7.1 7.47 7.72 7.1 -- -- -- -- --
66 ******公司 7.46 6.53 7.77 7.11 6.95 -- -- -- -- --
67 ******公司 1.64 0.72 7.51 -- -- -- -- -- -- --
68 ****公司 6.32 6.3 7.02 0.7 6.3 -- -- -- -- --
69 ****公司 8.44 7.37 7.82 8.14 7.75 -- -- -- -- --
70 ******公司 8.2 7.21 7.67 7.25 7.75 -- -- -- -- --
71 ******公司 0.72 -- 7.67 -- -- -- -- -- -- --
72 江****公司 6.86 6.43 6.64 6.36 6.35 -- -- -- -- --
73 **圣****公司 7.36 7.01 7.11 6.3 7.1 -- -- -- -- --
74 ****公司 7.44 7.01 7.18 7.1 7.0 -- -- -- -- --
75 ******公司 5.66 4.2 7.05 0.72 0.7 -- -- -- -- --
76 ******公司 1.42 1.4 1.4 -- 6.2 -- -- -- -- --
77 ****公司 8.02 7.16 7.37 7.41 7.65 -- -- -- -- --
78 **大纵湖****公司 8.96 8.43 8.6 9.02 8.4 -- -- -- -- --
79 ****公司 8.26 7.28 7.92 8.22 7.9 -- -- -- -- --
80 ******公司 7.18 7.0 7.06 2.89 7.0 -- -- -- -- --
81 ******公司 8.88 7.36 7.85 8.56 7.1 -- -- -- -- --
82 ******公司 3.48 -- 7.14 -- -- -- -- -- -- --
83 ******公司 7.3 6.3 7.02 6.35 6.3 -- -- -- -- --
84 ****公司 8.02 7.16 7.48 7.72 7.75 -- -- -- -- --
85 ******公司 7.62 7.22 7.86 7.26 6.45 -- -- -- -- --
86 ******公司 3.06 -- 7.79 -- -- -- -- -- -- --
87 ****公司 0.72 -- 6.4 0.7 -- -- -- -- -- --
88 **宏****公司 8.91 8.58 8.6 9.33 8.9 -- -- -- -- --
89 ****公司 9.26 8.41 8.6 9.2 7.4 -- -- -- -- --
90 ****集团有限公司 1.7 -- 7.45 -- -- -- -- -- -- --
91 ****公司 9.15 8.38 8.6 9.5 8.6 -- -- -- -- --
92 ****公司 8.12 7.17 7.33 7.93 7.65 -- -- -- -- --
93 ****公司 7.06 6.45 6.88 6.72 6.95 -- -- -- -- --
94 ******公司 7.8 6.4 7.3 6.3 6.35 -- -- -- -- --
95 ******公司 8.46 7.15 7.53 7.47 7.1 -- -- -- -- --
96 ******公司 6.4 4.4 7.95 4.2 4.8 -- -- -- -- --
97 ******公司 -- -- 4.65 -- -- -- -- -- -- --
98 ****公司 8.1 7.14 7.63 6.61 7.2 -- -- -- -- --
99 ****公司 2.38 -- 7.92 -- -- -- -- -- -- --
100 ****集团有限公司 7.52 7.18 7.58 7.23 7.15 -- -- -- -- --
101 ******公司 7.88 7.09 7.62 7.37 7.7 -- -- -- -- --
102 ******公司 1.52 -- 6.61 -- -- -- -- -- -- --
103 ****公司 8.08 7.29 7.92 8.12 8.0 -- -- -- -- --
104 ****公司 8.36 6.69 8.07 7.33 6.4 -- -- -- -- --
105 ******公司 8.2 7.05 6.66 6.65 7.15 -- -- -- -- --
106 ****公司 7.82 7.12 7.27 7.12 7.65 -- -- -- -- --
107 ******公司 7.88 7.11 7.33 2.11 7.0 -- -- -- -- --
108 ******公司 5.78 -- 7.18 -- -- -- -- -- -- --
109 ******公司 7.96 7.05 7.39 7.77 7.15 -- -- -- -- --
110 江****公司 7.22 7.12 6.86 6.4 7.15 -- -- -- -- --
111 ******公司 7.66 6.4 6.65 5.6 6.3 -- -- -- -- --
112 ******公司 8.06 7.12 7.47 6.38 7.1 -- -- -- -- --
113 ****公司 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 -- -- -- -- --
114 ******公司 7.78 7.15 7.63 7.4 7.2 -- -- -- -- --
115 ****公司 3.3 -- 7.7 -- -- -- -- -- -- --
116 ******公司 8.38 7.14 7.5 7.37 7.3 -- -- -- -- --
117 ****公司 7.16 7.03 7.04 2.8 2.8 -- -- -- -- --
118 ****公司 2.94 -- 7.05 -- -- -- -- -- -- --
119 ******公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
120 ******公司 7.2 7.0 7.05 2.1 2.8 -- -- -- -- --
121 ****公司 7.24 7.02 7.03 2.81 7.0 -- -- -- -- --
122 ******公司 7.76 7.13 7.32 7.04 7.0 -- -- -- -- --
123 ******公司 2.62 -- 7.31 -- -- -- -- -- -- --
124 ******公司 8.08 7.13 7.51 7.73 7.1 -- -- -- -- --
125 ****公司 9.0 8.4 8.6 8.98 8.5 -- -- -- -- --
126 ******公司 2.96 2.85 7.37 2.95 2.8 -- -- -- -- --
127 ******公司 6.34 7.0 7.01 7.0 7.0 -- -- -- -- --
128 ******公司 7.3 7.07 7.03 3.03 7.1 -- -- -- -- --
129 ******公司 7.9 7.15 7.43 7.08 7.15 -- -- -- -- --
130 **林荣****公司 8.26 7.4 7.78 8.19 7.15 -- -- -- -- --
131 ******公司 7.18 7.0 7.0 7.0 7.0 -- -- -- -- --
132 ****公司 2.38 0.7 7.75 -- -- -- -- -- -- --
133 **正****公司 7.74 7.15 7.39 7.1 7.05 -- -- -- -- --
134 ******公司 8.24 6.57 7.87 7.3 6.5 -- -- -- -- --
135 ******公司 7.96 7.1 7.5 6.4 7.6 -- -- -- -- --
136 ****公司 7.1 7.02 7.1 2.88 6.3 -- -- -- -- --
137 ******公司 6.38 7.0 7.0 2.8 7.0 -- -- -- -- --
138 ******公司 2.5 -- 7.94 -- -- -- -- -- -- --
139 ******公司 8.08 7.21 7.64 7.62 7.05 -- -- -- -- --
140 ******公司 2.94 -- 7.22 -- -- -- -- -- -- --
141 ****集团有限公司 1.58 0.7 7.89 0.72 -- -- -- -- -- --
142 ******公司 7.24 5.74 7.54 5.44 5.25 -- -- -- -- --
143 ******公司 8.32 7.43 8.02 7.77 7.35 -- -- -- -- --
144 ******公司 0.74 -- 7.06 -- -- -- -- -- -- --
145 ****公司 7.08 7.0 6.3 6.35 7.0 -- -- -- -- --
146 ******公司 2.32 2.14 6.97 2.26 1.4 -- -- -- -- --
147 ******公司 6.3 6.3 4.9 0.7 2.1 -- -- -- -- --
148 ******公司 8.0 7.13 7.44 7.46 7.4 -- -- -- -- --
149 ******公司 8.56 7.27 7.82 8.05 7.35 -- -- -- -- --
150 江****公司 6.96 6.32 6.55 4.91 6.4 -- -- -- -- --
151 ******公司 8.12 7.36 7.37 8.02 7.75 -- -- -- -- --
152 **百****公司 5.66 6.34 6.33 5.6 7.0 -- -- -- -- --
153 ****公司 8.44 7.23 7.72 7.25 7.1 -- -- -- -- --
154 ****公司 8.3 7.15 7.66 2.92 7.05 -- -- -- -- --
155 ******公司 7.2 7.06 7.07 2.86 7.0 -- -- -- -- --
156 ******公司 8.4 7.2 7.74 8.22 7.85 -- -- -- -- --
157 ****公司 8.12 7.09 7.42 7.25 7.7 -- -- -- -- --
158 ******公司 7.82 7.13 7.32 7.67 7.05 -- -- -- -- --
159 ****公司 7.32 7.0 6.31 6.3 7.05 -- -- -- -- --
160 ******公司 7.92 7.13 7.43 6.48 7.1 -- -- -- -- --
161 ******公司 1.5 -- 7.24 -- -- -- -- -- -- --
162 **聚****公司 2.4 0.7 7.11 -- 0.7 -- -- -- -- --
163 ****公司 8.48 7.42 7.93 7.71 7.85 -- -- -- -- --
164 ****公司 2.88 -- 7.3 -- -- -- -- -- -- --
165 ******公司 1.56 0.7 7.92 0.7 -- -- -- -- -- --
166 ****公司 8.06 7.12 7.43 7.3 7.15 -- -- -- -- --
167 ******公司 8.02 7.19 7.31 7.24 7.1 -- -- -- -- --
168 ******公司 1.48 -- 7.01 -- -- -- -- -- -- --
169 ******公司 8.32 7.23 7.7 7.34 7.1 -- -- -- -- --
170 ******公司 8.22 7.4 7.73 7.44 7.1 -- -- -- -- --
171 ******公司 8.22 7.05 7.4 7.89 7.15 -- -- -- -- --
172 ****集团有限公司 3.24 -- 7.94 -- -- -- -- -- -- --
173 **诚****公司 7.24 7.25 7.4 7.19 7.6 -- -- -- -- --
174 ****公司 7.26 7.0 7.32 2.1 7.0 -- -- -- -- --
175 ****公司 8.22 7.06 2.93 3.05 7.05 -- -- -- -- --
176 ******公司 6.64 5.62 7.1 2.15 2.1 -- -- -- -- --
177 ******公司 2.28 0.7 6.52 -- -- -- -- -- -- --
178 ******公司 6.86 5.93 6.0 6.5 6.5 -- -- -- -- --
179 **轩****公司 3.2 -- 7.34 -- -- -- -- -- -- --
180 ****公司 1.46 1.42 7.12 0.7 -- -- -- -- -- --
181 ******公司 7.98 7.12 7.37 7.15 7.1 -- -- -- -- --
182 ******公司 7.84 7.12 7.35 7.29 7.75 -- -- -- -- --
183 ****公司 8.12 7.14 7.57 7.21 7.75 -- -- -- -- --
184 ****公司 1.64 -- 7.72 -- -- -- -- -- -- --
185 ****公司 7.22 6.52 7.2 5.75 6.5 -- -- -- -- --
186 ****集团有限公司 8.54 7.44 7.91 8.02 7.85 -- -- -- -- --
187 **金****公司 7.12 7.0 7.01 7.0 7.0 -- -- -- -- --
188 ******公司 8.24 7.23 7.87 6.46 7.15 -- -- -- -- --
189 **鑫****公司 8.98 7.37 8.21 9.35 7.8 -- -- -- -- --
190 **鑫****公司 3.16 -- 7.29 -- -- -- -- -- -- --
191 江****公司 7.72 7.0 7.41 7.03 7.0 -- -- -- -- --
192 ******公司 7.36 5.7 7.35 6.2 5.6 -- -- -- -- --
193 ****公司 8.0 7.17 7.31 7.36 7.4 -- -- -- -- --
194 ******公司 0.72 0.71 6.13 -- -- -- -- -- -- --
195 ******公司 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
196 ****公司 8.42 7.31 7.39 7.88 7.3 -- -- -- -- --
197 ******公司 7.32 6.58 7.21 6.4 6.25 -- -- -- -- --
198 ******公司 8.24 5.7 7.54 6.32 5.7 -- -- -- -- --
199 ******公司 1.64 -- 7.69 -- -- -- -- -- -- --
200 江****公司 8.14 7.19 7.83 7.32 7.7 -- -- -- -- --
201 ******公司 7.0 4.2 7.08 4.2 4.2 -- -- -- -- --
202 ****公司 7.02 6.3 6.3 5.6 5.6 -- -- -- -- --
203 ****公司 7.06 7.0 7.11 5.6 5.6 -- -- -- -- --
204 ******公司 8.7 7.4 7.95 8.19 7.9 -- -- -- -- --
205 **鸿****公司 7.92 7.0 7.26 7.12 7.0 -- -- -- -- --
206 ******公司 7.28 7.13 7.68 2.18 6.3 -- -- -- -- --
207 ****公司 8.84 7.34 8.09 7.85 7.9 -- -- -- -- --
208 **市威鹏****公司 8.28 7.32 7.73 8.09 7.17 -- -- -- -- --
209 ****集团有限公司 8.04 7.21 7.55 7.23 2.9 -- -- -- -- --
210 **雍丘****公司 2.94 0.7 7.01 0.72 0.7 -- -- -- -- --
211 **市****公司 7.12 7.0 7.01 2.8 7.0 -- -- -- -- --
212 **** 9.26 8.37 9.05 9.74 8.7 -- -- -- -- --
213 **市****公司 7.98 6.63 7.16 7.88 7.25 -- -- -- -- --
214 **市****公司 7.52 7.02 7.27 7.01 7.0 -- -- -- -- --
215 ****公司 9.21 8.58 8.6 8.55 8.2 -- -- -- -- --
216 ******公司 7.64 7.17 7.42 2.19 7.15 -- -- -- -- --
217 ****商贸****公司 8.1 7.26 7.37 7.63 7.65 -- -- -- -- --
218 **市****公司 1.46 -- -- -- -- -- -- -- -- --
219 **市****公司 1.62 -- 6.6 -- -- -- -- -- -- --
220 ******公司 1.48 0.7 2.85 -- -- -- -- -- -- --
221 ****公司 2.9 0.7 7.2 -- -- -- -- -- -- --
222 澜起工程****公司 1.48 1.4 7.15 -- 0.7 -- -- -- -- --
223 ******公司 2.84 2.85 5.8 0.7 2.8 -- -- -- -- --
224 **市****公司 7.1 7.0 7.21 2.8 7.0 -- -- -- -- --
225 **市****公司 7.12 6.5 7.8 6.3 4.2 -- -- -- -- --
226 ******公司 7.94 7.15 7.25 7.66 7.15 -- -- -- -- --
227 ******公司 7.76 7.11 7.34 6.33 7.0 -- -- -- -- --
228 美****公司 9.0 7.44 8.09 8.71 8.1 -- -- -- -- --
229 ****公司 7.54 6.46 7.63 7.48 6.95 -- -- -- -- --
230 ******公司 7.72 7.03 7.19 2.16 7.0 -- -- -- -- --
231 ****公司 5.7 4.2 7.22 -- 4.2 -- -- -- -- --
232 ****公司 8.18 7.31 7.8 8.08 7.2 -- -- -- -- --
233 ****公司 6.72 7.05 7.33 5.71 7.1 -- -- -- -- --
234 **市****公司 7.22 7.04 7.06 7.15 7.05 -- -- -- -- --
235 **市****公司 7.62 7.03 7.35 7.03 7.1 -- -- -- -- --

5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 技术标评审 得分
1 ******公司 89.94 6.4 96.34
2 ******公司 89.69 6.3 95.99
3 中大****集团有限公司 89.98 8.23 98.21
4 ****集团有限公司 89.83 7.59 97.42
5 ****公司 89.35 8.73 98.08
6 ****集团有限公司 89.74 7.05 96.79
7 ****公司 89.61 1.44 91.05
8 八方****公司 89.73 0.23 89.96
9 华仕达****公司 89.39 7.45 96.84
10 **达喜****公司 89.93 4.28 94.21
11 ******公司 89.58 7.0 96.58
12 **市****公司 89.51 8.7 98.21
13 ******公司 89.65 7.16 96.81
14 ******公司 89.96 0.25 90.21
15 ******公司 89.95 3.12 93.07
16 ******公司 89.87 3.14 93.01
17 ******公司 89.83 7.14 96.97
18 ****集团有限公司 89.63 7.67 97.30
19 **锦绣****公司 89.93 7.64 97.57
20 ****公司 89.5 7.05 96.55
21 ****公司 89.91 6.35 96.26
22 ****公司 89.71 7.44 97.15
23 ******公司 89.66 0.23 89.89
24 **市****公司 89.61 7.48 97.09
25 **市荣都****公司 89.81 0.26 90.07
26 ******公司 89.94 0.75 90.69
27 **礼盛****公司 89.73 1.91 91.64
28 扬****公司 89.57 0.7 90.27
29 ****公司 89.48 7.32 96.80
30 ****公司 89.74 0.0 89.74
31 ****公司 89.75 0.0 89.75
32 ****公司 89.82 0.29 90.11
33 **万****公司 89.78 6.99 96.77
34 ******公司 88.04 8.21 96.25
35 ******公司 89.96 5.69 95.65
36 ****公司 89.76 0.0 89.76
37 ****公司 89.7 0.52 90.22
38 ******公司 89.84 7.45 97.29
39 ******公司 89.85 7.69 97.54
40 ******公司 89.59 7.26 96.85
41 ******公司 89.91 6.1 96.01
42 ****公司 89.37 6.55 95.92
43 ******公司 89.52 1.45 90.97
44 **云****公司 89.56 6.53 96.09
45 ******公司 89.67 7.12 96.79
46 ****公司 89.9 1.99 91.89
47 **京世****公司 89.76 7.51 97.27
48 ****集团有限公司 89.63 0.73 90.36
49 **亿****公司 89.8 0.56 90.36
50 ******公司 89.83 1.29 91.12
51 ****公司 89.67 1.01 90.68
52 ****公司 89.35 8.64 97.99
53 ******公司 89.96 7.0 96.96
54 ****公司 89.81 6.1 95.91
55 江****公司 89.84 0.57 90.41
56 ******公司 89.84 7.18 97.02
57 **兴华****公司 89.79 7.49 97.28
58 江****公司 89.35 8.72 98.07
59 ****公司 89.84 7.07 96.91
60 **凡****公司 89.62 6.84 96.46
61 ******公司 89.66 7.04 96.70
62 ****公司 89.37 7.03 96.40
63 **前程似锦****公司 89.81 0.55 90.36
64 ****公司 89.69 5.63 95.32
65 ******公司 89.85 7.43 97.28
66 ******公司 89.75 7.17 96.92
67 ******公司 89.68 0.79 90.47
68 ****公司 89.61 6.31 95.92
69 ****公司 89.84 7.9 97.74
70 ******公司 89.97 7.56 97.53
71 ******公司 89.57 0.24 89.81
72 江****公司 89.69 6.48 96.17
73 **圣****公司 89.68 7.07 96.75
74 ****公司 89.83 7.1 96.93
75 ******公司 89.61 3.53 93.14
76 ******公司 89.96 1.41 91.37
77 ****公司 89.77 7.48 97.25
78 **大纵湖****公司 89.35 8.66 98.01
79 ****公司 89.47 8.01 97.48
80 ******公司 89.43 7.02 96.45
81 ******公司 89.61 7.92 97.53
82 ******公司 89.89 1.16 91.05
83 ******公司 89.75 6.56 96.31
84 ****公司 89.72 7.65 97.37
85 ******公司 89.53 7.37 96.90
86 ******公司 89.89 1.02 90.91
87 ****公司 89.59 0.47 90.06
88 **宏****公司 89.1 8.8 97.90
89 ****公司 88.2 8.74 96.94
90 ****集团有限公司 89.69 0.57 90.26
91 ****公司 89.99 8.78 98.77
92 ****公司 89.58 7.64 97.22
93 ****公司 89.48 6.85 96.33
94 ******公司 89.74 6.68 96.42
95 ******公司 89.86 7.38 97.24
96 ******公司 89.81 5.2 95.01
97 ******公司 89.76 0.0 89.76
98 ****公司 89.71 7.32 97.03
99 ****公司 89.86 0.79 90.65
100 ****集团有限公司 89.71 7.31 97.02
101 ******公司 89.79 7.56 97.35
102 ******公司 89.88 0.51 90.39
103 ****公司 88.69 8.0 96.69
104 ****公司 89.98 7.36 97.34
105 ******公司 89.87 6.95 96.82
106 ****公司 89.66 7.35 97.01
107 ******公司 89.86 7.15 97.01
108 ******公司 89.74 1.93 91.67
109 ******公司 89.62 7.44 97.06
110 江****公司 89.63 7.04 96.67
111 ******公司 89.58 6.45 96.03
112 ******公司 89.91 7.23 97.14
113 ****公司 89.79 4.2 93.99
114 ******公司 89.75 7.41 97.16
115 ****公司 89.88 1.1 90.98
116 ******公司 89.89 7.39 97.28
117 ****公司 89.78 5.62 95.40
118 ****公司 89.86 0.98 90.84
119 ******公司 89.64 0.0 89.64
120 ******公司 89.98 5.62 95.60
121 ****公司 89.45 7.02 96.47
122 ******公司 89.97 7.16 97.13
123 ******公司 89.67 0.87 90.54
124 ******公司 89.65 7.46 97.11
125 ****公司 89.5 8.69 98.19
126 ******公司 89.49 2.92 92.41
127 ******公司 89.68 7.0 96.68
128 ******公司 89.72 7.07 96.79
129 ******公司 89.93 7.24 97.17
130 **林荣****公司 89.85 7.79 97.64
131 ******公司 89.51 7.0 96.51
132 ****公司 89.82 1.03 90.85
133 **正****公司 89.8 7.21 97.01
134 ******公司 89.74 7.25 96.99
135 ******公司 89.48 7.4 96.88
136 ****公司 89.51 6.81 96.32
137 ******公司 89.85 6.79 96.64
138 ******公司 89.92 0.83 90.75
139 ******公司 89.7 7.49 97.19
140 ******公司 89.61 0.98 90.59
141 ****集团有限公司 89.42 1.0 90.42
142 ******公司 89.47 6.14 95.61
143 ******公司 89.8 7.74 97.54
144 ******公司 89.74 0.25 89.99
145 ****公司 89.77 6.78 96.55
146 ******公司 89.83 2.24 92.07
147 ******公司 89.97 4.43 94.40
148 ******公司 89.78 7.43 97.21
149 ******公司 89.74 7.74 97.48
150 江****公司 89.64 6.42 96.06
151 ******公司 89.95 7.71 97.66
152 **百****公司 89.55 6.11 95.66
153 ****公司 89.89 7.4 97.29
154 ****公司 89.83 7.29 97.12
155 ******公司 89.96 7.04 97.00
156 ******公司 89.78 7.94 97.72
157 ****公司 89.7 7.46 97.16
158 ******公司 89.67 7.37 97.04
159 ****公司 89.91 6.79 96.70
160 ******公司 89.5 7.22 96.72
161 ******公司 89.9 0.5 90.40
162 **聚****公司 89.94 1.27 91.21
163 ****公司 89.42 7.83 97.25
164 ****公司 89.66 0.96 90.62
165 ******公司 89.7 0.99 90.69
166 ****公司 89.45 7.29 96.74
167 ******公司 89.87 7.25 97.12
168 ******公司 89.73 0.49 90.22
169 ******公司 89.69 7.42 97.11
170 ******公司 89.44 7.52 96.96
171 ******公司 89.73 7.48 97.21
172 ****集团有限公司 89.79 1.08 90.87
173 **诚****公司 89.94 7.3 97.24
174 ****公司 89.76 7.09 96.85
175 ****公司 89.67 5.72 95.39
176 ******公司 89.53 4.8 94.33
177 ******公司 89.88 0.99 90.87
178 ******公司 89.97 6.33 96.30
179 **轩****公司 89.46 1.07 90.53
180 ****公司 89.78 1.19 90.97
181 ******公司 89.95 7.21 97.16
182 ******公司 89.91 7.46 97.37
183 ****公司 89.8 7.51 97.31
184 ****公司 89.85 0.55 90.40
185 ****公司 89.98 6.74 96.72
186 ****集团有限公司 89.65 7.93 97.58
187 **金****公司 89.93 7.0 96.93
188 ******公司 89.92 7.42 97.34
189 **鑫****公司 89.98 8.33 98.31
190 **鑫****公司 89.54 1.05 90.59
191 江****公司 89.84 7.15 96.99
192 ******公司 89.56 6.42 95.98
193 ****公司 89.47 7.36 96.83
194 ******公司 89.82 0.48 90.30
195 ******公司 89.93 0.0 89.93
196 ****公司 89.53 7.53 97.06
197 ******公司 89.87 6.73 96.60
198 ******公司 89.99 6.52 96.51
199 ******公司 89.71 0.55 90.26
200 江****公司 89.73 7.62 97.35
201 ******公司 89.38 5.13 94.51
202 ****公司 89.57 6.07 95.64
203 ****公司 89.99 6.55 96.54
204 ******公司 89.38 8.01 97.39
205 **鸿****公司 89.44 7.13 96.57
206 ******公司 89.62 6.9 96.52
207 ****公司 89.61 7.95 97.56
208 **市威鹏****公司 89.95 7.71 97.66
209 ****集团有限公司 89.41 7.33 96.74
210 **雍丘****公司 89.62 1.45 91.07
211 **市****公司 89.42 7.0 96.42
212 **** 89.99 9.0 98.99
213 **市****公司 89.92 7.43 97.35
214 **市****公司 89.69 7.1 96.79
215 ****公司 88.69 8.58 97.27
216 ******公司 89.65 7.25 96.90
217 ****商贸****公司 89.62 7.55 97.17
218 **市****公司 89.83 0.0 89.83
219 **市****公司 89.9 0.54 90.44
220 ******公司 89.82 0.73 90.55
221 ****公司 89.72 1.2 90.92
222 澜起工程****公司 89.97 1.19 91.16
223 ******公司 89.8 2.83 92.63
224 **市****公司 89.49 7.03 96.52
