上海龙凤419

[靖江]新洲路南侧地块及区域配套基础设施建设项目东进花苑雨污分流改造

发布时间: 2024年07月08日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息

**省工程建设项目评标结果公示

编号****

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****的东进花苑雨污分流改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:

1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 **** ****公司 **鑫****公司
投标报价(万元) 1079.039656 1079.019027 1078.84996
暂估价
(万元)
工程
材料
项目负责人 燕正荣 蔡秋杰 钱**
负责人证号
项目负责人业绩
企业业绩
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因

3.废标及原因

序号 单位名称 废标原因

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价

上海龙凤4195、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 ******公司 7.88 7.11 7.33 2.11 7.0
2 ****公司 8.12 7.17 7.33 7.93 7.65
3 江****公司 7.72 7.0 7.41 7.03 7.0
4 ****公司 8.42 7.31 7.39 7.88 7.3
5 **市****公司 7.12 7.0 7.01 2.8 7.0
6 **圣****公司 7.36 7.01 7.11 6.3 7.1
7 ****公司 8.44 7.37 7.82 8.14 7.75
8 **市****公司 8.12 7.12 7.38 7.22 7.85
9 ******公司 2.5 7.94
10 ******公司 6.4 4.4 7.95 4.2 4.8
11 ****集团有限公司 7.74 7.26 7.47 8.0 7.8
12 ******公司 8.88 7.36 7.85 8.56 7.1
13 **金****公司 7.12 7.0 7.01 7.0 7.0
14 ******公司 7.54 7.02 7.26 2.1 2.8
15 ******公司 7.72 7.03 7.19 2.16 7.0
16 ****公司 7.02 6.3 6.3 5.6 5.6
17 ****公司 8.02 7.16 7.37 7.41 7.65
18 ******公司 8.12 7.36 7.37 8.02 7.75
19 ****公司 1.64 7.72
20 ****公司 9.0 8.4 8.6 8.98 8.5
21 ******公司 7.92 7.13 7.43 6.48 7.1
22 ******公司 4.65
23 ****公司 7.82 7.12 7.27 7.12 7.65
24 ******公司 7.32 6.58 7.21 6.4 6.25
25 ******公司 7.96 7.05 7.39 7.77 7.15
26 八方****公司 0.7 0.7
27 ******公司 7.66 7.05 7.35 7.29 7.15
28 ******公司 8.26 7.27 7.93 7.14 7.1
29 **礼盛****公司 2.94 0.7 6.31 1.4 1.4
30 ******公司 7.02 6.3 6.3 0.7 6.3
31 ******公司 8.2 7.05 6.66 6.65 7.15
32 ****公司 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
33 ****公司 8.26 7.28 7.92 8.22 7.9
34 **宏****公司 8.91 8.58 8.6 9.33 8.9
35 ******公司 7.62 7.22 7.86 7.26 6.45
36 ******公司 8.24 5.7 7.54 6.32 5.7
37 中大****集团有限公司 8.44 7.32 8.03 8.22 8.55
38 江****公司 6.96 6.32 6.55 4.91 6.4
39 ****公司 7.22 6.52 7.2 5.75 6.5
40 美****公司 9.0 7.44 8.09 8.71 8.1
41 ******公司 3.16 0.72 7.09
42 ******公司 8.38 7.14 7.5 7.37 7.3
43 ****公司 0.7
44 ******公司 7.82 7.13 7.32 7.67 7.05
45 **市****公司 1.46
46 ******公司 7.3 6.3 7.02 6.35 6.3
47 ******公司 8.22 7.4 7.73 7.44 7.1
48 **市****公司 7.52 7.02 7.27 7.01 7.0
49 ****集团有限公司 8.48 7.26 7.76 7.23 7.75
50 ******公司
51 ******公司 1.48 7.01
52 ******公司 2.96 2.85 7.37 2.95 2.8
53 ****集团有限公司 3.24 7.94
54 ****公司 9.21 8.58 8.6 8.55 8.2
55 ****公司 3.3 7.7
56 ******公司 7.52 7.02 7.19 7.14 7.1
57 ****公司 7.54 6.46 7.63 7.48 6.95
58 ******公司 6.3 6.3 4.9 0.7 2.1
59 ****集团有限公司 7.52 7.18 7.58 7.23 7.15
60 ******公司 7.74 7.02 7.41 2.81 7.05
61 ****公司 9.08 7.34 8.25 9.54 8.6
62 ****公司 7.44 7.01 7.18 7.1 7.0
63 ****公司 8.48 7.42 7.93 7.71 7.85
64 扬****公司 0.7 0.7 7.18 0.7 0.7
65 ******公司 7.9 7.15 7.43 7.08 7.15
66 ****公司 8.02 7.16 7.48 7.72 7.75
67 ******公司 1.56 0.7 7.92 0.7
68 **市****公司 7.62 7.03 7.35 7.03 7.1
69 澜起工程****公司 1.48 1.4 7.15 0.7
70 ****公司 2.38 7.92
71 ******公司 8.4 7.2 7.74 8.22 7.85
72 ****公司 8.84 7.34 8.09 7.85 7.9
73 ****集团有限公司 1.58 0.7 7.89 0.72
74 ******公司 7.46 6.53 7.77 7.11 6.95
75 ******公司 1.42 1.4 1.4 6.2
76 ****公司
77 ******公司 7.98 7.12 7.37 7.15 7.1
78 ******公司 2.94 7.22
79 ******公司 3.42 2.85 7.22 3.0 2.95
80 ****公司 1.56 6.97
81 ******公司 7.28 7.13 7.68 2.18 6.3
82 ******公司 7.8 6.4 7.3 6.3 6.35
83 **林荣****公司 8.26 7.4 7.78 8.19 7.15
84 **市****公司 7.22 7.04 7.06 7.15 7.05
85 江****公司 6.86 6.43 6.64 6.36 6.35
86 ******公司 1.52 6.61
87 ****集团有限公司 1.48 0.7 7.02
88 ****公司 2.94 7.05
89 ******公司 7.18 7.0 7.0 7.0 7.0
90 ******公司 7.94 7.15 7.25 7.66 7.15
91 **锦绣****公司 8.2 7.25 7.64 7.97 7.3
92 ****集团有限公司 8.54 7.44 7.91 8.02 7.85
93 ****公司 2.9 0.7 7.2
94 ****公司 7.06 6.45 6.88 6.72 6.95
95 ******公司 8.24 6.57 7.87 7.3 6.5
96 ******公司 3.28 2.86 7.37 3.2 2.95
97 ******公司 7.18 7.0 7.06 2.89 7.0
98 ****公司 5.7 4.2 7.22 4.2
99 ******公司 8.7 7.4 7.95 8.19 7.9
100 江****公司 1.7 5.97

上海龙凤4196、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 技术标评审 投标报价 合计
1 **** ****0396.56 9.0 89.99 98.99
2 ****公司 ****0190.27 8.78 89.99 98.77
3 **鑫****公司 ****8499.6 8.33 89.98 98.31
4 **市****公司 ****4283.37 8.7 89.51 98.21
5 中大****集团有限公司 ****8909.83 8.23 89.98 98.21
6 ****公司 ****3086.97 8.69 89.5 98.19
7 ****公司 ****9756.81 8.73 89.35 98.08
8 江****公司 ****9754.25 8.72 89.35 98.07
9 **大纵湖****公司 ****9754.58 8.66 89.35 98.01
10 ****公司 ****9756.88 8.64 89.35 97.99
11 **宏****公司 ****0516.56 8.8 89.1 97.9
12 美****公司 ****3122 8.3 89.56 97.86
13 ****公司 ****3475.89 7.9 89.84 97.74
14 ******公司 ****2363.96 7.94 89.78 97.72
15 ******公司 ****3438.63 7.71 89.95 97.66
16 **市威鹏****公司 ****2689.77 7.71 89.95 97.66
17 **林荣****公司 ****0709.01 7.79 89.85 97.64
18 ****集团有限公司 ****8667 7.93 89.65 97.58
19 **锦绣****公司 ****0008.62 7.64 89.93 97.57
20 ****公司 ****9262 7.95 89.61 97.56
21 ******公司 ****6712.31 7.74 89.8 97.54
22 ******公司 ****5853.4 7.69 89.85 97.54
23 ******公司 ****9268.68 7.92 89.61 97.53
24 ******公司 ****5866.57 7.56 89.97 97.53
25 ******公司 ****6215.21 7.74 89.74 97.48
26 ****公司 ****5262.93 8.01 89.47 97.48
27 ****集团有限公司 ****2799.22 7.59 89.83 97.42
28 ******公司 ****6666.66 8.01 89.38 97.39
29 ******公司 ****6191.28 7.46 89.91 97.37
30 ****公司 ****1734.62 7.65 89.72 97.37
31 江****公司 ****3751.12 7.62 89.73 97.35
32 ******公司 ****7714.15 7.56 89.79 97.35
33 **市****公司 ****7606.91 7.43 89.92 97.35
34 ****公司 ****4465.88 7.36 89.98 97.34
35 ******公司 ****7556.29 7.42 89.92 97.34
36 ****公司 ****6674.15 7.51 89.8 97.31
37 ****集团有限公司 ****5659.6 7.67 89.63 97.30
38 ******公司 ****8149.47 7.35 89.95 97.30
39 ****公司 ****5854.12 7.4 89.89 97.29
40 ******公司 ****3148.36 7.45 89.84 97.29
41 ******公司 ****5321.84 7.43 89.85 97.28
42 **兴华****公司 ****4959.04 7.49 89.79 97.28
43 ******公司 ****2665.39 7.39 89.89 97.28
44 **京世****公司 ****1265.17 7.51 89.76 97.27
45 ****公司 ****6898.04 8.58 88.69 97.27
46 ****公司 ****0165.31 7.48 89.77 97.25
47 ****公司 ****1225.95 7.83 89.42 97.25
48 **诚****公司 ****1288.59 7.3 89.94 97.24
49 ******公司 ****6820.04 7.38 89.86 97.24
50 ****公司 ****3076.85 7.64 89.58 97.22
51 ******公司 ****8354.32 7.43 89.78 97.21
52 ******公司 ****2700.56 7.48 89.73 97.21
53 ******公司 ****8727.17 7.49 89.7 97.19
54 ****商贸****公司 ****2966.49 7.55 89.62 97.17
55 ******公司 ****9501.67 7.24 89.93 97.17
56 ****公司 ****8075 7.46 89.7 97.16
57 ******公司 ****8632.66 7.21 89.95 97.16
58 ******公司 ****7653.35 7.41 89.75 97.16
59 ****公司 ****6639.02 7.44 89.71 97.15
60 ******公司 ****2774.68 7.23 89.91 97.14
61 ******公司 ****6204.23 7.16 89.97 97.13
62 ******公司 ****8003.51 7.25 89.87 97.12
63 ****公司 ****2206 7.29 89.83 97.12
64 ******公司 ****8896.06 7.46 89.65 97.11
65 ******公司 ****6928.01 7.42 89.69 97.11
66 **市****公司 ****9501.6 7.48 89.61 97.09
67 ****公司 ****9755.61 7.73 89.35 97.08
68 ******公司 ****4038.04 7.44 89.62 97.06
69 ****公司 ****8620.27 7.53 89.53 97.06
70 ******公司 ****3474.12 7.37 89.67 97.04
71 ****公司 ****9717.31 7.32 89.71 97.03
72 ******公司 ****3945.55 7.07 89.95 97.02
73 ******公司 ****1482.03 7.18 89.84 97.02
74 ****集团有限公司 ****0793 7.31 89.71 97.02
75 ****公司 ****0937.27 7.35 89.66 97.01
76 ******公司 ****8510.85 7.15 89.86 97.01
77 **正****公司 ****6543.22 7.21 89.8 97.01
78 ******公司 ****7472.94 7.04 89.96 97.00
79 ******公司 ****4488.29 7.25 89.74 96.99
80 江****公司 ****1759.66 7.15 89.84 96.99
81 ******公司 ****2919.06 7.14 89.83 96.97
82 ******公司 ****9092.64 7.52 89.44 96.96
83 ******公司 ****5612.12 7.0 89.96 96.96
84 ****公司 ****9215.89 8.74 88.2 96.94
85 **金****公司 ****1096.11 7.0 89.93 96.93
86 ****公司 ****2473.45 7.1 89.83 96.93
87 ******公司 ****7351.01 7.17 89.75 96.92
88 ****公司 ****4247.78 7.07 89.84 96.91
89 ******公司 ****9415.6 7.25 89.65 96.90
90 ******公司 ****9066.98 7.37 89.53 96.90
91 ******公司 ****4477.4 7.4 89.48 96.88
92 ****公司 ****0745.32 7.09 89.76 96.85
93 ******公司 ****1893.66 7.26 89.59 96.85
94 华仕达****公司 ****5661.14 7.45 89.39 96.84
95 ****公司 ****7012.63 6.96 89.88 96.84
96 ****公司 ****5444.48 7.36 89.47 96.83
97 ******公司 ****9343.19 6.95 89.87 96.82
98 ******公司 ****4079.15 7.16 89.65 96.81
99 ****公司 ****4188.66 7.32 89.48 96.80
100 ******公司 ****5939.52 7.07 89.72 96.79
101 ******公司 ****1205.12 7.12 89.67 96.79
102 **市****公司 ****9695.56 7.1 89.69 96.79
103 ****集团有限公司 ****3270.94 7.05 89.74 96.79
104 **万****公司 ****8294.43 6.99 89.78 96.77
105 **市****公司 ****0238.14 7.16 89.6 96.76
106 **圣****公司 ****0299.05 7.07 89.68 96.75
107 ******公司 ****9947.01 7.15 89.6 96.75
108 ****集团有限公司 ****2497.56 7.33 89.41 96.74
109 ****公司 ****8633.53 7.29 89.45 96.74
110 ****公司 ****7726.82 6.74 89.98 96.72
111 ******公司 ****2617.79 7.22 89.5 96.72
112 **市****公司 ****4801.78 7.09 89.63 96.72
113 ****公司 ****2388.85 6.79 89.91 96.70
114 ******公司 ****3016.04 7.04 89.66 96.70
115 ****公司 ****6949.86 8.0 88.69 96.69
116 ******公司 ****0551.31 7.0 89.68 96.68
117 江****公司 ****6700.01 7.04 89.63 96.67
118 ******公司 ****0153.23 6.79 89.85 96.64
119 ****公司 ****8388.55 7.32 89.31 96.63
120 ******公司 ****8740.14 6.73 89.87 96.60
121 ******公司 ****2304.88 7.0 89.58 96.58
122 **鸿****公司 ****9841.55 7.13 89.44 96.57
123 ****公司 ****0575.4 6.78 89.77 96.55
124 ****公司 ****1918.88 7.05 89.5 96.55
125 ****公司 ****3317.66 6.55 89.99 96.54
126 ******公司 ****4258.45 6.9 89.62 96.52
127 **市****公司 ****3040.98 7.03 89.49 96.52
128 ******公司 ****0745.96 7.0 89.51 96.51
129 ******公司 ****9791.41 6.52 89.99 96.51
130 ****公司 ****7630.4 7.02 89.45 96.47
131 **凡****公司 ****8258.58 6.84 89.62 96.46
132 ******公司 ****0179.05 7.02 89.43 96.45
133 ******公司 ****3717.39 6.68 89.74 96.42
134 **市****公司 ****1277.29 7.0 89.42 96.42
135 ****公司 ****8029.39 7.03 89.37 96.40
136 ******公司 ****9598.53 6.4 89.94 96.34
137 ****公司 ****4744.03 6.85 89.48 96.33
138 ****公司 ****0976.28 6.81 89.51 96.32
139 ******公司 ****2424.12 6.56 89.75 96.31
140 ******公司 ****7049.28 6.33 89.97 96.30
141 ****公司 ****5902.71 6.35 89.91 96.26
142 ******公司 ****9797.35 8.21 88.04 96.25
143 江****公司 ****5503 6.48 89.69 96.17
144 **云****公司 ****5347.17 6.53 89.56 96.09
145 江****公司 ****5251.78 6.42 89.64 96.06
146 **市****公司 ****3693.1 6.64 89.4 96.04
147 ******公司 ****2956.36 6.45 89.58 96.03
148 ******公司 ****2883.12 6.1 89.91 96.01
149 ******公司 ****8788.49 6.3 89.69 95.99
150 ******公司 ****5299.37 6.42 89.56 95.98
151 ****公司 ****7184.14 6.55 89.37 95.92
152 ****公司 ****8982.98 6.31 89.61 95.92
153 ****公司 ****8605.41 6.1 89.81 95.91
154 **百****公司 ****6024.81 6.11 89.55 95.66
155 ******公司 ****4936.26 5.69 89.96 95.65
156 ****公司 ****3137.65 6.07 89.57 95.64
157 ******公司 ****5432.22 6.14 89.47 95.61
158 ******公司 ****4693.99 5.62 89.98 95.60
159 ****公司 ****8946.18 5.62 89.78 95.40
160 ****公司 ****2471 5.72 89.67 95.39
161 ****公司 ****8789.82 5.63 89.69 95.32
162 ******公司 ****7736.83 5.2 89.81 95.01
163 ******公司 ****6616.27 5.13 89.38 94.51
164 ******公司 ****5403.9 4.43 89.97 94.40
165 ******公司 ****8270.13 4.8 89.53 94.33
166 ****公司 ****6627.41 4.7 89.55 94.25
167 **达喜****公司 ****0395.88 4.28 89.93 94.21
168 ****公司 ****4452.18 4.2 89.79 93.99
169 ******公司 ****2097 3.53 89.61 93.14
170 ******公司 ****2278.89 3.12 89.95 93.07
171 ******公司 ****8004.13 3.14 89.87 93.01
172 ******公司 ****5673.03 2.83 89.8 92.63
173 ******公司 ****3101.58 2.92 89.49 92.41
174 ******公司 ****1625.77 2.24 89.83 92.07
175 ****公司 ****3982.32 1.99 89.9 91.89
176 ******公司 ****6033.08 1.93 89.74 91.67
177 **礼盛****公司 ****3365.74 1.91 89.73 91.64
178 ******公司 ****7410.4 1.41 89.96 91.37
179 **聚****公司 ****1059.27 1.27 89.94 91.21
180 澜起工程****公司 ****6180.32 1.19 89.97 91.16
181 ******公司 ****2399.75 1.29 89.83 91.12
182 **雍丘****公司 ****7123.72 1.45 89.62 91.07
183 ******公司 ****1832.28 1.16 89.89 91.05
184 ****公司 ****2785.01 1.44 89.61 91.05
185 ****公司 ****0491.59 1.1 89.88 90.98
186 ****公司 ****3232.71 1.19 89.78 90.97
187 ******公司 ****9550.46 1.45 89.52 90.97
188 ****公司 ****6120.87 1.2 89.72 90.92
189 ******公司 ****5057.67 1.02 89.89 90.91
190 ******公司 ****6168.52 0.99 89.88 90.87
191 ****集团有限公司 ****3752.24 1.08 89.79 90.87
192 ****公司 ****0225.88 1.03 89.82 90.85
193 ****公司 ****9453.35 0.98 89.86 90.84
194 ******公司 ****1180.77 0.83 89.92 90.75
195 ******公司 ****8111.01 0.99 89.7 90.69
196 ******公司 ****9091.8 0.75 89.94 90.69
197 ****公司 ****1916.99 1.01 89.67 90.68
198 ****公司 ****7484.01 0.79 89.86 90.65
199 ****公司 ****0490 0.96 89.66 90.62
200 ******公司 ****1118.11 0.98 89.61 90.59
201 **鑫****公司 ****7834.57 1.05 89.54 90.59
202 ******公司 ****3559.01 0.73 89.82 90.55
203 ******公司 ****3184.24 0.87 89.67 90.54
204 **轩****公司 ****6507.03 1.07 89.46 90.53
205 ******公司 ****4621.82 0.79 89.68 90.47
206 **市****公司 ****4827 0.54 89.9 90.44
207 ****集团有限公司 ****2184.67 1.0 89.42 90.42
208 江****公司 ****3208.69 0.57 89.84 90.41
209 ****公司 ****5177.01 0.55 89.85 90.40
210 ******公司 ****3837.09 0.5 89.9 90.4
211 ******公司 ****0986.58 0.51 89.88 90.39
212 ****集团有限公司 ****6120.78 0.73 89.63 90.36
213 **前程似锦****公司 ****7580.66 0.55 89.81 90.36
214 **亿****公司 ****6192.11 0.56 89.8 90.36
215 ******公司 ****4308.19 0.48 89.82 90.30
216 扬****公司 ****4224.23 0.7 89.57 90.27
217 ****集团有限公司 ****6590.86 0.57 89.69 90.26
218 ******公司 ****0756.45 0.55 89.71 90.26
219 ******公司 ****4900.33 0.49 89.73 90.22
220 ****公司 ****7642.55 0.52 89.7 90.22
221 ******公司 ****7133.73 0.25 89.96 90.21
222 ****公司 ****9670.11 0.29 89.82 90.11
223 **市荣都****公司 ****4972.29 0.26 89.81 90.07
224 ****公司 ****1205.03 0.47 89.59 90.06
225 ******公司 ****5479.66 0.25 89.74 89.99
226 八方****公司 ****4090.88 0.23 89.73 89.96
227 ******公司 ****0105.77 0.0 89.93 89.93
228 ******公司 ****2340.11 0.23 89.66 89.89
229 **市****公司 ****1361 0.0 89.83 89.83
230 ******公司 ****3210.73 0.24 89.57 89.81
231 ******公司 ****8969.09 0.0 89.76 89.76
232 ****公司 ****8075.58 0.0 89.76 89.76
233 ****公司 ****7858.17 0.0 89.75 89.75
234 ****公司 ****6264.93 0.0 89.74 89.74
235 ******公司 ****8196.11 0.0 89.64 89.64

上海龙凤4197、拟确定中标人:****

8、备注:

本评标结果公示期自:2024/7/8起,至2024/7/11止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人:****
日期:2024/7/8
招标进度跟踪
2024-07-08
候选人公示
[靖江]新洲路南侧地块及区域配套基础设施建设项目东进花苑雨污分流改造
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据