上海龙凤419

丁蜀镇东坡中学新建工程

发布时间: 2024年07月23日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
**省工程建设项目中标候选人公示
编号:****
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,********中学**工程-装修工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ****
项目负责人 魏保红
投标报价 ****727.14元
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 ******公司
项目负责人 张丽丽
投标报价 ****857.79元
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 ******公司
项目负责人 魏燕
投标报价 ****627.40元
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价 工程 0.00 材料 0.0
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ****集团****公司 未按招标文件要求提供投标保证金,按照招标文件废标条款B1.15条规定,其投标作废标处理。
2 **市****公司 未按招标文件要求提供财务报表,按废标条款B1.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的规定,作废标处理
3 **新海尚****公司 未按招标文件要求提供投标保证金,按照招标文件废标条款B1.15条规定,其投标作废标处理。
4 明昊****公司 未按招标文件要求提供财务报表,按废标条款B1.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的规定,作废标处理
5 ******公司 未按招标文件要求提供财务报表,按废标条款B1.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的规定,作废标处理
6 ******公司 未按招标文件要求提供财务报表,按废标条款B1.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的规定,作废标处理
7 **利****公司 未按招标文件要求提供财务报表,按废标条款B1.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的规定,作废标处理
8 **华****公司 项目经理安全生产考核合格证书过期,按废标条款B1.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的规定,作废标处理
9 ****公司 未提供品牌承诺,按废标条款B1.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法、材料品牌的选择等不符合招标文件的要求的;作废标处理
10 ******公司 未按招标文件要求提供财务报表,按废标条款B1.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的规定,作废标处理
11 ******公司 未提供品牌承诺,按废标条款B1.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法、材料品牌的选择等不符合招标文件的要求的;作废标处理
12 **市****公司 项目经理建造师证书个人未签名,按废标条款B1.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的规定,作废标处理

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 ****公司
2 ****公司
3 ****集团****公司
4 ****集团有限公司
5 ****公司
6 ****集团有限公司
7 ****公司
8 ****集团****公司
9 ****集团有限公司
10 ****公司
11 **亿****公司
12 ****公司
13 **凯风****公司
14 ******公司
15 ******公司
16 ****集团有限公司
17 ****公司
18 ******公司
19 ******公司
20 ******公司
21 ******公司
22 **市****公司
23 ******公司
24 ****公司
25 ******公司
26 ******公司
27 **省****公司
28 ****公司
29 **市丁蜀****公司
30 **市****公司
31 **市****公司
32 **市****公司
33 宜****公司
34 **市****公司
35 宜****公司
36 宜****公司
37 ******公司
38 ****公司
39 宜安****公司
40 ******公司
41 ******公司
42 **佳友****公司
43 **市天行****公司
44 **市益华****公司
45 **市****公司
46 **文****公司
47 **枫杨****公司
48 **森绿****公司
49 **第二****公司
50 **隽宇****公司
51 **市****公司
52 ****公司
53 ******公司
54 **市****公司
55 ******公司
56 ****公司
57 **中建恒固****公司
58 ****公司
59 ****公司
60 **市****公司
61 **市****公司
62 无****公司
63 **市****公司
64 **市江大****公司
65 **市盛达****公司
66 **市给****公司
67 ******公司
68 ****公司
69 **美然杰****公司
70 ****公司
71 ******公司
72 ****公司
73 ****公司
74 ******公司
75 ******公司
76 ****公司
77 ******公司
78 ******公司
79 ******公司
80 ****公司
81 ******公司
82 ******公司
83 ****集团有限公司
84 ******公司
85 ******公司
86 ******公司
87 江****公司
88 ******公司
89 ******公司
90 ******公司
91 ****公司
92 ******公司
93 ******公司
94 **云****公司
95 ******公司
96 ****集团有限公司
97 ******公司
98 ******公司
99 **亿****公司
100 ******公司
101 ****公司
102 ******公司
103 ******公司
104 ******公司
105 ******公司
106 ******公司
107 江****公司
108 **兴****公司
109 江****公司
110 ******公司
111 ****公司
112 ****公司
113 ******公司
114 ****集团有限公司
115 ****公司
116 ****公司
117 江****公司
118 ******公司
119 ****公司
120 ******公司
121 ****公司
122 ****公司
123 ****集团****公司
124 ******公司
125 ******公司
126 ******公司
127 ****公司
128 ******公司
129 ******公司
130 ****公司
131 ******公司
132 ****公司
133 ****公司
134 ****公司
135 ******公司
136 ******公司
137 ******公司
138 ******公司
139 ****公司
140 **宝耀****公司
141 ****公司
142 ****公司
143 **尚廷****公司
144 ****公司
145 ****公司
146 ******公司
147 ******公司
148 ******公司
149 ******公司
150 ****公司
151 ****公司
152 ****公司
153 ****集团有限公司
154 ******公司
155 ******公司
156 ****公司
157 ******公司
158 ******公司
159 ******公司
160 ******公司
161 ****公司
162 ****公司
163 **思玥****公司
164 ****集团有限公司
165 ******公司
166 ******公司
167 ******公司
168 ****公司
169 ******公司
170 ****公司
171 ******公司
172 ******公司
173 ******公司
174 ******公司
175 ****公司
176 ******公司
177 ******公司
178 江****公司
179 ******公司
180 江****公司
181 ******公司
182 ******公司
183 ****公司
184 ******公司
185 ******公司
186 ******公司
187 江****公司
188 ******公司
189 **昱****公司
190 ******公司
191 **晨****公司
192 **晨阳****公司
193 ******公司
194 ******公司
195 **智****公司
196 ******公司
197 ******公司
198 ******公司
199 **森宏****公司
200 ******公司
201 **欧邦****公司
202 ******公司
203 ****公司
204 ****公司
205 ******公司
206 ****公司
207 ******公司
208 ******公司
209 ****公司
210 ******公司
211 ******公司
212 ******公司
213 ******公司
214 ******公司
215 ******公司
216 ****集团有限公司
217 ******公司
218 江****公司
219 ******公司
220 ****公司
221 ****集团****公司
222 江****公司
223 ****公司
224 **省******公司
225 ****公司
226 ******公司
227 ******公司
228 ****公司
229 ******公司
230 ******公司
231 ******公司
232 ******公司
233 ****公司
234 ******公司
235 ******公司
236 ******公司
237 ******公司
238 ******公司
239 ******公司
240 ****公司
241 ******公司
242 ******公司
243 ****公司
244 ****公司
245 ****公司
246 ******公司
247 ******公司
248 ****公司
249 ****公司
250 ****公司
251 ****集团有限公司
252 **轩****公司
253 ****公司
254 ******公司
255 ******公司
256 ****集团有限公司
257 **金****公司
258 ****公司
259 ****公司
260 **金崇源****公司
261 ******公司
262 **鑫****公司
263 ******公司
264 ******公司
265 ****公司
266 ******公司
267 ****公司
268 ****公司
269 ****公司
270 ******公司
271 ******公司
272 ******公司
273 ****公司
274 ****公司
275 ******公司
276 ****公司
277 ******公司
278 **高****公司
279 **鸿****公司
280 ******公司
281 ****公司
282 ****公司
283 江****公司
284 ********公司
285 ****公司
286 ******公司
287 ******公司
288 **省****公司
289 ******公司
290 ******公司
291 ******公司
292 ******公司
293 ******公司
294 **市广泰****公司
295 盐****公司
296 **市****公司
297 ******公司
298 ******公司
299 ******公司
300 ******公司
301 ******公司
302 ****公司
303 ****公司
304 ******公司
305 ****公司
306 **华曦****公司
307 ******公司
308 ****
309 ****公司
310 **天****公司
311 **尹****公司
312 **摘****公司
313 ******公司
314 **市****公司
315 ****公司

5、资审情况公示
序号 单位名称 资审得分

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用评价 其他评审 投标报价 施工组织设计 综合标评审 得分
1 ****公司 ****555.58元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
2 ****公司 ****783.59元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
3 ****集团****公司 ****008.65元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
4 ****集团有限公司 ****969.00元 -- 0.0 -- 95.83 -- -- 95.83
5 ****公司 ****825.05元 -- 0.0 -- 96.45 -- -- 96.45
6 ****集团有限公司 ****341.28元 -- 0.0 -- 95.14 -- -- 95.14
7 ****公司 ****985.63元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
8 ****集团****公司 ****315.86元 -- 0.0 -- 97.17 -- -- 97.17
9 ****集团有限公司 ****386.00元 -- 0.0 -- 95.07 -- -- 95.07
10 ****公司 ****461.01元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
11 **亿****公司 ****699.10元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
12 ****公司 ****573.06元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
13 **凯风****公司 ****890.08元 -- 0.0 -- 98.83 -- -- 98.83
14 ******公司 ****619.47元 -- 0.0 -- 99.78 -- -- 99.78
15 ******公司 ****347.38元 -- 0.0 -- 95.6 -- -- 95.60
16 ****集团有限公司 ****747.00元 -- 0.0 -- 99.34 -- -- 99.34
17 ****公司 ****248.25元 -- 0.0 -- 99.43 -- -- 99.43
18 ******公司 ****406.01元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
19 ******公司 ****221.00元 -- 0.0 -- 93.57 -- -- 93.57
20 ******公司 ****573.26元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
21 ******公司 ****563.15元 -- 0.0 -- 80.71 -- -- 80.71
22 **市****公司 ****785.32元 -- 0.0 -- 97.9 -- -- 97.90
23 ******公司 ****655.54元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
24 ****公司 ****947.32元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
25 ******公司 ****342.28元 -- 0.0 -- 96.34 -- -- 96.34
26 ******公司 ****352.00元 -- 0.0 -- 98.18 -- -- 98.18
27 **省****公司 ****942.25元 -- 0.0 -- 99.74 -- -- 99.74
28 ****公司 ****993.69元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
29 **市丁蜀****公司 ****134.02元 -- 0.0 -- 97.33 -- -- 97.33
30 **市****公司 ****119.82元 -- 0.0 -- 98.52 -- -- 98.52
31 **市****公司 ****216.13元 -- 0.0 -- 97.22 -- -- 97.22
32 **市****公司 ****006.02元 -- 0.0 -- 98.56 -- -- 98.56
33 宜****公司 ****911.66元 -- 0.0 -- 97.7 -- -- 97.70
34 **市****公司 ****655.70元 -- 0.0 -- 98.85 -- -- 98.85
35 宜****公司 ****551.88元 -- 0.0 -- 96.58 -- -- 96.58
36 宜****公司 ****828.35元 -- 0.0 -- 94.21 -- -- 94.21
37 ******公司 ****804.00元 -- 0.0 -- 94.32 -- -- 94.32
38 ****公司 ****676.00元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
39 宜安****公司 ****100.03元 -- 0.0 -- 98.2 -- -- 98.20
40 ******公司 ****321.98元 -- 0.0 -- 99.16 -- -- 99.16
41 ******公司 ****904.13元 -- 0.0 -- 96.52 -- -- 96.52
42 **佳友****公司 ****278.45元 -- 0.0 -- 99.33 -- -- 99.33
43 **市天行****公司 ****418.66元 -- 0.0 -- 99.19 -- -- 99.19
44 **市益华****公司 ****448.17元 -- 0.0 -- 99.09 -- -- 99.09
45 **市****公司 ****488.23元 -- 0.0 -- 98.75 -- -- 98.75
46 **文****公司 ****631.90元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
47 **枫杨****公司 ****194.16元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
48 **森绿****公司 ****177.15元 -- 0.0 -- 99.48 -- -- 99.48
49 **第二****公司 ****333.00元 -- 0.0 -- 99.31 -- -- 99.31
50 **隽宇****公司 ****488.67元 -- 0.0 -- 99.41 -- -- 99.41
51 **市****公司 ****685.00元 -- 0.0 -- 98.75 -- -- 98.75
52 ****公司 ****580.26元 -- 0.0 -- 98.2 -- -- 98.20
53 ******公司 ****767.78元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
54 **市****公司 ****682.82元 -- 0.0 -- 97.31 -- -- 97.31
55 ******公司 ****658.36元 -- 0.0 -- 96.98 -- -- 96.98
56 ****公司 ****007.01元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
57 **中建恒固****公司 ****702.26元 -- 0.0 -- 99.29 -- -- 99.29
58 ****公司 ****335.51元 -- 0.0 -- 97.96 -- -- 97.96
59 ****公司 ****760.12元 -- 0.0 -- 96.2 -- -- 96.20
60 **市****公司 ****231.95元 -- 0.0 -- 99.45 -- -- 99.45
61 **市****公司 ****792.44元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
62 无****公司 ****343.96元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
63 **市****公司 ****326.14元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
64 **市江大****公司 ****711.09元 -- 0.0 -- 99.15 -- -- 99.15
65 **市盛达****公司 ****841.12元 -- 0.0 -- 97.52 -- -- 97.52
66 **市给****公司 ****343.01元 -- 0.0 -- 96.95 -- -- 96.95
67 ******公司 ****256.33元 -- 0.0 -- 97.81 -- -- 97.81
68 ****公司 ****064.00元 -- 0.0 -- 98.37 -- -- 98.37
69 **美然杰****公司 ****282.68元 -- 0.0 -- 97.62 -- -- 97.62
70 ****公司 ****500.01元 -- 0.0 -- 98.53 -- -- 98.53
71 ******公司 ****717.46元 -- 0.0 -- 98.08 -- -- 98.08
72 ****公司 ****243.46元 -- 0.0 -- 90.13 -- -- 90.13
73 ****公司 ****672.39元 -- 0.0 -- 98.83 -- -- 98.83
74 ******公司 ****561.86元 -- 0.0 -- 96.25 -- -- 96.25
75 ******公司 ****428.63元 -- 0.0 -- 80.79 -- -- 80.79
76 ****公司 ****630.28元 -- 0.0 -- 98.78 -- -- 98.78
77 ******公司 ****024.00元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
78 ******公司 ****774.00元 -- 0.0 -- 80.82 -- -- 80.82
79 ******公司 ****350.00元 -- 0.0 -- 99.82 -- -- 99.82
80 ****公司 ****666.85元 -- 0.0 -- 91.57 -- -- 91.57
81 ******公司 ****672.99元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
82 ******公司 ****157.18元 -- 0.0 -- 98.89 -- -- 98.89
83 ****集团有限公司 ****468.00元 -- 0.0 -- 98.46 -- -- 98.46
84 ******公司 ****355.89元 -- 0.0 -- 99.05 -- -- 99.05
85 ******公司 ****197.03元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
86 ******公司 ****609.72元 -- 0.0 -- 98.09 -- -- 98.09
87 江****公司 ****723.83元 -- 0.0 -- 99.56 -- -- 99.56
88 ******公司 ****475.00元 -- 0.0 -- 97.9 -- -- 97.90
89 ******公司 ****633.66元 -- 0.0 -- 80.75 -- -- 80.75
90 ******公司 ****783.00元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
91 ****公司 ****638.00元 -- 0.0 -- 92.82 -- -- 92.82
92 ******公司 ****314.54元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
93 ******公司 ****323.06元 -- 0.0 -- 80.94 -- -- 80.94
94 **云****公司 ****932.79元 -- 0.0 -- 80.7 -- -- 80.70
95 ******公司 ****914.15元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
96 ****集团有限公司 ****416.39元 -- 0.0 -- 99.02 -- -- 99.02
97 ******公司 ****921.59元 -- 0.0 -- 97.51 -- -- 97.51
98 ******公司 ****888.04元 -- 0.0 -- 95.13 -- -- 95.13
99 **亿****公司 ****096.00元 -- 0.0 -- 80.84 -- -- 80.84
100 ******公司 ****179.23元 -- 0.0 -- 80.98 -- -- 80.98
101 ****公司 ****572.37元 -- 0.0 -- 97.57 -- -- 97.57
102 ******公司 ****290.68元 -- 0.0 -- 99.26 -- -- 99.26
103 ******公司 ****832.25元 -- 0.0 -- 80.74 -- -- 80.74
104 ******公司 ****012.00元 -- 0.0 -- 93.95 -- -- 93.95
105 ******公司 ****570.62元 -- 0.0 -- 98.67 -- -- 98.67
106 ******公司 ****932.00元 -- 0.0 -- 80.7 -- -- 80.70
107 江****公司 ****438.26元 -- 0.0 -- 97.65 -- -- 97.65
108 **兴****公司 ****740.00元 -- 0.0 -- 97.38 -- -- 97.38
109 江****公司 ****108.35元 -- 0.0 -- 98.18 -- -- 98.18
110 ******公司 ****925.88元 -- 0.0 -- 97.8 -- -- 97.80
111 ****公司 ****770.40元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
112 ****公司 ****069.69元 -- 0.0 -- 99.18 -- -- 99.18
113 ******公司 ****006.32元 -- 0.0 -- 89.71 -- -- 89.71
114 ****集团有限公司 ****049.72元 -- 0.0 -- 98.47 -- -- 98.47
115 ****公司 ****075.86元 -- 0.0 -- 95.5 -- -- 95.50
116 ****公司 ****615.49元 -- 0.0 -- 98.01 -- -- 98.01
117 江****公司 ****595.00元 -- 0.0 -- 94.7 -- -- 94.70
118 ******公司 ****057.48元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
119 ****公司 ****046.82元 -- 0.0 -- 99.08 -- -- 99.08
120 ******公司 ****503.98元 -- 0.0 -- 98.28 -- -- 98.28
121 ****公司 ****079.55元 -- 0.0 -- 98.96 -- -- 98.96
122 ****公司 ****802.12元 -- 0.0 -- 80.89 -- -- 80.89
123 ****集团****公司 ****885.58元 -- 0.0 -- 96.43 -- -- 96.43
124 ******公司 ****627.40元 -- 0.0 -- 99.98 -- -- 99.98
125 ******公司 ****108.00元 -- 0.0 -- 80.88 -- -- 80.88
126 ******公司 ****484.21元 -- 0.0 -- 99.89 -- -- 99.89
127 ****公司 ****388.69元 -- 0.0 -- 97.87 -- -- 97.87
128 ******公司 ****698.19元 -- 0.0 -- 95.39 -- -- 95.39
129 ******公司 ****265.01元 -- 0.0 -- 98.69 -- -- 98.69
130 ****公司 ****090.02元 -- 0.0 -- 80.66 -- -- 80.66
131 ******公司 ****923.56元 -- 0.0 -- 80.77 -- -- 80.77
132 ****公司 ****056.01元 -- 0.0 -- 97.83 -- -- 97.83
133 ****公司 ****822.34元 -- 0.0 -- 91.56 -- -- 91.56
134 ****公司 ****118.21元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
135 ******公司 ****262.17元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
136 ******公司 ****123.18元 -- 0.0 -- 96.43 -- -- 96.43
137 ******公司 ****124.00元 -- 0.0 -- 97.63 -- -- 97.63
138 ******公司 ****566.95元 -- 0.0 -- 97.94 -- -- 97.94
139 ****公司 ****764.63元 -- 0.0 -- 80.96 -- -- 80.96
140 **宝耀****公司 ****773.25元 -- 0.0 -- 99.22 -- -- 99.22
141 ****公司 ****518.25元 -- 0.0 -- 98.31 -- -- 98.31
142 ****公司 ****633.76元 -- 0.0 -- 98.65 -- -- 98.65
143 **尚廷****公司 ****178.00元 -- 0.0 -- 95.45 -- -- 95.45
144 ****公司 ****149.76元 -- 0.0 -- 96.06 -- -- 96.06
145 ****公司 ****975.78元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
146 ******公司 ****082.21元 -- 0.0 -- 80.91 -- -- 80.91
147 ******公司 ****603.55元 -- 0.0 -- 94.77 -- -- 94.77
148 ******公司 ****619.51元 -- 0.0 -- 98.05 -- -- 98.05
149 ******公司 ****234.98元 -- 0.0 -- 94.59 -- -- 94.59
150 ****公司 ****622.78元 -- 0.0 -- 99.04 -- -- 99.04
151 ****公司 ****780.20元 -- 0.0 -- 95.88 -- -- 95.88
152 ****公司 ****208.68元 -- 0.0 -- 96.63 -- -- 96.63
153 ****集团有限公司 ****922.43元 -- 0.0 -- 98.46 -- -- 98.46
154 ******公司 ****940.64元 -- 0.0 -- 99.81 -- -- 99.81
155 ******公司 ****580.03元 -- 0.0 -- 80.79 -- -- 80.79
156 ****公司 ****444.66元 -- 0.0 -- 99.3 -- -- 99.30
157 ******公司 ****057.21元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
158 ******公司 ****395.10元 -- 0.0 -- 99.53 -- -- 99.53
159 ******公司 ****517.25元 -- 0.0 -- 80.86 -- -- 80.86
160 ******公司 ****339.66元 -- 0.0 -- 99.75 -- -- 99.75
161 ****公司 ****122.56元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
162 ****公司 ****037.19元 -- 0.0 -- 99.62 -- -- 99.62
163 **思玥****公司 ****363.18元 -- 0.0 -- 99.21 -- -- 99.21
164 ****集团有限公司 ****990.05元 -- 0.0 -- 90.83 -- -- 90.83
165 ******公司 ****712.73元 -- 0.0 -- 96.72 -- -- 96.72
166 ******公司 ****512.55元 -- 0.0 -- 96.25 -- -- 96.25
167 ******公司 ****426.66元 -- 0.0 -- 80.75 -- -- 80.75
168 ****公司 ****171.71元 -- 0.0 -- 80.76 -- -- 80.76
169 ******公司 ****069.22元 -- 0.0 -- 97.71 -- -- 97.71
170 ****公司 ****552.00元 -- 0.0 -- 96.98 -- -- 96.98
171 ******公司 ****059.82元 -- 0.0 -- 99.03 -- -- 99.03
172 ******公司 ****539.25元 -- 0.0 -- 99.36 -- -- 99.36
173 ******公司 ****299.99元 -- 0.0 -- 98.64 -- -- 98.64
174 ******公司 ****978.53元 -- 0.0 -- 97.37 -- -- 97.37
175 ****公司 ****585.85元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
176 ******公司 ****324.93元 -- 0.0 -- 91.98 -- -- 91.98
177 ******公司 ****533.25元 -- 0.0 -- 98.97 -- -- 98.97
178 江****公司 ****684.85元 -- 0.0 -- 96.62 -- -- 96.62
179 ******公司 ****868.27元 -- 0.0 -- 99.86 -- -- 99.86
180 江****公司 ****210.01元 -- 0.0 -- 94.23 -- -- 94.23
181 ******公司 ****328.99元 -- 0.0 -- 97.88 -- -- 97.88
182 ******公司 ****703.50元 -- 0.0 -- 80.85 -- -- 80.85
183 ****公司 ****562.35元 -- 0.0 -- 97.45 -- -- 97.45
184 ******公司 ****684.00元 -- 0.0 -- 80.78 -- -- 80.78
185 ******公司 ****247.00元 -- 0.0 -- 96.8 -- -- 96.80
186 ******公司 ****348.89元 -- 0.0 -- 98.84 -- -- 98.84
187 江****公司 ****067.78元 -- 0.0 -- 99.52 -- -- 99.52
188 ******公司 ****000.00元 -- 0.0 -- 99.13 -- -- 99.13
189 **昱****公司 ****210.73元 -- 0.0 -- 94.23 -- -- 94.23
190 ******公司 ****104.21元 -- 0.0 -- 98.37 -- -- 98.37
191 **晨****公司 ****930.69元 -- 0.0 -- 97.8 -- -- 97.80
192 **晨阳****公司 ****332.00元 -- 0.0 -- 97.76 -- -- 97.76
193 ******公司 ****829.92元 -- 0.0 -- 91.89 -- -- 91.89
194 ******公司 ****152.51元 -- 0.0 -- 99.4 -- -- 99.40
195 **智****公司 ****309.26元 -- 0.0 -- 80.87 -- -- 80.87
196 ******公司 ****700.06元 -- 0.0 -- 98.95 -- -- 98.95
197 ******公司 ****270.05元 -- 0.0 -- 80.91 -- -- 80.91
198 ******公司 ****601.12元 -- 0.0 -- 80.67 -- -- 80.67
199 **森宏****公司 ****376.16元 -- 0.0 -- 99.14 -- -- 99.14
200 ******公司 ****237.56元 -- 0.0 -- 99.28 -- -- 99.28
201 **欧邦****公司 ****516.55元 -- 0.0 -- 98.99 -- -- 98.99
202 ******公司 ****192.99元 -- 0.0 -- 98.61 -- -- 98.61
203 ****公司 ****782.36元 -- 0.0 -- 97.36 -- -- 97.36
204 ****公司 ****922.00元 -- 0.0 -- 99.91 -- -- 99.91
205 ******公司 ****897.98元 -- 0.0 -- 99.76 -- -- 99.76
206 ****公司 ****917.88元 -- 0.0 -- 99.13 -- -- 99.13
207 ******公司 ****292.09元 -- 0.0 -- 98.13 -- -- 98.13
208 ******公司 ****742.62元 -- 0.0 -- 98.43 -- -- 98.43
209 ****公司 ****549.12元 -- 0.0 -- 80.82 -- -- 80.82
210 ******公司 ****631.07元 -- 0.0 -- 98.63 -- -- 98.63
211 ******公司 ****010.63元 -- 0.0 -- 91.15 -- -- 91.15
212 ******公司 ****503.66元 -- 0.0 -- 99.07 -- -- 99.07
213 ******公司 ****877.18元 -- 0.0 -- 96.89 -- -- 96.89
214 ******公司 ****428.98元 -- 0.0 -- 97.76 -- -- 97.76
215 ******公司 ****550.17元 -- 0.0 -- 99.66 -- -- 99.66
216 ****集团有限公司 ****171.55元 -- 0.0 -- 97.64 -- -- 97.64
217 ******公司 ****559.00元 -- 0.0 -- 80.97 -- -- 80.97
218 江****公司 ****358.99元 -- 0.0 -- 99.12 -- -- 99.12
219 ******公司 ****431.28元 -- 0.0 -- 99.11 -- -- 99.11
220 ****公司 ****241.69元 -- 0.0 -- 98.15 -- -- 98.15
221 ****集团****公司 ****196.86元 -- 0.0 -- 99.72 -- -- 99.72
222 江****公司 ****398.44元 -- 0.0 -- 97.52 -- -- 97.52
223 ****公司 ****813.00元 -- 0.0 -- 99.88 -- -- 99.88
224 **省******公司 ****667.15元 -- 0.0 -- 97.38 -- -- 97.38
225 ****公司 ****574.00元 -- 0.0 -- 80.93 -- -- 80.93
226 ******公司 ****799.53元 -- 0.0 -- 97.7 -- -- 97.70
227 ******公司 ****079.00元 -- 0.0 -- 99.67 -- -- 99.67
228 ****公司 ****807.01元 -- 0.0 -- 80.92 -- -- 80.92
229 ******公司 ****838.00元 -- 0.0 -- 99.96 -- -- 99.96
230 ******公司 ****001.56元 -- 0.0 -- 97.26 -- -- 97.26
231 ******公司 ****243.00元 -- 0.0 -- 80.83 -- -- 80.83
232 ******公司 ****437.00元 -- 0.0 -- 97.08 -- -- 97.08
233 ****公司 ****479.69元 -- 0.0 -- 98.9 -- -- 98.90
234 ******公司 ****915.00元 -- 0.0 -- 80.92 -- -- 80.92
235 ******公司 ****278.21元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
236 ******公司 ****971.91元 -- 0.0 -- 98.02 -- -- 98.02
237 ******公司 ****855.07元 -- 0.0 -- 99.93 -- -- 99.93
238 ******公司 ****122.88元 -- 0.0 -- 99.5 -- -- 99.50
239 ******公司 ****290.02元 -- 0.0 -- 99.68 -- -- 99.68
240 ****公司 ****849.51元 -- 0.0 -- 98.68 -- -- 98.68
241 ******公司 ****208.00元 -- 0.0 -- 98.27 -- -- 98.27
242 ******公司 ****124.59元 -- 0.0 -- 99.79 -- -- 99.79
243 ****公司 ****346.11元 -- 0.0 -- 99.23 -- -- 99.23
244 ****公司 ****698.41元 -- 0.0 -- 95.83 -- -- 95.83
245 ****公司 ****054.58元 -- 0.0 -- 99.47 -- -- 99.47
246 ******公司 ****028.86元 -- 0.0 -- 95.52 -- -- 95.52
247 ******公司 ****337.66元 -- 0.0 -- 98.76 -- -- 98.76
248 ****公司 ****105.89元 -- 0.0 -- 99.69 -- -- 99.69
249 ****公司 ****373.00元 -- 0.0 -- 98.5 -- -- 98.50
250 ****公司 ****196.89元 -- 0.0 -- 99.61 -- -- 99.61
251 ****集团有限公司 ****092.76元 -- 0.0 -- 99.6 -- -- 99.60
252 **轩****公司 ****989.02元 -- 0.0 -- 80.73 -- -- 80.73
253 ****公司 ****222.60元 -- 0.0 -- 98.54 -- -- 98.54
254 ******公司 ****983.00元 -- 0.0 -- 99.64 -- -- 99.64
255 ******公司 ****936.99元 -- 0.0 -- 80.85 -- -- 80.85
256 ****集团有限公司 ****778.41元 -- 0.0 -- 98.56 -- -- 98.56
257 **金****公司 ****429.00元 -- 0.0 -- 93.2 -- -- 93.20
258 ****公司 ****909.99元 -- 0.0 -- 99.32 -- -- 99.32
259 ****公司 ****830.08元 -- 0.0 -- 96.45 -- -- 96.45
260 **金崇源****公司 ****873.25元 -- 0.0 -- 98.22 -- -- 98.22
261 ******公司 ****857.79元 -- 0.0 -- 99.99 -- -- 99.99
262 **鑫****公司 ****824.17元 -- 0.0 -- 99.95 -- -- 99.95
263 ******公司 ****953.86元 -- 0.0 -- 96.99 -- -- 96.99
