上海龙凤419

河钢乐亭钢铁有限公司河钢乐亭钢铁基地项目二期工程1600mm双流板坯连铸机桩基工程开标记录

发布时间: 2024年07月30日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
正文内容

招标项目名称: ********基地项目二期工程1600mm**板坯连铸机桩基工程
招标项目编号: ****
开标记录名称: ********基地项目二期工程1600mm**板坯连铸机桩基工程
开标记录编号: ****001001
核准部门: ****委员会
核准文号: 冀发改政务备字【2021】153号
招标人名称: ****
联系人: 黄秀军
项目所在行政区: **市-**县
标段名称: ********基地项目二期工程1600mm**板坯连铸机桩基工程
标段编码: ****001
开标记录内容:
序号 投标单位名称 统一社会信用代码 工期(交货期) 投标报价 投标文件递交时间 项目负责人姓名 质量标准 其他内容 报价得分 商务得分 总分 技术得分 被否决原因
1 ****勘察院有限公司 911********32136XA 60日历日 ****2064元人民币 2024-07-29 08:08 合格 47.38 0,0,0,0,0 86.3 33.89,35.90,46.40,38.50,39.90
2 **广联环境****公司 913********850087M 60日历日 ****6112元人民币 2024-07-29 08:35 合格 49.71 0,0,0,0,0 88.29 33.53,35.97,45.80,38.00,39.60
3 ******公司 911********7524000 60日历日 ****4200元人民币 2024-07-29 08:44 合格 49.53 0,0,0,0,0 91.32 36.05,38.29,48.60,42.50,43.50
4 ******公司 911********545542T 60日历日 ****2016元人民币 2024-07-29 08:41 合格 48.97 0,0,0,0,0 91.62 36.47,37.98,49.30,45.00,44.50
5 ******公司 911********525752D 60日历日 ****3648元人民币 2024-07-29 08:00 合格 46.83 0,0,0,0,0 86.89 35.56,37.75,48.30,39.00,39.70
6 山****公司 913********152244H 60日历日 ****3900元人民币 2024-07-29 08:40 合格 49.53 0,0,0,0,0 89.22 35.50,37.75,48.20,37.50,39.50
7 ****集团有限公司 914********965475T 60日历日 ****4144元人民币 2024-07-29 08:42 合格 49.95 0,0,0,0,0 91.49 35.87,38.23,46.80,43.50,43.30

招标进度跟踪
2024-07-30
开标公示
河钢乐亭钢铁有限公司河钢乐亭钢铁基地项目二期工程1600mm双流板坯连铸机桩基工程开标记录
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据