上海龙凤419

[靖江]城南园区水环境治理项目鼎和花苑雨污水分流改造工程

发布时间: 2024年08月19日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息

**省工程建设项目评标结果公示

编号****

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****的鼎和花苑雨污水分流改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:

1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 **** ******公司 ****公司
投标报价(万元) 2595.721658 2595.720628 2573.281755
暂估价
(万元)
工程
材料
项目负责人 丁有路 辛建东 李涛
负责人证号
项目负责人业绩
企业业绩
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因

3.废标及原因

序号 单位名称 废标原因

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价

5、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 ******公司 7.64 5.85 8.5 8.2 7.78
2 ******公司 7.18 7.2 7.4 7.0 7.54
3 ******公司 7.23 7.4 7.45 7.3 8.19
4 ****公司 7.36 7.25 7.55 7.0 8.31
5 **市****公司 7.0 2.8 7.05 7.0 7.15
6 ****公司 0.75 1.5 0.8 2.31
7 ******公司 7.03 7.15 7.45 7.4 7.47
8 ******公司 4.3 4.9 6.52
9 ****集团有限公司 7.4 7.2 7.8 7.1 8.06
10 ****公司 7.28 7.62 7.65 7.2 8.34
11 ******公司 7.0 2.8 7.15 2.8 7.13
12 ******公司 7.09 7.5 7.65 7.3 7.62
13 ******公司 7.19 7.35 7.95 7.1 8.07
14 ****公司 7.64 7.3 8.7 8.1 7.82
15 ******公司 0.7 0.8 0.7 0.72
16 ****公司 7.01 5.6 7.24 7.1 7.41
17 **三惠****公司 7.13 7.35 8.0 7.6 8.16
18 ******公司 7.06 7.1 6.5 7.1 7.77
19 ******公司 7.05 7.15 3.05 7.1 7.5
20 江****公司 7.0 2.85 7.05 7.6 7.07
21 ******公司 7.18 7.3 7.85 8.1 8.26
22 ******公司 6.37 5.7 6.7 6.9 6.55
23 **礼盛****公司 6.33 2.8 2.1 2.1 2.15
24 ******公司 6.3 0.7 6.3 1.4 5.6
25 **市****公司 7.01 7.05 7.2 7.0 7.46
26 ******公司 7.0 7.15 6.4 7.0 7.97
27 ****公司 7.05 6.32 7.4 7.1 6.81
28 ****公司 7.08 7.2 7.5 7.2 7.79
29 盐****公司 7.03 5.65 7.0 6.3 6.33
30 ****公司 7.02 0.7 7.0 6.3 7.05
31 中大****集团有限公司 7.05 7.25 7.7 7.4 7.65
32 ******公司 7.06 6.4 3.0 2.1 7.25
33 **市****公司 0.71 0.7 0.75 0.7 0.75
34 江****公司 7.1 4.9 7.1 7.0 7.7
35 ******公司 0.7 0.7 4.9 5.5
36 **金崇源****公司 7.03 2.85 7.4 7.2 7.67
37 ******公司 7.34 6.75 8.55 8.0 7.7
38 ****公司 0.75 1.5
39 ******公司 7.01 2.85 7.05 7.0 7.29
40 **市****公司 7.1 5.6 7.1 7.0 7.16
41 ******公司 7.05 7.15 7.35 7.0 7.73
42 ******公司 7.02 7.0 7.1 7.0 7.75
43 ******公司 7.05 7.3 7.5 7.1 7.6
44 ******公司 6.33 6.6 7.05 6.7 7.61
45 ******公司 7.0 0.7 7.05 5.6 7.0
46 ****公司 7.18 7.5 7.55 7.2 8.03
47 ****集团有限公司 7.08 7.25 7.6 7.1 7.48
48 ****公司 7.01 7.4 7.65 7.7 8.04
49 ****公司 5.6 2.2 7.05 7.0 7.15
50 ****公司 6.31 6.35 7.2 6.7 6.91
51 ****公司 7.25 7.12 7.75 7.1 7.83
52 ****公司 6.41 6.8 7.0 6.9 7.33
53 ****公司 7.05 7.65 7.6 7.2 7.6
54 ******公司 7.15 6.3 7.3 6.3 7.05
55 **市****公司 7.6 6.45 8.55 7.9 7.7
56 ******公司 7.15 7.35 7.2 7.0 7.48
57 ****集团有限公司 0.7 1.4 0.75
58 ******公司 1.4 1.4 0.7 1.42
59 ****公司 7.08 6.4 7.3 7.1 7.62
60 ******公司 7.02 2.15 7.15 6.3 7.13
61 ******公司 7.02 7.15 7.2 7.0 7.93
62 **广发****公司 7.01 2.8 7.0 7.0 7.13
63 ******公司 7.01 2.8 7.15 7.1 7.06
64 ******公司 7.07 3.0 7.35 7.7 7.47
65 ****公司 0.7 0.7 1.44
66 ******公司 7.13 7.1 7.45 7.2 7.52
67 **林荣****公司 7.03 7.05 7.35 7.1 7.51
68 **市****公司 7.05 2.8 7.05 7.0 7.15
69 ****集团有限公司 7.15 7.4 7.7 7.4 7.99
70 ****公司
71 ******公司 7.14 5.65 7.15 6.3 7.22
72 ******公司 7.37 5.8 7.85 7.7 7.68
73 ****公司 7.15 7.05 7.4 7.1 7.57
74 ****集团有限公司 7.06 5.8 8.0 7.1 8.31
75 **锦绣****公司 7.12 7.15 7.45 7.1 7.54
76 ****公司 7.0 5.6 7.0 7.0 7.06
77 ******公司 7.06 7.25 7.05 7.1 7.21
78 ******公司 7.0 2.1 7.0 7.0 7.13
79 ******公司 1.55 0.75 2.12
80 ******公司
81 ****公司 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
82 ****集团****公司 7.06 7.23 7.7 7.3 7.67
83 ******公司 7.58 7.65 7.6 7.6 8.17
84 ******公司 7.15 7.35 7.7 7.7 7.93
85 ****公司 7.03 2.82 7.05 7.0 7.14
86 **轩****公司 1.45 4.2 0.7
87 ****公司 7.02 6.5 7.1 7.0 7.22
88 ******公司 7.09 2.85 7.1 7.0 7.48
89 ******公司 7.03 1.4 7.15 7.3 6.67
90 **环鼎****公司 7.03 7.1 7.1 7.1 7.27
91 ****公司 7.08 7.22 7.35 7.5 7.63
92 ****公司 7.0 7.55 7.3 7.0 7.61
93 ******公司 6.32 6.7 7.25 6.3 7.51
94 ******公司 7.22 7.35 8.0 7.2 8.68
95 ******公司 7.11 6.4 7.75 7.5 7.74
96 ******公司 0.7 0.7 0.7 0.76
97 ******公司 1.4
98 ****公司 2.15 4.2 1.44
99 江****公司 7.2 6.35 7.45 7.1 7.21
100 ******公司 7.1 7.1 7.15 7.0 7.15

上海龙凤4196、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 技术标评审 投标报价 合计
1 **** ****7216.58 8.65 89.98 98.63
2 ******公司 ****7206.28 7.68 89.98 97.66
3 ****公司 ****2817.55 7.83 89.49 97.32
4 ******公司 ****4751.85 7.55 89.71 97.26
5 **三惠****公司 ****5698.39 7.65 89.59 97.24
6 ****公司 ****8324.98 7.37 89.76 97.13
7 ******公司 ****6012.73 7.62 89.5 97.12
8 江****公司 ****3699.99 7.63 89.4 97.03
9 ******公司 ****1900.15 7.52 89.38 96.90
10 ****公司 ****5084.78 7.65 89.23 96.88
11 ****集团有限公司 ****8602.83 7.39 89.48 96.87
12 ****公司 ****5123.65 7.6 89.23 96.83
13 振华集团(**)****公司 ****9165.06 7.4 89.42 96.82
14 ******公司 ****4796.12 7.26 89.54 96.80
15 ******公司 ****6655.97 7.87 88.92 96.79
16 ******公司 ****0050.73 7.38 89.14 96.52
17 ******公司 ****1355.55 7.23 89.2 96.43
18 ****公司 ****9216.06 7.85 88.48 96.33
19 ******公司 ****8794.81 7.75 88.48 96.23
20 **广发****公司 ****2966 7.0 89.23 96.23
21 ******公司 ****1582 7.67 88.54 96.21
22 **万****公司 ****9333.41 7.73 88.48 96.21
23 ****集团****公司 ****3974.5 8.03 88.12 96.15
24 ****集团有限公司 ****1085.49 7.47 88.65 96.12
25 ******公司 ****5157.71 7.79 88.32 96.11
26 ****公司 ****6534.51 7.36 88.73 96.09
27 ****公司 ****7105 7.28 88.8 96.08
28 ****集团****公司 ****2468 7.4 88.64 96.04
29 ******公司 ****6316.33 7.35 88.67 96.02
30 ******公司 ****2651.16 7.76 88.26 96.02
31 ****公司 ****3956.25 7.16 88.85 96.01
32 中大****集团有限公司 ****0139.78 7.43 88.55 95.98
33 ******公司 ****5368.46 7.5 88.46 95.96
34 靖****公司 ****3984.6 7.83 88.12 95.95
35 ****公司 ****3593.64 7.42 88.5 95.92
36 ******公司 ****4629.6 7.78 88.11 95.89
37 ****集团有限公司 ****2224.25 7.19 88.68 95.87
38 ****公司 ****3935.08 7.58 88.29 95.87
39 **市****公司 ****3980.18 7.73 88.12 95.85
40 ****集团有限公司 ****5486.33 7.03 88.81 95.84
41 ****公司 ****7605.84 7.04 88.8 95.84
42 ****集团有限公司 ****1400.39 7.5 88.34 95.84
43 ******公司 ****3193.01 7.26 88.57 95.83
44 **锦绣****公司 ****7010.26 7.24 88.59 95.83
45 ****集团有限公司 ****6419.14 7.67 88.15 95.82
46 ******公司 ****0613 7.16 88.65 95.81
47 **兴华****公司 ****5353.3 7.15 88.63 95.78
48 **市威鹏****公司 ****2015.64 7.2 88.58 95.78
49 ******公司 ****0400.83 7.58 88.2 95.78
50 ******公司 ****0940.33 6.32 89.44 95.76
51 ******公司 ****3165.36 7.33 88.43 95.76
52 ******公司 ****8473.8 7.47 88.28 95.75
53 ****公司 ****7903.17 7.52 88.21 95.73
54 ******公司 ****4196.24 7.3 88.43 95.73
55 **建****公司 ****8000.39 7.2 88.52 95.72
56 ****集团有限公司 ****0961.58 7.28 88.44 95.72
57 ******公司 ****8159 7.12 88.59 95.71
58 ****公司 ****3807.83 6.9 88.81 95.71
59 ******公司 ****7577.65 7.5 88.21 95.71
60 ******公司 ****9999.2 7.58 88.13 95.71
61 ******公司 ****4526 7.18 88.53 95.71
62 ****公司 ****0867.04 7.12 88.58 95.70
63 ****公司 ****3973.96 7.58 88.12 95.70
64 ******公司 ****3298.83 7.19 88.5 95.69
65 ******公司 ****6354.06 7.05 88.63 95.68
66 ****公司 ****4794.56 7.39 88.29 95.68
67 ****公司 ****9344.64 7.11 88.55 95.66
68 ******公司 ****4971 7.02 88.64 95.66
69 ****公司 ****1600.26 7.43 88.23 95.66
70 ****公司 ****2659.25 7.54 88.12 95.66
71 ****公司 ****4850.36 7.47 88.19 95.66
72 **市****公司 ****9327.12 7.03 88.62 95.65
73 ******公司 ****6025.54 7.22 88.42 95.64
74 ******公司 ****7435.01 6.97 88.66 95.63
75 ****集团有限公司 ****2567.72 7.32 88.31 95.63
76 ******公司 ****9875.33 7.43 88.2 95.63
77 ****公司 ****5009.81 7.03 88.6 95.63
78 ******公司 ****3908.61 7.09 88.54 95.63
79 ******公司 ****8470.67 7.45 88.17 95.62
80 ****公司 ****3684 7.0 88.61 95.61
81 ******公司 ****2965.85 7.06 88.54 95.60
82 ******公司 ****9913 7.08 88.52 95.60
83 ****商贸****公司 ****8597.88 7.11 88.48 95.59
84 ******公司 ****4011.14 7.12 88.47 95.59
85 **金崇源****公司 ****9154.72 7.21 88.38 95.59
86 江****公司 ****7329.07 7.18 88.39 95.57
87 ******公司 ****3805.04 7.2 88.36 95.56
88 ******公司 ****5644 7.03 88.53 95.56
89 ******公司 ****8173.54 7.13 88.42 95.55
90 **市****公司 ****9577.12 7.09 88.45 95.54
91 **市****公司 ****2012.06 7.07 88.47 95.54
92 ****公司 ****9115.27 7.12 88.41 95.53
93 ******公司 ****9203.46 7.36 88.17 95.53
94 ****公司 ****2941.23 6.3 89.23 95.53
95 ******公司 ****1335.73 7.05 88.48 95.53
96 ******公司 ****0735.44 7.12 88.41 95.53
97 **市****公司 ****0619 7.02 88.51 95.53
98 ******公司 ****4913.45 7.12 88.39 95.51
99 ******公司 ****6489.93 7.3 88.21 95.51
100 **经纬****公司 ****8553.9 7.18 88.31 95.49
101 ******公司 ****9799.45 7.22 88.27 95.49
102 ****公司 ****3514.01 7.02 88.47 95.49
103 ******公司 ****2056.88 7.18 88.3 95.48
104 ******公司 ****3764.22 6.83 88.64 95.47
105 ******公司 ****5342.01 6.9 88.57 95.47
106 ****公司 ****1953.42 7.3 88.13 95.43
107 ****公司 ****4941.5 6.77 88.64 95.41
108 ******公司 ****3440.22 7.12 88.29 95.41
109 ******公司 ****3449 7.14 88.26 95.40
110 ****公司 ****4679.49 6.99 88.39 95.38
111 **中****公司 ****8888 7.54 87.84 95.38
112 **市****公司 ****5097.09 6.78 88.6 95.38
113 ****公司 ****7567.17 7.22 88.14 95.36
114 ****公司 ****8956.85 7.02 88.34 95.36
115 ******公司 ****0278 7.1 88.24 95.34
116 **林荣****公司 ****9381.11 7.17 88.17 95.34
117 江****公司 ****0645.44 7.17 88.17 95.34
118 ****公司 ****9781 6.65 88.69 95.34
119 ******公司 ****4715.35 7.06 88.26 95.32
120 ******公司 ****0390.36 6.95 88.37 95.32
121 **环鼎****公司 ****4232.27 7.1 88.19 95.29
122 ******公司 ****2769.72 7.12 88.16 95.28
123 ******公司 ****7835.56 7.04 88.24 95.28
124 江****公司 ****8571.67 7.04 88.24 95.28
125 江****公司 ****1288.01 7.07 88.2 95.27
126 ******公司 ****3101.86 6.8 88.47 95.27
127 ******公司 ****2148.88 6.86 88.4 95.26
128 ******公司 ****9012.68 7.01 88.24 95.25
129 ******公司 ****0029.53 7.0 88.24 95.24
130 ****公司 ****5447.88 7.08 88.15 95.23
131 ****公司 ****0628.21 7.09 88.13 95.22
132 **鸿****公司 ****3385.25 7.04 88.16 95.20
133 ****公司 ****2583.18 7.01 88.19 95.20
134 盐****公司 ****0820.25 6.54 88.65 95.19
135 ****公司 ****3622.03 6.55 88.5 95.05
136 ******公司 ****5656.05 6.78 88.25 95.03
137 ****公司 ****6993.79 6.53 88.49 95.02
138 ******公司 ****8244.22 6.83 88.14 94.97
139 ******公司 ****5674.15 6.78 88.18 94.96
140 ******公司 ****0275.12 6.82 88.13 94.95
141 ******公司 ****8761.56 6.76 88.17 94.93
142 ******公司 ****1538 6.53 88.37 94.90
143 **市****公司 ****6423.07 6.29 88.6 94.89
144 ******公司 ****3015.64 6.54 88.33 94.87
145 **百****公司 ****5801.13 6.32 88.49 94.81
146 ****公司 ****4623.73 6.66 88.15 94.81
147 ******公司 ****4742.06 5.6 88.5 94.1
148 ****公司 ****5913.51 5.67 88.39 94.06
149 ****公司 ****7740.54 5.62 88.38 94.00
150 ******公司 ****9928 5.64 88.34 93.98
151 ******公司 ****7375.23 5.49 88.32 93.81
152 ****公司 ****0002.24 4.9 88.51 93.41
153 ******公司 ****4771.37 4.43 88.5 92.93
154 ******公司 ****1777.15 4.47 88.13 92.60
155 ****公司 ****6273.65 4.2 88.35 92.55
156 **礼盛****公司 ****9948.77 2.35 89.93 92.28
157 ****公司 ****5229.04 1.9 89.89 91.79
158 ******公司 ****2577.82 3.07 88.33 91.40
159 ****公司 ****7965.31 1.02 89.94 90.96
160 ******公司 ****2742.19 2.1 88.61 90.71
161 ******公司 ****0931.22 1.87 88.79 90.66
162 **昕和****公司 ****6178.12 2.35 88.29 90.64
163 ****公司 ****1220.53 1.66 88.58 90.24
164 **市****公司 ****9881.01 1.5 88.41 89.91
165 ******公司 ****9047.73 1.22 88.45 89.67
166 ******公司 ****7349 1.17 88.42 89.59
167 ******公司 ****9024.32 1.25 88.31 89.56
168 ****公司 ****2481.71 1.2 88.26 89.46
169 **市****公司 ****3284.88 0.72 88.68 89.40
170 **市****公司 ****3781.52 1.17 88.22 89.39
171 ******公司 ****9408.18 0.7 88.66 89.36
172 ******公司 ****1273.31 0.97 88.37 89.34
173 ******公司 ****0328.02 0.71 88.62 89.33
174 ******公司 ****4894.21 0.96 88.36 89.32
175 ******公司 ****4073.57 0.47 88.81 89.28
176 ****公司 ****8047 0.7 88.45 89.15
177 ******公司 ****7293.52 0.97 88.18 89.15
178 ******公司 ****9513.19 0.48 88.59 89.07
179 ******公司 ****1291.55 0.77 88.3 89.07
180 ******公司 ****1005.59 0.74 88.27 89.01
181 ****公司 ****4202.33 0.47 88.53 89.00
182 ******公司 ****7058.11 0.47 88.52 88.99
183 ******公司 ****5135.01 0.71 88.22 88.93
184 ****公司 ****1663.27 0.47 88.44 88.91
185 **轩****公司 ****0384.03 0.72 88.17 88.89
186 ****公司 ****0975.01 0.7 88.16 88.86
187 ******公司 ****1594.01 0.25 88.61 88.86
188 ******公司 ****6022.52 0.5 88.32 88.82
189 ******公司 ****7686.05 0.47 88.35 88.82
190 ****公司 ****5398.58 0.25 88.46 88.71
191 ****集团有限公司 ****2663.66 0.48 88.23 88.71
192 ******公司 ****5745.23 0.0 88.6 88.6
193 **市****公司 ****9996.01 0.23 88.31 88.54
194 ******公司 ****9413.58 0.0 88.52 88.52
195 ******公司 ****8156.38 0.0 88.49 88.49
196 ****公司 ****0951.99 0.0 88.48 88.48
197 ******公司 ****5713.22 0.23 88.15 88.38
198 ******公司 ****7661.43 0.0 88.35 88.35
199 ****公司 ****7355.55 0.0 88.28 88.28
200 ******公司 ****7932 0.0 88.21 88.21

7、拟确定中标人:****

8、备注:

本评标结果公示期自:2024/8/19起,至2024/8/22止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人:****
日期:2024/8/19
招标进度跟踪
2024-08-19
候选人公示
[靖江]城南园区水环境治理项目鼎和花苑雨污水分流改造工程
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据