上海龙凤419

2024年新增供热配套工程(长沙路及汉河路供热一次网工程等)不分标段

发布时间: 2024年08月20日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
预中标公示
标段编号: ****
招标方式: 公开
项目名称: 2024年新增供热配套工程(**路及汉河路供热一次网工程等) 不分标段
建设规模: 6670米
建设单位: ****
联系人: 王工 联系电话: 0532-****2932
招标单位: ****
联系人: 王工 联系电话: 0532-****2932
招标代理单位: ****
联系人: 李工 联系电话: 0532-****5553
工程地址: 项目位于**区**路(科苑经七路-松岭路)、汉河路(汉河五路-汉河七路)等。
工期: 120 开标时间: 2024-08-20 09:30
开标地点: **市**区新锦路6****中心6楼
评标办法: 综合评估法
许可范围: 施工图范围内的所有工程(详见工程量清单)。
序号 投标人名称 项目负责人 审查结果 不通过原因
1 **** 张振甲 通过
2 ****集团有限公司 王鹏 通过
3 ****公司 刘炳伟 通过
4 ****集团有限公司 綦伟 通过
5 **枫和****公司 沙广臣 通过
6 ******公司 宁苏伟 通过
7 青****公司 程俊华 通过
8 ****公司 张晓燕 通过
9 ******公司 毕兆武 通过
10 ****集团有限公司 王琳 通过
11 ****集团****公司 贾坤川 通过
12 ******公司 修志超 通过
13 ****集团有限公司 王雷 通过
14 青****公司 徐同海 通过
15 ****集团有限公司 马亚楠 通过
16 ****公司 周明刚 通过
17 ****集团****公司 郗猛 未通过 资格审查初审汇总不合格
18 ****集团有限公司 李团结 未通过 资格打分未入围
单位名称 技术标评委1 技术标评委2 技术标评委3 技术标评委4 技术标评委5 技术标平均分 商务标得分 资信标得分 总得分
****集团有限公司 12.4 12 12.08 11.35 13.15 12.16 68.46 16 96.62
****公司 9.7 9.6 9.39 9.7 9.9 9.67 68.12 16 93.79
******公司 9.1 9.3 8.63 9.05 8.11 8.93 68.3 16 93.23
******公司 8.9 9.1 8.22 8.95 8 8.69 68.44 16 93.13
****集团有限公司 9.1 8.6 8.69 8.9 8.45 8.73 68.27 16 93
****公司 9 9.1 8.29 8.8 8 8.7 68.28 16 92.98
******公司 8.7 9.1 8.15 8.75 7.8 8.53 68.32 16 92.85
****集团有限公司 8.7 9 7.88 8.4 7.55 8.33 68.03 16 92.36
****公司 8.6 8.8 7.64 8.4 7.35 8.21 68.01 16 92.22
**枫和****公司 8.4 8.9 7.45 8.7 7.3 8.18 67.98 16 92.16
青****公司 9.6 10.2 8.16 10.7 8.65 9.48 66.63 16 92.11
青****公司 8.8 9.2 7.82 8.55 7.6 8.39 67.67 16 92.06
****集团有限公司 9.1 9.3 8.06 8.95 7.8 8.7 67.14 16 91.84
****集团****公司 8.5 8.9 7.58 8.65 7.3 8.24 67.56 16 91.8
**** 8.7 9.2 8.88 8.85 7.55 8.81 65.92 16 90.73
****集团有限公司 9.4 9.3 8.2 9.2 8.15 8.9 65.6 16 90.5
序号 投标人名称 资质等级 项目负责人 投标总报价(元) 质量 工期/天
1 ****集团有限公司 建筑业-施工总承包-市政公用工程二级,其他-其他 马亚楠 ****1321.07 合格 120
2 ****公司 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级,其他-其他 周明刚 ****9623.02 合格 120
3 ******公司 其他-其他,建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 修志超 ****5016.46 合格 120
序号 项目名称 建设单位 工程规模 工程造价(元) 负责人 竣工备案 备注
****集团有限公司
1 2014**世界园艺博览会基础设施配套项目给****泵站工程 **市****公司 ****677.00 徐德鹏 2023-01-10
2 东部中央商务区给水管网建设工程1标段 青****公司 ****848.00 张和兴 2023-03-28
3 地铁8号线闫家山站一期给水管道迁改工程(工程总承包) ****集团有限公司 ****6831.00 玄纪亮 2023-01-03
4 **市二次供水设施改造工程四标段 青****公司 ****4630.00 朱崇岗 2022-01-28
5 2014**世界园艺博览会基础设施配套项目给****泵站工程 **市****公司 ****677.00 徐德鹏 2023-01-10
6 东部中央商务区给水管网建设工程1标段 青****公司 ****848.00 张和兴 2023-03-28
7 地铁8号线闫家山站一期给水管道迁改工程(工程总承包) ****集团有限公司 ****6831.00 玄纪亮 2023-01-03
8 **市二次供水设施改造工程四标段 青****公司 ****4630.00 朱崇岗 2022-01-28
****公司
1 轻轨**站室外配套工程 ****管理处 ****8232.00 张汝华 2022-04-28
2 ****水厂深度处理工程(设计施工总承包) ****公司 ****9580.00 贾鲁鲁 2022-11-09
3 ****水厂建设工程(一期) 青****公司 ****1714.00 时宏远 2022-07-15
4 ****中心**一次网改造工程 ****公司 ****5737.00 姚辉丹 2022-05-17
5 **区自来水一户一表改造工程(二期) 青****公司 ****7596.00 赵洪国 2021-05-19
6 二次供水设施改造工程(二期) 青****公司 ****1124.00 宋德军 2021-04-07
7 轻轨**站室外配套工程 ****管理处 ****8232.00 张汝华 2022-04-28
8 ****水厂深度处理工程(设计施工总承包) ****公司 ****9580.00 贾鲁鲁 2022-11-09
9 ****水厂建设工程(一期) 青****公司 ****1714.00 时宏远 2022-07-15
10 **区自来水一户一表改造工程(二期) 青****公司 ****7596.00 赵洪国 2021-05-19
11 二次供水设施改造工程(二期) 青****公司 ****1124.00 宋德军 2021-04-07
12 ****中心**一次网改造工程 ****公司 ****5737.00 姚辉丹 2022-05-17
******公司
1 (新)高新区2号能源站项目市政供热管网工程 **高新****公司 ****3964.00 李春光 2023-01-13
2 (****中学**工程室外配套项目 ****中学 ****4151.00 于宝昌 2021-03-06
3 **区集中安置住房项目供热配套工程(工程总承包) ****公司 ****9674.00 刘元俊 2023-10-09
4 科而泰东侧路(**路-科院纬四路)市政配套工程 ****公用局 ****0067.00 刘元俊 2022-01-12
5 (新)高新区2号能源站项目市政供热管网工程 **高新****公司 ****3964.00 李春光 2023-01-13
6 (****中学**工程室外配套项目 ****中学 ****4151.00 于宝昌 2021-03-06
7 **区集中安置住房项目供热配套工程(工程总承包) ****公司 ****9674.00 刘元俊 2023-10-09
8 科而泰东侧路(**路-科院纬四路)市政配套工程 ****公用局 ****0067.00 刘元俊 2022-01-12
******公司
1 和融路(育英路——**路)建设工程(一期) ******办事处 ****8182.00 刘正顺 2023-09-30
2 **工业园内艳阳路道路升级工程(设计施工总承包) ********公司 ****3340.00 杨世君 2023-05-31
3 新机场高速连接线双埠立交范围雨水排放工程(设计施工总承包) ******办事处 ****4026.00 颜婷美 2023-06-15
4 营流路(**路-TCL大道)市政配套及文化路(烟青路至**一路)综合整治工程施工 **市丁****公司 ****8300.00 杨爱华 2021-06-21
5 和融路(育英路——**路)建设工程(一期) ******办事处 ****8182.00 刘正顺 2023-09-30
6 **工业园内艳阳路道路升级工程(设计施工总承包) ********公司 ****3340.00 杨世君 2023-05-31
7 新机场高速连接线双埠立交范围雨水排放工程(设计施工总承包) ******办事处 ****4026.00 颜婷美 2023-06-15
8 营流路(**路-TCL大道)市政配套及文化路(烟青路至**一路)综合整治工程施工 **市丁****公司 ****8300.00 杨爱华 2021-06-21
****集团有限公司
1 **社区污水整治工程 ****政府****办事处 ****5194.00 姜仕坤 2022-02-25
2 ****社区污水整治工程 ****政府****办事处 ****8567.00 孙保阳 2022-05-09
3 ****停车场周边环境整治工程 ****政府****办事处 ****3492.00 綦伟 2022-06-24
4 **社区污水整治工程 ****政府****办事处 ****5896.00 潘建权 2022-05-09
5 王哥****社区污水整治工程 ****政府****办事处 ****1156.00 綦伟 2021-05-10
6 地铁编组站市政配套工程二号路 ****管理局 ****3639.00 尚修杰 2021-11-02
7 **社区污水整治工程 ****政府****办事处 ****1723.00 尚修杰 2022-07-12
8 **社区污水整治工程 ****政府****办事处 ****5194.00 姜仕坤 2022-02-25
9 ****社区污水整治工程 ****政府****办事处 ****8567.00 孙保阳 2022-05-09
10 ****停车场周边环境整治工程 ****政府****办事处 ****3492.00 綦伟 2022-06-24
11 **社区污水整治工程 ****政府****办事处 ****5896.00 潘建权 2022-05-09
12 王哥****社区污水整治工程 ****政府****办事处 ****1156.00 綦伟 2021-05-10
13 地铁编组站市政配套工程二号路 ****管理局 ****3639.00 尚修杰 2021-11-02
14 **社区污水整治工程 ****政府****办事处 ****1723.00 尚修杰 2022-07-12
****公司
1 **区银河路改造提升工程(设计施工总承包) ****公司 ****21000.00 王志军 2022-08-01
2 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以东段)二标段 ****集团有限公司 ****76378.00 杨晓飞 2022-10-30
3 ****园区基础设施综合改造项目(**南路改造)(工程总承包) ******公司 ****9614.00 杨燕 2023-12-29
4 **﹒星河湾区域供热主管线配套工程(一标段) ******公司 ****2250.00 王春林 2022-10-28
5 **﹒星河湾区域供热主管线配套工程(一标段) ******公司 ****2250.00 王春林 2022-10-28
6 **区银河路改造提升工程(设计施工总承包) ****公司 ****21000.00 王志军 2022-08-01
7 **区银河路改造提升工程(设计施工总承包) ****公司 ****21038.00 王志军 2021-12-07
8 新机场高速连接线(双埠-夏庄段)工程(天康路以东段)二标段 ****集团有限公司 ****76378.00 杨晓飞 2022-10-30
9 ****园区基础设施综合改造项目(**南路改造)(工程总承包) ******公司 ****9614.00 杨燕 2023-12-29
10 **﹒星河湾区域供热主管线配套工程(一标段) ******公司 ****2250.00 王春林 2022-10-28
11 **﹒星河湾区域供热主管线配套工程(一标段) ******公司 ****2250.00 王春林 2022-10-28
******公司
1 **路(**路—2号线)道路工程 ******管理局 ****6500.00 王玉霞 2023-02-14
2 大河**东麦窑段给水管网工程 ****政府****办事处 ****2051.00 王凯 2023-01-04
3 球场东一路(一期)市政配套工程 ****管理局 ****9924.00 何喜栋 2023-02-08
4 **区2021年新增供热配套工程(**印象—品项目,南姜安置区一二次网及换热站工程) **** ****727.00 陈玉龙 2022-12-08
5 ****小学项目配套工程 ****管理局 ****2403.00 毕兆武 2022-02-28
6 **路(**路—2号线)道路工程 ******管理局 ****6500.00 王玉霞 2023-02-14
7 大河**东麦窑段给水管网工程 ****政府****办事处 ****2051.00 王凯 2023-01-04
8 球场东一路(一期)市政配套工程 ****管理局 ****9924.00 何喜栋 2023-02-08
9 **区2021年新增供热配套工程(**印象—品项目,南姜安置区一二次网及换热站工程) **** ****727.00 陈玉龙 2022-12-08
10 ****小学项目配套工程 ****管理局 ****2403.00 毕兆武 2022-02-28
****集团有限公司
1 ****社区棚户区改造项目供热配套工程 **动车****公司 ****8787.00 张海江 2023-09-01
2 河套、红岛区域清洁能源供热配套工程(一期) **红****公司 ****1404.00 胡** 2023-11-30
3 智慧之城四期、河湾社区及**里轻风岸一期供热配套工程 ****公司 ****106.00 胡俊基 2023-10-10
4 ****广场)**建设工程(设计施工总承包) ******公司 ****3900.00 张树青 2023-10-10
5 ****社区棚户区改造项目供热配套工程 **动车****公司 ****8787.00 张海江 2023-09-01
6 河套、红岛区域清洁能源供热配套工程(一期) **红****公司 ****1404.00 胡** 2023-11-30
7 智慧之城四期、河湾社区及**里轻风岸一期供热配套工程 ****公司 ****106.00 胡俊基 2023-10-10
8 ****广场)**建设工程(设计施工总承包) ******公司 ****3900.00 张树青 2023-10-10
****公司
1 香江路、珠江路、五**路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程总承包) 青****集团有限公司 ****44122.00 孙林林 2023-12-29
2 **路综合改造工程(设计施工总承包) ****市政****公司 ****3504.00 张德峰 2021-01-26
3 青啤路二期打通工程 ****管理局 ****7632.00 杜金嶷 2023-09-19
4 旅游路彩石片区市政道路一期工程(蟠龙路)施工项目 ****政府****办事处****指挥部 ****7731.00 董丽波 2021-10-20
5 **区河道整治工程-楼山(后)河(**路-入**)综合整治工程 ******管理局 ****85375.00 郭鹏 2021-07-30
6 香江路、珠江路、五**路、崖逄立交等道路整治提升工程(工程总承包) 青****集团有限公司 ****44122.00 孙林林 2023-12-29
7 **路综合改造工程(设计施工总承包) ****市政****公司 ****3504.00 张德峰 2021-01-26
8 青啤路二期打通工程 ****管理局 ****7632.00 杜金嶷 2023-09-19
9 旅游路彩石片区市政道路一期工程(蟠龙路)施工项目 ****政府****办事处****指挥部 ****7731.00 董丽波 2021-10-20
10 **区河道整治工程-楼山(后)河(**路-入**)综合整治工程 ******管理局 ****85375.00 郭鹏 2021-07-30
**枫和****公司
1 (以此为准)**北部高温水长输管线工程(一期)架空临时管下地项目(**之路至环湾**高速收费口段) ****公司 ****7621.00 宋江霞 2022-11-04
2 (以此为准)**北部高温水长输管线工程(一期)迁建项目(**路至**路高架桥段) ****公司 ****7971.00 高守繁 2022-11-04
3 **北部高温水长输管线二期(仙山支路-白**临时热源)工程2标 ****公司 ****6191.00 丁合鹏 2023-01-17
4 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—双积路市政高温水管网及世茂3号地块二期换热站等供热工程 ******公司 ****5188.00 王寿滟 2022-04-18
5 中海海岸雅园项目供热配套工程 ****公司 ****8766.00 丁合星 2021-07-08
6 (以此为准)**北部高温水长输管线工程(一期)架空临时管下地项目(**之路至环湾**高速收费口段) ****公司 ****7621.00 宋江霞 2022-11-04
7 (以此为准)**北部高温水长输管线工程(一期)迁建项目(**路至**路高架桥段) ****公司 ****7971.00 高守繁 2022-11-04
8 **北部高温水长输管线二期(仙山支路-白**临时热源)工程2标 ****公司 ****6191.00 丁合鹏 2023-01-17
9 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—双积路市政高温水管网及世茂3号地块二期换热站等供热工程 ******公司 ****5188.00 王寿滟 2022-04-18
10 中海海岸雅园项目供热配套工程 ****公司 ****8766.00 丁合星 2021-07-08
青****公司
1 ****社区一期建设项目室外配套工程 ****社区****公司 ****2960.00 胡文玺 2024-03-18
2 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—碧桂园等四个项目红线内一二次热网工程 ******公司 ****4011.00 苏循松 2023-10-07
3 华贯**段(春阳路至科韵路)提升工程 ****公司 ****6934.00 李建伟 2022-08-18
4 戴家埠、于哥庄、****社区污水综合治理工程 ****政府****办事处 ****5014.00 王丽莎 2021-02-05
5 ****社区一期建设项目室外配套工程 ****社区****公司 ****2960.00 胡文玺 2024-03-18
6 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—碧桂园等四个项目红线内一二次热网工程 ******公司 ****4011.00 苏循松 2023-10-07
7 华贯**段(春阳路至科韵路)提升工程 ****公司 ****6934.00 李建伟 2022-08-18
8 戴家埠、于哥庄、****社区污水综合治理工程 ****政府****办事处 ****5014.00 王丽莎 2021-02-05
青****公司
1 金洲**路高温水管线工程(设计施工总承包) 青****公司 ****6500.00 舒崧 2022-01-12
2 供热老旧管网改造项目(四热2023年老旧管网改造) 青****公司 ****9955.00 孙昊 2023-10-12
3 八大湖一期改造项目供热工程(集中供热) 青****公司 ****7277.00 王凯 2023-01-13
4 白**片区供热配套建设工程 ****公司 ****2910.00 张海鹰 2022-01-10
5 金洲**路高温水管线工程(设计施工总承包) 青****公司 ****6500.00 舒崧 2022-01-12
6 供热老旧管网改造项目(四热2023年老旧管网改造) 青****公司 ****9955.00 孙昊 2023-10-12
7 八大湖一期改造项目供热工程(集中供热) 青****公司 ****7277.00 王凯 2023-01-13
8 白**片区供热配套建设工程 ****公司 ****2910.00 张海鹰 2022-01-10
****集团有限公司
1 自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) 青****集团有限公司 ****68768.00 王义波 2021-01-17
2 (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 ******公司 ****11776.00 邵常华 2023-02-10
3 纵七路道路及管网工程二期(施工) ****公司 ****2325.00 朱志华 2021-12-30
4 维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) **西****中心 ****05794.00 薛太石 2022-10-08
5 **县昆阳镇**新区经八路(迎宾大道-横**路)工程一期 ****中心****公司 ****5591.00 马** 2021-12-13
6 泊里藏马路综合整治工程(施工) ****集团有限公司 ****8678.00 丁楠 2021-01-14
7 劲松五路(**路-**路)打通工程 **城投****公司 ****75448.00 姜志伟 2023-08-20
8 纵七路道路及管网工程二期(施工) ****公司 ****2325.00 朱志华 2021-12-30
9 自由贸易区(海西港航大厦)周边环境提升工程(工程总承包) 青****集团有限公司 ****68768.00 王义波 2021-01-17
10 劲松五路(**路-**路)打通工程 **城投****公司 ****75448.00 姜志伟 2023-08-20
11 (带中标公示)高新区安和路(经二路至火炬路)道路及综合配套工程 ******公司 ****11776.00 邵常华 2023-02-10
12 **县昆阳镇**新区经八路(迎宾大道-横**路)工程一期 ****中心****公司 ****5591.00 马** 2021-12-13
13 泊里藏马路综合整治工程(施工) ****集团有限公司 ****8678.00 丁楠 2021-01-14
14 维多利亚湾区域交通改善提升工程(施工) **西****中心 ****05794.00 薛太石 2022-10-08
****集团****公司
1 2021****花园)综合整治工程 ****政府****办事处 ****0646.00 李进琦 2021-12-15
2 **湾国际生态健康城1#水质净化厂 **湾国际生****办公室 ****59577.00 巩光磊 2022-09-08
3 **路-**路打通工程(李村河大桥段、**路-**路段) ****建设局 ****95509.00 杨鹏程 2023-09-22
4 儿童公园(一期)施工 三****集团有限公司 ****5636.00 韩德克 2021-12-24
5 2021****花园)综合整治工程 ****政府****办事处 ****0646.00 李进琦 2021-12-15
6 **湾国际生态健康城1#水质净化厂 **湾国际生****办公室 ****59577.00 巩光磊 2022-09-08
7 **路-**路打通工程(李村河大桥段、**路-**路段) ****建设局 ****95509.00 杨鹏程 2023-09-22
8 儿童公园(一期)施工 三****集团有限公司 ****5636.00 韩德克 2021-12-24
****
1 浪潮大数据产业园配套工程(施工) ****管理局 ****8597.00 李春苗 2023-03-03
2 劲松二路(**西路至同和路)道路工程(施工) ****管理局 ****0882.00 高伟 2023-01-12
3 **区**河(**路-**路)综合治理工程 ****管理局 ****8632.00 徐** 2023-02-16
4 **河(**路—**路)综合整治 ****管理局 ****5674.00 姚正平 2022-05-17
5 2020年**区部分道路整治提升工程(施工) ****管理局 ****7308.00 李春苗 2022-11-15
6 浪潮大数据产业园配套工程(施工) ****管理局 ****8597.00 李春苗 2023-03-03
7 劲松二路(**西路至同和路)道路工程(施工) ****管理局 ****0882.00 高伟 2023-01-12
8 **区**河(**路-**路)综合治理工程 ****管理局 ****8632.00 徐** 2023-02-16
9 **河(**路—**路)综合整治 ****管理局 ****5674.00 姚正平 2022-05-17
10 2020年**区部分道路整治提升工程(施工) ****管理局 ****7308.00 李春苗 2022-11-15
****集团有限公司
1 **区环卫设施建设运营一体化项目(一期)工程总承包 青****公司 ****89897.00 周明旭 2023-01-17
2 惜福镇1台116MW清洁燃煤锅炉项目(设计施工总承包) ****公司 ****92561.00 毛盛 2021-10-10
3 顺安热电上马热源厂集中供热工程2台58MW水煤浆热水锅炉项目(设计施工总承包) ****公司 ****06803.00 范学顺 2021-10-09
4 ****处理厂网站一体化项目-****处理厂污泥处置工程(一期) 青****公司 ****79981.00 王鹏 2022-09-29
5 新机场高速连接线两侧综合整治工程(设计施工总承包) **顺恒工程****公司 ****24462.00 周秀琳 2021-12-21
6 **区环卫设施建设运营一体化项目(一期)工程总承包 青****公司 ****89897.00 周明旭 2023-01-17
7 惜福镇1台116MW清洁燃煤锅炉项目(设计施工总承包) ****公司 ****92561.00 毛盛 2021-10-10
8 顺安热电上马热源厂集中供热工程2台58MW水煤浆热水锅炉项目(设计施工总承包) ****公司 ****06803.00 范学顺 2021-10-09
9 ****处理厂网站一体化项目-****处理厂污泥处置工程(一期) 青****公司 ****79981.00 王鹏 2022-09-29
10 新机场高速连接线两侧综合整治工程(设计施工总承包) **顺恒工程****公司 ****24462.00 周秀琳 2021-12-21
****集团****公司
1 浦里社区污水整治工程 ****政府****办事处 ****2459.00 梁茂营 2022-04-28
2 ****社区污水整治工程 ****政府****办事处 ****8406.00 张彤彤 2021-01-28
3 滨仰路(舵具河至王哥**)环境综合提升工程 ****政府****办事处 ****0051.00 梁茂营 2021-01-08
4 滨仰路(王哥庄桥至仰口桥)沿线环境整治工程 ****政府****办事处 ****7475.00 姜彬 2021-01-20
5 2021年度**市农村地区清洁取暖工程总承包(EPC)建设项目 ****建设局 ****71815.00 汤博麟 2021-12-31
6 远洋万和城**新区 P26 ****中心)办公及商业源综合供能工项目(张玲茹) ****集团****公司 ****9258.00 张玲茹 2023-01-15
7 浦里社区污水整治工程 ****政府****办事处 ****2459.00 梁茂营 2022-04-28
8 ****社区污水整治工程 ****政府****办事处 ****8406.00 张彤彤 2021-01-28
9 滨仰路(舵具河至王哥**)环境综合提升工程 ****政府****办事处 ****0051.00 梁茂营 2021-01-08
10 滨仰路(王哥庄桥至仰口桥)沿线环境整治工程 ****政府****办事处 ****7475.00 姜彬 2021-01-20
11 2021年度**市农村地区清洁取暖工程总承包(EPC)建设项目 ****建设局 ****71815.00 汤博麟 2021-12-31
12 远洋万和城(**新区 P26 ****中心)办公及商业清洁能源综合供能工程项目 ****集团****公司 ****9258.00 张玲茹 2023-01-15
****集团有限公司
1 营流**通道路工程二期设计施工总承包 ******公司 ****0000.00 白振云 2024-01-20
2 东泉路(流浩河三路至**路)**工程设计施工总承包 **市即****服务中心 ****0000.00 李晓君 2023-03-29
3 墨城路(**河二路至区界)拓宽改造工程设计施工总承包 **市******服务中心 ****4100.00 孙鹏 2023-08-16
4 营流**通道路工程一期设计施工总承包 ******公司 ****7830.00 王立鹏 2023-01-03
5 营流**通道路工程一期设计施工总承包 ******公司 ****7830.00 王立鹏 2023-01-03
6 营流**通道路工程二期设计施工总承包 ******公司 ****0000.00 白振云 2024-01-20
7 东泉路(流浩河三路至**路)**工程设计施工总承包 **市即****服务中心 ****0000.00 李晓君 2023-03-29
8 墨城路(**河二路至区界)拓宽改造工程设计施工总承包 **市******服务中心 ****4100.00 孙鹏 2023-08-16
序号 获奖名称 颁奖机构 获奖时间 备注
****集团有限公司
****公司
******公司
******公司
****集团有限公司
****公司
******公司
****集团有限公司
****公司
**枫和****公司
青****公司
青****公司
****集团有限公司
****集团****公司
****
****集团有限公司
****集团****公司
****集团有限公司
序号 姓名 岗位 编号 专业 备注
****集团有限公司
1 马亚楠 项目经理 鲁237********40297 市政公用工程
2 张晓 技术负责人 高级工程师 市政工程
3 胡海 安全员 鲁**C3(2017)****816 市政公用工程
4 徐梦 施工员 371********115 市政
5 韩仲 质检员 371********023 市政
6 李宗超 资料员 371********028 371********028
7 李旭东 注册造价师 建[造]142********486 安装
8 张硕 材料员 ****04701 ****04701
9 宿宁 关键岗位 高级工程师 市政工程
10 李敏 关键岗位 鲁137********00261 市政公用工程
11 李妤 关键岗位 鲁237********102595 市政公用工程
12 玄纪亮 关键岗位 高级工程师 市政工程
13 马亚楠 安全考核证 鲁**B(2019)****755 鲁**B(2019)****755
****公司
1 周明刚 项目经理 鲁137********07983 市政公用工程
2 周明刚 安全考核证 鲁**B(2023)****043 市政
3 董建松 技术负责人 高级工程师 市政工程
4 王艳丽 施工员 371********147 市政
5 耿勋 质检员 036********80000039 市政
6 周丽 安全员 鲁**C3(2021)****787 市政
7 李静 预算员 ****02988 市政
8 汤泉 资料员 ****02567 市政
9 卞海华 职称证 高级工程师 市政工程
10 徐鹏飞 职称证 高级工程师 水利工程
11 贾鲁鲁 职称证 高级工程师 水利工程
12 蒋泽仪 职称证 高级工程师 工程造价
13 时宏远 材料员 036********80000049 市政
14 王峰 其他 鲁**C3(2023)****294 市政
******公司
1 修志超 项目经理 鲁237********29167 市政公用工程
2 修志超 安全考核证 鲁市安B(2016)****489 市政公用工程
3 刘元俊 技术负责人 高级工程师 高级工程师
4 宫卫新 施工员 ****05640 ****05640
5 姜盟盟 预算员 工程师 市政公用工程
6 韩志明 质检员 ****04537 市政公用工程
7 冯瑜 安全员 鲁**C3(2018)****126 鲁**C3(2018)****126
8 侯妤妤 资料员 ****04999 市政公用工程
9 浦金文 关键岗位 高级工程师 市政公用工程
10 李春光 关键岗位 青****20672 建筑工程
11 周萍 关键岗位 高级工程师 市政
12 徐宏婷 关键岗位 高级工程师 城市道路与交通
******公司
1 宁苏伟 项目经理 鲁137********00418 市政公用工程
2 宁苏伟 安全考核证 鲁**B(2016)****620 市政
3 王为清 关键岗位 高级工程师 市政工程
4 姚洪庆 关键岗位 高级工程师 市政工程
5 刘正顺 关键岗位 高级工程师 市政工程
6 于涛 关键岗位 高级工程师 市政工程
7 杨世君 技术负责人 高级工程师 市政工程
8 姜文华 施工员 ****09099 市政
9 王吉鹏 质检员 371********460 371********460
10 薛咏涛 资料员 ****02478 市政
11 李永森 安全员 鲁**C3(2021)****556 鲁**C3(2021)****556
12 曲文宏 预算员 工程师 市政工程
13 于涛 职称证 高级工程师 市政工程
****集团有限公司
1 綦伟 项目经理 鲁137********00982 市政公用工程
2 綦伟 安全考核证 鲁**B(2018)****071 鲁**B(2018)****071
3 刘辉 技术负责人 鲁200********0446 鲁200********0446
4 刘晓军 施工员 371********658 371********658
5 何程 安全员 鲁**C3(2018)****866 鲁**C3(2018)****866
6 苏岩 质检员 371********148 371********148
7 林建 造价专业人员 建[造]112********721 初级
8 秦泽强 资料员 371********350 土建专业
9 高维晓 注册建造师 鲁237********31830 市政公用工程
10 刘元强 注册建造师 鲁237********33037 市政公用工程
11 曲全德 注册建造师 鲁237********76900 市政公用工程
12 何雪娜 注册建造师 鲁237********31829 市政公用工程
****公司
1 张晓燕 项目经理 鲁137********21120 市政公用工程
2 张晓燕 安全考核证 鲁**B(2019)****594 鲁**B(2019)****594
3 于心鹏 施工员 371********084 371********084
4 王海萍 注册建造师 鲁237********72383 市政公用工程
5 王春林 关键岗位 高级工程师 市政工程
6 穆怡帆 注册建造师 鲁237********69327 市政公用工程
7 于健 注册建造师 鲁237********145556 市政公用工程
8 韩晓雪 技术负责人 青****20418 市政
9 蓝娜娜 质检员 371********026 市政
10 刘群 资料员 ****06377 ****06377
11 白坤壮 安全员 鲁**C3(2018)****236 市政
12 张忠 省造价专业人员 ****03098 ****03098
******公司
1 毕兆武 项目经理 鲁137********00137 市政公用工程
2 毕兆武 安全考核证 鲁**B(2012)****995 鲁**B(2012)****995
3 陈玉龙 注册建造师 鲁237********40728 市政公用工程
4 王玉霞 注册建造师 鲁237********89152 市政公用工程
5 曲建 注册建造师 鲁237********90685 市政公用工程
6 张立 注册建造师 鲁237********87674 市政公用工程
7 王立刚 技术负责人 工程师 市政工程
8 王清梅 预算员 ****02974 市政
9 刘咏梅 安全考核证 鲁**C3(2016)****092 市政
10 刘咏辉 质检员 ****08964 市政
11 王凯 施工员 ****09093 市政
12 朱崇强 材料员 ****02702 市政
13 朱兆龙 资料员 ****05014 市政
14 程瑛 注册建造师 鲁237********93761 市政公用工程
15 董福刚 注册建造师 鲁237********32562 市政公用工程
****集团有限公司
1 姜振贵 注册建造师 鲁137********05976 建筑工程
2 姜兴辉 注册建造师 鲁137********01382 建筑工程
3 刘承亮 注册建造师 鲁237********144467 建筑工程
4 刘泽初 注册建造师 鲁237********21921 建筑工程
5 王雷 项目经理 鲁237********10121 市政公用工程
6 王雷 安全考核证 鲁**B(2007)****366 建筑工程
7 宋启顺 技术负责人 鲁220********0490 建筑工程
8 张玉琦 施工员 371********166 建筑工程
9 许廷波 质检员 371********147 建筑工程
10 王宁 安全员 鲁**C3(2019)****203 建筑工程
11 栾绍欣 资料员 371********854 371********854
12 孟杰 造价专业人员 建【造】212********105 土建专业
****公司
1 刘炳伟 项目经理 鲁237********62673 市政公用工程
2 刘炳伟 安全考核证 鲁**B(2019)****711 市政
3 田栋 技术负责人 高级工程师 市政工程
4 乔佳佳 预算员 建[造]112********326 建[造]112********326
5 吕川 施工员 371********037 市政
6 王巧燕 质检员 371********035 市政
7 亓腾 安全员 鲁**C3(2017)****236 市政
8 吴宏刚 资料员 371********361 市政
9 王大海 关键岗位 高级工程师 市政工程
