开启全网商机
登录/注册
项目统一名称 | **市农村环境基础设施提档升级建设项目 | ||
总投资(万元) | 151455.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市 |
不含专项债的资本金(万元) | 96613.0 | 项目领域 | 农林水利 |
申请专项债总额(万元) | 54842.0 | 项目业主 | ********乡村**局) |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2021—2025 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2053 |
预期收入(收益)(万元) | 207425.08 | 成本 | 20341 |
收入来源 | 收入包括物业出租,停车位,牛栏市集租赁,广告牌租赁 | ||
建设内容 | 进行**市农村人居环境整治,项目共包含**市红树林保护与修复建设项目,**广海湾临港经济板块起步一期工程,**市赤溪水坑河便桥及周边低压线路落地改造工程等61个子项目。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ********乡村**局) | |
成本/收入 | 9.81% | 会计所 | ****事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.51 | 律所 | ****事务所 |
2024-08-30 | 第5批次 | 1000.0 | 2.41% | 2024年**省专项债券六十五期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-05-18 | 第4批次 | 3289.0 | 3.12% | 2023年**省专项债券二十六期(普通专项债) | 0.0 | |
2023-01-17 | 第3批次 | 2211.0 | 3.34% | 2023年**省专项债券八期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-06-15 | 第2批次 | 14800.0 | 3.37% | 2022年**省专项债券三十一期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-05-12 | 第1批次 | 27200.0 | 3.40% | 2022年**省专项债券二十五期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2024-09-02 | 付息日 | 3月2日 9月2日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-03-02(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 184 |
到期日 | 2054-09-02 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2024年**省专项债券六十五期(普通专项债) | 债券简称 | 24**省00061普通 |
债券编码 | **** | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 109.2626 |
发行日期 | 2024-08-30 | 发行场所 | ****交易所 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 2.41 |
发行期数 | 65 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 109.2626 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2024-09-02 | 到期日 | 2054-09-02 |
付息日 | 3月2日 9月2日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-03-02(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 184 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |