上海龙凤419

松潘县乡镇干部职工周转宿舍建设项目、松潘县乡镇综合服务设施建设项目施工四标段 (施工四标段)评标结果公示

发布时间: 2024年09月04日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息

上海龙凤419**县乡镇干部职工周转宿舍建设项目、**县乡镇综合服务设施建设项目施工四标段 (施工四标段)评标结果公示

【发布时间:2024-09-04

项目及标段名称 **县乡镇干部职工周转宿舍建设项目、**县乡镇综合服务设施建设项目施工四标段 (施工四标段)
项目业主 **** 项目业主联系电话 135****3565
招标人 **** 招标人联系电话 135****3565
招标代理机构 **** 招标代理机构
联系电话
028****3310
开标地点 标室26(**) 开标时间 2024-09-02 09:30:00
公示期 2024 年 9 月 4 日 至 2024 年 9 月 10 日 投标最高限价(元) ****4055.260000
中标候选人及排序 中标候选人名称 投标报价(元) 经评审的投标价(元) 综合评标得分
第一名 **** ****9901.67 ****7851.01 93.92
第二名 ****集团有限公司 ****3372.92 ****1322.26 92.12
第三名 ******公司 ****2797.70 ****0747.04 91.76
中标候选人项目管理机构主要人员
第一中标候选人(****)项目管理机构主要人员
序号 职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
1 项目负责人 赵学中 注册一级建造师 川151********15338 / /
2 项目技术负责人 王** 职称证 工-81949 建筑经济管理 中级
第二中标候选****集团有限公司)项目管理机构主要人员
序号 职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
1 项目负责人 高** 一级建造师注册证 川151********24293 建筑施工 中级
2 项目技术负责人 刘伟 职称证 201****61845 工民建 中级
第三中标候选人(******公司)项目管理机构主要人员
序号 职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
1 项目负责人 刘启军 二级建造师注册证书 川251********04476 建筑工程 中级
2 项目技术负责人 马胜春 二级建造师注册证书 川251********05048 建筑工程 /
第一中标候选人(****)类似业绩
序号 项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
1 ****科技局 **县仁乃产业园职工宿舍大楼建设项目 2020年9月7日 2021年6月25日 ****园区职工宿舍大楼建设工程,设计包含建筑装饰工程、给排水工程、电气工程、室外附属工程,**总面积604.2m2(含一栋员工宿舍楼),用地面积553.01m2,用地设置高2-4m的挡土墙,长度为66.89m。 ****501.31 周程铭
2 ****政府 **镇生态休闲度假村建设项目 2024年7月10日 / 利用阿****村委会,改造房屋7栋,总坪面4790平方米,建筑面积2400平方米等(具体内容以本项目工程量清单及图纸为准) ****100.39 范天志
第一中标候选人(****)项目负责人类似业绩
序号 项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
1 / / / / / / /
第一中标候选人(****)技术负责人类似业绩
序号 项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
1 / / / / / / /
第二中标候选****集团有限公司)类似业绩
序号 项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
1 **锦****公司 **里B区 2020年7月30日 2021年7月30日 建筑面积128828.80平方米,包含建筑基础、结构、砌筑、抹灰、内、外保温,装饰装修、防水防腐、机电、水、电安装、道路、排水、污水等。 ****81680元 刘俊杰
2 ****小学 ****小学迁建项目(三期) 2022年7月29日 2023年7月16日 本项目施工图纸和工程量清单所示的全部内容 ****9419.45元 巩昊军
3 **旭****公司 **旭****公司旭阳汽车内饰系统融合电子信息化项目-钢结构工程 2022年10月18日 2023年9月31日 钢结构工程(消防工程、高压进户及变电室内高低压柜制作安装) ****5882.93元 张斌
4 ****中学 ****中学教学楼及宿舍楼建设项目 2021年8月20日 2022年11月30日 **总建筑面积10286.13㎡,其中教学楼6241.17㎡;宿舍楼3874.29㎡;消防泵房170.67㎡,消防水池350㎡,化粪池50㎡; ****2464.61元 蓝男
第二中标候选****集团有限公司)项目负责人类似业绩
序号 项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
1 / / / / / / /
第二中标候选****集团有限公司)技术负责人类似业绩
序号 项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
1 / / / / / / /
第三中标候选人(******公司)类似业绩
序号 项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
1 ****建设局 **县乡镇综合服务设施建设项目 2019年07月31日 2021年7月15日 **4个乡镇综合服务设施,总建筑面积 3109.36平方米。统筹为乡镇就业社保、文化服务等提供公用场所 ****600.09元 黎桃
2 ****研究院 国家种质****观测实验站建设项目 2021年5月31日 2021年8月31日 **温室、网室 400平方米;****实验室、烘于室、标本室、基因库 580 平方米: ****459.00元 谢建军
第三中标候选人(******公司)项目负责人类似业绩
序号 项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
1 / / / / / / /
第三中标候选人(******公司)技术负责人类似业绩
序号 项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
1 / / / / / / /
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况
序号 投标人名称 投标报价(元)

否决投标依据条款(投标文件被
认定为不合格所依据的招标文件
评标办法中的评审因素和评审标
准的条款)
经评审的投标价(元或%)

否决投标理由(投标文件被认定为不
合格的具体事实,不得简单地表述为未
响应招标文件实质性内容、某处有问
题等)
综合评审得分

备注
1 **久泰****公司 ****3482.89 ****1432.23 91.73
2 ****公司 ****2892.66 ****0842.00 91.71
3 **中****公司 ****0089.35 ****8038.69 91.65
4 ******公司 ****0176.82 ****8126.16 91.51
5 陕****集团有限公司 ****3630.93 ****1580.27 91.33
6 **鑫****公司 ****8599.45 ****6548.79 90.98
7 ******公司 ****0168.98 ****8118.32 90.78
8 ******公司 ****7799.72 ****5749.06 90.73
9 ******公司 ****1679.67 ****9629.01 90.67
10 **中腾****公司 ****0620.81 ****8570.15 90.67
11 ****公司 ****8373.35 ****6322.69 90.46
12 ******公司 ****6089.26 ****4038.60 90.43
13 ******公司 ****8004.86 ****5954.20 90.27
14 **中洋****公司 ****1850.48 ****9799.82 90.11
15 ****公司 ****5361.20 ****3310.54 90.02
16 **大得顺****公司 ****3405.35 ****1354.69 89.98
17 ****公司 ****5511.83 ****3461.17 89.54
18 ******公司 ****7683.60 ****5632.94 89.52
19 **省恒信****公司 ****5972.08 ****3921.42 89.48
20 ****公司 ****9739.69 ****7689.03 89.21
21 ******公司 ****6957.46 ****4906.80 89.07
22 ****公司 ****8384.98 ****6334.32 89.04
23 ****公司 ****0926.11 ****8875.45 89.02
24 **州建****公司 ****6643.83 ****4593.17 88.97
25 ****公司 ****6101.80 ****4051.14 88.89
26 **省渝达工程****公司 ****4821.37 ****2770.71 88.85
27 ******公司 ****2697.29 ****0646.63 88.71
28 **鑫****公司 ****8534.58 ****6483.92 88.64
29 ******公司 ****1092.11 ****9041.45 88.54
30 ****公司 ****0172.08 ****8121.42 88.52
31 ****集团有限公司 ****3796.77 ****1746.11 88.48
32 ****公司 ****7280.53 ****5229.87 88.44
33 **蓉信****公司 ****3346.13 ****1295.47 88.4
34 **鸿****公司 ****2635.73 ****0585.07 88.4
35 ******公司 ****9833.29 ****7782.63 88.39
36 **省志云****公司 ****8119.18 ****6068.52 88.35
37 ****公司 ****6133.55 ****4082.89 88.26
38 ****公司 ****9365.12 ****7314.46 88.25
39 **众力欣****公司 ****3047.35 ****0996.69 88.25
40 ****集团有限公司 ****5673.85 ****3623.19 88.23
41 **隆****公司 ****1400.36 ****9349.70 88.19
42 ******公司 ****1845.26 ****9794.60 88.18
43 **金****公司 ****9219.38 ****7168.72 88.16
44 **恒****公司 ****7664.01 ****5613.35 88.14
45 ******公司 ****2661.33 ****0610.67 88.13
46 **金****公司 ****0400.23 ****8349.57 88.05
47 **山岩****公司 ****3758.01 ****1707.35 88.04
48 ******公司 ****5969.15 ****3918.49 88.03
49 **爱众****公司 ****4333.96 ****2283.30 87.95
50 **九歌****公司 ****5354.49 ****3303.83 87.83
51 **辉耀****公司 ****8667.01 ****6616.35 87.75
52 ******公司 ****1624.97 ****9574.31 87.73
53 **德****公司 ****8503.85 ****6453.19 87.71
54 **泓诚建设****公司 ****1499.74 ****9449.08 87.68
55 **吉****公司 ****5226.02 ****3175.36 87.67
56 ******公司 ****4261.66 ****2211.00 87.64
57 ****集团有限公司 ****6050.95 ****4000.29 87.62
58 **新****公司 ****6344.86 ****4294.20 87.6
59 ****公司 ****6335.76 ****4285.10 87.45
60 ****公司 ****7799.64 ****5748.98 87.44
61 **嘉****公司 ****7091.67 ****5041.01 87.42
62 ******公司 ****8931.06 ****6880.40 87.4
63 ******公司 ****7745.01 ****5694.35 87.33
64 ******公司 ****3086.53 ****1035.87 87.33
65 **华友****公司 ****8484.39 ****6433.73 87.29
66 ****公司 ****3708.16 ****1657.50 87.24
67 ******公司 ****4852.49 ****2801.83 87.22
68 中鸿锦业(成****公司 ****3537.34 ****1486.68 87.13
69 **黎****公司 ****6196.00 ****4145.34 87.02
70 凉山****公司 ****0277.67 ****8227.01 86.89
71 ******公司 ****9015.37 ****6964.71 86.88
72 **红****公司 ****9274.97 ****7224.31 86.72
73 ******公司 ****6643.83 ****4593.17 86.53
74 ******公司 ****1345.11 ****9294.45 86.45
75 ****公司 ****7389.90 ****5339.24 86.44
76 ******公司 ****0818.59 ****8767.93 86.37
77 **纳****公司 ****0051.81 ****8001.15 86.21
78 ******公司 ****2241.65 ****0190.99 86.14
79 **晟****公司 ****3949.29 ****1898.63 86.12
80 ******公司 ****4752.99 ****2702.33 85.88
81 **合****公司 ****5648.76 ****3598.10 85.84
82 ******公司 ****5364.71 ****3314.05 85.74
83 **煜林****公司 ****1272.66 ****9222.00 85.74
84 ******公司 ****0558.99 ****8508.33 85.72
85 **中鸿****公司 ****6295.41 ****4244.75 85.57
86 **润泽渔鸿****公司 ****2638.42 ****0587.76 84.81
87 ******公司 ****6643.84 ****4593.18 84.78
88 ******公司 ****8250.52 ****6199.86 84.7
89 ****公司 ****7662.96 ****5612.30 83.63
90 ******公司 未在规定时间内解密投标文件
91 **省鑫****公司 962000:无业绩989293:无类似项目业绩409494:未提供类似业绩。405006:无类似项目业绩。447608:未提供业绩204797:无项目业绩478312:无业绩 962000:无业绩989293:无类似项目业绩409494:未提供类似业绩。405006:无类似项目业绩。447608:未提供业绩204797:无项目业绩478312:无业绩 0
92 **星乾****公司 962000:投标函工期未响应招标文件要求989293:投标函工期未响应招标文件工期。409494:投标函工期未响应招标文件要求。405006:投标文件工期不符合招标文件要求。447608:工期未响应招标文件 204797:投标函工期未响应招标文件要求240天478312:投标函工期为365天,不响应招标文件要求的240天 962000:投标函工期未响应招标文件要求989293:投标函工期未响应招标文件工期。409494:投标函工期未响应招标文件要求。405006:投标文件工期不符合招标文件要求。447608:工期未响应招标文件 204797:投标函工期未响应招标文件要求240天478312:投标函工期为365天,不响应招标文件要求的240天 0
其它需公示的内容
监督部门名称及监督电话
项目审批部门: ****改革局 联系电话: 182****7772
行业主管部门: **** 联系电话: 153****5366
*异议投诉注意事项
序号 附件名称 上传时间
1 评标结果公示(已盖章).pdf 2024-09-03 10:22:45


附件(1)
招标进度跟踪
2024-09-04
候选人公示
松潘县乡镇干部职工周转宿舍建设项目、松潘县乡镇综合服务设施建设项目施工四标段 (施工四标段)评标结果公示
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据