招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
标段编号: | **** |
招标方式: | 公开 |
项目名称: | ****中心片区立体停车楼及周边配套项目1.1期-1.4期监理 1标段 |
建设规模: | 10000平方米 |
建设单位: | **** |
联系人: | 苗经理 | 联系电话: | 0532-****3531 |
招标单位: | **** |
联系人: | 苗经理 | 联系电话: | 0532-****3531 |
招标代理单位: | **** |
联系人: | 赵工 | 联系电话: | 0532-****0799 |
工程地址: | ****办事处北至宏祥一路,**和融路,南至和融路五支路,****医院**医院 |
工期: | 421日历天 | 开标时间: | 2024-09-20 09:30 |
开标地点: | **市**区文阳路675****中心3楼B区 |
评标办法: | 综合评估法 |
许可范围: | 1、项目概况: 1.1期:****中心片区立体停车楼工程。项目北至宏祥一路,**和融路,南至和融路五支路,****医院**医院,占地面积约 38.3 亩,规划建筑面积约 10000 平方米,主要建设立体停车楼。 1.2 期:停车楼区域景观提升工程。项目占地面积约 22.4 亩,主要进行绿化工程、景观工程建设。 1.3 期:规划路支路(春阳路-和融路五支路)道路工程。项目规划为城市支路,南起春阳路,北至和融路五支路,全长约 195米,道路红线宽度 15 米,主要建设内容包括道路工程、管线工程、景观工程、交通工程(标线)及其他附属工程。 1.4 期:宏祥二路(岙东路-和融路)道路工程。项目规划为城市次干路,道路总长约 440m,规划红线宽 28m,两侧绿化带宽 5m;主要实施内容包括:道路工程、管线工程(预埋管)、交通工程(标线)、景观工程及其他附属工程。 2、招标内容:施工阶段及保修期阶段全过程监理。 |
|
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | **** | 杨显志 | 通过 | 2 | **高园****公司 | 宋军 | 通过 | 3 | ******公司 | 曲聪聪 | 通过 | 4 | ****集团有限公司 | 董峰 | 通过 | 5 | **海大****公司 | 周锡鑫 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | ****集团有限公司 | 26.4 | 29.17 | 25 | 24.5 | 25 | 26.01 | 69 | 95.01 | **海大****公司 | 24.5 | 28.04 | 21.7 | 20.2 | 21.7 | 23.23 | 53 | 76.23 | ******公司 | 23.7 | 27.2 | 19.1 | 18.7 | 21 | 21.94 | 54 | 75.94 | **高园****公司 | 24.1 | 27.95 | 20.3 | 19.5 | 21.4 | 22.65 | 49 | 71.65 | **** | 26.4 | 29.1 | 23.8 | 24.1 | 23.7 | 25.42 | 40.5 | 65.92 | 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 1 | ****集团有限公司 | 工程监理-综合资质甲级 | 董峰 | ****012.71 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到一次性验收合格标准。 | 421日历天 | 2 | **海大****公司 | 工程监理-房屋建筑工程甲级,工程监理-市政公用工程乙级,其他-其他 | 周锡鑫 | ****774.46 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到一次性验收合格标准。 | 421日历天 | 3 | ******公司 | 工程监理-房屋建筑工程甲级,工程监理-市政公用工程甲级 | 曲聪聪 | ****118.81 | 施工质量符合相关施工质量验 收规范及检验标准的规定,达到一次性验收合格标准。 | 421日历天 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | ****集团有限公司 | 1 | ****小学东校区监理 | **和晟****公司 | | ****00000.00 | 李宏达 | 2022-10-17 | | 2 | ****医院综合体工程监理 | ****商贸****公司 | | ****00000.00 | 董全军 | 2023-01-12 | | 3 | **科技馆一期项目主科技楼(监理) | **华通****集团有限公司 | | ****39469.00 | 潘慧超 | 2022-05-07 | | 4 | ****大学(华东)**校区石油学科实验楼(监理) | ****大学(华东) | | ****15000.00 | 朱增录 | 2022-01-30 | | 5 | ****中心(监理) | ****集团有限公司(代****联合会(建设单位) | | ****91200.00 | 潘慧超 | 2022-11-30 | | 6 | ****初中项目(监理) | ****开发区****建设部 | | 25355.00 | 崔冬冬 | 2022-08-10 | | 7 | ****办事处后杨、****、****社区改造工程(监理) | **市****办事处 | | ****25000.00 | 董键 | 2022-09-15 | | 8 | ****中心项目监理 | ****集团****公司 | | ****74880.00 | 刘殿福 | 2022-01-14 | | 9 | **区**路改造项目(云岭世家项目)(监理) | ****公司 | | ****92457.00 | 郭法涌 | 2022-09-16 | | 10 | **胶东临空经济区李陆路综合整治工程监理一标段 | **临****公司 | | ****27000.00 | 赵阳 | 2023-03-30 | | 11 | **市**路(市东渠至**路)建设工程项目监理; | ****服务中心 | | ****0000.00 | 任小宁 | 2022-11-18 | | 12 | 青****服务中心道路工程监理 | **临空经****公司 | | ****93513.00 | 宋武 | 2021-08-27 | | 13 | 魁文路(**大道-大沽河绿道右岸)综合整治工程监理 | **少海******公司 | | ****80000.00 | 宋武 | 2023-06-14 | | 14 | ****小学建设工程(监理) | 青****公司 | | ****89900.00 | 董峰 | 2022-05-24 | | 15 | 中南﹒世纪星城D区1#楼、5#楼、9#楼、11#楼、12#楼、13#楼、老年服务、商业2 | **中****公司 | | ****323.00 | 董峰 | 2019-12-16 | | 16 | **湾﹒琴湾项目1.4期、1.5期工程 | ****公司 | | ****03705.00 | 董峰 | 2019-11-01 | | **海大****公司 | 1 | **金茂智慧**D10地块项目 | ****公司 | | ****00200.00 | 尹逊安 | 2022-06-14 | | 2 | 招商公园1872商住配套项目三期、四期 | ******公司 | | ****10000.00 | 候杰 | 2023-07-20 | | 3 | ****社区村庄改造项目LS0104-061地块(一期) | ****工业园****公司 | | ****000000.00 | 王勇 | 2022-07-26 | | 4 | 招商公园1872商住配套项目一、二期 | ******公司 | | ****00000.00 | 张占民 | 2021-12-22 | | 5 | 王哥庄街道驻地周边区域环境整治工程(监理) | ****政府****办事处 | | ****4516.00 | 范** | 2022-04-30 | | 6 | ****学院周边之路工程(监理) | ****湾国际生态健****公司 | | ****3800.00 | 房梁 | 2022-07-27 | | 7 | 水青**三期(39#-60#楼及地下工程)工程监理 | ****集团有限公司 | | ****37987.00 | 王建 | 2022-05-18 | | 8 | ****停车场周边环境整治工程(监理) | ****政府****办事处 | | ****0000.00 | 张占民 | 2022-04-30 | | 9 | 鑫江.桂花园四期49-74#、83#楼及地下建筑工程监理 | ****集团有限公司 | | ****000000.00 | 王建 | 2021-08-03 | | 10 | 青特地铁﹒花屿城项目32#、33#、35-39#、50-53#、55-57#楼及地下工程监理 | ******公司 | | ****60906.00 | 栾鹏 | 2021-09-02 | | ******公司 | 1 | ****中轴线(****段)景观工程监理 | **市******公司 | | ****9300.00 | 赵均华 | 2022-04-15 | | 2 | 环**路改建工程项目(监理) | **顺恒工程****公司 | | ****00000.00 | 高凯 | 2023-07-30 | | 3 | 三里河下游河道治理一期工程监理 | ****胶东****公司 | | ****90000.00 | 阮志彬 | 2021-06-17 | | 4 | 联谊.枫林小镇悦林苑1#-18#楼及地下车库 | 青****公司 | | ****27343.00 | 陈宝元 | 2022-10-19 | | 5 | 旭辉银盛泰.博观御品1#、2#、3#、5#、6#、15#楼及1.1地下车库 | **银****公司 | | ****83113.00 | 刘强 | 2021-11-15 | | 6 | ****广场二期 | ****公司 | | ****29500.00 | 王宝训 | 2021-05-27 | | 7 | ****中学监理 | **和晟****公司 | | ****20000.00 | 王宝训 | 2022-10-27 | | 8 | 上合企业示范园项目(二期)工程 | ****园区****公司 | | ****05254.00 | 王宝训 | 2023-09-28 | | 9 | ****中心项目监理 | ******公司 | | ****19200.00 | 张福全 | 2022-01-07 | | 10 | ****办事处西石河村民安置楼监理 | ****办事处****委员会 | | ****20000.00 | 张福全 | 2021-02-07 | | **高园****公司 | 1 | ****档案馆工商分管、****档案馆工程(监理) | ******集团有限公司 | | ****39300.00 | 李** | 2021-06-02 | | 2 | ****初中建设项目(监理) | **西****公司 | | ****34500.00 | 巩风彪 | 2022-08-29 | | 3 | **国信蓝谷综合体项目(一期)监理 | ******公司 | | ****610000.00 | 方建 | 2023-05-30 | | 4 | 西海岸文化大厦项目(监理) | ****集团有限公司 | | ****10000.00 | 管绍鹏 | 2022-12-07 | | 5 | 殷家河片区改造工程北区(监理) | 青****集团有限公司 | | ****000000.00 | 乔廷壮 | 2022-08-31 | | 6 | 珠江花园(监理)(一标段) | ******公司 | | ****92800.00 | 乔廷壮 | 2022-08-19 | | 7 | ****医院建设项目一期(监理) | ******公司 | | ****41800.00 | 巩风彪 | 2023-01-10 | | 8 | 唐岛湾北岸清淤工程(监理) | 青****集团有限公司 | | ****80000.00 | 尚丹妮 | 2022-08-26 | | 9 | ****园区四号线地下综合管廊(监理) | **中铁建中德综合****公司 | | ****00000.00 | 郭英骢 | 2022-07-11 | | 10 | **中德生态园17号线地下综合管廊(监理) | **中铁建中德综合****公司 | | ****00000.00 | 郭英骢 | 2022-07-11 | | 11 | **县沂山路东延工程 | ****建设局 | | ****5929.00 | 宋军 | 2020-12-19 | | **** | 1 | **华润城三期(住宅23#-31#****车辆段顶盖以上配套停车库、办公47#-49#楼及裙房商业、地下工程)C区、D区 | **地铁****公司 | | ****21434.00 | 杨显志 | 2021-12-07 | | 2 | **万达**影都A-4-3住宅项目一期E2、E4、E6#楼组团 | **万达****公司 | | ****11690.00 | 刘学利 | 2021-06-01 | | 3 | **学樘府项目1.2期、1.3期 | ******公司 | | ****27109.00 | 杨光宏 | 2022-06-20 | | 4 | 海****中心(一****研发中心B区 | ****公司 | | ****60692.00 | 李震 | 2023-01-19 | | 5 | 海****中心(一****研发中心A区 | ****公司 | | ****21002.00 | 王继超 | 2023-05-04 | | 6 | **住宅楼及商业配套设施项目一期(海尚海)荣获2019年度**省建筑工程优质结构 | ****公司 | | ****9850.00 | 吴工忠 | 2021-04-04 | | 7 | 红岛羊毛滩3号地块项目(1-80号楼) | ****公司 | | ****70000.00 | 吕守学 | 2023-01-18 | | 8 | ****花园 | **东****公司 | | ****00000.00 | 陈忠波 | 2023-08-21 | | 9 | **万达**影都A-4-2住宅项目一期 | ******公司 | | ****963600.00 | 江培礼 | 2023-08-16 | | 10 | **区**路两侧地块改造项目(春江天境1.1期、1.2期、2期)监理 | ******公司 | | ****63187.00 | 李希东 | 2023-06-28 | | 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | ****集团有限公司 | 1 | ****大学(华东)**校区石油学科实验楼**省建筑工程优质结构 | ****建设厅 | 2022-08-01 | | 2 | ****初中项目**市建筑施工安全文明标准化示范工地 | ****建设局 | 2022-01-31 | | 3 | ****中心项目监理荣获**市建筑施工现场标准化管理示范工地 | ****建设局 | 2021-01-18 | | 4 | **区**路改造项目(云岭世家项目)(监理)荣获 | ****建设局 | 2022-01-06 | | 5 | ****处理厂改扩建暨**厨余垃圾处理工程特许经营项目工程荣获2021年度**省建筑工程优质结构 | ****建设厅 | 2022-08-01 | | 6 | **路-**路打通工程(**路以南剩余路段)荣获**省优质结构工程 | ****建设厅 | 2023-02-16 | | 7 | **区环卫设施建设运营一体化项目(一期)监理荣获**省优质结构工程 | ****建设厅 | 2023-02-01 | | 8 | **新机场工程(含**新机场工作区跨铁**及部分市政工程,****中心、信息中心、****停车场、航站区市政道路、管网及土石方工程施工(三标段),**新机场工作区货运区市政工程标段二) | ****建设厅 | 2022-04-18 | | **海大****公司 | 1 | 绿色施工科技示范工程 | 中华人民****建设部 | 2019-04-18 | | 2 | 2019年度**市优秀建设工程监理企业 | ****建设局 | 2020-04-01 | | 3 | 2015年度**市先进监理企业 | ****委员会****管理局 | 2016-01-21 | | 4 | AAA信用等级证书 | ******公司 | 2023-08-25 | | 5 | 2023年度**市AAA级优秀监理企业 | ****建设局 | 2024-03-01 | | 6 | 2016年度**市优秀建设工程监理企业 | ****委员会****管理局 | 2017-03-01 | | 7 | 2017年度**市优秀建设工程监理企业 | ****委员会****管理局 | 2018-03-01 | | ******公司 | **高园****公司 | **** | 1 | AAA级国家信用证书 | ****协会 | 2023-06-12 | | 2 | 2019-2020年度5A级会员监理企业 | ******协会 | 2021-06-11 | | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | ****集团有限公司 | 1 | 郑伊男 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | | 2 | 万浩然 | 注册监理工程师 | ****3828 | 市政公用工程 | | 3 | 阎莉莉 | 专业监理工程师 | 工程师 | 市政工程 | | 4 | 王奇 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | | 5 | 高亚楼 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | | 6 | 张春涛 | 监理员 | 104********5071782 | 104********5071782 | | 7 | 郭祖兴 | 监理员 | 123********6001067 | 123********6001067 | | 8 | 程冰 | 监理员 | 104********6001422 | 104********6001422 | | 9 | 孙曙光 | 监理员 | 133********6002682 | 建筑工程 | | 10 | 赵雷 | 监理员 | 370********0130151 | 370********0130151 | | 11 | 董峰 | 项目总监 | ****4139 | 建筑工程 | | 12 | 刘志团 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | | **海大****公司 | 1 | 周锡鑫 | 项目总监 | ****0875 | 不分等级 | | 2 | 解超翔 | 专业监理工程师 | 鲁200********0341 | 建筑工程 | | 3 | 吕兴华 | 专业监理工程师 | 鲁190********0243 | 建筑工程 | | 4 | 贾宗伦 | 专业监理工程师 | ****1964 | 市政公用工程 | | 5 | 李鹏 | 专业监理工程师 | 鲁180********0442 | 市政 | | 6 | 张** | 专业监理工程师 | 鲁200********0328 | 建筑工程 | | 7 | 王壮 | 监理员 | 104********6001794 | 建筑工程 | | 8 | 闫浩冉 | 监理员 | 128********6003956 | 建筑工程 | | 9 | 高斌 | 监理员 | 129********6003419 | 市政 | | 10 | 文梓浩 | 监理员 | 133********6002271 | 市政 | | ******公司 | 1 | 曲聪聪 | 项目总监 | ****9666 | 房屋建筑工程 | | 2 | 王宝林 | 专业监理工程师 | 鲁220********0367 | 建筑工程 | | 3 | 匡兆龙 | 专业监理工程师 | VB****05614 | 建筑工程 | | 4 | 白志广 | 专业监理工程师 | 鲁220********0372 | 市政公用工程 | | 5 | 王晓 | 专业监理工程师 | ****5723 | 市政公用工程 | | 6 | 栾静 | 监理员 | 104********6101770 | 建筑工程 | | 7 | 刘衍君 | 监理员 | 133********6001756 | 建筑工程 | | 8 | 姜茜 | 监理员 | 123********6106243 | 市政公用工程 | | 9 | 庄君彬 | 其他 | 104********6071352 | 市政 | | 10 | 王坤 | 其他 | 鲁220********0375 | 建筑工程 | | **高园****公司 | 1 | 宋军 | 项目总监 | ****4862 | ****4862 | | 2 | 李琳 | 监理员 | 104********6000153 | 建筑工程 | | 3 | 孙晓东 | 监理员 | 140********6003583 | 建筑工程 | | 4 | 刘佳 | 监理员 | 140********6003548 | 市政公用工程 | | 5 | 陈昊 | 专业监理工程师 | 鲁230********2727 | 建筑工程 | | 6 | 范雪 | 专业监理工程师 | 鲁190********0720 | 建筑工程 | | 7 | 王继龙 | 专业监理工程师 | ****5471 | 市政公用工程 | | 8 | 刘鹏 | 专业监理工程师 | 鲁190********0713 | 市政公用工程 | | 9 | 赵立芝 | 专业监理工程师 | 202********000000765 | 建筑工程 | | 10 | 刘玉虎 | 监理员 | 140********6003548 | 市政公用工程 | | **** | 1 | 杨显志 | 项目总监 | ****3116 | 房屋建筑工程 | | 2 | 尹越 | 监理员 | 130********6004093 | 130********6004093 | | 3 | 施洋 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 建筑工程 | | 4 | 于雷 | 监理员 | 102********5003471 | 102********5003471 | | 5 | 陈爱学 | 监理员 | 128********6003368 | 128********6003368 | | 6 | 刘宗尧 | 监理员 | 370********0130695 | 370********0130695 | | 7 | ** | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | | 8 | ** | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | | 9 | 王相刚 | 专业监理工程师 | ****4072 | 市政公用工程 | | 10 | 焦振 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | | |
公示说明: | |
公示时间: | 2024-9-23 - 2024-9-25 |
异议受理: | 联系人:苗经理,联系电话:0532-****3531,邮箱:****@163.com,传真:/,地址:**省**市**区棘洪滩街道****社区中心 |
行政监督投诉电话: | 0532-****3176 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:**市******管理局(联系地址:**市**区**路203号,联系电话:(0532-****3176))投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.****检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. ****法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之前的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-****3176
|
2024年9月20日 |
|