招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
标段编号: | **** |
招标方式: | 公开 |
项目名称: | **区盐滩改造项目 SF1201-57 地块(监理) 不分标段 |
建设规模: | 117048.89平方米 |
建设单位: | **** |
联系人: | 任工 | 联系电话: | 0532-****0627 |
招标单位: | **** |
联系人: | 任工 | 联系电话: | 0532-****0627 |
招标代理单位: | **** |
联系人: | 王宇 | 联系电话: | 150****5600 |
工程地址: | **区四流南路以东、**家园以西、规划**路以北、中海寰宇时代以南 |
工期: | 912日历天 | 开标时间: | 2024-10-18 09:30 |
开标地点: | ****中心位于**区**南路17,27****中心 |
评标办法: | 综合评估法 |
许可范围: | 工程技术咨询、技术监督和检查、施工管理。监理的主要内容包括控制各阶段工程建设的投资,建设工期、安全和工程质量,进行工程建设合同管理,协调有关单位间的工作关系等。(土方支护施工许可证先办理,需监理工作配合)等。 |
|
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | **** | 李传斌 | 通过 | 2 | ****公司 | 杨显志 | 通过 | 3 | ******公司 | 范庆坤 | 通过 | 4 | **海大****公司 | 于翔 | 通过 | 5 | ******公司 | 曹振民 | 通过 | 6 | **恩地****公司 | 王菲 | 通过 | 7 | ******公司 | 刘洋 | 通过 | 8 | ******公司 | 尹海泉 | 通过 | 9 | 源海****公司 | 渊波 | 通过 | 10 | **市****公司 | 辛彩峰 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 总得分 | ******公司 | 13.6 | 14.6 | 13.6 | 14.3 | 14.8 | 14.18 | 82.5 | 96.68 | ****公司 | 14.19 | 14.5 | 14.4 | 14.5 | 16.2 | 14.76 | 50 | 64.76 | **市****公司 | 13.82 | 14.2 | 13.5 | 14.4 | 14.3 | 14.04 | 50.5 | 64.54 | **** | 12.88 | 13.4 | 12.7 | 13.5 | 11.3 | 12.76 | 50 | 62.76 | **恩地****公司 | 12.43 | 14 | 12 | 12.8 | 11.1 | 12.47 | 50 | 62.47 | **海大****公司 | 12.66 | 13.3 | 12.3 | 12.4 | 10.4 | 12.21 | 50 | 62.21 | ******公司 | 12.44 | 13.5 | 11.9 | 12.6 | 9.8 | 12.05 | 40.5 | 52.55 | 源海****公司 | 12.37 | 14.1 | 11.6 | 12.4 | 10.9 | 12.27 | 38.5 | 50.77 | ******公司 | 12.11 | 13.2 | 10.9 | 12 | 9.8 | 11.6 | 32 | 43.6 | ******公司 | 12.08 | 13.7 | 11.3 | 12.7 | 10.3 | 12.02 | 14.5 | 26.52 | 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 1 | ******公司 | 工程监理-房屋建筑工程甲级 | 曹振民 | 22.93 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到一次性验收合格标准 | 912日历天 | 2 | ****公司 | 工程监理-房屋建筑工程甲级 | 杨显志 | 23.00 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到一次性验收合格标准。 | 912 | 3 | **市****公司 | 工程监理-房屋建筑工程甲级 | 辛彩峰 | 22.90 | 施工质量符合相关施工质量验收规范及检验标准的规定,达到一次性验收合格标准。 | 912日历天 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | ******公司 | 1 | 三盛﹒领海(住宅楼及配套设施)项目5.1期住宅及商业服务业设施、三盛﹒领海(住宅楼及配套设施)项目5.2期 | ****公司 | | ****31497.00 | 李英斌 | 2023-08-31 | | 2 | 泰富,玫瑰园23-26#、36-40#楼、3_2#换热站、3#地下车库 | ****公司 | | ****00000.00 | 周立德 | 2021-08-11 | | 3 | **印象﹒品二期(7-10#楼及地下工程) | ****集团****公司 | | ****53447.00 | 曹振民 | 2022-04-18 | | 4 | **印象﹒品一期 | ****集团****公司 | | ****93003.00 | 曹振民 | 2022-04-18 | | 5 | 高新区****项目(监理) | ******公司 | | ****16789.00 | 曹振民 | 2021-02-04 | | 6 | 海岸路36号地块改造项目一期、二期、三期(监理) | ******公司 | | ****06196.00 | 曹振民 | 2021-05-24 | | 7 | 卓越棘洪滩宏平路3号地项目(10#、14#-16#、18#-24#)(监理) | ******公司 | | ****16678.00 | 曹振民 | 2023-11-28 | | 8 | 泰富﹒玫瑰园51-54#楼 | ****公司 | | ****00000.00 | 周立德 | 2021-08-11 | | 9 | 远洋万和城(**新区P26****中心)1-3#楼及地下车库、4-8#楼及地下车库(监理) | ****公司 | | ****40000.00 | 王亮 | 2021-06-28 | | 10 | **印象﹒品二期(7-10#楼及地下工程) | ****集团****公司 | | ****53447.00 | 曹振民 | 2022-04-18 | | 11 | **印象﹒品一期 | ****集团****公司 | | ****93003.00 | 曹振民 | 2022-04-18 | | 12 | 高新区****项目(监理) | ******公司 | | ****16789.00 | 曹振民 | 2021-02-04 | | 13 | 海岸路36号地块改造项目一期、二期、三期(监理) | ******公司 | | ****06196.00 | 曹振民 | 2021-05-24 | | 14 | 卓越棘洪滩宏平路3号地项目(10#、14#-16#、18#-24#)(监理) | ******公司 | | ****16678.00 | 曹振民 | 2023-11-28 | | ****公司 | 1 | **万达**影都A-4-3住宅项目一期E2、E4、E6#楼组团 | **万达****公司 | | ****11690.00 | 刘学利 | 2021-06-01 | | 2 | **学樘府项目1.2期、1.3期 | ******公司 | | ****27109.00 | 杨光宏 | 2022-06-20 | | 3 | 红岛羊毛滩3号地块项目(1-80号楼) | ****公司 | | ****70000.00 | 吕守学 | 2023-01-18 | | 4 | **万达**影都A-4-2住宅项目一期 | ******公司 | | ****963600.00 | 江培礼 | 2023-08-16 | | 5 | **区**路两侧地块改造项目(春江天境1.1期、1.2期、2期)监理 | ******公司 | | ****63187.00 | 李希东 | 2023-06-28 | | 6 | ****花园 | **东****公司 | | ****00000.00 | 陈忠波 | 2023-08-21 | | **市****公司 | 1 | ******社区棚户区改造项目 | ****集团有限公司 | | ****00000.00 | 王海升 | 2021-12-14 | | 2 | ****社区村庄改造项目LS0104-048(K-1-2)地块(二期) | ****工业园****公司 | | ****21100.00 | 宋为兆 | 2022-08-11 | | 3 | ****社区村庄改造项目LS0104-048(K-1-2)地块(一期) | ****工业园****公司 | | ****56766.00 | 郭瑞侠 | 2022-08-11 | | 4 | **路住宅区A地块(EPC)项目监理工程 | **安****公司 | | ****000000.00 | 王方晓 | 2022-03-04 | | 5 | 安徒生小镇三期(1#-8# 楼及地下车库) | **安****公司 | | ****42900.00 | 王娟 | 2023-01-09 | | 6 | 安徒生小镇二期 (9#-17#、15-1# 16-1#楼、传达室及地下车库) | **安****公司 | | ****03700.00 | 王娟 | 2023-01-09 | | **** | 1 | 紫**府房地产项目 | **和****公司 | | 57965.00 | 栾吉丰 | 2023-12-27 | | 2 | **区上王埠、东王埠、桃园社区旧村改造T1-2地块1#~13#楼、15#楼幼儿园及地下车库(监理) | **嘉凯****公司 | | ****00000.00 | 李** | 2022-12-30 | | 3 | 仙山花园一期4-15#、17#-20#、G1#楼及地下车库一期、二期1-3#、16#、21-26#楼及地下车库二期 | **海****公司 | | ****47457.00 | 王金波 | 2023-01-06 | | 4 | **万达**影都A-4-3住宅项目二期E10.****.E15#楼组团工程监理 | **万达****公司 | | ****87290.00 | 闫伟 | 2021-06-01 | | 5 | **万达**影都A-4-3住宅项目二期E9E12E14#楼组团工程监理 | **万达****公司 | | ****37671.00 | 闫伟 | 2021-06-01 | | 6 | 北出入口改造项目北杭新邸**(10#-26#楼及地下车库) | ****公司 | | ****220000.00 | 许心正 | 2021-12-31 | | **恩地****公司 | 1 | ****中心提升改造工程监理 | **市******公司 | | ****0000.00 | 刘福龙 | 2023-06-29 | | 2 | **地铁创新产业园一期住宅项目1#、2#、4#、5#、8#楼、网点及地下车库(监理) | ******公司 | | ****11530.00 | 张英华 | 2023-03-29 | | 3 | ****中学**综合教学楼工程监理 | ****中学 | | ****10000.00 | 曲朋 | 2022-12-08 | | 4 | **地铁创新产业园一期住宅项目9#、13#、14#楼、网点及地下车库(监理) | ******公司 | | ****17039.00 | 张英华 | 2023-03-29 | | 5 | 东部新天地项目 | ****公司 | | ****16700.00 | 赵秋芬 | 2022-10-24 | | 6 | ****基地金泉三路27号商业项目监理 | ******公司 | | ****0359.00 | 刘涛 | 2023-12-26 | | **海大****公司 | 1 | 四流南路245号地块项目1.1期(监理) | ****公司 | | ****14212.00 | 万江初 | 2023-07-17 | | 2 | ****社区村庄改造项目LS0104-061地块(一期) | ****工业园****公司 | | ****000000.00 | 王勇 | 2022-07-26 | | 3 | 鑫江.桂花园四期49-74#、83#楼及地下建筑工程监理 | ****集团有限公司 | | ****000000.00 | 王建 | 2021-08-03 | | 4 | 青特地铁﹒花屿城项目32#、33#、35-39#、50-53#、55-57#楼及地下工程监理 | ******公司 | | ****60906.00 | 栾鹏 | 2021-09-02 | | 5 | 水青**三期(39#-60#楼及地下工程)工程监理 | ****集团有限公司 | | ****37987.00 | 王建 | 2022-05-18 | | 6 | 招商公园1872商住配套项目一、二期 | ******公司 | | ****00000.00 | 张占民 | 2021-12-22 | | ******公司 | 1 | ****中心3#办公楼 | **安****公司 | | 0.00 | 李宜海 | 2022-04-25 | | 2 | **虚拟现实产业园项目一期 | **山海智****公司 | | ****78306.00 | 毛宗春 | 2023-12-19 | | 3 | ****中心项目(全过程工程咨询) | **山海智****公司 | | ****000000.00 | 林洪 | 2024-08-10 | | 4 | **虚拟现实产业园项目二期(监理) | **山海智****公司 | | ****696052.00 | 毛宗春 | 2024-09-20 | | 源海****公司 | 1 | ******3198(住宅)地块 | **乾****公司 | | ****46325.00 | 齐雷 | 2023-01-06 | | 2 | 金泰科技**路孵化器项目 | ******公司 | | ****0000.00 | 张焰 | 2022-02-23 | | 3 | **金茂智慧**C7地块项目(监理) | ****公司 | | ****66686.00 | 李娜 | 2023-02-10 | | 4 | 段村社区张家小庄村改造项目(D地块1.1期、1.2期、1.3期、3期) | ******公司 | | ****52849.00 | 韩笑非 | 2022-08-12 | | ******公司 | 1 | 八大湖小区改造项目一期(监理) | **锦绣前****公司 | | ****000000.00 | 张荣阳 | 2022-05-16 | | 2 | 锦绣河山、幸福里(1-C0166-2地块)项目监理 | **中金建****公司 | | ****90000.00 | 成森 | 2022-10-24 | | 3 | ****小学**工程监理 | **城**发****公司 | | ****20000.00 | 喻毅 | 2022-07-19 | | ******公司 | 1 | **微电子产业园项目(全过程工程咨询服务) | | | 0.00 | 崔海英 | 2022-06-20 | | 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | ******公司 | ****公司 | **市****公司 | **** | **恩地****公司 | **海大****公司 | ******公司 | 源海****公司 | ******公司 | ******公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | ******公司 | 1 | 曹振民 | 项目总监 | 房屋建筑工程 | | | 2 | 王海龙 | 专业监理工程师 | 鲁210********2165 | 建筑工程 | | 3 | 周少东 | 专业监理工程师 | 鲁220********1382 | 建筑工程 | | 4 | 刘伟 | 专业监理工程师 | 鲁200********2425 | 建筑工程 | | 5 | 王国骏 | 专业监理工程师 | 鲁220********1379 | 建筑工程 | | 6 | 李辽东 | 监理员 | 106********5023613 | 建筑工程 | | 7 | 李远征 | 监理员 | 101********5103886 | 建筑工程 | | 8 | 林勇 | 监理员 | 108********6000325 | 建筑工程 | | 9 | 张涛 | 监理员 | 128********6000532 | 建筑工程 | | ****公司 | 1 | 杨显志 | 项目总监 | ****3116 | 房屋建筑工程 | | 2 | 施洋 | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 建筑工程 | | 3 | ** | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | | 4 | ** | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | | 5 | 尹越 | 监理员 | 130********6004093 | 130********6004093 | | 6 | 于雷 | 监理员 | 102********5003471 | 102********5003471 | | 7 | 陈爱学 | 监理员 | 128********6003368 | 128********6003368 | | 8 | 刘宗尧 | 监理员 | 370********0130695 | 370********0130695 | | **市****公司 | 1 | 辛彩峰 | 项目总监 | ****0521 | 房屋建筑工程 | | 2 | 姜** | 监理员 | 140********6003551 | 建筑工程 | | 3 | 孙聪序 | 监理员 | 115********5100135 | 建筑工程 | | 4 | 孙茂川 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建筑工程 | | 5 | 厉见伟 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建筑工程 | | 6 | 李响 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建筑工程 | | 7 | 任峻 | 监理员 | 103********5002507 | 建筑工程 | | 8 | 邴文浩 | 监理员 | 138********6003109 | 建筑工程 | | **** | 1 | 李传斌 | 项目总监 | ****3567 | ****3567 | | 2 | 姜云涛 | 专业监理工程师 | 鲁190********0401 | 建筑工程 | | 3 | 杨乐兴 | 监理员 | 130********6000416 | 建筑工程 | | 4 | 高振宇 | 监理员 | 133********5000284 | 建筑工程 | | 5 | 毕建刚 | 监理员 | 104********5101074 | 建筑工程 | | 6 | 庄作华 | 监理员 | ****9133 | 建筑工程 | | 7 | 吕良震 | 专业监理工程师 | 鲁150****20458 | 鲁150****20458 | | 8 | 傅** | 专业监理工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | | **恩地****公司 | 1 | 王菲 | 项目总监 | ****9154 | ****9154 | | 2 | 张英华 | 专业监理工程师 | ****4522 | 房屋建筑工程 | | 3 | 赵增智 | 专业监理工程师 | ****9292 | 房屋建筑工程 | | 4 | 蔡惠婷 | 专业监理工程师 | ****9153 | 房屋建筑工程 | | 5 | 周小龙 | 监理员 | 104********6000051 | 其他专业 | | 6 | 李玉鹏 | 监理员 | 120********6004056 | 其他专业 | | 7 | 张海祥 | 监理员 | 140********6000933 | 其他专业 | | 8 | 张龙 | 监理员 | ****5725 | 其他专业 | | **海大****公司 | 1 | 于翔 | 项目总监 | ****9516 | 一级 | | 2 | 吕兴华 | 专业监理工程师 | 鲁190********0243 | 建筑工程 | | 3 | 高斌 | 专业监理工程师 | 鲁220********0064 | 建筑工程 | | 4 | 于周泮 | 专业监理工程师 | 鲁210********0085 | 建筑工程 | | 5 | 王鋆昊 | 监理员 | 104********6001882 | 建筑工程 | | 6 | 孟珈平 | 监理员 | 511********6402614 | 建筑工程 | | 7 | 王清皓 | 监理员 | 370********0170180 | 建筑工程 | | 8 | 王秋宇 | 监理员 | 370********0141375 | 建筑工程 | | ******公司 | 1 | 尹海泉 | 项目总监 | ****9493 | 不分等级 | | 2 | 李彦青 | 监理员 | 137********6001062 | 建筑工程 | | 3 | 李永庆 | 监理员 | 133********6002392 | 建筑工程 | | 4 | 张苑 | 监理员 | 140********6003333 | 建筑工程 | | 5 | 朱明慧 | 监理员 | 104********5006844 | 土木工程 | | 6 | 孙洪丽 | 监理员 | 104********5705000642 | 土木工程 | | 7 | 杜运鹏 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | | 8 | 姜世梅 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | | 9 | 闫亮 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程-建筑工程 | | 10 | 任耀东 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | | 源海****公司 | 1 | 渊波 | 项目总监 | ****0055 | 房屋建筑工程 | | 2 | 孙显 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程师 | | 3 | 丁文伯 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建筑工程 | | 4 | 李贤林 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程技术 | | 5 | 李正祥 | 监理员 | 133********5000211 | 133********5000211 | | 6 | 姜先奎 | 监理员 | 106********67606197 | 106********67606197 | | 7 | 刘笑 | 监理员 | 100********5000720 | 100********5000720 | | 8 | 卢浩宇 | 监理员 | 102********5000195 | 102********5000195 | | ******公司 | 1 | 刘洋 | 项目总监 | ****8995 | 建筑工程 | | 2 | 李建骏 | 监理员 | 101********5974681 | 土木工程 | | 3 | 王振东 | 专业监理工程师 | ****8857 | 房屋建筑工程 | | 4 | 张超 | 监理员 | 130********6002123 | 130********6002123 | | 5 | 郝一帅 | 监理员 | 130********6002098 | 建筑工程 | | 6 | 闫著澄 | 监理员 | 133********6001793 | 土建专业 | | 7 | 张伟 | 专业监理工程师 | 鲁200********2268 | 其他专业 | | 8 | 田斌 | 专业监理工程师 | 鲁220********1295 | 鲁220********1295 | | ******公司 | 1 | 范庆坤 | 项目总监 | ****5826 | 房屋建筑工程 | | 2 | 张涛 | 专业监理工程师 | 工程师 | 工程监理 | | 3 | 徐元勋 | 专业监理工程师 | ****2409 | 房屋建筑工程 | | 4 | 周矗 | 专业监理工程师 | 工程师 | 建设工程 | | 5 | 赵明旭 | 监理员 | 511********5996946 | 建筑工程 | | 6 | 冯茗宇 | 监理员 | 128********6004736 | 建筑工程 | | 7 | 周毅 | 监理员 | 青教成中毕489号 | 建筑工程 | | 8 | 张连轩 | 监理员 | 104********5075922 | 建筑工程 | | |
公示说明: | 本项目采用固定单价(元/平方米)模式进行报价,建筑面积暂按117048.89㎡计算,中标单价22.93元/㎡,总价****931.05元。(具体规划面积以最终批复为准)。 |
公示时间: | 2024-10-19 - 2024-10-21 |
异议受理: | 联系人:****,联系电话:0532-****0627,邮箱:/,传真:/,地址:**市**区**路41号 |
行政监督投诉电话: | 0532-****6759 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:****建设局(行政监督部门地址:**市**区**路121号,行政监督部门联系电话:0532-****6759)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.****检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. ****法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之前的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-****6759
|
2024年10月18日 |
|