上海龙凤419

南宁市区农村信用合作联社与中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司债权转让通知暨债务催收联合公告

发布时间: 2024年10月24日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000

上海龙凤419****与中国中信金融****公司****公司

上海龙凤419债权转让通知暨债务催收联合公告

2024-10-20

一、债权转让情况

根据****与中国中信金融****公司****公司于2024年9月29日签署的《不良资产批量转让协议》(编号:****),****已将其对******公司等12户19笔债权资产(详见公告清单)享有的主债权及担保合同项下的全部权利依法转让给中国中信金融****公司****公司。

二、债权转让通知及催收

上海龙凤419****与中国中信金融****公司****公司联合公告通知******公司等12户19笔债权借款人、担保人以及其他相关各方:中国中信金融****公司****公司作为上述债权的合法受让方,现公告要求******公司等12户19笔债权的各借款人、担保人以及其他义务人,从本公告刊发之日起立即向中国中信金融****公司****公司履行主债权合同及担保合同约定的偿付义务或相应的担保责任。

联系人:****银行)、****公司)

联系电话:0771-****269(银行)、0771-****853****公司)

上海龙凤419联系地址:**市歌海路11号**农信大厦、**市**区民族大道38-3号

邮编:530201、530022

上海龙凤419对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:蒋先生0771-****159(银行)、范先生0771-****595****公司)

****

上海龙凤419中国中信金融****公司****公司

上海龙凤4192024年 10 月20 日

公告清单

基准日:2024年7月18日 单位:元

编号 借款人 借款协议 债权余额合计 其中:1.本金余额 2.未付利息 3.垫付费用 诉讼情况 抵质押物 担保人
1 ******公司 流动资金借款合同172********1908 ****9717.23 ****0000 ****6605.23 233112 已诉讼 **县金****公司名下位于****园艺场的2处国有出让土地使用权57378.02平方米及附属的房产441.25平方米。 **县金****公司、郭于阳、梁显明、陈建军
2 ****商贸有限公司 流动资金借款合同174********4063 ****309.37 ****000 ****112.37 17197 已诉讼 **县金****公司名下****园艺场的2处国有出让土地使用权57378.02平方米及附属的房产441.25平方米。 **县金****公司、郭于阳、梁显明、陈建军
3 ****商贸有限公司 流动资金借款合同174********8545 ****2797.39 ****0000 ****7940.39 124857 已诉讼 **县金****公司名下****园艺场的2处国有出让土地使用权57378.02平方米及附属的房产441.25平方米。 **县金****公司、郭于阳、梁显明、陈建军
4 ****公司 流动资金借款合同174********6804 ****2899.46 ****0000 ****1751.46 131148 已诉讼 **区金浦路24****花园白领公寓会所,商铺:1739.01㎡ **燕京房****公司、****公司、黄**、吴振宁、周文
5 广****公司 流动资金借款合同174********4301 ****1934.95 ****2310 ****492.95 82132 已诉讼 **区民族大道115-1号现代●国际21层1号房、3号房、5号房;**区金浦路24****花园湖景住宅1号楼2号楼3号楼12A号商铺、**区金浦路24****花园湖景住宅1号楼2号楼3号楼2号商铺、**区金浦路24****花园湖景住宅1号楼2号楼3号楼7B号商铺。 关键、鲍文武、周文、吴思伟、周瑶、李全英
6 ****公司 流动资金借款合同179********8822 ****9708.61 ****518.87 ****075.74 40114 已诉讼 **区壮锦大道31号八桂绿城**箐峰6栋、**区金浦路24****花园湖景住宅1号楼2号楼3号楼3号,合计654.77平方米。 黄**、李自领、孙**、韩梅、周文、黎伟、周瑶、雷民、******公司
7 **百****公司 流动资金借款合同175********3002 ****2084.46 ****500 ****099.46 47485 已诉讼 卢俊名名下位于**市**区蓉茉大道68号润园●尚都1层商场39个商铺,面积611.51平方米 卢俊名、卢生龙、戴**、卢宁、陈晨
8 **百****公司 固定资产借款合同175********2978 ****5101.46 ****1642.55 ****2516.91 120942 已诉讼 卢俊名名下位于**市**区蓉茉大道68号润园●尚都1层商场138个商铺,面积1964.86㎡ 卢俊名、卢生龙、戴**、卢宁、陈晨
9 ****公司 流动资金借款合同176********8808 ****1801.98 ****4896.91 ****905.07 0 已诉讼 抵押人为昌****公司,抵押物坐落于昌******小组,为林权,面积8842.10亩 卢俊名、卢生龙、戴**、卢宁、陈晨
10 ****公司 流动资金借款合同176********7946 ****14375.9 ****0000 ****4375.86 0 已诉讼 抵押人为昌****公司,抵押物坐落于昌**大****小组,为林权,面积34029亩;湾甸乡**村鸡肠水20.1亩林权;湾甸乡****小组1671.3亩林权;更戛乡大****小组2306.6亩林权;兰莉萍名下车牌粤CWR039奔驰车 昌****公司、贺****公司、陈亚文、李骏鸿、吴奇隆、李文伟、兰丽萍
11 ****公司 流动资金借款合同176********7737 ****2734.48 ****0000 ****2734.48 0 已诉讼 抵押人为昌****公司,抵押物坐落于昌**湾****小组,为林权,面积13245.2亩 昌****公司、贺****公司、陈亚文、李骏鸿、吴奇隆、李文伟、兰丽萍
12 **市政源****公司 流动资金借款合同174********1261 ****2254.46 ****0000 ****9233.46 143021 已诉讼 **县****总场叫及分场150****花园1、3、4、5、6、7、8、10****商铺),面积5085.9平方米 ****公司、李桂玲、梁芳廷、吕智盛、刘昌耀、潘飞鹏
13 **金秋****公司 《流动资金贷款合同》172********0888 ****9900.77 ****0000 ****900.77 0 已诉讼 **长和房****公司名下位于**区厢竹大道28号共26间商铺,1953.09㎡ **长和房****公司、李**、李东旭、曾加权
14 **金秋****公司 《流动资金贷款合同》172********0510 ****8094.1 ****0000 ****094.1 0 已诉讼 **长和房****公司名下位于**区厢竹大道28号共23间商铺,2126.46㎡ **长和房****公司、李**、李东旭、曾加权
15 **金秋****公司 《流动资金贷款合同》172********9054 ****066.25 ****000 315066.25 0 已诉讼 **长和房****公司名下位于**区厢竹大道28号26间商铺二押以及18个车位抵押,商铺:1953.09㎡;车位:601.96㎡ **长和房****公司、李**、李东旭、曾加权
16 **国立伟****公司 《流动资金借款合同》176********3005 ****6198.21 ****0000 956198.21 0 已诉讼 ****集团有限公司名下位于**市****社区**垌的国有土地使用权13090.29平方米 ****集团有限公司、****集团有限公司、****公司、****酒店有限公司、郭杨燊、姚彩月、姚彩飞
17 ****公司 《流动资金借款合同》176********8668 ****6937.59 ****0000 ****937.59 0 已诉讼 ****集团有限公司名下位于**市****社区**垌的国有土地使用权13090.29平方米 ****集团有限公司、****集团有限公司、****酒店有限公司、郭杨燊、姚彩月、姚彩飞
18 ********公司 《流动资金贷款合同》176********0107 ****7982.23 ****6907.35 892256.88 158818 已诉讼 以王群名下位于**市**塘区大商汇国际建材城B地块8号楼101号、102号、103号、104号、105号、106号、107号、108号、109号、100号、111号、112号、113号、114号共14处房产抵押 王群、黎启林、王剑、钟明兰
19 ********公司 《流动资金贷款合同》176********0105 495745.7 464230.5 23089.2 8426 已诉讼 以王群名下位于**市**塘区大商汇国际建材城B地块8号楼101号、102号、103号、104号、105号、106号、107号、108号、109号、100号、111号、112号、113号、114号共14处房产抵押 王群、黎启林、王剑、钟明兰
合计 ****32644.6 ****71006.2 ****54386.4 ****252

注:

1、本公告清单所列示债权本金余额、利息余额均截至基准日2024年7月18日,基准日后利息、罚息、违约金按借款合同、担保合同、****银行****法院判决进行计算。在2024年7月18日前发生的代垫费用一并转让。

上海龙凤4192、清单中“担保人”包括保证人、抵押人、出质人。

3、若借款人、担保人因各种原因发生更名、改制、歇业、吊销营业执照或者丧失民事主体资格等情形,请相关承债主体、清算主体代为履行义务或者承担清算责任。

招标进度跟踪
2024-10-24
招标公告
南宁市区农村信用合作联社与中国中信金融资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司债权转让通知暨债务催收联合公告
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据