上海龙凤419

【开标数据表】屏南县电商产业园基础配套设施建设项目(溪角洋地块--1#楼及配套附属)

发布时间: 2024年10月25日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息

**县电商产业园基础配套设施建设项目(溪角洋地块--1#楼及配套附属)

唱标页面一览

投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 **** 陈国义、闽135********01692 500000 ****2702 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320日历天,定额工期349个
2 ******公司 潘志怀、闽235********08988 500000 ****0718 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
3 ****集团有限公司 王华 闽235********53306 500000 ****6721 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
4 ****公司 杨舒怀 赣236********76734 500000 ****3756 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
5 ******公司 李治龙、闽135********00639 500000 ****2933 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
6 **省东****公司 丘长生;闽235********82113 500000 ****3007 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320日历天,定额工期349个
7 ******公司 范德声、闽235********34979 500000 ****7751 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
8 ****公司 汪文泽,闽235********07413 500000 ****7971 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
9 ******公司 罗爱花、闽235********75952 500000 ****6130 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 总工期为320日历天,定额工期349个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
10 名城三建****公司 欧美龄、闽235********05502 500000 ****5082 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
11 ****公司 方锦新、闽235********09310 500000 ****8852 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
12 ****公司 黄文勉、闽235********02829 500000 ****7639 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
13 **省****公司 王瑞超、闽235********19454 500000 ****7408 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320个日历天,定额工期349个
14 ****集团有限公司 杜佩洁、晋114********01430 500000 ****0606 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
15 ****公司 黄亚鸿、闽235********47638 500000 ****5377 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
16 **省****公司 林蓉蓉 闽235********00298 500000 ****6479 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
17 ******公司 郑伟贞、闽235********68066 500000 ****2731 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
18 ****公司 尤泽琳、闽235********13323 500000 ****6123 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
19 ****集团有限公司 陈文亮 闽235********00820 500000 ****7762 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
20 **省****公司 练春红,闽235********28522 500000 ****4810 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
21 **省****公司 温开明、闽235********27088 500000 ****1429 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
22 ****公司 郭舜娇、闽235********02194 500000 ****9302 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
23 ******公司 余延浩、闽235********18589 500000 ****6072 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320日历天,定额工期349
24 ******公司 温杨杭、 闽235********11462 500000 ****3098 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
25 **省****公司 徐雪凯、闽135********01049 500000 ****5365 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 总工期为320日历天,定额工期349个
26 ****集团有限公司 张俊、赣135********00857 500000 ****8327 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
27 ******公司 张权华,闽135********02957 500000 ****6941 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
28 **省****公司 李文艳,闽135********19508 500000 ****0532 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
29 ******公司 刘长玲 、闽235********75564 500000 ****6763 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
30 ******公司 蔡启晗、 闽235********37732 500000 ****5137 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
31 中****公司 谢永明、闽235********15347 500000 ****3104 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
32 ****公司 张扬照 闽235********19923 500000 ****3164 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
33 **省远鹏****公司 沈玉玲、闽235********38303 500000 ****3265 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 总工期为320日历天,定额工期349个日历天
34 ****公司 费婷 , 浙233********11228 500000 ****9670 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。 320
35 ****公司 范云 赣236********01636 500000 ****9832 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
36 ****公司 陈杰 闽235********16327 500000 ****6372 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
37 ****公司 傅小卫、赣236********21134 500000 ****6854 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
38 **省****公司 徐洋、闽235********57032 500000 ****7527 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
39 **省****公司 叶晓栩、闽235********21636 500000 ****6511 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
40 ****公司 吴燕斌、闽235********15810 500000 ****9320 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
41 **省****公司 毛忠惠、闽235********05707 500000 ****0038 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
42 **省****公司 梁耀辉、 闽235********03619 500000 ****1707 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
43 ******公司 何艳秀 闽235********01544 500000 ****2395 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
44 **省安华****公司 肖伯振、闽235********82773 500000 ****4436 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 总工期为320日历天,定额工期349个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
45 ****公司 吴志钦,闽235********02400 500000 ****7409 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
46 **省****公司 陈晔;闽235********01554 500000 ****1885 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 总工期为320日历天,定额工期349个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
47 **元****公司 周传康 闽 235********42119 500000 ****6654 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
48 ****公司 田亮、宁164********00267 500000 ****4040 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
49 ****公司 余雷、浙233********09304 500000 ****8479 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320个日历天,定额工期349
50 **新****公司 祖玲 闽 235********02308 500000 ****0955 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320日历天,定额工期349个
51 ****公司 何增良 、 闽235********12349 500000 ****2115 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
52 ****集团有限公司 蔡琴香,闽235********03523 500000 ****9617 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
53 **闽****公司 张职现;闽235********79265 500000 ****2643 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
54 ****集团有限公司 李景智、粤244********09095 500000 ****5142 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320个
55 元一****公司 黄伟伟闽135********03665 500000 ****9670 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 总工期为320个日历天,定额工期349个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
56 ******公司 王友源 闽235********58272 500000 ****6010 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
57 **中天****公司 张是挺、闽235********66599 500000 ****8683 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
58 ******公司 侯婧、闽235********60223 500000 ****6591 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
59 ****公司 蔡玉荣、闽235********12355 500000 ****8123 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
60 **中闽****公司 郑远忠,闽235********08598 500000 ****7435 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
61 ******公司 罗华英、闽235********09521 500000 ****0110 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
62 中建广厦****公司 周宝妹、闽235********12256 500000 ****5484 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
63 ****公司 王细勤、闽235********02690 500000 ****6196 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
64 ******公司 陈金日 闽235********03247 500000 ****1073 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
65 ****公司 洪晓晶、闽235********24812 500000 ****4684 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
66 **金****公司 陈明润 ,闽235********00597 500000 ****6135 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
67 **省****公司 刘长蜻,闽235********02403 500000 ****6345 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
68 **省****公司 范正全、 闽235********06661 500000 ****8413 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
69 ****公司 李天明、闽235********04405 500000 ****0855 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
70 ******公司 余仕芳、闽135********23620 500000 ****6699 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
71 ****公司 李昱梁 闽235********82300 500000 ****4486 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
72 中昌核工(福****公司 陈华丽 闽235********05597 500000 ****3889 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
73 ******公司 何**;闽235********14144 500000 ****4254 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
74 ******公司 阮爱丽 闽235********12972 500000 ****5044 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
75 ****公司 章垒、闽235********08814 500000 ****5382 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
76 冶建鸿泰****公司 罗祥雄,闽135********18324 500000 ****6009 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
77 ******公司 黄茹坚 闽135********03226 500000 ****3447 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
78 ****公司 张远航,粤244********01176 500000 ****2234 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
79 ****集团有限公司 许丽平、闽235********48333 500000 ****8042 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
80 **省****公司 谢丽琴:闽 235********32707 500000 ****8516 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
81 **市****公司 王丽梅/粤244********17840 500000 ****2957 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
82 ****公司 陈能升、晋133********28707 500000 ****7877 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
83 **锦****公司 张经榕,闽235********88087 500000 ****7468 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
84 内蒙****公司 郭**、蒙215****01240 500000 ****7639 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
85 **龙创****公司 葛秀梅、闽235********00184 500000 ****7251 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 为320日历天,定额工期349个
86 ******公司 陈开春、闽235********01544 500000 ****0494 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
87 **省辰****公司 连仕兵、闽235********07659 500000 ****7527 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
88 ****公司 张桢 闽 235********03405 500000 ****7473 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
89 华创邦合(福****公司 陈霞辉、闽235********04689 500000 ****2986 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
90 ****集团有限公司 董成全 、皖141********05744 500000 ****0316 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
91 **鼎****公司 李晓红、闽235********06966 500000 ****5545 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
92 中鑫宏盛****公司 蓝平、闽135********01944 500000 ****9920 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
93 ******公司 李俊杰;闽235********11366 500000 ****7178 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
94 ******公司 黄小红、闽135********03462 500000 ****1896 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
95 ****集团有限公司 游杏娟、闽135********14766 500000 ****0842 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
96 **省****公司 陈煌超、闽235********39167 500000 ****2992 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320日历天,定额工期349个
97 **省****公司 王群艳、闽235********58911 500000 ****2575 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
98 ****公司 黄建盛、晋114********01912 500000 ****5781 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
99 **省元****公司 周清心,闽235********05222 500000 ****7053 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
100 白马(福****公司 林建芳、注册编号:闽235********00342 500000 ****7211 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320日历天,定额工期349个
101 ******公司 翁伟,闽235********00363 500000 ****5313 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
102 **新****公司 李远彬、闽235********55490 500000 ****4271 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
103 **省****公司 刘彦龙 闽235********03586 500000 ****5959 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
104 **中宏智****公司 汪启福 闽133********31183 500000 ****6309 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320个
105 **中诚诺****公司 郑小清、闽235********39387 500000 ****4324 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
106 ****公司 骆耿森、闽135********16614 500000 ****6234 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
107 ****公司 肖爱清、闽235********01939 500000 ****3571 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
108 福****公司 邱斌华、闽235********04925 500000 ****9617 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320日历天,定额工期349个
109 中启晟宏(厦****公司 吴美峰,闽235********18813 500000 ****0805 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
110 **武夷****公司 阙辉添、闽235********39230 500000 ****9153 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
111 ****公司 张印,晋114********01287 500000 ****1008 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
112 **市****公司 余志超、粤144********06885 500000 ****2958 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
113 ****集团有限公司 黄舒乾 闽135********02715 500000 ****1218 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
114 **市卓****公司 翁金铁,闽235********33450 500000 ****2377 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
115 ****公司 宋雷,鲁137********01559 500000 ****1020 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
116 福****公司 郑伟、闽235********65753 500000 ****7248 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
117 ****公司 任志平, 闽235********03494 500000 ****4506 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 总工期为320日历天,定额工期349个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
118 **鑫****公司 戴基芳 闽 235********34937 500000 ****4034 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
119 嘉汇聚(**)****公司 陈顺荣、 闽235********20933 500000 ****0309 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
120 ******公司 胡永冰 闽235********11464 500000 ****5833 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
121 泽朗****公司 方晓填,闽235********62044 500000 ****0061 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
122 ******公司 戴祖森;闽235********34978 500000 ****0440 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
123 **省****公司 黄朝龙、闽235********08625 500000 ****2442 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
124 **省****公司 许小珍;闽235********03002 500000 ****4963 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
125 **元****公司 吴家灿、闽235********31362 500000 ****8482 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
126 ****集团有限公司 张毅 闽235********34645 500000 ****1335 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
127 **省****公司 李谦钟 闽235********84045 500000 ****5114 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
128 ****公司 吴张林, 闽235********06187 500000 ****6123 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
129 ******公司 江黎明、闽235********05664 500000 ****6242 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320个日历天,定额工期349
130 **省南****公司 毛品铃、闽235********03422 500000 ****3691 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 总工期为320个日历天,定额工期349个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
131 **华禹水利****公司 黄碧婷、闽235********73105 500000 ****2346 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
132 ****集团有限公司 庄琼、闽235********06811 500000 ****4970 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
133 **省****公司 黄汉彬:闽235********06957 500000 ****2529 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
134 ******公司 刘香华、闽235********02554 500000 ****4144 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
135 ******公司 陈刚、陕261****99791 500000 ****1429 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
136 ****公司 陈靖、闽135********19599 500000 ****8714 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
137 ****集团有限公司 郑家裕(注册编号:闽235********31830) 0 ****0777 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
138 **省****公司 陈宁、闽235********83950 500000 ****0599 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 总工期为320日历天,定额工期349个
139 **省**市****公司 陈志馨 闽235********54344 500000 ****7290 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
140 ****公司 陈聪、闽235********01857 500000 ****5839 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
141 ****公司 黄伟杰 闽235********18418 500000 ****1186 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 为320个日历天,定额工期349个
142 ******公司 杨长祥、闽235********20101 500000 ****4491 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
143 ****公司 黄辉煌、闽235********01942 500000 ****1074 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
144 ****集团有限公司 陈宇斌:赣135********22074 500000 ****2589 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
145 **省****公司 曾应雄、闽 235********11548 500000 ****8569 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320个日历天,定额工期349个
146 **晟****公司 吴凡 闽235********38265 500000 ****8806 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
147 ******公司 骆忠杰/浙233********09626 500000 ****0416 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320个日历天,定额工期349个
148 ******公司 檀东炜、闽235********11710 500000 ****2970 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 总工期为320日历天,定额工期349个
149 ****公司 戴莉莉、闽235********09486 500000 ****9446 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
150 ****公司 林春武、闽235********01826 500000 ****1015 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
151 ******公司 钟赛珍 、闽235********52994 500000 ****6500 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
152 **省****公司 吴以宝、闽235********63468 500000 ****0316 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
153 **省****公司 张沛凤、 闽235********06382 500000 ****2346 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
154 ****公司 陈善,闽135********01376 500000 ****2762 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
155 **巴洛****公司 陈栽英 闽235********00520 500000 ****7119 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320日历天,定额工期349个
156 ****集团有限公司 董平娟 注册编号:闽235********05786 500000 ****5223 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
157 ******公司 吴水梅 闽235********35731 500000 ****7494 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
158 ******公司 丘坤 闽235********04011 500000 ****5551 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
159 **省****公司 高碧珍、闽235********08054 500000 ****7758 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
160 中建****公司 刘洋、豫241****63365 500000 ****6420 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320日历天,定额工期349个
161 ******公司 傅金星、闽235********22609 500000 ****4453 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
162 ******公司 张雪明、闽135********22357 500000 ****7657 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
163 ****合实验区****公司 丁兴华、闽235********59088 500000 ****1364 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
164 中元盛鸿****公司 林立、闽235********33328 500000 ****6553 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
165 **省****公司 余根端、闽235********26869 500000 ****6022 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
166 ****公司 杨金清 注册编号:闽235********46062 500000 ****4437 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
167 ****公司 卢燕玲、闽235********06961 500000 ****8639 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
168 **省****公司 林育滨,闽135********00579 500000 ****5662 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
169 **省****公司 刘**、闽235********02089 500000 ****3981 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
170 ****公司 王坤豫141********02953 500000 ****1357 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 总工期为320个日历天,定额工期349个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
171 ******公司 李马贵生、闽235********69488 500000 ****9699 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320日历天
172 **省****公司 张桂香、闽235********55237 500000 ****1843 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
173 ****公司 廖功存、闽135********22956 500000 ****7758 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
174 **省中****公司 林庆善闽135********02117 500000 ****4040 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
175 ****公司 吴昌旭、闽235********01538 500000 ****5134 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
176 ******公司 陈明琪、闽235********31939 500000 ****2293 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
177 **金****公司 林琴英;闽235********64302 500000 ****7112 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
178 **安****公司 连维仁,闽235********07014 500000 ****9966 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
179 ******公司 郑伶俐;闽235********91630 500000 ****7633 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320日历天,定额工期349个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
180 **鑫****公司 林伟强 , 闽235********06111 500000 ****2590 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
181 中****公司 吴冰强, 闽235********00626 500000 ****5899 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
182 **省****公司 郑礼惠,闽235********27598 500000.00 ****8067 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
183 ******公司 王先云、闽235********12324 500000 ****0643 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
184 **省****公司 胡仙伟、闽235********05734 500000 ****9505 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
185 ******公司 黄津、闽235********00988 500000 ****8683 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
186 中盛旭峰****公司 林立欢、闽235********07009 500000 ****5141 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
187 **汇****公司 林祖秉,闽235********20526 500000 ****1476 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
188 ******公司 徐开飘,闽235********20502 500000 ****6130 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
189 ****公司 李明、闽135********02365 500000 ****2524 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
190 **省****公司 黄闽椎、闽235********74226 500000 ****1015 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
191 ******公司 魏文贵、闽235********16670 500000 ****4910 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
192 ******公司 刘汉城、闽235********28820 500000 ****0665 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
193 **省****公司 杜晓晖,闽235********08581 500000 ****4764 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
194 **县****公司 林秉兴、 闽235********06672 500000 ****4673 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
195 ****集团有限公司 张军玲、闽141********23447 500000 ****9879 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
196 ******公司 陈徐全 闽135********23296 500000 ****2063 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
197 ****公司 陈琛翀、闽135********21014 500000 ****2073 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
198 **中****公司 陈道域 闽235********06019 500000 ****5774 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
199 ****集团有限公司 林则平;闽235********61099 0 ****7751 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
200 ******公司 张志毅、闽235********06378 500000 ****4093 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
201 **鑫晨****公司 胡广智、闽235********01289 500000 ****6343 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
202 福****公司 李杰 闽235********31326 500000 ****8226 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 总工期为320个日历天,定额工期349个日历天
203 ****公司 连振辉、闽235********13208 500000 ****7112 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
204 ******公司 陈志鑫、闽235********03306 500000 ****1364 达到 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 标准 320
205 ****公司 许元海、闽235********12292 500000 ****1364 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 总工期为320日历天,定额工期349个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
206 ******公司 沈吾城 闽235********31860 500000 ****0428 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
207 **瑞****公司 许锋华、闽235********62452 500000 ****8220 最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格 320
208 ****集团有限公司 陈敏芬;闽235********05736 500000 ****6539 达到最新的国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 320
