上海龙凤419

象山县石浦镇区块及周边乡镇给水管网改造工程(四期)—石浦镇金星各村、东关路周边给水管网改造工程定量评审专家公示

发布时间: 2024年11月06日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息

评标专家公示:

序号 专家编号
1 ****
2 Nb****4359
3 Nb****8267
4 Nb****2420
5 Nb****2718

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
**** Nb****4359 Nb****8267 Nb****2420 Nb****2718
****公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
****公司 94.17 94.17 94.17 94.17 94.17
******公司 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75
****公司 96.20 96.20 96.20 96.20 96.20
****公司 95.93 95.93 95.93 95.93 95.93
****公司 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76
**卓泰****公司 94.77 94.77 94.77 94.77 94.77
******公司 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44
****公司 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75
****公司 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18
****公司 93.58 93.58 93.58 93.58 93.58
**九****公司 92.83 92.83 92.83 92.83 92.83
****集团有限公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
****公司 96.24 96.24 96.24 96.24 96.24
****公司 93.67 93.67 93.67 93.67 93.67
****公司 / / / / /
****公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
****公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
****公司 95.34 95.34 95.34 95.34 95.34
****公司 96.29 96.29 96.29 96.29 96.29
**铭达****公司 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65
**省湖****公司 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10
**亚****公司 96.83 96.83 96.83 96.83 96.83
****公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
****公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
嘉****公司 96.63 96.63 96.63 96.63 96.63
******公司 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
东恒****公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
******公司 91.97 91.97 91.97 91.97 91.97
******公司 95.78 95.78 95.78 95.78 95.78
******公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
****公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
******公司 97.67 97.67 97.67 97.67 97.67
******公司 96.18 96.18 96.18 96.18 96.18
****公司 95.31 95.31 95.31 95.31 95.31
******公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
****公司 97.59 97.59 97.59 97.59 97.59
******公司 94.70 94.70 94.70 94.70 94.70
******公司 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79
****公司 92.16 92.16 92.16 92.16 92.16
****集团有限公司 / / / / /
****公司 / / / / /
****公司 / / / / /
****公司 97.55 97.55 97.55 97.55 97.55
******公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
******公司 95.96 95.96 95.96 95.96 95.96
******公司 97.53 97.53 97.53 97.53 97.53
****集团有限公司 97.63 97.63 97.63 97.63 97.63
****公司 93.02 93.02 93.02 93.02 93.02
**亿业****公司 93.05 93.05 93.05 93.05 93.05
******公司 / / / / /
******公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
**市****公司 96.80 96.80 96.80 96.80 96.80
丽****公司 96.46 96.46 96.46 96.46 96.46
****公司 95.95 95.95 95.95 95.95 95.95
******公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
**市鑫****公司 94.30 94.30 94.30 94.30 94.30
****公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
**省****公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
**屹科****公司 97.85 97.85 97.85 97.85 97.85
**中****公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
****公司 94.45 94.45 94.45 94.45 94.45
****公司 95.04 95.04 95.04 95.04 95.04
******公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
****公司 98.85 98.85 98.85 98.85 98.85
**市****公司 97.27 97.27 97.27 97.27 97.27
******公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
****公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
**市****公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
****集团有限公司 92.93 92.93 92.93 92.93 92.93
福****公司 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72
****公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
****公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
**昊立****公司 96.12 96.12 96.12 96.12 96.12
浙****公司 92.17 92.17 92.17 92.17 92.17
****公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
******公司 91.95 91.95 91.95 91.95 91.95
玄中****公司 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78
******公司 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85
****公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
**炜辰****公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
**市****公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
****公司 / / / / /
****集团有限公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
**省****公司 95.38 95.38 95.38 95.38 95.38
******公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
****公司 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73
****公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
浙****公司 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60
****公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
******公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
******公司 95.21 95.21 95.21 95.21 95.21
宁****公司 96.31 96.31 96.31 96.31 96.31
东****公司 94.38 94.38 94.38 94.38 94.38
******公司 94.70 94.70 94.70 94.70 94.70
******公司 97.94 97.94 97.94 97.94 97.94
****公司 97.53 97.53 97.53 97.53 97.53
****公司 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15
****公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
****公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
******公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
****集团有限公司 94.17 94.17 94.17 94.17 94.17
******公司 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44
**市****公司 91.77 91.77 91.77 91.77 91.77
****公司 92.93 92.93 92.93 92.93 92.93
******公司 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88
****公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
****公司 93.88 93.88 93.88 93.88 93.88
****集团****公司 / / / / /
****公司 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72
****公司 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23
**新****公司 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81
宁****公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
******公司 99.14 99.14 99.14 99.14 99.14
**丰和****公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
**市建兴建业****公司 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78
******公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
****公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
********公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
****公司 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72
****公司 93.72 93.72 93.72 93.72 93.72
******公司 96.29 96.29 96.29 96.29 96.29
****公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
****公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
****公司 96.59 96.59 96.59 96.59 96.59
****集团有限公司 96.12 96.12 96.12 96.12 96.12
****公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
******公司 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85
****公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
**和美****公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
******公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
******公司 92.72 92.72 92.72 92.72 92.72
****公司 92.94 92.94 92.94 92.94 92.94
**市****公司 / / / / /
******公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
******公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
****公司 93.12 93.12 93.12 93.12 93.12
****公司 92.78 92.78 92.78 92.78 92.78
**浙勤****公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
****公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
**省旭****公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
****公司 94.53 94.53 94.53 94.53 94.53
****公司 92.91 92.91 92.91 92.91 92.91
****公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
******公司 95.62 95.62 95.62 95.62 95.62
****集团有限公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
******公司 91.52 91.52 91.52 91.52 91.52
******公司 93.54 93.54 93.54 93.54 93.54
东恒建设****公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
**鑫****公司 94.52 94.52 94.52 94.52 94.52
****公司 97.60 97.60 97.60 97.60 97.60
慈****公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
******公司 95.19 95.19 95.19 95.19 95.19
******公司 94.34 94.34 94.34 94.34 94.34
******公司 97.33 97.33 97.33 97.33 97.33
****公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
****公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
****公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
******公司 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75
******公司 93.73 93.73 93.73 93.73 93.73
****公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
****公司 97.47 97.47 97.47 97.47 97.47
******公司 97.24 97.24 97.24 97.24 97.24
福****公司 97.85 97.85 97.85 97.85 97.85
******公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
****公司 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10
******公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
****集团****公司 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50
******公司 94.01 94.01 94.01 94.01 94.01
******公司 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44
******公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
****公司 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57
******公司 95.62 95.62 95.62 95.62 95.62
****集团有限公司 93.37 93.37 93.37 93.37 93.37
****公司 96.24 96.24 96.24 96.24 96.24
****公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
******公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
********公司 99.59 99.59 99.59 99.59 99.59
****集团有限公司 93.88 93.88 93.88 93.88 93.88
**市****公司 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99
******公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
****公司 96.82 96.82 96.82 96.82 96.82
****公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
******公司 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88
******公司 99.47 99.47 99.47 99.47 99.47
******公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
****公司 96.87 96.87 96.87 96.87 96.87
****公司 92.49 92.49 92.49 92.49 92.49
****公司 94.78 94.78 94.78 94.78 94.78
******公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
******公司 91.65 91.65 91.65 91.65 91.65
****公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
****公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
****公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
******公司 96.06 96.06 96.06 96.06 96.06
****公司 91.86 91.86 91.86 91.86 91.86
******公司 92.28 92.28 92.28 92.28 92.28
****公司 95.29 95.29 95.29 95.29 95.29
******公司 94.99 94.99 94.99 94.99 94.99
**市科城****公司 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17
****公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
****公司 92.70 92.70 92.70 92.70 92.70
****公司 95.36 95.36 95.36 95.36 95.36
******公司 / / / / /
******公司 97.60 97.60 97.60 97.60 97.60
****公司 96.66 96.66 96.66 96.66 96.66
******公司 / / / / /
**剑汐****公司 96.48 96.48 96.48 96.48 96.48
****公司 97.81 97.81 97.81 97.81 97.81
********公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
******公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
**中盈****公司 96.81 96.81 96.81 96.81 96.81
****公司 94.78 94.78 94.78 94.78 94.78
****公司 97.71 97.71 97.71 97.71 97.71
******公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
****开发区****公司 94.94 94.94 94.94 94.94 94.94
****公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
****公司 / / / / /
**泰沣****公司 94.79 94.79 94.79 94.79 94.79
****公司 / / / / /
****公司 92.38 92.38 92.38 92.38 92.38
****公司 97.35 97.35 97.35 97.35 97.35
******公司 93.45 93.45 93.45 93.45 93.45
****公司 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91
****公司 93.44 93.44 93.44 93.44 93.44
******公司 95.29 95.29 95.29 95.29 95.29
慈****公司 94.61 94.61 94.61 94.61 94.61
******公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
****集团有限公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
****公司 98.97 98.97 98.97 98.97 98.97
******公司 96.13 96.13 96.13 96.13 96.13
**市****公司 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85
余****公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
**市****公司 95.23 95.23 95.23 95.23 95.23
******公司 97.24 97.24 97.24 97.24 97.24
****公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
******公司 96.02 96.02 96.02 96.02 96.02
******公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
科顺生态****公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
****公司 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89
****公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
****公司 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82
******公司 95.25 95.25 95.25 95.25 95.25
金****公司 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88
******公司 93.41 93.41 93.41 93.41 93.41
******公司 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06
******公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
****公司 91.60 91.60 91.60 91.60 91.60
**晨曦****公司 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73
****公司 98.03 98.03 98.03 98.03 98.03
****公司 96.84 96.84 96.84 96.84 96.84
****公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
******公司 93.38 93.38 93.38 93.38 93.38
****公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
****公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
****公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
******公司 94.39 94.39 94.39 94.39 94.39
******公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
****公司 94.18 94.18 94.18 94.18 94.18
宁****公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
******公司 93.33 93.33 93.33 93.33 93.33
****公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
******公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
****公司 96.82 96.82 96.82 96.82 96.82
******公司 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88
******公司 92.30 92.30 92.30 92.30 92.30
******公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
**鑫世源****公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
******公司 98.22 98.22 98.22 98.22 98.22
****公司 96.02 96.02 96.02 96.02 96.02
******公司 92.07 92.07 92.07 92.07 92.07
****公司 96.41 96.41 96.41 96.41 96.41
****公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
**宏力阳****公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
******公司 98.02 98.02 98.02 98.02 98.02
新****公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
******公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
****公司 93.99 93.99 93.99 93.99 93.99
****公司 96.72 96.72 96.72 96.72 96.72
******公司 93.17 93.17 93.17 93.17 93.17
**弘涛****公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
****公司 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78
******公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
****公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
****公司 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70
******公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
****公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
温****公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
******公司 91.93 91.93 91.93 91.93 91.93
****公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
******公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
******公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
****公司 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55
****公司 96.21 96.21 96.21 96.21 96.21
******公司 94.24 94.24 94.24 94.24 94.24
****公司 97.68 97.68 97.68 97.68 97.68
******公司 / / / / /
****公司 95.53 95.53 95.53 95.53 95.53
******公司 94.71 94.71 94.71 94.71 94.71
****公司 96.03 96.03 96.03 96.03 96.03
****公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
******公司 97.83 97.83 97.83 97.83 97.83
******公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
****公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
******公司 97.55 97.55 97.55 97.55 97.55
****公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
******公司 97.45 97.45 97.45 97.45 97.45
******公司 91.55 91.55 91.55 91.55 91.55
**锦华****公司 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70
******公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
****公司 96.39 96.39 96.39 96.39 96.39
****公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
金****公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
******公司 96.49 96.49 96.49 96.49 96.49
******公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
****公司 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78
**市****公司 92.34 92.34 92.34 92.34 92.34
金****公司 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88
******公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
****公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
******公司 98.30 98.30 98.30 98.30 98.30
****公司 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90
****公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
**市现代园林****公司 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99
****公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
******公司 93.88 93.88 93.88 93.88 93.88
****公司 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50
******公司 99.31 99.31 99.31 99.31 99.31
****公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
****公司 / / / / /
******公司 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95
****公司 94.29 94.29 94.29 94.29 94.29
****公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
****公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
******公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
**乾锦****公司 97.68 97.68 97.68 97.68 97.68
******公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
****公司 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09
******公司 93.20 93.20 93.20 93.20 93.20
****公司 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45
****公司 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99
****公司 93.22 93.22 93.22 93.22 93.22
******公司 / / / / /
温****公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
****公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
**联兴****公司 95.93 95.93 95.93 95.93 95.93
浙****公司 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32
****公司 93.45 93.45 93.45 93.45 93.45
****公司 92.96 92.96 92.96 92.96 92.96
**润坤****公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
******公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
****公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
**市****公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
******公司 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13
****公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
****公司 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57
****公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
**龙腾****公司 98.03 98.03 98.03 98.03 98.03
**城市阳光****公司 / / / / /
浙****公司 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58
****公司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
****公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
****公司 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91
****公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03
****公司 93.29 93.29 93.29 93.29 93.29
****公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
****公司 94.58 94.58 94.58 94.58 94.58
**市****公司 98.66 98.66 98.66 98.66 98.66
******公司 93.80 93.80 93.80 93.80 93.80
东****公司 95.94 95.94 95.94 95.94 95.94
****集团有限公司 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90
****公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
******公司 94.20 94.20 94.20 94.20 94.20
福****公司 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75
**凯瑞****公司 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10
**市****公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
****公司 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07
******公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
****公司 97.61 97.61 97.61 97.61 97.61
****公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
****公司 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08
**市****公司 93.73 93.73 93.73 93.73 93.73
****公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
******公司 97.24 97.24 97.24 97.24 97.24
******公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
****公司 96.80 96.80 96.80 96.80 96.80
**市****公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
金****公司 99.46 99.46 99.46 99.46 99.46
****公司 / / / / /
****公司 94.97 94.97 94.97 94.97 94.97
****公司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
****公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
****公司 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32
****公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
****公司 97.81 97.81 97.81 97.81 97.81
****公司 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44
****公司 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64
浙****公司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
****公司 / / / / /
****公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
******公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
****公司 98.63 98.63 98.63 98.63 98.63
****集团****公司 94.27 94.27 94.27 94.27 94.27
**市****公司 95.04 95.04 95.04 95.04 95.04
******公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
****公司 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17
**市****公司 / / / / /
****公司 / / / / /
****中瑞****公司 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95
******公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
****公司 95.14 95.14 95.14 95.14 95.14
******公司 96.57 96.57 96.57 96.57 96.57
****公司 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65
****公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
**市大禹****公司 92.64 92.64 92.64 92.64 92.64
****公司 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81
****公司 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73
******公司 98.29 98.29 98.29 98.29 98.29
******公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
****公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
******公司 93.84 93.84 93.84 93.84 93.84
****公司 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93
****公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
******公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
********公司 97.67 97.67 97.67 97.67 97.67
****公司 97.59 97.59 97.59 97.59 97.59
****公司 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
******公司 96.89 96.89 96.89 96.89 96.89
**星****公司 93.39 93.39 93.39 93.39 93.39
****公司 93.66 93.66 93.66 93.66 93.66
****公司 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88
**丽贞****公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
****公司 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86
东****公司 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93
金****公司 97.27 97.27 97.27 97.27 97.27
****公司 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25
**市昌顺****公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
**中泰****公司 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58
******公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
****公司 / / / / /
余****公司 93.88 93.88 93.88 93.88 93.88
****公司 94.65 94.65 94.65 94.65 94.65
****公司 94.76 94.76 94.76 94.76 94.76
****公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
******公司 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25
****公司 99.40 99.40 99.40 99.40 99.40
******公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
****公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
******公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
福****公司 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20
****公司 96.65 96.65 96.65 96.65 96.65
****公司 97.71 97.71 97.71 97.71 97.71
******公司 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
****公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
台****公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
**省****公司 97.95 97.95 97.95 97.95 97.95
****公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
****公司 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10
******公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
****公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
****公司 97.40 97.40 97.40 97.40 97.40
******公司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
**观****公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
****公司 96.12 96.12 96.12 96.12 96.12
****公司 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90
******公司 / / / / /
****公司 94.84 94.84 94.84 94.84 94.84
****公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
**武****公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
****公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
**宏谦****公司 98.23 98.23 98.23 98.23 98.23
****公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
丽****公司 94.41 94.41 94.41 94.41 94.41
******公司 97.46 97.46 97.46 97.46 97.46
****公司 98.74 98.74 98.74 98.74 98.74
****公司 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26
温****公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
******公司 95.49 95.49 95.49 95.49 95.49
温****公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
**云润****公司 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56
****公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
****公司 94.07 94.07 94.07 94.07 94.07
******公司 97.82 97.82 97.82 97.82 97.82
****公司 93.87 93.87 93.87 93.87 93.87
******公司 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50
******公司 96.53 96.53 96.53 96.53 96.53
****公司 94.58 94.58 94.58 94.58 94.58
******公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
****公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
****公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
丽****公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
****公司 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11
****公司 96.19 96.19 96.19 96.19 96.19
****公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
****公司 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56
****公司 92.91 92.91 92.91 92.91 92.91
****公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
****公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
****公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
******公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
****公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
****公司 97.45 97.45 97.45 97.45 97.45
******公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
****公司 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09
****公司 91.65 91.65 91.65 91.65 91.65
****公司 / / / / /
****公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
**智达****公司 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04
**市恒通****公司 97.55 97.55 97.55 97.55 97.55
****公司 / / / / /
****公司 95.88 95.88 95.88 95.88 95.88
****公司 95.04 95.04 95.04 95.04 95.04
******公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
******公司 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30
****公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
****公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
****公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
****公司 93.78 93.78 93.78 93.78 93.78
******公司 95.88 95.88 95.88 95.88 95.88
****公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
****公司 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96
**省宏****公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
**优****公司 99.59 99.59 99.59 99.59 99.59
福****公司 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13
****公司 99.02 99.02 99.02 99.02 99.02
****公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
****公司 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
****公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
****公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
******公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
******公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
****公司 97.46 97.46 97.46 97.46 97.46
**市鄞****公司 98.23 98.23 98.23 98.23 98.23
**盖伦****公司 99.81 99.81 99.81 99.81 99.81
**市****公司 97.84 97.84 97.84 97.84 97.84
福****公司 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45
****公司 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93
****公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
****公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
**省****公司 99.14 99.14 99.14 99.14 99.14
******公司 95.75 95.75 95.75 95.75 95.75
****公司 93.20 93.20 93.20 93.20 93.20
****公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
**省****公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
绍****公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
****公司 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30
****公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
****公司 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70
******公司 93.62 93.62 93.62 93.62 93.62
**巨烽****公司 93.01 93.01 93.01 93.01 93.01
****公司 92.67 92.67 92.67 92.67 92.67
******公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
****公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
****集团有限公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
浙****公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
