上海龙凤419

捷地减河黄骅段治理工程(二期工程)一标段施工中标候选人公示

发布时间: 2024年11月06日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息

上海龙凤419招标项目名称: 捷地减河**段治理工程(二期工程)

招标项目编号: ****

公示名称: 捷地减河**段治理工程(二期工程)一标段施工中标候选人公示

公示编号: ****001054

公示内容:


上海龙凤419标段: 捷地减河**段治理工程(二期工程)一标段:施工

所属专业: 水利管理业

上海龙凤419所属地区: **省/**市/**市

上海龙凤419开标时间: 2024-11-05

开标地点: ****交易中心

公示开始日期: 2024-11-06

上海龙凤419公示截止日期: 2024-11-08




1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 **** ****5386.30(元) ****5386.30(元) 合格。 计划工期:12个月,工程质量保修期为一年;具体开工日期以监理人书面通知为准。
2 ****公司 ****4706.19(元) ****4706.19(元) 合格 计划工期:12个月,工程质量保修期为一年;具体开工日期以监理人书面通知为准。
3 ****集团有限公司 ****8339.85(元) ****8339.85(元) 合格 计划工期:12 个月,工程质量保修期为一年;具体开工日期以监理人书面通知为准

2.中标候选人项目负责人

排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 **** 苗元亮 正高工 一级建造师 鲁137********00697
2 ****公司 李长恩 正高工 一级建造师 豫141********00147
3 ****集团有限公司 吴亚兵 高级工程师 一级建造师 津112********11507

上海龙凤4193.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人名称 响应情况
1 **** 满足招标文件要求
2 ****公司 满足招标文件要求
3 ****集团有限公司 满足招标文件要求

上海龙凤4194.(1)中标候选人企业业绩

序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 **** ****湖犀牛陂排渠整治工程-渠道整治 **** 2016-06-30 ****39566.58(元)
2 **** **省**引水第二期灌区工程金龙分干渠第一标段 四****集团****公司 2015-04-17 ****45949(元)
3 **** **市弥河防洪治理工程(**段)施工3标 ******公司 2019-03-14 ****59200(元)
4 **** 小**防洪综合治理工程(干流、分洪道**段)施工六标段 ****管理处 2020-03-05 ****1900(元)
5 **** **市弥河防洪治理工程(**段)二期施工一标段 **市****建设局 2019-03-18 ****03200(元)
6 ****公司 **省红岭灌区工程**分干渠土建施工 ******公司 2016-02-04 ****599032(元)
7 ****公司 黄河下游防洪工程(**段)堤防工程第六标段 ****河务局****中心 2016-03-01 ****16905(元)
8 ****公司 **市清潩河综合治理工程(**县与**市界至**街段) ******建设局 2014-12-10 ****87688(元)
9 ****集团有限公司 ****生态城广利河防洪北堤工程施工 **广利港****公司 2016-09-05 ****04400(元)
10 ****集团有限公司 中新**生态城****北堤防潮工程施工 **生态城泰达****公司 2021-09-01 ****88168(元)
11 ****集团有限公司 引滦引江连通尔王庄段明渠复线应急工程施工二标段 天****管理中心 2019-05-04 ****2916(元)
12 ****集团有限公司 中新**生态城****北堤联络段改造工程—桥闸段施工 **生态城泰达****公司 2019-11-28 ****08676(元)

上海龙凤4194.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 **** 苗元亮 **省**引水第二期灌区工程金龙 分干渠第一标段 四****集团 ****公司 2015-04-17 ****45949(元)
2 ****公司 李长恩 **市清潩河综合治理工程(**县与**市界至**街段) ******建设局 2014-12-10 ****87688(元)
3 ****集团有限公司 吴亚兵 中新**生态城****水系连通一期护岸工程 **生态城泰达海洋 ****公司 2021-08-16 ****6038(元)
4 ****集团有限公司 吴亚兵 津唐**治理工程施工 ****集团有 限公司 2016-09-26 ****4617(元)

5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 专家A 专家B 专家C 专家D 专家E 专家F 专家G
1 ****集团有限公司 17.70 16.70 18.00 17.50 17.50 17.60 17.10
2 浙****集团****公司 17.10 17.80 16.40 17.30 18.00 17.80 17.20
3 **** 18.60 18.20 18.90 19.00 18.50 19.10 18.40
4 ****集团有限公司 18.10 17.80 17.50 18.80 18.50 18.50 18.10
5 ****集团有限公司 17.20 16.70 16.60 17.50 17.00 16.90 17.10
6 **省水利****公司 13.60 13.00 14.00 13.70 13.50 13.80 13.40
7 中水****公司 11.70 11.20 10.90 12.00 11.50 12.40 11.70
8 ******公司 10.60 10.30 10.40 11.10 9.50 10.70 10.70
9 ****工程局有限公司 15.70 15.00 14.80 15.80 15.50 15.30 15.50
10 ****公司 17.50 16.80 17.30 17.50 17.00 17.80 17.10
11 ****工程局有限公司 17.70 16.70 18.00 18.00 17.00 17.70 17.20
12 ****集团****公司 16.50 16.00 16.00 17.00 16.50 16.40 16.80
13 长江水利水电工程建设****公司 16.60 16.00 15.80 17.00 16.50 16.30 16.70
14 ****集团****公司 14.70 9.50 8.90 10.00 9.50 9.30 9.70

5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 专家A 专家B 专家C 专家D 专家E 专家F 专家G
1 ****集团有限公司 39.50 37.00 39.40 38.30 30.40 37.70 29.30
2 浙****集团****公司 33.10 26.90 30.00 24.60 27.90 33.10 17.80
3 **** 39.70 40.10 39.20 38.10 30.40 40.30 34.90
4 ****集团有限公司 37.10 36.20 38.10 34.00 28.70 35.30 26.60
5 ****集团有限公司 36.20 35.60 38.10 25.70 28.20 34.10 25.20
6 **省水利****公司 36.10 34.60 36.30 25.60 28.00 35.70 21.80
7 中水****公司 32.90 27.10 30.30 24.70 27.20 33.30 18.10
8 ******公司 35.90 36.00 36.90 33.70 29.10 36.50 25.30
9 ****工程局有限公司 35.60 35.10 36.00 25.70 27.60 35.50 24.50
10 ****公司 39.00 38.40 38.90 38.00 30.10 39.50 32.50
11 ****工程局有限公司 38.00 38.60 37.70 34.40 30.10 39.60 30.40
12 ****集团****公司 30.80 26.00 29.30 24.20 24.80 32.50 17.00
13 长江水利水电工程建设****公司 30.50 26.80 22.60 24.50 27.20 34.70 17.10
14 ****集团****公司 30.80 25.20 29.00 24.40 26.80 32.30 18.80

5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 ****集团有限公司 34.59 87.98
2 浙****集团****公司 34.61 79.60
3 **** 34.88 91.08
4 ****集团有限公司 34.88 86.79
5 ****集团有限公司 34.98 83.85
6 **省水利****公司 34.99 79.72
7 中水****公司 35.00 74.29
8 ******公司 34.97 78.78
9 ****工程局有限公司 34.97 81.76
10 ****公司 34.93 88.86
11 ****工程局有限公司 34.92 87.92
12 ****集团****公司 34.89 77.72
13 长江水利水电工程建设****公司 34.89 77.51
14 ****集团****公司 34.89 71.87

6 .投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号

投标人名称

否决原因

上海龙凤4197 .提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。

联系方式

招标人:**市规划计划站

招标代理机构:****

地址:**市文化路1116号

上海龙凤419地址:****区华凯大厦

联系人:李站长

联系人:陈经理

电话:0317-****576

电话:0317-****769、182****3381

电子邮箱:/

电子邮箱:/


8 .其他公示内容:

招标进度跟踪
招标项目商机
暂无推荐数据