开启全网商机
登录/注册
上海龙凤419填表日期:2024-11-07
项目名称 | ****公司****公司.****公司2024年5G网络建设二批工程室外建设项目.**州**市.****银行北基站 | ||
建设地点 | **省******银行北 | 占地面积 (平方米) | 5 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 才仁 |
联系人 | 杨煜 | 联系电话 | 181****8876 |
项目投资(万元) | 15 | 环保投资(万元) | 0.05 |
拟投入生产运营日期 | 2024-11-18 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 1.基站名称:****银行北,区县:**市,****银行北,东经96.488262,北纬32.19612,制式:5G,天线数量:3,天线架设方式:增高架,设备型号:RRU5818,设备厂家:华为,标称功率(W):4*80W,实际发射功率(W):4*60W,天线角度:10/110/270;天线增益( dBi):17dBi; | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | |||
承诺:**** 才仁承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, 才仁 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000243。 |