上海龙凤419

山西新华物资中心公开询价10-3-C三次XJ024110900207

发布时间: 2024年11月22日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
最终双方确认交易的订单明细
商品名称 供应商名称 规格型号 计划编号 物品编码 供应量 成交数量 成交总价 到货日期 制造商/到站地 订单号
松紧带 **** 黑色 8mm L-10-904 117****010029 280.0米 280.0米 0.6元 (人民币) 库房 ****
锦丝搭扣 ****公司 30-350R草绿色 FZ66315 L-10-905 118****020054 10000.0m 10000.0m 1.05元 (人民币) HT024****03632
锦丝搭扣 ****公司 30-350G草绿色 FZ66315 L-10-906 118****020053 10000.0m 10000.0m 1.05元 (人民币) HT024****03632
锦丝搭扣 ****公司 50-350R草绿色 FZ66315 L-10-907 118****020083 10000.0m 10000.0m 1.95元 (人民币) HT024****03632
锦丝搭扣 ****公司 50-350G草绿色 FZ66315 L-10-908 118****020084 10000.0m 10000.0m 1.95元 (人民币) HT024****03632
尼龙搭扣 ****公司 40R L-10-909 117****010004 10000.0m 10000.0m 1.3元 (人民币) HT024****03632
尼龙搭扣 ****公司 40G L-10-910 117****010003 10000.0m 10000.0m 1.3元 (人民币) HT024****03632
尼龙搭扣 ****公司 30R L-10-911 117****010002 10000.0m 10000.0m 1.05元 (人民币) HT024****03632
尼龙搭扣 ****公司 30G L-10-912 117****010001 10000.0m 10000.0m 1.05元 (人民币) HT024****03632
硅油 **** 0 W-10-661 113****990025 92.0kg 92.0kg 42.0元 (人民币) 库房 ****
橡共胶联剂N,N一间亚苯 基双马来酰亚胺 ****研究所****公司) HV-268 W-10-690 113****990142 120.0kg 120.0kg 150.0元 (人民币) ****研究所 HT024****03631
高溴化对-特锌基肪 酚醛硫化树脂 ****研究所****公司) HY-2056 W-10-691 113****990144 275.0kg 275.0kg 48.0元 (人民币) ****研究所 HT024****03631
招标进度跟踪
2024-11-22
中标通知
山西新华物资中心公开询价10-3-C三次XJ024110900207
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据