开启全网商机
登录/注册
合同包1(****关于床下柜的采购项目):
**** | **省****社区胜利**置区A#、A1#、A2#楼020#0单元1-2层116室 | 823,500.00元 |
合同包1(****关于床下柜的采购项目):
货物类(****)
1-1 | 其他柜类 | 床下柜 | 博锐星 | 850mm长*450mm宽*410mm高 | 2700.00(个) | 305.00 | 823,500.00 |
张蕊、时凤芹、张志刚(采购人代表)
1 | ****关于床下柜的采购项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(****关于床下柜的采购项目):
**** | 通过 | 通过 | 67.83 | 1.00 | 27.44 | 96.27 | 1 | 1 | |
****商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 69.00 | 1.00 | 26.22 | 96.22 | 2 | 2 | |
******公司 | 通过 | 通过 | 68.67 | 1.00 | 25.36 | 95.03 | 3 | 3 | |
黑龙****公司 | 通过 | 通过 | 67.43 | 1.00 | 22.74 | 91.17 | 4 | ||
哈尔****公司 | 通过 | 通过 | 66.30 | 1.00 | 23.38 | 90.68 | 5 | ||
黑****公司 | 通过 | 通过 | 59.52 | 0.00 | 30.00 | 89.52 | 6 | ||
**生****公司 | 通过 | 通过 | 61.80 | 0.00 | 22.99 | 84.79 | 7 | ||
哈****公司 | 通过 | 通过 | 59.60 | 0.00 | 24.62 | 84.22 | 8 | ||
**市******经销处 | 通过 | 通过 | 43.45 | 0.00 | 28.18 | 71.63 | 9 | ||
******公司 | 通过 | 通过 | 48.62 | 0.00 | 22.03 | 70.65 | 10 | ||
**省瀚森****公司 | 通过 | 通过 | 46.12 | 0.00 | 22.08 | 68.20 | 11 | ||
******商行(个体工商户) | 通过 | 通过 | 44.90 | 0.00 | 22.32 | 67.22 | 12 |
名称:****
地址:******农场
上海龙凤419联系方式:0454-****617
名称:****
上海龙凤419地址:**省****岗区长江路130-6号
联系方式:0451-****5670
项目联系人:柁亚军
电话:0451-****5670
****
2024年11月25日