上海龙凤419

浙江省政府采购中心关于2025年浙江省省控环境质量自动监测站运维项目中标(成交)结果公告

发布时间: 2024年12月02日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息

一、项目编号:****

二、项目名称:2025年**省****监测站运维项目

三、中标(成交)信息

1.中标结果:

序号 中标(成交)金额(元) 中标供应商名称 中标供应商地址
1 投标总价:****8000(元) 牵头供应商:**之东****公司
投标联合体:**之东****公司、****、******公司
**省**市**区**街道联创街199号4幢2层205室
2 投标总价:****5000(元) 牵头供应商:******公司
投标联合体:******公司、**博****公司、**科略****公司
**省**区**街道科技大道2466-1号
3 投标总价:****9900(元) 牵头供应商:**尚洋****公司
投标联合体:**尚洋****公司、****公司、****设计研究院
**市**区南四环西路188号十二区38号楼1至6层全部内4层
4 投标总价:****8000(元) 牵头供应商:******公司
投标联合体:******公司、**鹏宇****公司、**之西****公司
仓前街道长松街6号
5 投标总价:****5000(元) 牵头供应商:**之北****公司
投标联合体:**之北****公司、******公司、**市嘉源****公司
**省**市**区**街道联创街199号4幢3层306室
6 投标总价:****0000(元) ******公司 **省**市**区**街道联创街193号3号楼808室
7 投标总价:****060(元) 牵头供应商:**尚洋****公司
投标联合体:**尚洋****公司、**之南****公司
**市**区南四环西路188号十二区38号楼1至6层全部内4层
8 投标总价:****500(元) 牵头供应商:**理工环境****公司
投标联合体:**理工环境****公司、******公司
**保税区曹娥江路22号
9 投标总价:****000(元) **微****公司 莫干山路1418-36号3幢3层
10 投标总价:****000(元) 牵头供应商:******公司
投标联合体:******公司、生态****研究院(****)
****学院路117号一楼
11 投标总价:****000(元) **微****公司 莫干山路1418-36号3幢3层
12 投标总价:****000(元) 牵头供应商:******公司
投标联合体:******公司、生态****研究院(****)
****学院路117号一楼

四、主要标的信息

服务类主要标的信息:

序号 标项名称 标的名称 服务范围 服务要求 服务时间 服务标准
1 ****中心2025年**省****监测站运维项目-空气站运维1 详见附件 详见附件 详见附件 详见附件 详见附件
2 ****中心2025年**省****监测站运维项目-空气站运维2 详见附件 详见附件 详见附件 详见附件 详见附件
3 ****中心2025年**省****监测站运维项目-空气站运维3 详见附件 详见附件 详见附件 详见附件 详见附件
4 ****中心2025年**省****监测站运维项目-空气站运维4 详见附件 详见附件 详见附件 详见附件 详见附件
5 ****中心2024年**省****监测站运维项目-水站运维1 详见附件 详见附件 详见附件 详见附件 详见附件
6 ****中心2024年**省****监测站运维项目-水站运维2 详见附件 详见附件 详见附件 详见附件 详见附件
7 ****中心2024年**省****监测站运维项目-水站运维3 详见附件 详见附件 详见附件 详见附件 详见附件
8 ****中心2024年**省****监测站运维项目-水站运维4 详见附件 详见附件 详见附件 详见附件 详见附件
9 ****中心2024年**省****监测站运维项目-空气站质控核查1 详见附件 详见附件 详见附件 详见附件 详见附件
10 ****中心2024年**省****监测站运维项目-空气站质控核查2 详见附件 详见附件 详见附件 详见附件 详见附件
11 ****中心2024年**省****监测站运维项目-水站质控核查1 详见附件 详见附件 详见附件 详见附件 详见附件
12 ****中心2024年**省****监测站运维项目-水站质控核查2 详见附件 详见附件 详见附件 详见附件 详见附件

五、评标专家抽取

六、评审专家(单一来源采购人员)名单:

上海龙凤419康颖(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12标项采购人代表),胡税喜,林联君,李清泉,屠世明,陈鑫标(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12标项采购人代表),闫仕辉

八、资格审查情况

十、技术评分明细表

标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分 标项 供应商名称 专家1 专家2 专家3 专家4 专家5 专家6 专家7 商务技术得分 报价得分 总分
1 **之东****公司、****、******公司(联合体) 90.0 84.0 86.0 87.0 83.7 86.5 83.0 85.74 9.05 94.79
1 ******公司、**博****公司、**科略****公司(联合体) 88.0 84.0 77.0 80.5 83.0 83.0 83.0 82.64 9.6 92.24
1 **天虹****公司、**瑞****公司(联合体) 90.0 81.0 76.0 76.5 82.8 78.0 80.5 80.69 9.86 90.55
1 ******公司 89.0 79.0 76.0 76.0 82.5 83.5 80.5 80.93 8.99 89.92
1 ******公司 67.5 65.0 55.0 62.0 67.4 57.0 57.5 61.63 10.0 71.63
1 ******公司 64.0 59.8 51.0 56.5 65.1 58.0 54.0 58.34 9.01 67.35
2 ******公司、**博****公司、**科略****公司(联合体) 88.0 84.0 83.5 84.0 80.2 86.0 83.0 84.1 4.83 88.93
2 ******公司 89.0 83.0 80.5 77.5 77.5 84.5 80.5 81.79 4.59 86.38
2 **天虹****公司、**瑞****公司(联合体) 90.0 84.0 78.5 77.5 79.6 79.5 80.0 81.3 5.05 86.35
2 **市环科环保****公司、**嘉源****公司、******公司(联合体) 89.5 83.5 81.5 77.5 78.7 72.5 81.5 80.67 5.07 85.74
2 ******公司 64.0 59.0 52.0 55.5 63.3 56.5 59.0 58.47 10.0 68.47
2 ******公司 60.0 54.0 46.5 51.0 59.0 50.0 49.5 52.86 9.8 62.66
2 ******公司 56.2 51.2 46.2 50.2 58.3 48.2 47.2 51.07 5.1 56.17
3 **尚洋****公司、****公司、****设计研究院(联合体) 90.0 82.5 78.0 84.0 80.3 86.5 81.5 83.26 6.8 90.06
3 ******公司 89.0 81.5 82.5 76.5 76.7 84.0 81.0 81.6 6.5 88.1
3 **天虹****公司、**瑞****公司(联合体) 90.0 82.5 77.5 76.5 77.9 79.5 80.0 80.56 7.38 87.94
3 **市环科环保****公司、**嘉源****公司、******公司(联合体) 89.5 82.0 77.5 76.5 79.3 72.5 81.5 79.83 7.19 87.02
3 ******公司 85.5 80.0 74.5 72.0 75.1 77.0 74.5 76.94 7.9 84.84
3 ******公司 67.5 61.5 52.5 62.0 66.7 56.5 57.0 60.53 7.23 67.76
3 ******公司 54.5 52.5 46.5 47.0 53.2 46.5 47.0 49.6 10.0 59.6
4 ******公司、**鹏宇****公司、**之西****公司(联合体) 83.0 85.0 85.5 85.3 77.0 87.0 81.5 83.47 9.26 92.73
4 聚光科技****公司、**创源****公司(联合体) 85.0 85.0 79.0 81.0 73.5 80.0 81.5 80.71 9.67 90.38
4 **天虹****公司、**瑞****公司(联合体) 87.0 85.0 77.5 76.0 73.9 79.5 80.0 79.84 10.0 89.84
4 ******公司 86.0 84.0 80.0 76.5 72.5 84.0 81.0 80.57 8.82 89.39
4 浙****公司、**安****公司(联合体) 83.5 83.5 78.5 77.5 74.0 77.5 78.0 78.93 9.79 88.72
4 ******公司 64.5 63.0 55.0 62.5 61.2 56.5 60.0 60.39 9.81 70.2
4 ******公司 61.0 59.5 52.5 54.5 57.8 58.0 53.5 56.69 8.85 65.54
4 康森****公司 55.0 57.5 51.0 53.0 54.6 50.5 49.5 53.01 9.0 62.01
5 **之北****公司、******公司、**市嘉源****公司(联合体) 85.0 83.0 83.5 85.0 70.8 83.5 81.5 81.76 6.06 87.82
5 聚光科技****公司 86.0 83.0 83.0 79.0 74.8 77.0 79.5 80.33 6.12 86.45
5 ******公司 85.5 82.5 79.5 80.5 74.3 79.5 77.0 79.83 6.0 85.83
5 **市****公司 77.3 76.3 76.8 70.3 66.9 68.3 70.3 72.31 7.85 80.16
5 ******公司 63.0 60.0 55.5 59.0 62.8 53.5 53.0 58.11 6.68 64.79
5 ******公司 58.0 56.0 51.0 53.0 52.1 51.0 48.5 52.8 6.02 58.82
5 ****公司 36.0 41.5 34.5 38.5 37.6 33.0 35.0 36.59 10.0 46.59
6 ******公司 85.5 83.0 81.5 82.5 77.7 86.0 77.0 81.89 6.0 87.89
6 聚光科技****公司 86.0 83.5 82.0 78.5 78.0 77.5 79.5 80.71 6.13 86.84
6 **嘉源****公司、**市环科环保****公司、******公司(联合体) 82.1 80.6 76.6 74.6 69.9 71.6 75.1 75.79 6.57 82.36
6 **市****公司 78.8 78.3 76.8 71.8 70.2 70.3 71.8 74.0 7.84 81.84
6 ****公司 36.0 41.5 37.5 38.5 36.4 31.0 35.0 36.56 10.0 46.56
7 **尚洋****公司、**之南****公司(联合体) 85.0 83.5 81.0 84.0 74.6 87.0 81.0 82.3 6.02 88.32
7 宇星科技****公司 86.0 83.5 81.5 80.0 75.5 82.0 78.5 81.0 6.19 87.19
7 ******公司 85.5 83.0 81.0 80.0 77.1 83.0 77.0 80.94 6.0 86.94
7 聚光科技****公司 86.0 83.5 81.0 78.5 75.0 77.0 79.5 80.07 6.13 86.2
7 **市****公司 79.4 78.9 76.4 72.4 70.9 70.4 72.4 74.4 7.84 82.24
7 ******公司 64.0 62.0 56.0 63.0 57.2 55.5 55.0 58.96 6.67 65.63
7 ******公司 58.0 56.0 49.5 53.0 53.4 50.0 48.5 52.63 6.02 58.65
7 ******公司 50.0 53.0 47.0 50.0 46.6 46.0 45.0 48.23 9.23 57.46
7 ****公司 36.0 39.5 36.0 38.5 37.5 33.5 35.0 36.57 10.0 46.57
8 **理工环境****公司、******公司(联合体) 85.0 82.5 80.0 84.0 74.9 86.5 76.5 81.34 6.02 87.36
8 ******公司 85.5 83.0 81.0 80.0 78.6 83.0 77.0 81.16 6.0 87.16
8 宇星科技****公司 86.0 83.5 81.0 80.0 76.2 81.0 78.5 80.89 6.19 87.08
8 聚光科技****公司 86.0 83.5 81.5 78.5 76.8 77.0 80.0 80.47 6.13 86.6
8 **市****公司 81.5 81.0 78.5 74.5 68.8 72.0 74.5 75.83 7.84 83.67
8 **嘉源****公司、**市环科环保****公司、******公司(联合体) 83.0 78.0 78.0 76.5 67.3 72.5 76.0 75.9 6.55 82.45
8 ******公司 64.0 62.0 56.5 63.0 54.9 55.5 55.0 58.7 6.68 65.38
8 ******公司 50.0 52.5 47.0 50.0 47.8 46.0 45.0 48.33 9.23 57.56
8 ****公司 36.0 41.5 34.0 38.5 37.6 33.5 35.0 36.59 10.0 46.59
9 **微****公司 84.0 82.2 81.0 80.0 73.4 85.0 77.0 80.37 5.54 85.91
9 ******公司、**嘉源****公司、****学院****研究所(联合体) 78.0 74.5 74.5 69.0 67.6 71.0 64.5 71.3 5.25 76.55
9 ****公司、******公司(联合体) 76.0 72.5 73.5 67.0 69.7 71.0 68.0 71.1 5.29 76.39
9 ******公司 57.5 53.0 45.0 44.5 50.1 47.5 46.5 49.16 10.0 59.16
9 ****服务中心 52.5 54.0 50.0 49.5 53.4 46.0 47.5 50.41 5.51 55.92
10 ******公司、生态****研究院(****)(联合体) 85.0 84.5 81.0 80.5 74.0 88.0 81.5 82.07 4.97 87.04
10 ******公司 57.5 56.0 45.5 44.5 52.4 47.5 46.5 49.99 10.0 59.99
10 ****服务中心 55.5 57.5 50.5 49.5 57.8 45.0 47.5 51.9 5.51 57.41
11 **微****公司 81.0 81.8 77.5 81.5 70.1 84.5 74.5 78.7 5.54 84.24
11 ****公司、******公司(联合体) 84.0 80.5 82.0 73.0 70.8 78.0 75.5 77.69 5.29 82.98
11 ******公司、**市****公司(联合体) 78.5 80.0 81.0 76.0 66.4 77.0 70.5 75.63 6.87 82.5
11 **创源****公司、**市环科环保****公司、**市****公司(联合体) 83.0 79.5 82.5 72.0 66.5 74.5 71.5 75.64 5.61 81.25
11 ******公司 63.5 61.0 62.5 44.0 50.3 53.0 52.5 55.26 10.0 65.26
11 ****服务中心 57.5 54.5 53.0 50.0 50.6 47.5 50.5 51.94 5.51 57.45
12 ******公司、生态****研究院(****)(联合体) 83.0 85.1 83.0 84.0 74.4 87.5 78.0 82.14 4.95 87.09
12 ******公司、**市****公司(联合体) 78.5 80.5 76.0 76.0 68.6 78.0 70.5 75.44 6.87 82.31
12 ******公司 62.5 60.5 59.0 44.0 50.4 56.5 51.5 54.91 10.0 64.91
12 ****服务中心 55.5 58.0 49.0 48.0 50.3 45.0 48.5 50.61 5.5 56.11

标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12

十一、中标(成交)候选人推荐情况

十二、代理服务收费标准及金额:

1.代理服务收费标准:无

2.代理服务收费金额(元):0

十三、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

十四、其他补充事宜

上海龙凤4191.****政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五****政府****管理部门投诉。质疑函范本、投****政府采购网下载专区下载。

2.其他事项:无

上海龙凤419十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称:****

地 址:****学院路117号

传 真:/

上海龙凤419项目联系人(询问):康颖

项目联系方式(询问):0571-****5314

质疑联系人:郭宁

上海龙凤419质疑联系方式:0571-****5386

2.采购代理机构信息

名 称:****

地 址:****政府采购中心

传 真:/

项目联系人(询问):朱智胤

项目联系方式(询问):0571-****1127

质疑联系人:张嫣

质疑联系方式:0571-****7711

3. ****管理部门

名 称:****政府****中心(**市上**清泰街549号城建综合大楼11楼)

地 址:**市上**清泰街549号城建综合大楼11楼

传 真:/

联系人:朱老师、王老师、匡老师

监督投诉电话:057****00218、****7671、****7986

附件信息:

附件(63)
招标项目商机
暂无推荐数据