招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
****二组流转土地35.1亩用于粮食种植
项目编号: ****
项目位置: **市****社区
交易品种: 农户承包土地经营权
流转方式: 出租
流转期限: 3年8月
交易底价: 850.00元/年/亩
交易面积: 35.10亩
联系方式: 朱瑶瑶(189****1521)
报名时间: 2024-12-09 14:48 至 2024-12-13 15:48
报名地点: 爱****服务中心或网上报名
报名缴款截止时间: 2024-12-13 15:48
立即报名
所有权人 | **** |
经营权人 | -- |
权属类型 | 个人 |
权证编号 | -- |
权证年限 | -- |
是否存在其他权利人 | 否 |
他项权利人 | -- |
他项权利内容 | -- |
是否涉及农户土地 | 否 |
报名时间 | 2024-12-09 14:48至2024-12-13 15:48 |
报名地点 | 爱****服务中心或网上报名 |
报名缴款截止时间 | 2024-12-13 15:48 |
交易时间 | 2024-12-17 11:00 |
交易地点 | 爱****服务中心 |
流转期限 | 3年8月 |
标段描述 | ****二组流转土地35.1亩用于粮食种植,现对外租赁用于粮食种植,预期价格为850元/年/亩,其中土地800元/年/亩(归土地所有人所有),土地管理费50元/年/亩(归村集体所有)。 |
交易面积 | 35.1000亩 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥0.00 |
交易底价 | 850.00元/年/亩 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2024-12-17 11:00~2024-12-17 11:20 |
出价延时 | 20秒 |
加价幅度 | 10元/年/亩 |
底价 | 850.00元/年/亩 |
单位名称/姓名 | **** | 联系人 | 胡艮飞 | 联系电话 | 150****8836 |
附件(4)
微信图片_20241209102303.jpg下载预览
微信图片_20241209102307.jpg下载预览
微信图片_20241209143253.jpg下载预览
微信图片_20241209103021.jpg下载预览