上海龙凤419

【泃河三河市段改道工程】一标段(桩号0+000-1+300)中标候选人公示

发布时间: 2024年12月11日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息

招标项目名称: 泃河**市段改道工程
招标项目编号: ****
公示名称: 【泃河**市段改道工程】一标段(桩号0+000-1+300)中标候选人公示
公示编号: ****-01
公示内容:

标段:泃河**市段改道工程一标段(桩号0+000-1+300)
所属专业: 水利管理业 所属地区: **省,**市,**市
开标时间: 2024-12-10 09:00:00 开标地点: **市,****交易中心
公示开始日期: 2024-12-11 11:06:00 公示截止日期: 2024-12-13 23:07:00

1.中标候选人名单

序号 中标候选人单位名称 投标价格(元) 评标价格(元) 质量标准 工期(交货期)
1 ****(联合体成员:**市****公司) ****91019.00 ****91019.00 合格 360日历天
2 ****集团****公司 ****72700.00 ****72700.00 合格

360日历天(主河道工程应于2025年6月30日完工)

3 ****集团有限公司(联合体成员:**华城****公司) ****25726.00 ****25726.00 合格 计划工期:360日历天,(主河道工程应于2025年6月30日完工),计划开工日期:2024年12月16日

2.中标候选人项目负责人

序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 **** 宋宏吉 高级工程师 一级注册建造师 京113********05015
2 ****集团****公司 程牧春 高级工程师 一级注册建造师 粤144********04289
3 ****集团有限公司 李晓静 高级工程师 二级注册建造师 冀213****24642

上海龙凤4193.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

序号 中标候选人名称 响应情况
1 **** 满足招标文件要求
2 ****集团****公司 满足招标文件要求
3 ****集团有限公司 满足招标文件要求

4.(1)中标候选人企业业绩

序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ****(联合体成员:**市****公司) 观澜河流域水环境综 合整治工程—山厦河综合整治工程 ****工务局 2016-11-25 00:00:00.0 ****35000
2 ****(联合体成员:**市****公司) **市**机场二期扩建场外排水工程施工三标段 ****管理处 2019-02-28 00:00:00.0 ****08906.48
3 ****(联合体成员:**市****公司) 外港河综合整治工程项目东新南**-湖山**沿线整治工程 ****集团有限公司 2017-06-06 00:00:00.0 ****33260.76
4 ****(联合体成员:**市****公司) 中新**生态城旅游区域海滨高速两侧水系连通生态修复工程施工 ****旅游区****公司 2019-11-05 00:00:00.0 ****5868
5 ****(联合体成员:**市****公司) 省道S222**至**公路(原廊泊公路)堂二里至胜芳绕城段改建工程 ****管理中心 2017-11-27 00:00:00.0 ****80316
6 ****(联合体成员:**市****公司) **市农村公路路网提升改造工程大厂界-**界(102国道南移东段) **市燕山恒兴****公司 2017-11-21 00:00:00.0 ****9561
7 ****(联合体成员:**市****公司) 密涿高速公路**至北三县段梁家务互通连接线(大厂段)两侧**并行道路工程 ****管理中心 2019-07-03 00:00:00.0 ****5680
8 ****(联合体成员:**市****公司) 围场北口高速连接线项目工程施工 围场满族蒙古族自****管理站 2021-04-07 00:00:00.0 ****8660
9 ****(联合体成员:**市****公司) 辽西北供水二期工程**老**供水隧洞施工 ******公司 2017-06-06 00:00:00.0 ****0000
10 ****集团有限公司(联合体成员:**华城****公司) **河综合治理与 生态修复**市洋河综合整治工程第2标段施工 永****公司****公司 2019-09-25 00:00:00.0 ****92898
11 ****集团有限公司(联合体成员:**华城****公司) 滹沱河生态修复三期工程(灵**)施工 ****水利局、滹沱河生态修复三期工****建设处 2020-10-05 00:00:00.0 ****11457.11
12 ****集团有限公司(联合体成员:**华城****公司) 雄**区南拒马河防洪治理工程(** 段)施工第一标段 南拒马河防洪治理工****管理部 2019-05-20 00:00:00.0 ****40759
13 ****集团有限公司(联合体成员:**华城****公司) 雄**区南拒马河防洪治理工程(** 段)施工图设计及施工一标段 ****集团****公司 2019-04-30 00:00:00.0 ****58574
14 ****集团有限公司(联合体成员:**华城****公司) **县北围堤(洨河左堤)综合治理项目工程施工 **县中小****管理处 2020-06-08 00:00:00.0 ****5506
15 ****集团有限公司(联合体成员:**华城****公司) ****分局**、**段总干渠右岸运行维护道路沥青路面维修工程施工 南水北调****管理局 2019-04-24 00:00:00.0 ****1018
16 ****集团有限公司(联合体成员:**华城****公司) **市**道路改造工程、**市**大街等街道旧**排水管网雨污分流改造工程(**、永盛大街)设计施工 **市****执法局 2020-05-28 00:00:00.0 ****0600
17 ****集团有限公司(联合体成员:**华城****公司) 太行街改造提升工程设计-施工 EPC工程总承包 **市****执法局 2019-05-10 00:00:00.0 ****38900
18 ****集团有限公司(联合体成员:**华城****公司) **煤业运输专线改建(一期)工程施工第一标段 ********公司 2022-10-13 00:00:00.0 ****9189
19 ****集团****公司 **市韩**堤综合整治工程(**供水枢纽至**古寨段)(** 段)施工(第二次) **市****公司 2019-03-04 00:00:00.0 ****4399.71
20 ****集团****公司 ****水库扩建工程**灌区大岩山支渠工程 ****水库区域灌区工程建设项目部 2020-12-16 00:00:00.0 ****5911.81
21 ****集团****公司 **区城郊街**河大夫田村段治理工程 ******办事处 2021-07-01 00:00:00.0 ****6202
22 ****集团****公司 万新大道(四涌至九涌 、十一涌至十四涌)工 程施工总承包(标段八: K11+080~K12+203.44 3) ****开发区****中心/******办公室 2014-11-24 00:00:00.0 ****45718.89
23 ****集团****公司 **大道(**段)建设工程施工总承包(标二) 广****人民政府 2017-11-28 00:00:00.0 ****93363.8
24 ****集团****公司 永九快速**延线工程( ****园区段)施工总承包 ****中心****小组办公室 2018-11-16 00:00:00.0 ****57927.63

上海龙凤4194.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 **** 宋宏吉 辽西北供水二期工程**老**供水隧洞施工 ******公司 2017-06-06 00:00:00.0 ****0000
2 ****集团有限公司 李晓静 ****水库除险加固工程施工 ****水务局 2021-04-08 00:00:00.0 ****9719.92
3 ****集团****公司 程牧春 ****水库扩建工程**灌区大岩山支渠工程 ****水库区域灌区工程建设项目部 2020-12-16 00:00:00.0 ****5911.81

5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 技术明标部分评审 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 **** 17.60 17.90 18.00 17.10 17.80 18.00 17.80
2 ****集团****公司 17.50 17.40 17.70 17.00 17.60 18.00 17.50
3 ****集团有限公司 17.00 17.30 17.50 16.70 17.10 17.50 17.00
4 ****集团有限公司 17.50 17.80 17.80 17.20 17.60 18.00 17.40
5 ****公司 16.00 16.10 16.50 15.50 16.00 16.50 16.00
6 ****集团****公司 16.50 16.70 16.80 16.20 16.60 17.00 16.20
7 **市市政****公司 17.00 17.10 17.40 16.60 17.00 17.50 16.90
8 众泰**(天****公司 13.50 13.50 13.80 13.00 13.50 14.00 13.10
9 ****集团有限公司 13.50 13.60 14.00 13.10 13.50 14.00 13.00
10 ******公司 13.50 13.50 13.90 13.00 13.50 14.00 13.50

上海龙凤4195.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 技术暗标部分评审 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 **** 19.40 21.30 20.70 19.45 20.60 21.86 20.35
2 ****集团****公司 19.00 20.65 20.40 19.46 18.90 21.12 19.10
3 ****集团有限公司 18.60 19.90 19.60 19.41 18.60 21.08 16.63
4 ****集团有限公司 17.70 19.37 18.80 19.29 18.80 21.12 14.95
5 ****公司 18.80 20.40 20.10 19.49 19.00 21.10 18.75
6 ****集团****公司 17.70 19.70 18.70 19.32 18.20 21.15 16.95
7 **市市政****公司 18.60 19.60 19.40 19.28 18.50 21.14 16.00
8 众泰**(天****公司 18.00 19.20 18.60 19.21 18.00 21.07 14.55
9 ****集团有限公司 18.40 17.80 17.20 19.08 17.70 21.12 14.85
10 ******公司 17.80 16.70 17.20 19.03 17.60 21.13 14.41

上海龙凤4195.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 **** 59.95 98.21
2 ****集团****公司 59.98 97.31
3 ****集团有限公司 59.99 96.27
4 ****集团有限公司 60.00 96.19
5 ****公司 59.99 95.74
6 ****集团****公司 59.23 94.62
7 **市市政****公司 58.53 94.53
8 众泰**(天****公司 59.95 91.82
9 ****集团有限公司 59.96 91.51
10 ******公司 59.94 91.20

上海龙凤4196.投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 投标人名称 否决原因

上海龙凤4197.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。

联系方式

招标人: **** 招标代理机构: ****
地址: **市泃**大街93号 地址: **省**市**区丰收路69****花园B区5号楼1单元2001室
联系人: 张朋 联系人: 张晓冲
电话: 0316-****025 电话: 181****8829
电子邮箱: / 电子邮箱: /

8.其他公示内容:

招标项目商机
暂无推荐数据