上海龙凤419**市**区排水防涝能力提升工程项目中标候选人公示
一、标段信息:
上海龙凤419标段名称:**市**区排水防涝能力提升工程项目3标段;
标段编号:****、**招标采购-2024-4;
二、招标范围:招标文件、工程量清单及图纸范围内的全部内容;
三、评标结果:
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标人名称 | **** | ******公司 | ******公司 |
投标报价 | 336001.58元 | 327586.02元 | 330000.32元 |
项目经理 | 张刚 | 王伟 | 王亚培 |
质量要求 | 合格,符合国家标准 | 合格,符合国家标准 | 合格,符合国家标准 |
工期(日历天) | 上海龙凤419随施工工期及缺陷责任期 | 随施工工期及缺陷责任期 | 随施工工期及缺陷责任期 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
**** | 项目总监 | 张刚 | 注册监理工程师 | ****3929 |
******公司 | 项目总监 | 王伟 | 注册监理工程师 | ****5741 |
******公司 | 项目总监 | 王亚培 | 注册监理工程师 | ****6877 |
上海龙凤4193.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
**** | 上海龙凤4192022年**市**县农村人居环境整治项目(第一标段) | ****农业农村局 | 2023.2.16 | 284000元 |
上海龙凤419**市同川镇污水处理设施及配套管网建设项目监理项目 | ******管理局 | 2023.6.26 | 716339.52元 | |
******公司 | / | / | / | / |
******公司 | / | / | / | / |
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
/ | / | / | / | / |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | / | / |
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | **** | 336001.58 元 | 336001.58 元 |
2 | ******公司 | 327586.02 元 | 上海龙凤419327586.02 元 |
3 | ******公司 | 330000.32 元 | 330000.32 元 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | **** | 19 | 18.5 | 19 | 19 | 18.8 |
2 | ******公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
3 | ******公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
上海龙凤419七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | **** | 43 | 34 | 41.5 | 39.5 | 44.8 |
2 | ******公司 | 43 | 33 | 38.5 | 39 | 41.5 |
3 | ******公司 | 43 | 30.5 | 38.5 | 38 | 43 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 商务标部分 | 技术标部分 | 价格标部分 | 得分合计 |
1 | **** | 18.93 | 41.33 | 29.55 | 89.81 |
2 | ******公司 | 13.0 | 39.67 | 29.19 | 81.86 |
3 | ******公司 | 11.0 | 39.83 | 29.55 | 80.38 |
九、公告发布情况
上海龙凤419本次公告同时在《****政府采购网》、《****政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《**省电子招标投标公共服务平台》、《****交易中心网》网上发布。
招标公告发布日期:2024年11月29日。
十、招标代理服务费:
在领取中标通知书前向招标代理机构一次性缴纳招标代理服务费5000.00元。
十一、行政监督部门:
****建设局:0373-****126 ****财政局:0373-****281
十二、联系方式:
1、招标人信息:
招标人:****
地址:**市**区人民路173号
联系人:袁平洋
电话:166****7976
2、招标代理机构信息:
招标代理机构:****
地址:****开发区李烨科技楼715号
联系人:贾瑞
电 话:130****8779
****
上海龙凤4192024年12月24日