上海龙凤419

城东新城单元SC080201-60地块绿地工程

发布时间: 2024年12月25日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
开标信息
工程编号:**** 工程名称: ****单元SC080201-60地块绿地工程
建设单位:**** 代理机构: ****
开标时间:2024-12-25 09: 30:00 开标地点: 第7开标室(拍卖厅)
代理人员:张兰
序号 投标企业 项目负责人 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****公司 262.157947 120 合格
2 **省豫南****公司 266.516400 120 合格
3 ******公司 266.418300 120 合格
4 ****公司 269.216100 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
5 江****公司 264.173800 120 合格
6 ******公司 263.011000 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
7 ****集团有限公司 261.399800 120 合格
8 ****集团有限公司 275.334000 120 合格
9 ****公司 267.684711 120 合格
10 ****公司 258.981570 120 达到**省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》 合格 标准。
11 蓝海绿业****公司 259.679900 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
12 ******公司 266.181800 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
13 ****公司 276.532900 120 合格
14 ******公司 264.839000 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
15 **雨荷园****公司 262.195000 120 合格
16 ****集团有限公司 276.227000 120 合格
17 ******公司 267.667100 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
18 ******公司 263.502500 120 合格
19 ****公司 267.664218 120 合格
20 ******公司 262.738500 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
21 ******公司 266.183300 120 合格
22 ****公司 269.562800 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
23 ****公司 266.854200 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准
24 ****公司 265.521700 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
25 ****公司 263.497577 120 达到**省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园 林绿化工程施工及验收规范》 合格 标准
26 ******公司 262.167457 120 合格
27 ****公司 273.612300 120 合格
28 ******公司 262.940886 120 合格
29 ********公司 265.194793 120 达到**省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准
30 **蓝天****公司 269.523800 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
31 **金驰****公司 264.796294 120 合格
32 **市****公司 266.845700 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
33 **市****公司 260.005000 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准。
34 ******公司 259.007130 120 合格
35 **新鸿业生态****公司 264.823800 120 合格
36 ****集团****公司 264.072231 120 合格
37 ****公司 267.658500 120 合格
38 ****公司 265.518200 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
39 ******公司 265.848200 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
40 ****公司 258.998795 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
41 ******公司 263.504500 120 合格
42 ******公司 261.280800 120 合格
43 ****公司 269.012300 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准。
44 ******公司 264.181680 120 合格
45 ******公司 264.835533 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
46 ******公司 269.058888 120 达到**省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化 工程施工及验收规范》合格标准
47 ******公司 265.513118 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
48 ****公司 274.874200 120 合格
49 ****公司 264.182800 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
50 ******公司 267.207300 120 合格
51 ******公司 268.854200 120 合格
52 ****公司 264.178300 120 达到**省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化 工程施工及验收规范》合格标准
53 ******公司 265.519528 120 合格
54 **豪宇****公司 274.565400 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格标准
55 ******公司 265.516974 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
56 ******公司 258.560500 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
57 ****公司 264.666100 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
58 ****公司 266.175900 120 合格
59 ******公司 258.993900 120 合格
60 ****公司 266.250300 120 工程质量要求达到**省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》 合格 标准
61 **浙勤****公司 263.042900 120 合格
62 ******公司 266.541400 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
63 ****公司 264.832200 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
64 ******公司 264.176496 120 合格
65 ******公司 273.212700 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
66 **省****公司 262.606400 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准
67 **昕****公司 264.839900 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准。
68 **金锄****公司 267.521700 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
69 ****集团有限公司 266.841800 120 合格
70 ****公司 264.175000 120 合格
71 ******公司 276.379600 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
72 宁****公司 267.863400 120 合格
73 ******公司 264.389400 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
74 **绿茵****公司 265.933500 120 合格
75 **绿亚****公司 278.223844 120 工程质量要求达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准。
76 ******公司 275.595800 120 合格
77 ****集团有限公司 272.105900 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
78 ****公司 269.832686 120 达到**省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园 林绿化工程施工及验收规范》 合格 标准
79 ****公司 266.855600 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
80 ****集团有限公司 264.841100 120 合格
81 ******公司 262.391200 120 合格
82 ******公司 274.203000 120 合格
83 ****公司 262.165500 120 合格
84 ******公司 267.665500 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
85 **恒力****公司 267.525200 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准。
86 ****集团****公司 265.520900 120 合格
87 ****公司 267.184300 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
88 ******公司 273.403800 120 合格
89 ******公司 266.179900 120 合格
90 ****公司 275.518400 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
91 ****公司 262.156654 120 合格
92 金****公司 264.179600 120 合格
93 **金****公司 269.780700 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
94 ****公司 270.722297 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
95 ****集团有限公司 257.670300 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
96 ****集团有限公司 265.522900 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
97 江****公司 258.998800 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准。
98 ****公司 267.658800 120 合格
99 **迎绿****公司 265.131200 120 合格
100 ******公司 264.822600 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
101 ****公司 265.514600 120 达到**省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准。
102 **市****公司 264.184600 120 合格
103 **绿涛****公司 260.068900 120 合格
104 ****公司 262.150700 120 合格
105 ****集团有限公司 266.856500 120 合格
106 ******公司 274.600027 120 合格
107 **泛华****公司 270.738800 120 合格
108 ******公司 266.186100 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
109 **科美****公司 264.826706 120 合格
110 ****公司 266.264776 120 达到**省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准
111 **市****公司 258.995800 120 合格
112 ******公司 263.740000 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
113 ****集团有限公司 266.178000 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
114 ****集团有限公司 264.260489 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
115 ******公司 270.538017 120 合格
116 ****公司 258.988800 120 合格
117 ****公司 264.549300 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
118 ****公司 263.501000 120 合格
119 ******公司 266.187700 120 合格
120 ****公司 269.403100 120 合格
121 **市****公司 265.506300 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准。
122 ****集团有限公司 266.851006 120 合格
123 **市******公司 270.538000 120 合格
124 **晨风****公司 274.165782 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
125 **腾飞****公司 273.545200 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
126 ******公司 273.067200 120 合格
127 ****公司 270.550800 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
128 ****公司 263.495700 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
129 ********公司 271.875400 120 合格
130 ****公司 258.992500 120 合格
131 **鸿腾****公司 262.158509 120 合格
132 ******公司 260.313100 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准。
133 ****公司 272.073548 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
134 ****集团有限公司 265.188800 120 **省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准
135 ******公司 273.536900 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
136 ****公司 266.846600 120 合格
137 ******公司 263.494600 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
138 **嘉****公司 262.441200 120 合格
139 ****公司 262.150006 120 合格
140 **鹿山****公司 277.679600 120 合格
141 ******公司 267.685900 120 合格
142 ******公司 266.572200 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
143 **洹****公司 259.870200 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
144 ******公司 263.508584 120 合格
145 ****公司 266.852300 120 合格
146 南****公司 262.155500 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
147 ****公司 258.725800 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准。
148 ****公司 274.600700 120 合格
149 ****集团有限公司 264.180397 120 合格
150 ******公司 263.496500 120 工程质量要求达到**省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化 工程施工及验收规范》合格标准
151 ******公司 263.507700 120 合格
152 ******公司 264.188600 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
153 **市****公司 270.195200 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
154 ******公司 265.173400 120 合格
155 ****公司 266.842100 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准
156 ******公司 265.509100 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
157 ******公司 258.981900 120 合格
158 ****集团有限公司 272.199000 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
159 **华曦****公司 266.853200 150 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格
160 **浩拓****公司 275.149509 120 合格
161 ****公司 264.827700 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
162 ****公司 267.586700 120 合格
163 ********公司 275.151266 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
164 ****公司 266.848000 120 合格
165 ******公司 273.753800 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
166 ****公司 267.668607 120 合格
167 ******公司 259.007600 120 合格
168 ****集团有限公司 276.221200 120 合格
169 ****集团有限公司 262.183500 120 合格
170 ******公司 270.399200 120 合格
171 ****公司 266.480903 120 合格
172 ******公司 271.156700 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
173 ******公司 267.680906 120 合格
174 **亚新****公司 266.174300 120 合格
175 ****集团有限公司 262.162500 120 工程质量要求达到**省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准
176 ******公司 266.350600 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
177 ****公司 258.998888 120 合格
178 ******公司 267.690100 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
179 ****公司 275.982483 120 按招标文件要求
180 ****公司 264.836700 120 合格
181 ******公司 266.182671 120 合格
182 ****集团有限公司 267.463804 120 合格
183 华康****公司 267.666600 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
184 **市现代园林****公司 263.880000 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
185 ******公司 270.092316 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
186 ****集团有限公司 266.584900 120 合格
187 ******公司 268.186300 120 合格
188 **之江****公司 259.930098 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
189 ******公司 270.568800 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
190 ******公司 264.453592 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
191 ****公司 263.507900 120 工程质量要求达到**省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化 工程施工及验收规范》合格标准
192 **西景****公司 268.067500 120 达到**省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准
193 ******公司 274.736900 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准。
194 ****公司 265.507800 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
195 ****公司 259.002500 120 达到**省工程建设标准《园林工程技术规程》和《园林绿化 工程施工及验收规范》合格标准
196 ****集团有限公司 262.955900 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
197 ****公司 266.857400 120 合格
198 ******公司 263.499900 120 合格
199 春晗****公司 269.221200 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准
200 中****公司 266.735800 120 合格
201 ******公司 269.093400 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
202 ****公司 264.186300 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
203 **双林****公司 271.920228 120 合格
204 ******公司 267.810900 120 合格
205 ******公司 275.541900 120 合格
206 皖建****公司 263.959000 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
207 ******公司 264.834012 120 合格
208 ****集团有限公司 269.246800 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
209 浩安****公司 266.188400 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格标准
210 ****集团有限公司 271.534800 120 合格
211 ******公司 267.685800 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准 《园林工程技术规程》合格 标准。
212 **市四****公司 270.864500 120 合格
213 ******公司 265.401200 120 达到《园林绿化工程施工及验收规范》和**省工程建设标准《园林工程技术规程》合格 标准。
214 **市****公司 258.988901 120 合格
招标项目商机
暂无推荐数据