惟楚路(星瀚路-科学城大道)道路工程施工中标候选人公示
发布日期: 2024-12-31
项目名称 | 观音湖路(规划支路-暮坪大桥**联络线)道路工程 | ||
项目编号 | **** | **固定资产投资项目代码 | 2305-430100-04-01-210295 |
交易分类 | 房建市政工程 | 所属管辖范围 | 湘江新区 |
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,惟楚路(星瀚路-科学城大道)道路工程施工已于2024年12月30****交易中心开标、评标,本项目评标办法采用湘建监督[2024]33号文件规定的“综合评估法”。评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。
公示期:2024年12月31日至2025年1月6日(三个工作日)。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,****一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:****
联系电话:0731-****8768
招标代理机构:****
上海龙凤419联系电话:0731-****4848
监管部门:****管委会****运输局)
上海龙凤419联系电话:0731-****9638
附:中标候选人信息公示表
中标候选人信息公示表
中标候选人排序 | 中标候选人一 | 中标候选人二 | 中标候选人三 | |
中标候选人名称 | **** | **市****公司 | ****集团****公司 | |
投标报价(元) | ****62534.02 | ****00520.00 | ****60674.36 | |
工期(日历天) | 540 | 540 | 540 | |
质量标准 | 上海龙凤419符合国家有关施工质量验收规范、标准,达到合格标准 | 上海龙凤419符合国家有关施工质量验收规范、标准,达到合格标准 | 符合国家有关施工质量验收规范、标准,达到合格标准 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 86.65 | 86.51 | 86.04 |
施工组织设计得分 | 9.05 | 8.98 | 8.86 | |
企业资信及履约能力评审 | 23.81 | 23.80 | 22.88 | |
投标报价评审 | 53.79 | 53.73 | 54.30 | |
资格类似工程业绩 | 上海龙凤4191.**路(战备路-绕城高速)建设工程二期施工 2.玉璞路(含浦大道-**湾路)、智和路(莲坪大道-三环线主线)、智渊路(莲坪大道-三环线主线)﹑木梓路(莲坪大道-三环线主线)道路(EPC)工程总承包 | 上海龙凤4191.赤岗路西延线(普瑞大道-雷高路)建设项目 | 上海龙凤4191.普瑞大道(三环线-金星大道)提质改造项目设计采购施工总承包(EPC) 2.山泉路(巡抚西路~新学士路)道路工程施工(三标段) | |
获奖情况 | / | / | / | |
标准化工地 | 国家级: 1.暮坪大桥**联络线项目 省级: 1.湘江大道沿线排水等管线改造****泵站改造及调蓄设施建设工程) 2.**区科教路一期(远大路~泉坝路)段道路提质改造工程 上海龙凤4193.**区五一路道路空间品质提升项目 4.果子园道路建设项目 5.**经开区绿色建材产业园建设项目一期-玉兴路道路工程 6.水佳片区开发-**路(**路-李畋路)建设项目 上海龙凤4197.****服务区路网建设项目一期工程(一标段)**路(金城大道-纬二路)和**路(经八路-经九路)道路工程) 8.**市西南环线一期(南泥湾路-****路)建设项目 9.玉璞路(含浦大道-**湾路)、智和路(莲坪大道-三环线)、智渊路(三环线-莲坪路)、木梓路(三环线-莲坪路)道路工程 上海龙凤41910.**红路提质改造工程项目设计、采购、施工(EPC)总承包(第一标段) 11.****水厂三期配套人工湿地(****基地项目) 12.洋湖片区地下管网修复工程 上海龙凤41913.洋湖片区城市环境整治工程(一期、二期)项目二标设计施工总承包 14.巴溪大道(坪泥路-长潭西高速)道路工程 上海龙凤41915.长江经济带**市虎形山片区绿色发展建设项目(道路板块)施工一标段 16.合兴路(新桥路—紫菱路)建设项目(一期) 17.澄潭水厂(花岩取水)源水****水厂二期) 上海龙凤41918.**县九个建制镇(黄泥镇、油麻镇、**镇、悦来镇、金龟镇、鲤鱼塘镇)污水处理设施建设项目 19.**县东**市政道路建设工程(一期) 20.**县标准化厂房二期配套路网基础设施建设项目EPC总承包 21.**市(国家****开发区****处理厂及管网连通工程 22.**省******处理厂工程 23.岩门公园一期1#配套用房 上海龙凤41924.****公司**生产三区二期工程公用工程及附属配套设施项目 | 国家级: 1.**县物流大道西延(含白**桥)项目工程总承包 上海龙凤4192.四顶山路(山水路-合马路)建设项目-3标 省级: 上海龙凤4191.青竹湖统征储备地块配套路网工程项目 上海龙凤4192.秋**路、长塘路、龙康路、上胜塘路、百吉路、**塘路等市政道路工程 3.**经开区开元大道(**路-健康大道)提质改造工程 上海龙凤4194.樱花路(松柏路-红枫路)道路工程 5.湖湘路(**路-**大道)、欣盛路(湖湘路-**红路)、岳兴路(湖湘路-**红路)道路工程 上海龙凤4196.****水厂(二期)建设 上海龙凤4197.**市石**北路道路工程建 8.**市2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目 9.**县武水大桥 10.**机场改扩建工程场内道路交通工程施工项目标段一 上海龙凤41911.****体育馆建设项目 | 省级: 上海龙凤4191.茶塘片区5条配套道路工程支一路(凉塘路至长浏高速段)、支四路(支一路至东十线段)工程总承包 上海龙凤4192.**区金霞医疗器械产业园核心区项目5#、6# | |
项目经理 | 姓 名 | 彭洲 | 周超 | 黄正文 |
类似工程业绩 | / | / | / | |
获奖情况 | / | / | / | |
投标担保信息 | 担保机构 | 中国**洋****公司 | 上海龙凤419中国**洋****公司 | 中国人寿****公司 |
经营地址 | **省**市**区银盆南路315号 | 上海龙凤419**省**市**区银盆南路315号 | 上海龙凤419**省**市**区**中路一段109****广场2栋24、25、26 | |
联系电话 | 95500 | 95500 | 95519 |
中标候选人关键岗位人员一览表
上海龙凤419中标候选人一:****
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||
项目经理 | 彭洲 | 一级建造师证/B证 | 湘143********01546/湘**B(2019)****224 | 市政公用工程 | 工程师 |
中标候选人二:**市****公司
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||
项目经理 | 周超 | 一级建造师证/B证 | 湘143********15091湘**B(2019)****564 | 市政公用工程 | / |
中标候选人三: ****集团****公司
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||
项目经理 | 黄正文 | 一级建造师证/B证 | 上海龙凤419湘143********03921/湘**B(2021)****688 | 市政公用工程 | 高级工程师 |
施工组织设计评审得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | ****公司 | 85.30 | 83.00 | 82.45 | 83.60 | 82.46 |
2 | ****公司 | 87.00 | 85.70 | 87.35 | 87.62 | 83.67 |
3 | ****集团有限公司 | 88.50 | 86.30 | 92.15 | 88.10 | 87.30 |
4 | ****集团有限公司 | 88.42 | 85.25 | 87.35 | 88.10 | 88.27 |
5 | ****集团****公司 | 86.40 | 89.10 | 92.15 | 89.32 | 87.50 |
6 | 上海龙凤419****工程局有限公司 | 87.33 | 87.05 | 88.82 | 85.38 | 87.30 |
7 | 岳****公司 | 85.09 | 84.30 | 87.85 | 84.15 | 89.24 |
8 | 湖****公司 | 85.02 | 85.70 | 84.08 | 84.50 | 83.22 |
9 | 湖****公司 | 89.35 | 86.80 | 85.20 | 85.40 | 90.22 |
10 | 湖****公司 | 84.66 | 85.80 | 84.80 | 84.20 | 83.21 |
11 | **市****公司 | 90.45 | 89.45 | 89.45 | 87.30 | 91.20 |
12 | ****集团有限公司 | 86.98 | 85.15 | 86.44 | 88.92 | 84.39 |
13 | ****工程局有限公司 | 84.38 | 85.25 | 85.30 | 86.10 | 83.42 |
14 | ****公司 | 89.51 | 85.30 | 87.35 | 83.20 | 87.30 |
15 | **** | 89.20 | 92.10 | 92.15 | 87.30 | 90.21 |
上海龙凤419被否决的投标人名单:无