招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
标段编号: | **** |
招标方式: | 公开 |
项目名称: | **市智能制造装备产业园项目(一期)全过程工程咨询服务 不分标段 |
建设规模: | 280703.42平方米 |
建设单位: | **** |
联系人: | 韩部长 | 联系电话: | 0532-****1072 |
招标单位: | **** |
联系人: | 韩部长 | 联系电话: | 0532-****1072 |
招标代理单位: | **** |
联系人: | 单工 | 联系电话: | 151****9219 |
工程地址: | ****办事处中环路以南,**大道以东、胶济铁路以北、东外环路以西及胶济铁路以南、**路以东、同富路以北、东外环路以西 |
工期: | 计划工期:900 日历天;计划开工日期:2025-02-15;计划竣工日期 :2027-08-04 | 开标时间: | 2025-01-07 09:00 |
开标地点: | ****服务局****中心(**市**路58号) |
评标办法: | 综合评估法 |
许可范围: | (1)施工阶段全过程造价咨询服务(包括但不限于施工图预算、变更、签证的审核,编制工程款支付建议书,竣工结算审核等); (2)工程施工阶段监理、保修阶段监理以及与工程监理相关的其他工作。 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 1 | ****,**信通****公司 | 李洋 | 通过 | 2 | ******公司 | 刘鹏 | 通过 | 3 | ******公司 | 窦现杰 | 通过 | 4 | 中****公司 | 徐萍 | 通过 | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 总得分 | ****,**信通****公司 | 45.6 | 42.3 | 44 | 43 | 40 | 42.98 | 40 | 9.99 | 92.97 | ******公司 | 41.5 | 35.2 | 35.7 | 34 | 25 | 34.28 | 35 | 9.99 | 79.27 | 中****公司 | 41.7 | 33.9 | 35.8 | 36 | 22 | 33.88 | 7 | 9.9 | 50.78 | ******公司 | 42.8 | 32.7 | 35.2 | 32 | 24 | 33.34 | 7 | 9.8 | 50.14 | 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | 1 | ****,**信通****公司 | 工程监理-综合资质甲级,其他-其他甲级 | 李洋 | ****2973.67 | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定达到一次性验收合格标准(符合招标人要求并通过相关部门验收)。 | 计划工期:900 日历天;计划开工日期:2025-02-15;计划竣工日期 :2027-08-04 | 2 | ******公司 | 工程监理-综合资质 | 窦现杰 | ****8926.49 | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定达到一次性验收合格标准(符合招标人要求并通过相关部门验收)。 | 900日历天 | 3 | 中****公司 | 工程监理-房屋建筑工程甲级,其他-其他 | 徐萍 | ****2638.22 | 工程质量符合国家相关专业验收规范的规定达到一次性验收合格标准(符合招标人要求并通过 相关部门验收)。 | 900日历天 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | ****,**信通****公司 | 1 | **盛世华府(南区)(1#-A、2#-A、3#、4#-A、5#、6#-A、7#、8#、9#-A、10#-A)住宅,(1#-B、2#-B、4#-B、6#-B、9#-B、10#-B、11#-A、11#-B、12#、13#、14#)商业、地下车库工程 | **兴****公司 | | ****000000.00 | 于衍飞 | 2021-11-05 | | 2 | 国创中心双创园1-1期项目监理 | ****集团有限公司 | | ****490000.00 | 李敬杰 | 2023-05-30 | | 3 | ****医院****中心(监理) | ****医院、****发展中心 | | ****39008.00 | 董键 | 2024-10-21 | | 4 | **科技馆一期项目主科技楼(监理) | **华通****集团有限公司 | | ****39469.00 | 潘慧超 | 2022-05-07 | | 5 | ****中心(监理) | ****集团有限公司(代****联合会(建设单位) | | ****91229.00 | 潘慧超 | 2023-11-22 | | 6 | **五十八中高新校区(监理) | ****集团****公司 | | ****90000.00 | 陈健 | 2022-03-04 | | 7 | **啤酒智慧产业园120万千升扩建项目监理 | ****公司**啤酒三厂 | | ****00000.00 | 陈健 | 2023-09-20 | | 8 | 中国供销北方国际智慧物流港项目一期(监理) | **中农****公司 | | ****00000.00 | 陈健 | 2021-07-14 | | 9 | ****医院综合体工程监理 | ****商贸****公司 | | ****00000.00 | 董全军 | 2023-01-12 | | 10 | **万马高端装备产业项目(一期) | 万马(**)****公司 | | ****00000.00 | 李洋 | 2024-10-11 | | ******公司 | 1 | ****大学**国际校区一期项目(启动区)监理 | ******公司 | | ****35800.00 | 张国强 | 2021-09-30 | | 2 | ******公司基地(一期)辅助生产区工程监理 | 中国****公司 | | ****96720.00 | 郑培刚 | 2021-02-26 | | 3 | ****基地科创园(开投大厦) | 青****集团有限公司 | | ****00000.00 | 王致岗 | 2022-01-19 | | 4 | ****信息中心建设项目(监理) | ****大学 | | ****32900.00 | 崔明 | 2022-06-23 | | 5 | 中粮﹒大悦春风里(A地块)一期监理 | ****公司 | | ****12100.00 | 李向德 | 2022-05-30 | | 中****公司 | 1 | 东冯家滩、西冯家滩**村改造项目工程 | ******办事处 | | ****10100.00 | 徐萍 | 2021-10-28 | | ******公司 | 1 | 鑫海财富大厦 | ****中心****公司 | | ****00000.00 | 刘鹏 | 2022-11-15 | | 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | ****,**信通****公司 | ******公司 | 中****公司 | ******公司 | |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | ****,**信通****公司 | 1 | 李洋 | 项目经理 | ****5037 | 房屋建筑工程 | | 2 | 高玉勇 | 项目总监 | ****5290 | 房屋建筑工程 | | 3 | 袁国鹏 | 监理员 | 511********6156104 | 建筑工程 | | 4 | 刘启玉 | 监理员 | 128********6001534 | 建筑工程 | | 5 | 张钟奇 | 监理员 | 140********6004106 | 建筑工程 | | 6 | 张钟毓 | 监理员 | 140********6003903 | 建筑工程 | | 7 | 韩海青 | 监理员 | 102********6103910 | 建筑工程 | | 8 | 张晋博 | 监理员 | 101********5700908 | 建筑工程 | | 9 | 王子国 | 注册监理工程师 | ****3975 | 房屋建筑工程 | | 10 | 王钧啸 | 注册监理工程师 | ****1809 | 房屋建筑工程 | | 11 | 曲凯乐 | 注册监理工程师 | ****4568 | 房屋建筑工程 | | 12 | 王念锋 | 注册监理工程师 | ****9185 | 房屋建筑工程 | | 13 | 连二红 | 注册监理工程师 | ****0106 | 房屋建筑工程 | | 14 | 卞丛森 | 专业监理工程师 | 鲁210********2196 | 建筑工程 | | 15 | 赵一飞 | 专业监理工程师 | 鲁200********2465 | 建筑工程 | | 16 | 易庆科 | 专业监理工程师 | 鲁230********1146 | 建筑工程 | | 17 | 吴显涛 | 专业监理工程师 | 鲁200********2454 | 建筑工程 | | 18 | 张矫汝 | 专业监理工程师 | 鲁240********0597 | 建筑工程 | | 19 | 王丽 | 注册造价师 | 建【造】112********994 | 初级 | | 20 | 王超 | 注册造价师 | 建[造]112********243 | 初级 | | 21 | 张敏 | 注册造价师 | 建【造】112********295 | 初级 | | 22 | 谢庆梅 | 注册造价师 | 建【造】111********319 | 初级 | | ******公司 | 1 | 窦现杰 | 项目经理 | ****2898 | 房屋建筑工程 | | 2 | 李华伟 | 注册造价师 | 建[造]111********439 | 土建专业 | | 3 | 苏菲 | 造价专业人员 | 建[造]112********500 | 土建专业 | | 4 | 邢燕 | 造价专业人员 | 建【造】111********564 | 土建专业 | | 5 | 韩佳佳 | 造价专业人员 | 建【造】141********900 | 安装 | | 6 | 夏冬 | 关键岗位 | ****7518 | 房屋建筑工程 | | 7 | 薛伟冬 | 其他 | ****7207 | 房屋建筑工程 | | 8 | 侯建晋 | 其他 | ****7517 | 房屋建筑工程 | | 9 | 翟开田 | 其他 | ****2214 | 房屋建筑工程 | | 10 | 薛洋 | 其他 | ****0745 | 房屋建筑工程 | | 11 | 彭丽芳 | 其他 | ****1210 | 房屋建筑工程 | | 12 | 杨捷 | 其他 | 104********5100862 | 建筑工程 | | 13 | 庄均勇 | 其他 | 104********6103023 | 建筑工程 | | 14 | 刘永智 | 其他 | 104********6101775 | 建筑工程 | | 15 | 任铜 | 其他 | 102********6000006 | 建筑工程 | | 16 | 刘克飞 | 其他 | 518********6002572 | 建筑工程 | | 17 | 王斌 | 其他 | 511********689123H | 建筑工程 | | 中****公司 | 1 | 徐萍 | 项目经理 | ****6494 | 房屋建筑工程 | | 2 | 刘发魁 | 关键岗位 | ****8988 | 房屋建筑工程 | | 3 | 李鱼 | 关键岗位 | ****357 | 房屋建筑工程 | | 4 | 刘明习 | 关键岗位 | ****6301 | 房屋建筑工程 | | 5 | 丁光绪 | 关键岗位 | ****1317 | 房屋建筑工程 | | 6 | 刘慧慧 | 技术负责人 | 建[造]111********815 | 土建专业 | | 7 | 刘振伟 | 注册造价师 | 建[造]141********069 | 安装 | | 8 | 肖勇 | 注册造价师 | 建造142********498 | 安装 | | 9 | 丁相金 | 注册造价师 | 建[造]110********517 | 土建专业 | | 10 | 夏晓静 | 技术负责人 | ****0032 | 房屋建筑工程 | | 11 | 王成国 | 关键岗位 | ****6493 | 房屋建筑工程 | | 12 | 张敬林 | 其他 | 工程师 | 工程技术 | | 13 | 徐晓南 | 其他 | 高级工程师 | 高级工程师 | | 14 | 李** | 其他 | 高级工程师 | 高级工程师 | | 15 | 邢雅楠 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | | 16 | 迟瑞福 | 其他 | 工程师 | 工程师 | | 17 | 徐鹏 | 其他 | 工程师 | 工程技术 | | ******公司 | 1 | 刘鹏 | 项目经理 | ****0055 | 房屋建筑工程 | | 2 | 刘宗耀 | 关键岗位 | ****7894 | 房屋建筑工程 | | 3 | 王伟 | 关键岗位 | ****0718 | 房屋建筑工程 | | 4 | 肖起钦 | 关键岗位 | ****0719 | 房屋建筑工程 | | 5 | 管飞鹏 | 关键岗位 | ****9276 | 房屋建筑工程 | | 6 | 张连海 | 关键岗位 | ****1093 | 房屋建筑工程 | | 7 | 郭绍 | 关键岗位 | ****0715 | 房屋建筑工程 | | 8 | 于永波 | 关键岗位 | 511********5867544 | 511********5867544 | | 9 | 徐立聪 | 关键岗位 | 133********6000402 | 133********6000402 | | 10 | 孙希龙 | 关键岗位 | 104********6001465 | 104********6001465 | | 11 | 薛坤旭 | 关键岗位 | 104********5203133 | 104********5203133 | | 12 | 曹翔 | 关键岗位 | 104********6000585 | 104********6000585 | | 13 | 管清晓 | 关键岗位 | 123********6000473 | 其他专业 | | 14 | 彭楠楠 | 关键岗位 | 建[造]111********035 | 土建专业 | | 15 | 林桂明 | 注册造价师 | 建[造]063****6383 | 造价咨询 | | 16 | 邱靓靓 | 注册造价师 | 建[造]112********681 | 土建专业 | | 17 | 孙松芹 | 注册造价师 | 建[造141********160 | 安装 | | |
公示说明: | |
公示时间: | 2025-1-8 - 2025-1-10 |
异议受理: | 联系人:韩部长,联系电话:0532-****1072,邮箱:****@126.com,传真:/,地址:**市**大道 1 ****中心 3 楼 |
行政监督投诉电话: | 0532-****9152 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门: ****建设局(行政监督部门地址:**市**东路61号,行政监督部门联系电话:0532-****9152)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.****检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. ****法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-****9152
|
2025年1月7日 |
|