上海龙凤419

粤海工业园常州滨江园基础设施配套项目市政施工总承包中标候选人公示

发布时间: 2025年01月08日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
**市工程建设项目施工类中标候选人公示
编号:****
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,********工业园****园基础设施配套项目市政施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为**省﹒**市﹒**区,建设地点**市**区,建筑面积0,控制价为****0225.38元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 **** 投标报价 ****9999.99 元
项目负责人 李浩 工期 180天
企业资质类别等级 施工﹒施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程一级 企业资质证书编号 D****61294
项目经理等级 施工﹒建造师证﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232****09135
企业业绩 /
项目经理业绩 /
第二中标候选人 单位名称 ****公司 投标报价 ****2983.02 元
项目负责人 周青强 工期 180天
企业资质类别等级 施工﹒施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 企业资质证书编号 D****39318
项目经理等级 施工﹒建造师证﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232****21814
企业业绩 /
项目经理业绩 /
第三中标候选人 单位名称 **市华景花木****公司 投标报价 ****3433.49 元
项目负责人 赵其林 工期 180天
企业资质类别等级 施工﹒施工总承包﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 企业资质证书编号 D****14466
项目经理等级 施工﹒建造师证﹒市政公用工程﹒市政公用工程二级 项目经理证书编号 苏232****00436
企业业绩 /
项目经理业绩 /
2、无效投标人
序号 单位名称 无效的依据
1 ******公司 7.0系统中未见市政工程专业资质证书
2 ******公司 7.0系统中未见项目经理B证

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价 中标估算价 信用分得分 投标报价得分 得分
1 ****集团有限公司 ****7705.04元 -- 0.0 94.96 94.96
2 ****集团有限公司 ****5528.27元 -- 1.94 94.58 96.52
3 **明凯****公司 ****2550.86元 -- 2.01 92.55 94.56
4 中亿丰(**)城市****公司 ****6777.68元 -- 2.07 91.56 93.63
5 ****公司 ****5962.56元 -- 0.0 94.38 94.38
6 ****公司 ****1697.37元 -- 1.92 95.11 97.03
7 ****集团****公司 ****8888.00元 -- 1.98 94.38 96.36
8 ****集团有限公司 ****1888.88元 -- 2.07 93.8 95.87
9 ****公司 ****3547.00元 -- 2.11 95.49 97.60
10 ****公司 ****2166.79元 -- 2.07 94.36 96.43
11 **市****公司 ****9677.73元 -- 2.01 85.8 87.81
12 ****公司 ****5999.99元 -- 2.01 92.72 94.73
13 ****公司 ****7402.44元 -- 0.0 86.37 86.37
14 ****公司 ****7208.13元 -- 2.07 95.82 97.89
15 ****集团有限公司 ****0019.90元 -- 2.09 95.97 98.06
16 ****公司 ****7210.00元 -- 2.01 93.21 95.22
17 ****公司 ****0221.70元 -- 2.09 93.19 95.28
18 ****公司 ****2572.04元 -- 1.92 95.55 97.47
19 ******公司 ****4441.98元 -- 0.0 88.73 88.73
20 ******公司 ****7573.11元 -- 1.92 95.38 97.30
21 **市****公司 ****1161.00元 -- 2.12 95.05 97.17
22 ****集团有限公司 ****3462.63元 -- 2.07 96.22 98.29
23 ****集团有限公司 ****1336.88元 -- 2.07 94.23 96.30
24 ******公司 ****5685.70元 -- 0.0 85.12 85.12
25 **铭****公司 ****5807.66元 -- 0.0 88.92 88.92
26 ****集团有限公司 ****5752.00元 -- 2.09 96.33 98.42
27 ****集团****公司 ****4010.71元 -- 2.14 90.34 92.48
28 ******公司 ****3133.32元 -- 2.07 90.3 92.37
29 ******公司 ****5110.66元 -- 2.03 93.22 95.25
30 ****公司 ****7313.33元 -- 2.13 95.2 97.33
31 ******公司 ****8390.10元 -- 2.07 93.89 95.96
32 **东华****公司 ****1396.99元 -- 2.13 90.33 92.46
33 **中元****公司 ****0166.16元 -- 2.48 91.32 93.80
34 ******公司 ****0818.06元 -- 2.07 95.68 97.75
35 **中****公司 ****1100.89元 -- 2.54 93.86 96.40
36 ******公司 ****8746.31元 -- 2.07 95.38 97.45
37 **丰沃****公司 ****7205.28元 -- 2.07 94.17 96.24
38 **佳友****公司 ****2157.23元 -- 2.07 95.11 97.18
39 ****公司 ****8078.99元 -- 2.13 90.94 93.07
40 ******公司 ****8896.46元 -- 2.07 91.24 93.31
41 ******公司 ****8375.18元 -- 2.01 93.52 95.53
42 ******公司 ****4441.25元 -- 2.07 90.97 93.04
43 常****公司 ****4763.58元 -- 1.92 90.1 92.02
44 **市****公司 ****0544.24元 -- 2.09 89.71 91.80
45 **市俊耀****公司 ****0962.49元 -- 2.13 90.99 93.12
46 **市八方****公司 ****9662.56元 -- 2.07 93.57 95.64
47 **市华景花木****公司 ****3433.49元 -- 2.33 96.73 99.06
48 **市******公司 ****6021.21元 -- 2.07 93.75 95.82
49 **市双成****公司 ****0235.62元 -- 2.07 90.08 92.15
50 **市****公司 ****4222.03元 -- 2.13 95.61 97.74
51 **市嘉泽****公司 ****9074.75元 -- 2.32 94.57 96.89
52 **市******公司 ****4225.54元 -- 2.07 94.37 96.44
53 常****集团有限公司 ****6765.75元 -- 2.8 92.97 95.77
54 **市****公司 ****5555.55元 -- 2.45 91.55 94.00
55 **市****公司 ****5611.54元 -- 2.13 90.39 92.52
56 **市旭升****公司 ****6921.26元 -- 2.07 91.02 93.09
57 常****公司 ****3289.63元 -- 2.07 96.47 98.54
58 **市****公司 ****3728.58元 -- 2.14 90.72 92.86
59 **市****公司 ****3045.11元 -- 2.07 94.95 97.02
60 **市****公司 ****7330.73元 -- 2.13 93.95 96.08
61 **市益华****公司 ****8467.02元 -- 2.07 95.18 97.25
62 常****公司 ****5702.82元 -- 2.12 90.02 92.14
63 ****集团有限公司 ****9590.36元 -- 2.3 91.36 93.66
64 ******公司 ****2147.92元 -- 2.13 96.64 98.77
65 **市航森****公司 ****9417.31元 -- 2.12 91.2 93.32
66 **市****公司 ****8742.42元 -- 2.07 93.18 95.25
67 **市****公司 ****1168.42元 -- 2.53 93.94 96.47
68 **市******公司 ****6719.65元 -- 2.07 95.64 97.71
69 **市****公司 ****4790.37元 -- 2.72 96.28 99.00
70 **市****公司 ****3891.00元 -- 2.07 95.9 97.97
71 ******公司 ****7777.77元 -- 2.13 96.26 98.39
72 ******公司 ****0779.48元 -- 2.06 94.74 96.80
73 ******公司 ****6374.83元 -- 2.13 95.58 97.71
74 ****公司 ****5996.00元 -- 1.98 91.51 93.49
75 ******公司 ****5217.66元 -- 2.25 96.08 98.33
76 ******公司 ****7131.86元 -- 2.13 93.84 95.97
77 ******公司 ****3886.25元 -- 2.25 94.23 96.48
78 **森绿****公司 ****5715.27元 -- 2.13 94.9 97.03
79 ******公司 ****3426.63元 -- 2.07 96.16 98.23
80 **环艺****公司 ****3828.06元 -- 2.15 95.11 97.26
81 ******公司 ****4014.57元 -- 1.92 96.19 98.11
82 **百****公司 ****9417.34元 -- 2.07 93.94 96.01
83 ******公司 ****0644.92元 -- 2.07 96.93 99.00
84 ******公司 ****1758.00元 -- 2.13 95.11 97.24
85 ******公司 ****6747.88元 -- 2.04 96.51 98.55
86 ******公司 ****8614.79元 -- 2.13 91.61 93.74
87 ****公司 ****0732.18元 -- 2.07 93.37 95.44
88 **市****公司 ****7406.47元 -- 2.09 94.39 96.48
89 ****公司 ****8800.96元 -- 0.0 93.63 93.63
90 ****集团有限公司 ****1710.38元 -- 2.08 94.05 96.13
91 ****集团****公司 ****2400.38元 -- 2.08 96.98 99.06
92 **市****公司 ****1017.25元 -- 2.08 94.24 96.32
93 **市市政****公司 ****5923.02元 -- 2.19 95.83 98.02
94 正中****公司 ****3535.06元 -- 1.92 96.9 98.82
95 ******公司 ****1924.94元 -- 2.07 90.96 93.03
96 江****公司 ****0235.11元 -- 2.07 92.53 94.60
97 ****公司 ****8831.87元 -- 2.38 94.76 97.14
98 ******公司 ****9132.42元 -- 2.13 92.27 94.40
99 ******公司 ****5205.96元 -- 2.13 92.46 94.59
100 ********公司 ****5078.21元 -- 2.07 92.38 94.45
101 ****集团有限公司 ****1294.02元 -- 2.12 95.92 98.04
102 江****公司 ****3007.45元 -- 2.07 96.85 98.92
103 ****公司 ****3768.33元 -- 2.62 94.33 96.95
104 ******公司 ****2136.13元 -- 2.07 94.17 96.24
105 ******公司 ****9710.00元 -- 2.01 93.75 95.76
106 江****公司 ****8222.42元 -- 2.13 94.2 96.33
107 ****公司 ****2983.02元 -- 2.13 96.94 99.07
108 江****公司 ****8012.52元 -- 2.07 93.06 95.13
109 ******公司 ****2541.24元 -- 2.07 93.61 95.68
110 ******公司 ****9563.43元 -- 2.34 90.66 93.00
111 ****集团有限公司 ****3288.88元 -- 2.72 93.74 96.46
112 ****公司 ****1111.11元 -- 2.55 91.95 94.50
113 **华****公司 ****2608.87元 -- 2.13 95.28 97.41
114 ****集团有限公司 ****9999.99元 -- 2.07 93.44 95.51
115 ******公司 ****4763.35元 -- 2.33 94.59 96.92
116 **华诚****公司 ****1176.85元 -- 2.2 95.05 97.25
117 ******公司 ****5370.08元 -- 2.26 96.02 98.28
118 ******公司 ****3158.18元 -- 2.15 90.88 93.03
119 ****公司 ****7396.94元 -- 2.13 96.87 99.00
120 江****公司 ****2854.25元 -- 2.23 95.36 97.59
121 ******公司 ****8042.79元 -- 2.13 95.38 97.51
122 ******公司 ****3987.14元 -- 2.06 92.46 94.52
123 ******公司 ****3683.52元 -- 2.07 95.16 97.23
124 ******公司 ****5509.16元 -- 2.35 93.59 95.94
125 ****公司 ****7858.79元 -- 2.07 95.07 97.14
126 ******公司 ****3072.95元 -- 2.07 94.29 96.36
127 ****公司 ****3938.11元 -- 2.13 95.41 97.54
128 ****集团有限公司 ****1780.62元 -- 2.52 92.45 94.97
129 ******公司 ****3266.66元 -- 2.07 93.74 95.81
130 ****集团有限公司 ****4801.52元 -- 2.71 95.78 98.49
131 ******公司 ****5407.59元 -- 2.12 89.89 92.01
132 ******公司 ****3408.68元 -- 1.92 92.75 94.67
133 ******公司 ****8782.85元 -- 2.1 95.92 98.02
134 **宏博****公司 ****2698.48元 -- 2.07 94.42 96.49
135 ******公司 ****2231.18元 -- 0.0 95.98 95.98
136 ******公司 ****0999.13元 -- 2.38 92.32 94.70
137 ******公司 ****0918.13元 -- 2.58 94.44 97.02
138 ****集团****公司 ****6857.55元 -- 2.07 95.58 97.65
139 ******公司 ****5237.96元 -- 2.07 96.78 98.85
140 ******公司 ****5332.79元 -- 1.92 96.02 97.94
141 ********公司 ****2849.89元 -- 2.07 91.96 94.03
142 ****公司 ****0356.61元 -- 2.07 92.88 94.95
143 ******公司 ****6614.61元 -- 2.26 94.21 96.47
144 ******公司 ****1815.66元 -- 2.39 96.6 98.99
145 ******公司 ****5895.37元 -- 2.48 91.89 94.37
146 ****集团有限公司 ****7830.45元 -- 2.53 95.88 98.41
147 ******公司 ****2750.47元 -- 2.07 93.49 95.56
148 ******公司 ****5588.88元 -- 2.54 92.96 95.50
149 ******公司 ****7779.21元 -- 2.07 92.02 94.09
150 江****公司 ****6229.20元 -- 2.07 92.68 94.75
151 ****公司 ****1431.00元 -- 2.01 94.3 96.31
152 ******公司 ****7249.88元 -- 2.07 95.59 97.66
153 ******公司 ****0863.65元 -- 0.0 85.1 85.10
154 **拓土拓邦****公司 ****1612.06元 -- 2.13 90.13 92.26
155 ****集团有限公司 ****7167.57元 -- 2.13 95.34 97.47
156 ****公司 ****2631.42元 -- 1.92 89.38 91.30
157 ****公司 ****7366.54元 -- 2.07 93.26 95.33
158 ******公司 ****2586.75元 -- 2.13 95.23 97.36
159 ******公司 ****0950.35元 -- 2.15 90.91 93.06
160 ******公司 ****7413.40元 -- 2.13 95.45 97.58
161 ******公司 ****9261.57元 -- 2.44 96.0 98.44
162 ******公司 ****2680.46元 -- 2.07 96.15 98.22
163 **森宏****公司 ****5289.94元 -- 2.13 90.18 92.31
164 ******公司 ****4588.36元 -- 2.13 90.72 92.85
165 ****公司 ****0505.98元 -- 2.34 93.94 96.28
166 ******公司 ****4418.86元 -- 2.07 90.97 93.04
167 ******公司 ****6643.38元 -- 1.92 94.92 96.84
168 ****公司 ****1696.54元 -- 2.07 94.9 96.97
169 ******公司 ****9407.90元 -- 2.63 92.61 95.24
170 **润城****公司 ****6896.33元 -- 2.15 94.52 96.67
171 ******公司 ****8899.98元 -- 1.92 91.24 93.16
172 ******公司 ****3684.92元 -- 1.98 95.65 97.63
173 ******公司 ****9050.71元 -- 2.39 91.28 93.67
174 ******公司 ****1918.06元 -- 2.45 91.37 93.82
175 ******公司 ****3721.55元 -- 2.32 92.13 94.45
176 ****公司 ****7477.01元 -- 2.07 90.98 93.05
177 ****集团有限公司 ****9343.14元 -- 2.07 93.01 95.08
178 ******公司 ****7633.32元 -- 2.1 95.88 97.98
179 ******公司 ****6678.78元 -- 2.07 91.72 93.79
180 ******公司 ****1817.27元 -- 2.52 91.75 94.27
181 江****公司 ****3281.13元 -- 1.92 91.17 93.09
182 ******公司 ****1415.91元 -- 2.07 93.15 95.22
183 ******公司 ****7626.36元 -- 2.13 94.64 96.77
184 **** ****9999.99元 -- 2.68 96.8 99.48
185 **盛昂****公司 ****3267.28元 -- 2.01 95.86 97.87
186 ****公司 ****5353.06元 -- 2.07 92.35 94.42
187 **盛烨****公司 ****8200.27元 -- 2.13 90.19 92.32
188 ****公司 ****1396.80元 -- 2.13 93.74 95.87
189 ******公司 ****6638.66元 -- 2.07 93.65 95.72
190 ****公司 ****7619.48元 -- 2.07 95.07 97.14
191 ******公司 ****3858.59元 -- 2.13 93.6 95.73
192 ******公司 ****6975.74元 -- 2.01 91.96 93.97
193 ******公司 ****9847.60元 -- 2.07 90.53 92.60
194 ******公司 ****3153.00元 -- 2.07 94.85 96.92
195 ******公司 ****0384.95元 -- 2.13 93.75 95.88
196 ****公司 ****1580.17元 -- 2.13 95.36 97.49
197 ******公司 ****7025.45元 -- 2.07 93.47 95.54
198 ******公司 ****7550.16元 -- 2.07 95.2 97.27
199 ******公司 ****9993.78元 -- 2.57 94.14 96.71
200 ******公司 ****8762.68元 -- 2.12 95.05 97.17
201 ****集团有限公司 ****5061.46元 -- 2.16 91.14 93.30
202 ****公司 ****4618.17元 -- 1.92 93.79 95.71
203 ******公司 ****1292.05元 -- 2.07 93.74 95.81
204 ******公司 ****9562.72元 -- 2.2 90.66 92.86
205 ****集团有限公司 ****8838.87元 -- 2.68 94.76 97.44
206 ******公司 ****1330.08元 -- 2.65 94.94 97.59
207 ****第一****公司 ****5496.59元 -- 2.23 95.0 97.23
208 **金****公司 ****6654.57元 -- 2.01 93.51 95.52
209 ******公司 ****4658.79元 -- 2.13 95.41 97.54
210 ****集团有限公司 ****1082.83元 -- 2.07 93.31 95.38
211 **鑫熙****公司 ****6159.88元 -- 2.15 90.81 92.96
212 江****公司 ****1249.84元 -- 0.0 84.9 84.90
213 ******公司 ****1643.31元 -- 2.44 91.04 93.48
214 ****公司 ****1791.98元 -- 2.07 94.55 96.62
215 ****公司 ****6435.00元 -- 2.01 92.09 94.10
216 ******公司 ****4785.54元 -- 2.07 94.5 96.57
217 ******公司 ****0945.53元 -- 2.46 95.14 97.60
218 ****公司 ****1242.46元 -- 2.07 96.97 99.04
219 ****公司 ****8360.66元 -- 2.13 90.53 92.66
220 ****公司 ****1093.78元 -- 2.13 90.37 92.50
221 ****公司 ****7524.31元 -- 2.07 89.86 91.93
222 ******公司 ****9122.04元 -- 1.92 93.2 95.12
223 ****公司 ****6089.16元 -- 2.13 94.65 96.78
224 ****公司 ****4330.81元 -- 2.06 87.62 89.68
225 ******公司 ****1844.39元 -- 2.52 91.99 94.51
226 **龙腾****公司 ****3653.04元 -- 2.11 93.73 95.84
227 **县******公司 ****6218.42元 -- 0.0 95.83 95.83
228 **幄信****公司 ****6936.35元 -- 1.92 93.14 95.06
229 泰****公司 ****0362.22元 -- 2.07 94.48 96.55
230 ****公司 ****2281.66元 -- 2.07 95.17 97.24
231 ****公司 ****1142.79元 -- 0.0 84.73 84.73
232 ******公司 ****6187.87元 -- 2.07 95.46 97.53
233 ****公司 ****1218.91元 -- 2.01 92.81 94.82
234 ******公司 ****2100.48元 -- 0.0 85.9 85.90
235 ****公司 ****6909.69元 -- 2.15 91.48 93.63
236 ****公司 ****7028.57元 -- 1.92 92.47 94.39
237 ****公司 ****0511.56元 -- 2.01 93.81 95.82
238 ****公司 ****3331.75元 -- 2.13 92.04 94.17
239 ****集团有限公司 ****3723.42元 -- 2.38 91.42 93.80
240 **省****公司 ****9808.92元 -- 2.01 96.76 98.77
241 ****集团有限公司 ****8206.20元 -- 2.01 95.57 97.58
242 ****集团有限公司 ****8133.36元 -- 1.92 95.38 97.30
243 ****公司 ****7686.95元 -- 2.18 94.95 97.13
244 ****公司 ****1559.65元 -- 2.09 93.18 95.27
245 ****集团有限公司 ****0431.31元 -- 2.09 93.81 95.90
246 ******公司 ****1098.52元 -- 2.01 95.55 97.56
247 ******公司 ****1088.00元 -- 2.07 94.24 96.31
248 **市****公司 ****8632.76元 -- 0.0 85.96 85.96
249 ******公司 ****9745.28元 -- 2.01 85.89 87.90
250 ****公司 ****6434.05元 -- 2.13 91.14 93.27
251 ******公司 ****2124.49元 -- 0.0 86.39 86.39
252 ******公司 ****0888.04元 -- 0.0 84.89 84.89
253 ****集团有限公司 ****3590.02元 -- 2.13 95.1 97.23
254 ****公司 ****7083.03元 -- 2.29 90.98 93.27
255 ****公司 ****2314.44元 -- 2.08 93.28 95.36
256 ******公司 ****1725.67元 -- 2.01 89.71 91.72
257 ****公司 ****9026.46元 -- 2.07 96.42 98.49
258 ****集团有限公司 ****8346.15元 -- 2.07 94.88 96.95

6、拟确定中标人:****
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。异议联系电话:0519-****0568,联系人:王工,联系地址:**市**区。招标代理联系电话:0519-****9268,异议邮箱:****@qq.com ,招标代理地址:****科技园44-2。投诉受理部门:**市****建设局新****服务中心;地址:**市锦绣路 2 号 1-1 号楼 607 室;投诉联系电话:0519-****8135
8、备注:本项目采用合理低价法,抽取的系数为:下浮率Δ为20%,扣分参数为0.7分,K值为98.5%,信用分为3分,B****集团有限公司;****8838.87,C值为****公司;****1142.79。
本评标结果公示期自2025年01月08日起,至2025年01月13日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****
日期:2025年01月08日
招标项目商机
暂无推荐数据