上海龙凤419

泉州市中心市区(城东、东海、北峰污水厂片区)污水提质增效工程——东海片区(二期)开标记录

发布时间: 2025年01月09日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
中际(**)****公司,****公司
开标四室(A栋442)
2025-01-08 10:00
开标一览表 重要提醒:投标人须在解密截止时间前提交解密!
统计: 签到总数:163 未提交解密:0 解密中:0 解密失败:0 解密成功:163 刷新 (蓝色加粗代表入围企业)
应用于本招标项目的企业季度信用情况:2024年份,第三季度,分值类别为市政
签到
顺序
组织机构代码/
统一社会信用代码
企业名称 信用得分 本招标项目中的信用排序 文件接收时间 解密状态 提交解密指令时间 保证金(元) 组织机构代码 社会统一信用代码 投标报价(万元) 项目负责人姓名 项目负责人建造师注册证书号 质量目标 工期 审核结论 授权委托书 备注
1 913********645941G ****集团有限公司 79.84 70 2025-01-07 18:52:29 解密成功 2025-01-08 10:00:43 电子保函 913********645941G 913********645941G 9,595.7417 涂小燕 赣136********01804 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
4 913********986705G ****集团****公司 80.24 64 2025-01-07 15:33:11 解密成功 2025-01-08 10:00:59 电子保函 913********986705G 913********986705G 9,592.8796 邱康 赣136********01598 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
12 913********511070E ******公司 79.84 70 2025-01-07 15:33:31 解密成功 2025-01-08 10:00:11 电子保函 913********511070E 913********511070E 9,506.6358 陈志勇 赣136********05401 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
16 913********398759K ****公司 79.84 70 2025-01-07 17:06:34 解密成功 2025-01-08 10:00:10 电子保函 913********398759K 913********398759K 9,587.9049 关立东 浙133********25611 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
21 913********544526G 福****公司 87.04 18 2025-01-07 12:05:47 解密成功 2025-01-08 10:00:17 电子保函 913********544526G 913********544526G 9,307.7661 林楷龙 闽135********20334 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
24 911********663129L **市市****公司 79.84 70 2025-01-07 15:32:37 解密成功 2025-01-08 10:00:56 电子保函 911********663129L 911********663129L 9,568.4719 李艳 京111********31876 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 为600个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)日历天(其中各关键节点的工期要求为(如果有)/) 查看授权委托书 查询成功
25 913********69053XT ****集团****公司 85.43 32 2025-01-07 15:52:43 解密成功 2025-01-08 10:00:31 电子保函 913********69053XT 913********69053XT 9,507.6657 黄俊谦 浙133********02654 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
27 913********053395K 江****公司 79.84 70 2025-01-07 16:43:55 解密成功 2025-01-08 10:00:28 电子保函 913********053395K 913********053395K 9,573.687 胡波 赣136********13673 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
33 913********221188A ****公司 85.29 33 2025-01-07 17:44:34 解密成功 2025-01-08 10:00:08 年度保证金 913********221188A 913********221188A 9,563.2376 谢秋红 闽135********12051 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 总工期为 600 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
36 913********548188T ****公司 88.13 8 2025-01-07 17:34:04 解密成功 2025-01-08 10:02:08 电子保函 913********548188T 913********548188T 9,464.9367 薛赠荣 闽135********15233 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
37 913********0091492 ****集团有限公司 87.02 19 2025-01-07 17:37:42 解密成功 2025-01-08 10:00:59 电子保函 913********0091492 913********0091492 9,215.6776 梁周慧 闽135********15821 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
38 913********5274267 中大****集团有限公司 84.95 35 2025-01-07 15:52:14 解密成功 2025-01-08 10:00:15 年度保证金 913********5274267 913********5274267 9,591.1889 傅元参 闽135********01272 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 总工期为600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
39 913********175365T ****公司 84.62 39 2025-01-07 11:19:43 解密成功 2025-01-08 10:00:12 年度保证金 913********175365T 913********175365T 9,365.275 陈海军 闽135********11516 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 总工期为600日历天,定额工期/个日历天日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
49 913********841028X **省****公司 97.15 1 2025-01-07 17:37:27 解密成功 2025-01-08 10:01:06 电子保函 913********841028X 913********841028X 9,461.5867 郭小平 闽135********02818 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
50 ****0603MA2YECXQ3D 福****公司 87.36 13 2025-01-07 17:31:06 解密成功 2025-01-08 10:02:18 年度保证金 ****0603MA2YECXQ3D ****0603MA2YECXQ3D 9,575.6953 施雪耀 闽135********06416 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
51 913********152498L ****公司 86.04 28 2025-01-07 18:57:35 解密成功 2025-01-08 10:00:39 电子保函 913********152498L 913********152498L 9,340.1468 王长民 鲁137********01192 合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
53 913********5177295 **省****公司 86.92 20 2025-01-07 16:57:52 解密成功 2025-01-08 10:00:29 电子保函 913********5177295 913********5177295 9,498.3382 黄志河 闽135********01587 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 为600日历天,定额工期/个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
60 913********880632L **市****公司 87.16 15 2025-01-07 16:00:54 解密成功 2025-01-08 10:06:45 电子保函 913********880632L 913********880632L 9,243.4196 赖凤英 闽135********20433 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为 /) 查看授权委托书 查询成功
65 ****0118MA21JRX76Q ******公司 79.84 70 2025-01-07 16:20:14 解密成功 2025-01-08 10:01:30 电子保函 ****0118MA21JRX76Q ****0118MA21JRX76Q 9,524.4126 韩华晶 苏132********09529 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
66 911********0636028 ****工程局有限公司 79.92 68 2025-01-07 17:05:01 解密成功 2025-01-08 10:15:24 电子保函 911********0636028 911********0636028 9,477.1829 张泽鑫 津112********00603 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
68 913********573303J ****公司 79.84 70 2025-01-07 18:09:03 解密成功 2025-01-08 10:01:27 电子保函 913********573303J 913********573303J 9,514.9908 张晴晴 浙132********00654 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 600个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
69 914********225570Y ****集团有限公司 79.84 70 2025-01-07 17:03:50 解密成功 2025-01-08 10:01:06 电子保函 914********225570Y 914********225570Y 9,594.0155 许光德 桂145********06667 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
75 914********029270C 广****工程局有限公司 80.31 62 2025-01-07 14:51:55 解密成功 2025-01-08 10:01:38 电子保函 914********029270C 914********029270C 9,269.3819 卢宾 粤144********07145 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
81 913********8611448 ****集团有限公司 79.84 70 2025-01-07 21:10:30 解密成功 2025-01-08 10:01:51 电子保函 913********8611448 913********8611448 9,588.3833 王玉琥 赣136********00915 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 为600个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)日历天(其中各关键节点的工期要求为(如果有)/) 查看授权委托书 查询成功
82 914********144681L ****集团有限公司 81.23 55 2025-01-07 11:42:55 解密成功 2025-01-08 10:01:32 电子保函 914********144681L 914********144681L 9,305.6035 隆海丹 桂145********00542 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 总工期为600日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
87 913********250197K ****集团有限公司 79.84 70 2025-01-07 16:06:23 解密成功 2025-01-08 10:01:01 电子保函 913********250197K 913********250197K 9,555.5954 陈旭 浙133********06742 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 为600 日历天,定额工期/个日历天(其中各关键节点的工期要求为(如果有)/) 查看授权委托书 查询成功
95 913********5916292 ****公司 86.82 22 2025-01-07 18:33:19 解密成功 2025-01-08 10:11:36 电子保函 913********5916292 913********5916292 9,397.6367 林辉 闽135********09941 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
99 ****0581MA31D66X9L ****公司 87.13 16 2025-01-06 11:26:33 解密成功 2025-01-08 10:00:11 电子保函 ****0581MA31D66X9L ****0581MA31D66X9L 9,587.7447 林叔杰 闽135********13655 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 为600个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
102 913********8603616 ****集团有限公司 85.04 34 2025-01-07 19:36:55 解密成功 2025-01-08 10:07:42 电子保函 913********8603616 913********8603616 9,317.1194 邱晓东 闽135********00475 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
103 914********43049X8 ****集团有限公司 79.84 70 2025-01-07 16:51:09 解密成功 2025-01-08 10:00:33 800,000 914********43049X8 914********43049X8 9,270.0108 王长敏 粤144********03586 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
104 913********5049015 ****集团有限公司 80.75 60 2025-01-07 18:06:20 解密成功 2025-01-08 10:00:39 电子保函 913********5049015 913********5049015 9,281.6222 邱昌全 苏132********00073 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 总工期为600日历天,定额工期/个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
105 914********1603133 ******公司 79.84 70 2025-01-07 17:18:05 解密成功 2025-01-08 10:00:28 电子保函 914********1603133 914********1603133 9,578.9406 孙勇 粤144********20505 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
107 913********364483K ****公司 87.85 10 2025-01-07 19:28:13 解密成功 2025-01-08 10:01:20 电子保函 913********364483K 913********364483K 9,313.9785 林昭荣 闽135********08114 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
119 911********389676L **市市政三****公司 80.84 59 2025-01-07 20:03:50 解密成功 2025-01-08 10:00:44 电子保函 911********389676L 911********389676L 9,477.2898 刘荣伟 京111********16189 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
120 911********906144E ****集团有限公司 84.9 36 2025-01-07 16:10:47 解密成功 2025-01-08 10:01:57 电子保函 911********906144E 911********906144E 9,582.0221 邹挺 京111********35700 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
125 911********884765M ****公司 86.92 20 2025-01-07 20:30:51 解密成功 2025-01-08 10:00:31 电子保函 911********884765M 911********884765M 9,328.6434 张晋平、 京114********08315 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 600 个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
126 913********5005350 ******公司 79.84 70 2025-01-07 17:04:57 解密成功 2025-01-08 10:00:22 电子保函 913********5005350 913********5005350 9,522.3219 王兴旺 苏132********08404 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
127 913********609759P ****集团有限公司 89.2 4 2025-01-07 17:45:30 解密成功 2025-01-08 10:00:38 电子保函 913********609759P 913********609759P 9,561.4168 李梁童 闽135********00460 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
128 913********2024481 ****集团有限公司 79.99 66 2025-01-08 08:55:24 解密成功 2025-01-08 10:00:52 电子保函 913********2024481 913********2024481 9,328.6346 陈翔宇 沪135********11671 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 600个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
134 913********08002XL ****集团****公司 82.93 44 2025-01-07 15:42:54 解密成功 2025-01-08 10:00:20 电子保函 913********08002XL 913********08002XL 9,383.0564 金凯 浙133********43642 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
135 915********343008B ******公司 80.22 65 2025-01-07 18:57:51 解密成功 2025-01-08 10:13:29 电子保函 915********343008B 915********343008B 9,472.7882 郭安营 渝150********04995 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
137 913********69087XB ****公司 84.5 40 2025-01-07 19:11:21 解密成功 2025-01-08 10:00:20 电子保函 913********69087XB 913********69087XB 9,579.9027 熊铁峰 浙133********39125 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
139 913********0559891 ****集团有限公司 81.01 57 2025-01-07 18:23:44 解密成功 2025-01-08 10:01:24 电子保函 ****55989 913********0559891 9,322.3642 李大森 鲁137********01999 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
146 911********0548009 ****公司 79.84 70 2025-01-07 18:39:38 解密成功 2025-01-08 10:03:42 电子保函 911********0548009 911********0548009 9,508.7846 黄慧平 晋114********04600 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
149 ****1123MA2A1R1A7B ****公司 79.84 70 2025-01-07 19:54:24 解密成功 2025-01-08 10:04:08 电子保函 ****1123MA2A1R1A7B ****1123MA2A1R1A7B 9,404.029 凌杰 浙133********08035 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
150 ****0605MA4WQCEL9T ****公司 79.84 70 2025-01-07 11:51:31 解密成功 2025-01-08 10:00:11 电子保函 ****0605MA4WQCEL9T ****0605MA4WQCEL9T 9,580.9296 成冰冰 粤144********08034 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
156 911********0611136 中****公司 84.83 37 2025-01-08 09:34:26 解密成功 2025-01-08 10:10:55 电子保函 911********0611136 911********0611136 9,506.613 邱景庆 津112********07365 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
160 913********4910045 ****公司 79.84 70 2025-01-07 16:50:33 解密成功 2025-01-08 10:01:18 电子保函 913********4910045 913********4910045 9,518.1464 林海 赣136********00332 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
162 913********5807674 ****公司 84.7 38 2025-01-08 09:21:01 解密成功 2025-01-08 10:07:39 年度保证金 913********5807674 913********5807674 9,416.5723 谌庭玉 闽135********03018 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
163 913********480653K ****集团有限公司 83.91 43 2025-01-07 22:52:45 解密成功 2025-01-08 10:03:55 电子保函 913********480653K 913********480653K 9,444.857 何志胜 浙133********36658 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
2 913********1495205 ****集团有限公司 79.84 70 2025-01-07 18:09:18 解密成功 2025-01-08 10:00:05 电子保函 913********1495205 913********1495205 9,273.1624 王会会 鲁137********10910 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
3 914********3237820 **省****公司 79.84 70 2025-01-07 23:27:35 解密成功 2025-01-08 10:00:48 电子保函 914********3237820 914********3237820 9,227.0885 林彦 粤144********17968 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
5 913********081009F ******公司 79.84 70 2025-01-07 15:24:29 解密成功 2025-01-08 10:00:42 电子保函 913********081009F 913********081009F 9,569.5188 王相华 浙133********29845 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 600日历天(其中各关键节点的工期要求为(如果有)/) 查看授权委托书 查询成功
6 ****0000MA487UW567 **楚恒****公司 79.82 72 2025-01-07 17:44:10 解密成功 2025-01-08 10:00:15 电子保函 ****0000MA487UW567 ****0000MA487UW567 9,585.9546 严利民 鄂142********16102 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
7 ****0300MA5ETLGT3D 深润鹏城****公司 79.84 70 2025-01-07 18:00:42 解密成功 2025-01-08 10:01:02 电子保函 ****0300MA5ETLGT3D ****0300MA5ETLGT3D 9,457.4381 李丹 粤144********08319 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
8 913********728470C 温****公司 79.84 70 2025-01-07 16:30:51 解密成功 2025-01-08 10:01:47 电子保函 913********728470C 913********728470C 9,460.5587 郑妙卫 浙133********10896 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
9 913********103377U ****集团****公司 79.84 70 2025-01-07 15:52:45 解密成功 2025-01-08 10:00:49 电子保函 913********103377U 913********103377U 9,546.5924 刘书丰 赣136********00805 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
10 915********150059U ****集团有限公司 79.84 70 2025-01-07 16:42:42 解密成功 2025-01-08 10:02:29 0 915********150059U 915********150059U 9,520.9441 宦松平 渝150********16259 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
11 913********194093E ****公司 81.72 51 2025-01-07 17:44:18 解密成功 2025-01-08 10:00:53 电子保函 913********194093E 913********194093E 9,280.4998 周兵兵 赣136********17908 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
13 916********523065J ****集团有限公司 79.84 70 2025-01-08 00:26:04 解密成功 2025-01-08 10:00:21 电子保函 ****2306-5 916********523065J 9,458.3511 梁铁柱 陕161********02193 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
14 911********0711840 ****集团有限公司 87.08 17 2025-01-07 17:36:56 解密成功 2025-01-08 10:05:19 电子保函 911********0711840 911********0711840 9,444.8272 陈晓雨 晋114********01518 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 600个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
15 913********379811D ******公司 82.67 47 2025-01-07 16:04:06 解密成功 2025-01-08 10:10:37 年度保证金 913********379811D 913********379811D 9,580.3477 卓卫照 闽135********22582 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 总工期为 600 个日历天,定额工期/个日历天(其中各关键节点的工期要求为(如果有)/;) 查看授权委托书 查询成功
17 913********073437K ****集团****公司 79.84 70 2025-01-07 15:56:44 解密成功 2025-01-08 10:05:54 电子保函 913********073437K 913********073437K 9,504.5119 白路轶 浙133********01169 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 为600日历天,定额工期/个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
18 913********620548Q ****集团有限公司 86.18 27 2025-01-08 05:40:30 解密成功 2025-01-08 10:01:45 电子保函 913********620548Q 913********620548Q 9,383.0717 林文容 闽135********12449 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
19 914********6688347 ****集团有限公司 84.5 40 2025-01-08 06:42:50 解密成功 2025-01-08 10:03:05 800,000 914********6688347 914********6688347 9,471.0086 肖利国 粤144********36311 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
20 913********6047017 ****集团有限公司 80.24 64 2025-01-06 16:04:46 解密成功 2025-01-08 10:00:11 电子保函 913********6047017 913********6047017 9,580.0921 卢敏 赣136********01008 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 总工期为600日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)日历天(其中各关键节点的工期要求为(如果有)/) 查看授权委托书 查询成功
22 913********1120465 ****集团有限公司 82.63 48 2025-01-07 15:56:28 解密成功 2025-01-08 10:01:04 电子保函 913********1120465 913********1120465 9,594.9618 章品兴 赣136********03164 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
23 913********9563469 ****集团有限公司 79.84 70 2025-01-07 19:20:36 解密成功 2025-01-08 10:03:46 电子保函 913********9563469 913********9563469 9,679.8376 杨琛 赣136********13450 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
26 914********066096J ****集团有限公司 79.84 70 2025-01-07 17:54:29 解密成功 2025-01-08 10:02:50 电子保函 914********066096J 914********066096J 9,275.2732 刘小龙 粤144********05050 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
28 913********074204G **市****公司 85.9 29 2025-01-07 18:18:53 解密成功 2025-01-08 10:03:17 年度保证金 913********074204G 913********074204G 9,267.9363 涂洪波(项目负责人姓名) 闽135********14741(项目负责人建造师注册编号) 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。 总工期为 600 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) ;日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
29 913********180914J ****集团****公司 84.24 42 2025-01-07 17:35:16 解密成功 2025-01-08 10:00:34 年度保证金 913********180914J 913********180914J 9,250.2242 陈** 闽135********04970 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
30 914********049091P ******公司 79.84 70 2025-01-07 16:06:21 解密成功 2025-01-08 10:02:13 电子保函 914********049091P 914********049091P 9,256.8195 黄高毅 粤141********21954 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 总工期为 600 日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
31 913********839528L ****公司 87.36 13 2025-01-07 17:18:17 解密成功 2025-01-08 10:00:12 年度保证金 ****39528 913********839528L 9,246.9789 杨亚福 闽135********02711 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 总工期为600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
32 913********420597U ****集团有限公司 86.84 21 2025-01-07 17:10:54 解密成功 2025-01-08 10:00:11 年度保证金 913********420597U 913********420597U 9,260.5882 陈晨晖 闽135********18396 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 总工期为600日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)日历天(其中各关键节点的工期要求为(如果有)/) 查看授权委托书 查询成功
34 913********29053XN ******公司 82.23 50 2025-01-07 18:29:16 解密成功 2025-01-08 10:00:04 年度保证金 913********29053XN 913********29053XN 9,326.5547 牟云浪 闽135********00049 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
35 914********051898Y ****公司 79.84 70 2025-01-07 20:52:08 解密成功 2025-01-08 10:01:40 电子保函 914********051898Y 914********051898Y 9,279.5217 史胜拢 豫136********05186 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
40 913********9845381 **省****公司 82.77 46 2025-01-07 16:42:25 解密成功 2025-01-08 10:00:08 电子保函 913********9845381 913********9845381 9,581.591 王文彬 闽135********08166 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 总工期为600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
41 913********0924021 ****公司 82.8 45 2025-01-07 17:21:29 解密成功 2025-01-08 10:03:33 年度保证金 913********0924021 913********0924021 9,259.0179 何灿阳 闽135********21108 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
42 914********761848B 湖****公司 79.93 67 2025-01-07 18:19:41 解密成功 2025-01-08 10:01:35 电子保函 914********761848B 914********761848B 9,213.2701 王曦 湘143********71296 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600个日历天(其中各关键节点的工期要求为(如果有)/) 查看授权委托书 查询成功
43 913********30000XR **省南****公司 82.57 49 2025-01-07 17:58:25 解密成功 2025-01-08 10:03:12 年度保证金 913********30000XR 913********30000XR 9,276.2975 黄棉辉 闽135********01044 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 600日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
44 913********9504141 ****集团有限公司 88.28 7 2025-01-07 16:55:29 解密成功 2025-01-08 10:00:13 电子保函 913********9504141 913********9504141 9,498.3527 李伟 闽135********08758 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 总工期为600日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)日历天(其中各关键节点的工期要求为(如果有)/) 查看授权委托书 查询成功
45 913********3705254 ******公司 86.32 26 2025-01-07 16:37:57 解密成功 2025-01-08 10:07:04 电子保函 913********3705254 913********3705254 9,256.9239 傅丽娜 闽135********19884 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
46 913********328214J ****集团有限公司 75.88 79 2025-01-07 11:29:46 解密成功 2025-01-08 10:01:26 电子保函 913********328214J 913********328214J 9,586.1639 唐德岗 苏132********00924 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
47 913********358403B ****集团****公司 89.85 2 2025-01-07 17:03:05 解密成功 2025-01-08 10:01:24 年度保证金 913********358403B 913********358403B 9,258.4945 游玲峰 闽135********14635 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
48 913********598461H ****公司 89.74 3 2025-01-07 17:22:17 解密成功 2025-01-08 10:01:07 年度保证金 913********598461H 913********598461H 9,416.6715 李婷 闽135********19040 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格 600个日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
52 913********263671H **省斐然****公司 79.84 70 2025-01-07 19:08:24 解密成功 2025-01-08 10:01:03 电子保函 913********263671H 913********263671H 9,263.2054 洪家荣 赣136********05006 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
54 913********938418N ****公司 79.84 70 2025-01-07 15:13:59 解密成功 2025-01-08 10:00:11 年度保证金 913********938418N 913********938418N 9,457.818 张文建 赣136********15099 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 600日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 查看授权委托书 查询成功
55 913********182816C **省泉****公司 81.45 53 2025-01-06 11:02:43 解密成功 2025-01-08 10:00:09 年度保证金 913********182816C 913********182816C 9,576.8274 赖宝国 闽135********08370 符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准 为600个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)日历天(其中各关键节点的工期要求为(如果有)/) 查看授权委托书 查询成功
