开启全网商机
登录/注册
**** | ||
****医疗服务能力整体提升工程建设项目工程线测绘 | ||
办理建设工程规划放线 | ||
1、该项目地点位于**县新圩镇新圩溪墘,用地面积 3793.17平方米,建设面积1177.08平方米。规划建设为1栋三层住院综合楼、1栋单层汇流排间,地下消防泵房、消防水池及相关配套设施。 2、由中选单位根据已提供的《建设工程规划许可证》、《建施图》、《报建图》等相关资料,对项目范围的建筑物、绿化等相关配套设施进行坐标测绘成图,编制报告等,并与相关部门进行手续对接。 | ||
否 | ||
平方米(3,793.17平方米) | ||
资质(资格)要求 | ||
无 | ||
无要求,按照合同双方自行约定 | ||
暂不做评估与测算 | ||
本次项目工程量以实测数据为准,具体服务金额为 30万元,超出 30万元自行取消。收费标准依据是财政部、国家计委、国家绘局的文件,即:财综【2001】94 号文、计价格【2002】10 号文、国测财字【2002】3 号和财政部、国家测绘局关于印发《测绘生产成本费用定额》(财建「2009」17 号文中的有关规定等收费标准。 | ||
否 | ||
否 | ||
2025-01-17 17:30:00 |