上海龙凤419

[开标情况]邵武市2024年高标准农田“五化”建设省级示范项目大埠岗镇片区工程(04标段)

发布时间: 2025年01月15日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
[开标情况]**市2024年高标准农田“五化”建设省级示范项目大埠岗镇片区工程(04标段)
信息时间:2025-01-15

**市2024年高标准农田“五化”建设省级示范项目大埠岗镇片区工程(04标段)

开标记录表

投标人名称 投标报价(元) 项目负责人 工期 工程质量 下浮率 备注
1 **** ****109 邓衍金 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 5.84% 不参与评标
2 ****公司 ****067 卢亚珠 365 日历天 达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.26% 不参与评标
3 ****公司 ****234 王鹏飞 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 5.8711% 不参与评标
4 ******公司 ****911 丘丽萍 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.59% 不参与评标
5 **省****公司 ****305 熊璐 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 6.58% 不参与评标
6 **省****公司 ****490 胡冲、闽235********07508 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 6.36% 不参与评标
7 **省**市****公司 ****723 黄慧璇、闽 235********76595 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。 7.49% 不参与评标
8 ****公司 ****590 赵会广 365日历天 达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 标准 6.641% 不参与评标
9 ******公司 ****731 周水春、闽235********82644 365 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) 达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 标准 5.64% 不参与评标
10 **兴****公司 ****032 兰祥春 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.23% 不参与评标
11 **省****公司 ****482 魏少湧 365 日历天 达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。 5.72% 不参与评标
12 **省****公司 ****192 张荣季 、闽235********68486 365 日历天 达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 。 7.58% 不参与评标
13 ****公司 ****666 刘原永 计划工期:365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.99% 不参与评标
14 出中****公司 ****260 尤幼玉 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 8.04% 不参与评标
15 ****公司 ****188 沈鹏伟 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.26% 不参与评标
16 **省****公司 ****502 冷丽娟 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.32% 不参与评标
17 **市银河****公司 ****888 陈宏壮、闽235********07001 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 标准 5.67% 不参与评标
18 **省****公司 ****943 俞小丽、闽235********01723 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 8.2647 不参与评标
19 ******公司 ****828 左丽妹 闽235********09234 工期365 日历天 工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 标准 5.85% 不参与评标
20 中建弘锐****公司 ****257 金隆、闽235********02449 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.72% 不参与评标
21 ******公司 ****839 吴树雄、闽235********39871 365 日历天 达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 标准 6.81% 不参与评标
22 **省**市****公司 ****293 陈登华 闽235********34949 365 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) 达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 标准。 8.11% 不参与评标
23 **省******公司 ****783 陈松鹤、闽235********59187 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.31% 不参与评标
24 **省****公司 ****245 黄建凤、闽235********09546 工期 365 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) 达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 标准。 6.76% 不参与评标
25 **省****公司 ****104 杨上姬、闽235********18588 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。 8.01% 不参与评标
26 ******公司 ****249 翁燕英、闽235********76215 365日历天 工程质量达到 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 标准。 7.08% 不参与评标
27 ******公司 ****855 吴克晓 365 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 8.09% 不参与评标
28 ******公司 ****068 游恢德 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.62% 不参与评标
29 **市****公司 ****145 张剑 365 日历天 工程质量达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 标准 6.23% 不参与评标
30 ****公司 ****658 谢静 365日历天 工程质量达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 标准 7.35% 不参与评标
31 ****公司 ****892 钟炳生 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 5.99% 不参与评标
32 **省****公司 ****941 郑瑞光、闽235********93507 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。 6.6641% 不参与评标
33 **鑫****公司 ****626 郑学远,闽235********02783 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.28 不参与评标
34 ****公司 ****915 洪少明、闽235********01122 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.91 不参与评标
35 福****公司 ****076 蔡永明 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。 8.26% 不参与评标
36 **宏****公司 ****670 丁杰、川251********04461 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 8.31% 不参与评标
37 ****公司 ****173 王富旺 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 5.98% 不参与评标
38 ******公司 ****578 陈文端 365日历天 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 8.42% 不参与评标
39 ******公司 ****185 黄惠彬、闽235********17365 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 6.94% 不参与评标
40 **省****公司 ****707 黄仕聪 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 6.21% 不参与评标
41 **省****公司 ****634 颜菲、闽135********00729 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.92% 不参与评标
42 **省南****公司 ****530 潘锦阳 365 日历天 达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 标准 7.07 不参与评标
43 福****公司 ****172 伍文龙 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 8.47% 不参与评标
44 中坤龙达市政****公司 ****570 张鼎平 闽235********02755 365日历天 工程质量达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 标准。 7.78% 不参与评标
45 ******公司 ****209 陈顺好、闽235********23439 365 日历天 工程质量达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 标准。 6.37% 不参与评标
46 **省****公司 ****888 吴艳红 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 5.67% 不参与评标
47 **省****公司 ****345 林倩华 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.29% 不参与评标
48 **省****公司 ****542 李章典 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 8.03% 不参与评标
49 福****公司 ****421 林志华,闽235********01475 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。 8.39% 不参与评标
50 **省****公司 ****305 钟诗东,闽235********02390 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 6.58 不参与评标
51 福****公司 ****265 黄艺恋 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 5.87% 不参与评标
52 ******公司 ****735 郑舵,闽235********32198 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 5.96 不参与评标
53 ******公司 ****671 李志猛 工期 365 日历天 工程质量达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 标准 5.82% 不参与评标
54 **省****公司 ****939 李智强、闽135********03164 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.34% 不参与评标
55 ******公司 ****602 黄显华 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。 7.85 不参与评标
56 **省****公司 ****794 陈愿盛 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 8.27% 不参与评标
57 ****公司 ****232 何清华 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 8.29% 不参与评标
58 ******公司 ****317 杨主先,闽235********06472 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.54% 不参与评标
59 福****公司 ****088 陈颖超 365 日历天 工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。 6.73% 不参与评标
60 ******公司 ****281 练贵英 365日历天 工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.15% 不参与评标
61 福****公司 ****840 高雅玲 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。 6.56% 不参与评标
62 ****集团有限公司 ****104 林雅君 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。 8.01% 不参与评标
63 福****公司 ****494 吕丽华 365 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 6.68% 不参与评标
64 **县****公司 ****206 庄国峰 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.6151% 不参与评标
65 **宏昌****公司 ****763 刘会平、闽235********80073 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 5.71% 不参与评标
66 ****公司 ****610 高云团 ,闽235********17045 365 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。 8.49% 不参与评标
67 **省****公司 ****237 叶鑫 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 6.12% 不参与评标
68 ****公司 ****534 庄智煌、闽235********77149 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.39% 不参与评标
69 福****公司 ****445 王碧娟 闽235********04914 365日历天 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 7.82% 不参与评标
70 ******公司 ****369 黄** 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 6.72% 不参与评标
71 **省****公司 ****092 杨杰 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.05 不参与评标
72 **启航****公司 ****896 吕阳龙 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。 6.31% 不参与评标
73 ****公司 ****526.1 李月云 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。 6.75% 不参与评标
74 ******公司 ****626 王江 365日历天 工程质量要求:达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.28% 不参与评标
75 **省****公司 ****522 邱一兵、闽235********43920 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 6.43% 不参与评标
76 ******公司 ****558 杨英苹-闽235********76606 365日历天 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 6.82% 不参与评标
77 **市****公司 ****394 李志彬 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.7151% 不参与评标
78 ******公司 ****128 林森 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.44% 不参与评标
79 **宏图****公司 ****453 杨鸿焘 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。 8.46% 不参与评标
80 **省熊****公司 ****533 徐蒋 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 8.386% 不参与评标
81 ****公司 ****699 王讲祥 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。 5.57% 不参与评标
82 **省****公司 ****418 郑丽萍、闽235********58851 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 5.58% 不参与评标
83 国建海峡****公司 ****514 蔡金峰、闽235********06651 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 5.79% 不参与评标
84 ******公司 ****734 刘达聪 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 8.45% 不参与评标
85 **鑫****公司 ****477 林凡越/闽235********10743 365 日历天 1.工程质量达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 标准。 7.89% 不参与评标
86 **市****公司 ****072 胡阿惠 365个日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.94% 不参与评标
87 ****公司 ****679 黄兴太 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 6.46% 不参与评标
88 **省****公司 ****105 练春红,闽235********28522 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 5.52% 不参与评标
89 ******公司 ****956 曾** 365日历天 达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 标准 6.13% 不参与评标
90 **市****公司 ****088 毛祚华 闽235********17129 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。 6.74% 不参与评标
91 ****公司 ****173 刘雅频、闽235********83764 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 5.98 不参与评标
92 ****公司 ****794 曾伯河、闽235********05945 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 8.27 不参与评标
93 **丰弘聚****公司 ****883 段彩蓉 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.84% 不参与评标
94 ******公司 ****024 詹晓东/闽235********20596 365日历天 工程质量达到 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 标准。 6.59% 不参与评标
95 ****公司 ****092 黄晓燕 365日历天 达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 标准 6.6943% 不参与评标
96 ****公司 ****594 林金表 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.21% 不参与评标
97 **省六****公司 ****651 黄德威 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 6.71% 不参与评标
98 ******公司 ****799 金红琴 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 6.10% 不参与评标
99 ****公司 ****679 陈慧敏、浙144********30273 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 6.46% 不参与评标
100 ****公司 ****430 钟桂华、闽235********07297 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。 6.54% 不参与评标
101 ******公司 ****702 胡永飞、闽235********72401 365 日历天 工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 8.38% 不参与评标
102 ****公司 ****333 谷然、冀213****45534 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 6.33% 不参与评标
103 **中****公司 ****394 魏翥敏 365日历天 达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 6.15% 不参与评标
104 **恒德市政****公司 ****638 侯鹏飞 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 8.24% 不参与评标
105 **省****公司 ****896 蔡文武、闽235********03298 365日历天 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 6.31% 不参与评标
106 ******公司 ****072 王建珍 365个日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.94% 不参与评标
107 **省****公司 ****060 张合姬 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.478% 不参与评标
108 **省新****公司 ****952 叶** 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 5.81% 不参与评标
109 **省****公司 ****731 邱成琳 365日历天 工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 5.64% 不参与评标
110 ****公司 ****589 吴慕炘 365日历天 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 6.38% 不参与评标
111 **省****公司 ****943 黄玮滢 365日历天; 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.66% 不参与评标
112 **博古****公司 ****213 傅振东 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 6.69% 不参与评标
113 ******公司 ****076 朱志敏 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 8.26% 不参与评标
114 福****公司 ****707 林帅 工期 365 日历天(其中各关键节点的工期要求为 /) 工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 6.21% 不参与评标
115 ******公司 ****875 朱爱勇 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.20% 不参与评标
116 ****公司 ****494 樊伍梅 365 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 6.68 不参与评标
117 **世纪****公司 ****983 龚梦周 365日历天 达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 标准 8.37% 不参与评标
118 ****公司 ****598 黄栓 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.53 不参与评标
119 **省****公司 ****430 詹** 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。 6.54% 不参与评标
120 ******公司 ****939 韩伟东、闽235********02601 工期365日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.34 不参与评标
121 ******公司 ****896 郑辉妹 工期 365 日历天(其中各关键节点的工期要求为 / ) 工程质量达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 标准 6.31% 不参与评标
122 ******公司 ****879 刘** 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.52% 不参与评标
123 ****公司 ****832 祁伟;陕261****26599 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 6.17 不参与评标
124 **省**市****公司 ****896 刘晓锋 工期365日历天(其中各关键节点的工期要求为/) 工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 6.31% 不参与评标
125 ****公司 ****586 肖志雄 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 6.57 不参与评标
126 **省****公司 ****108 吴雪娇 闽235********52390 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 8.33 不参与评标
127 ******公司 ****064 张秀平 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.3 不参与评标
128 福****公司 ****839 袁辉辉 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 6.81% 不参与评标
129 ****公司 ****796 刘新花 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 5. 78% 不参与评标
130 ****公司 ****875 周汝熙 365 日历天 工程质量达到 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.20 不参与评标
131 **省鑫****公司 ****353 温荣桐;闽235********13689 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.93% 不参与评标
132 福****公司 ****482 谢淑珍 365 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 5.72% 不参与评标
133 **省****公司 ****534 兰祖发 365 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.39 不参与评标
134 ****公司 ****072 任涛 365 日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 7.94% 不参与评标
135 ****公司 ****337 张小燕 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 6.65% 不参与评标
136 ****公司 ****855 韦素娟 365 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 8.09 不参与评标
137 ****公司 ****900 李旭东 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 6.63% 不参与评标
138 **省****公司 ****494 游文华、闽235********97532 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。 6.68% 不参与评标
139 **省****公司 ****076 王源兴 365日历天; 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。 8.26% 不参与评标
140 ******公司 ****887 丘天先 闽235********78291 365日历天 达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 标准。 8.16% 不参与评标
141 ****公司 ****168 林月燕 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。 8.15% 不参与评标
142 **省****公司 ****860 李绍街 365 日历天 工程质量达到达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 5.92% 不参与评标
143 ******公司 ****145 简国富 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 6.23 不参与评标
144 **省****公司 ****488 张杰 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 6.82% 不参与评标
145 福****公司 ****703 郭永宝 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 5.89
146 **省**县****公司 ****277 张金寿 365日历天 工程质量达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格 标准。 6.83% 不参与评标
147 ****公司 ****341 李荣斌 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 6.97% 不参与评标
148 兴江水利****公司 ****156 邱剑 365日历天 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。 7.19% 不参与评标
