拍卖地点:中拍平台
上海龙凤419拍卖时间:2025-02-08 09:00
上海龙凤419预展地点:**省**市**方舱隔离点、 ******医院、****人民医院
上海龙凤419预展时间:2025年02月05日至07日
我公司受委托,定于2025年02月08日(星期六)9****协会网络拍卖平台(http://paimai.****.cn)以网络拍卖的方式公开拍卖以下标的。
上海龙凤4191、**方****医院)资产共计55项(主要包括:隔离房、钢质花饰大门、电力电缆、空气源热泵机组、一体化污水处理设备、箱式变压器、创维电视、格力空调等)。参考价:197.60万元。
2、晋MUC349救护车一辆。参考价:0.72万元。
3、晋MJT120救护车一辆。参考价:0.98万元。
4、晋M0J120救护车一辆。参考价:0.98万元。
上海龙凤419(详见拍卖标的明细表)
标的以现状拍卖,竞买人办理竞买手续均被视为已了解及认可拍卖标的的现状及瑕疵。
有意竞买者在中拍平****公司交纳规定的信用保证金(**方舱隔离点资产保证金20万元、车辆保证金0.5万元/辆)到指定账户(以到账为准,不计利息),持有效证明办理竞买登记手续。竞买保证金缴纳账户名称须与网络竞买人名称一致。
展示时间:2025年02月05日—07日
展示地点:**省**市**方****医院)******医院(晋MUC349)****人民医院(晋MJT120、晋M0J120)
上海龙凤419展示联系电话:186****5966(**方舱隔离点) 133****9166(晋MUC349)130****6685(晋MJT120、晋M0J120)
上海龙凤419报名地点:中拍平台 客服电话:400-****-5988
上海龙凤419报名时间:公告日至02月07日17时止
上海龙凤419联系电话:185****4005 130****2005
****
2025年01月20日
上海龙凤419拍卖标的明细表(房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、机器设备、其它设备、电子设备共计55项) | ||||||
序号 | 标的名称 | 结构/规格型号 | 单位 | 建筑面积/数量 | 建成年月/购置日期 | 备注 |
1 | 隔离房 | 成品隔离房,内含桌子、椅子、 | ㎡ | 2106.00 | 2022年4月 | |
2 | 厕所 | 隔离点成品厕所 3m*6m(含厕所 | ㎡ | 18.00 | 2022年4月 | |
3 | 搭建彩钢板房 | ㎡ | 50.00 | 2022年4月 | ||
4 | 水泥砂浆台阶面 | 长400宽500高300、30个 | ㎡ | 6.00 | 2022年4月 | |
5 | 屋面排水管 | UPVC Φ110 2.含落水口、落水斗、落水管 | m | 195.50 | 2022年4月 | UPVC管回收价 |
6 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.1m高金属栏杆 | m | 336.20 | 2022年4月 | |
7 | 钢质花饰大门 | 不锈钢 | ㎡ | 54.70 | 2022年4月 | 不锈钢铁艺大门4樘: |
8 | 钢管柱 | 上海龙凤419100*100*2镀锌方管 | t | 3.10 | 2022年4月 | 废钢回收价 |
9 | 钢檩条 | 40*60*1.5镀锌檩条 | t | 6.27 | 2022年4月 | 废钢回收价 |
10 | 钢支撑、钢拉条 | 上海龙凤419C120*50*2.0 C160*50*2 | t | 11.79 | 2022年4月 | 废钢回收价 |
11 | 钢板楼板 | 0.5厚彩钢板 | ㎡ | 2870.06 | 2022年4月 | 废钢回收价 |
12 | 钢板天沟 | 彩钢 | t | 0.30 | 2022年4月 | 废钢回收价 |
13 | 钢板墙板 | 屋顶山墙彩钢板0.5厚 | ㎡ | 205.20 | 2022年4月 | 废钢回收价 |
14 | 庭院灯(室外庭院路灯) | 套 | 9 | 2022年4月 | ||
15 | 电力电缆 | m | 1044.83 | 2022年4月 | ||
16 | 低压开关柜(屏) | XL-21 | 台 | 1 | 2022年4月 | |
17 | 空气源热泵机组 | SL-DII KFXRS-36 | 台 | 1 | 2022年4月 | |
18 | 离心式泵 | Q=5.0L/S,H=25m | 台 | 2 | 2022年4月 | |
19 | 水箱 | 12.5m3 | 台 | 1 | 2022年4月 | |
20 | 一体化污水处理设备 | 套 | 1 | 2022年4月 | ||
21 | 箱式变压器 | 800KVA | 套 | 1 | 2023年12月 | |
22 | 户内开关箱 | 台 | 117 | 2022年4月 | ||
23 | 桥架 | 2. 材质: 钢制桥架规格: 100*100 | m | 360 | 2022年4月 | |
24 | 水表 | De75 | 组 | 1 | 2022年4月 | |
25 | 螺纹阀门(铜芯截止阀) | De25 | 个 | 234 | 2022年4月 | |
26 | 大便器 | 座式大便器 | 组 | 107 | 2022年4月 | |
27 | 洗脸盆 | 立柱式洗面盆 | 组 | 117 | 2022年4月 | |
28 | 洗涤盆 | 成套淋浴器 | 组 | 2 | 2022年4月 | |
29 | 拖布池 | 组 | 2 | 2022年4月 | ||
30 | 淋浴器(安装于隔离房内) | 套 | 104 | 2022年4月 | ||
31 | 上海龙凤419浴帘(安装于隔离房内) | 2.8m*2.6m | 套 | 104 | 2022年4月 | |
32 | 上海龙凤419淋浴底盘(安装于隔离房内) | 个 | 104 | 2022年4月 | ||
33 | 地漏(不锈钢地漏) | De50 | 个 | 104 | 2022年4月 | |
34 | 更衣柜 | 套 | 1 | 2022年4月 | ||
35 | 医用垃圾桶小号 | 个 | 110 | 2022年4月 | ||
医用垃圾桶中号 | 个 | 5 | 2022年4月 | |||
医用垃圾桶大号 | 个 | 4 | 2022年4月 | |||
普通垃圾桶 | 个 | 120 | 2022年4月 | |||
36 | 创维电视 | 40E382 | 台 | 110 | 2023年9月 | |
37 | 电视机挂架 | 个 | 110 | 2023年9月 | ||
38 | 格力空调 | KFR-26GW(26563)FNhAa-B3JY01 | 台 | 42 | 2023年9月 | |
39 | 格力空调 | KFR-26GW(26563)FNhAa-B3JY01 | 台 | 73 | 2023年5月 | |
40 | 空调管 | 上海龙凤419加长铜管72套*1.5 | 米 | 108 | 2023年9月 | |
41 | 路由器 | CR****1000兆 | 台 | 110 | 2023年6月 | 监控工程 |
42 | 摄像机筒机 | 上海龙凤419DH-IPC-HFW3233M-I1 | 台 | 22 | 2023年6月 | 监控工程 |
43 | 摄像机球机 | 上海龙凤419DH-IPC-HFW3233M-I1 | 台 | 1 | 2023年6月 | 监控工程 |
44 | 摄像机支架 | 上海龙凤419DH-PFB120WS | 台 | 22 | 2023年6月 | 监控工程 |
45 | 录像机 | DH-NVR4432-4KS2/I | 台 | 1 | 2023年6月 | 监控工程 |
46 | 存储设备 | ST8000VM004 | 块 | 4 | 2023年6月 | 监控工程 |
47 | 监视器 | HYC | 台 | 1 | 2023年6月 | 监控工程 |
48 | 24口POE交换机 | DH-S3000C-24GT2GT2GF-APWR | 台 | 1 | 2023年6月 | 监控工程 |
49 | 机柜、机架 | 600*600*1800 | 台 | 1 | 2023年6月 | 监控工程 |
50 | 机柜、机架 | 壁装机柜 | 台 | 2 | 2023年6月 | 监控工程 |
51 | 广播麦克风 | DS-308M | 台 | 1 | 2023年6月 | 监控工程 |
52 | ****中心机 | FDC2315 | 台 | 1 | 2023年6月 | 监控工程 |
53 | 前置放大器 | QF10 | 台 | 1 | 2023年6月 | 监控工程 |
54 | 纯后级功率放大器 | FV350 | 台 | 1 | 2023年6月 | 监控工程 |
55 | 壁挂扬声器 | BGM-10W | 台 | 20 | 2023年6月 | 监控工程 |
拍卖标的明细表(晋MUC349) 1
名称 | 使用性质 | 品牌型号 | 车辆识别代号 | 注册日期 | 年检 | 单位 | 数量 | 参考价(万元) |
晋MUC349 | 救护 | **牌SH5030XJHA3D4 | LSKG4GC12CA212844 | 2012.09 | 2025.09 | 辆 | 1 | 0.72 |
拍卖标的明细表(晋MJT120、晋M0J120) 1
名称 | 使用性质 | 品牌型号 | 车辆识别代号 | 注册日期 | 年检 | 单位 | 数量 | 参考价(万元) |
晋MJT120 | 救护 | 上海龙凤419中汽牌ZQZ5049XJH | 上海龙凤419LJ166B3C4D****064 | 2014.09 | 2025.09 | 辆 | 1 | 0.98 |
晋M0J120 | 救护 | 上海龙凤419中汽牌ZQZ5049XJH | LJ166B3C5D****042 | 2014.09 | 2025.09 | 辆 | 1 | 0.98 |