上海龙凤419

余姚市低塘土地综合整治项目—新洋线至柴山新村西侧道路工程定量评审专家公示

发布时间: 2025年01月21日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息

评标专家公示:

序号 专家编号
1 ****
2 880914
3 431109
4 608095
5 343743

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
**** 880914 431109 608095 343743
******公司 84.36 84.36 84.36 84.36 84.36
******公司 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75
****公司 84.27 84.27 84.27 84.27 84.27
******公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
****公司 96.72 96.72 96.72 96.72 96.72
****公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
****公司 92.75 92.75 92.75 92.75 92.75
******公司 86.17 86.17 86.17 86.17 86.17
******公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
**市市政二****公司 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91
****公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
******公司 92.63 92.63 92.63 92.63 92.63
江****集团有限公司 97.07 97.07 97.07 97.07 97.07
****公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
****公司 86.34 86.34 86.34 86.34 86.34
****公司 96.33 96.33 96.33 96.33 96.33
**市****公司 97.43 97.43 97.43 97.43 97.43
******公司 98.03 98.03 98.03 98.03 98.03
****公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
****公司 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58
******公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
****集团有限公司 92.28 92.28 92.28 92.28 92.28
****公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
****公司 91.79 91.79 91.79 91.79 91.79
****公司 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73
****公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
****公司 95.96 95.96 95.96 95.96 95.96
******公司 97.06 97.06 97.06 97.06 97.06
****集团****公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
******公司 90.73 90.73 90.73 90.73 90.73
**市****公司 99.62 99.62 99.62 99.62 99.62
**市****公司 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
******公司 98.87 98.87 98.87 98.87 98.87
******公司 86.15 86.15 86.15 86.15 86.15
******公司 88.48 88.48 88.48 88.48 88.48
招标进度跟踪
2025-01-21
候选人公示
余姚市低塘土地综合整治项目—新洋线至柴山新村西侧道路工程定量评审专家公示
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据