上海龙凤419

沙里吴区域水域调整一期

发布时间: 2025年01月23日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
开标信息
工程编号:**** 工程名称: 沙里吴区域水域调整一期
建设单位:**** 代理机构: ****
开标时间:2025-01-23 09: 15:00 开标地点: 开标三厅
代理人员:汤利红 参数抽取情况: 系数抽取模式:模式一;下浮率X:1
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****公司 盛少华 778.131400 180日历天 合格
2 ****公司 张平 796.523100 180日历天 合格
3 ****公司 张静 756.668600 180 日历天 合格
4 ******公司 田青青 751.865500 180日历天 合格
5 ****公司 王栋良 749.113900 180日历天 合格
6 ******公司 郑蓓蓓 766.982600 180日历天 合格
7 ******公司 周刚红 780.870600 180日历天 合格
8 ****公司 应朱琴 730.459000 180日历天 合格
9 ****公司 陆必争 771.858800 180日历天 合格
10 ****公司 何津 796.862600 180日历天 合格
11 ******公司 吴学权 785.653700 180日历天 合格
12 ****公司 章莉丽 796.874600 总工期180日历天 合格
13 **市第一****公司 谢高军 763.741200 180日历天 合格
14 **乾源****公司 苗燕丽 762.137100 180日历天 合格
15 **市****公司 洪立敏 739.971100 180日历天 合格
16 ****集团有限公司 徐黎霞 750.665100 180 日历天 合格
17 ******公司 厉美燕 749.320900 180日历天 合格
18 ****公司 周云亮 801.561800 180日历天 合格
19 台****公司 杨强 796.732100 180日历天 合格
20 ******公司 李瑶 757.715800 180日历天 合格
21 ****公司 汪柔斌 784.624600 180日历天 合格
22 ******公司 华洪健 807.572700 180日历天 合格
23 ****公司 边梦怡 751.287900 180 合格
24 ****集团有限公司 卢敏 765.035700 180日历天 合格
25 ****公司 朱正权 765.792100 6个月(180日历天) 合格
26 ********公司 陈彦 810.123500 180日历天 合格
27 ****公司 沈玉婷 750.512800 180日历天 合格
28 ****集团有限公司 聂旭 750.004200 180 合格
29 ****公司 丁磊 809.000000 180日历天 合格
30 ******公司 史际梅 786.644700 180日历天 合格
31 ******公司 汪节红 764.986600 180日历天 合格
32 ******公司 牛贺 765.880800 180日历天 合格
33 ******公司 金梅 750.356200 180 合格
34 ******公司 宋磊 766.645000 180日历天 合格
35 **市****公司 孙丽 766.222200 180日历天 合格
36 **新****公司 王春兰 750.070400 180 合格
37 ******公司 戴邱强 765.964600 180日历天 合格
38 ****公司 张程敏 796.257800 180日历天 合格
39 ******公司 潘羿昊 800.499600 180日历天 合格
40 ****公司 倪维权 782.134100 180 日历天 合格
41 **九****公司 黄涛 780.108600 180日历天 合格
42 ******公司 张海铭 747.124100 180日历天 合格
43 ******公司 党艳龙 748.049600 180日历天 合格
44 **江利****公司 桂文灿 749.010300 180 合格
45 ****公司 刘强威 756.494500 180日历天 合格
46 **市****公司 曹静怡 796.316000 180日历天 合格
47 ****公司 黄红燕 797.325800 180日历天 合格
48 ******公司 范跃飞 806.714700 180日历天 合格
49 ****公司 李章兴 752.219600 180日历天 合格
50 ****公司 李春峰 777.268000 180日历天 合格
51 ****集团****公司 汪亚芳 755.190100 180日历天 合格
52 ******公司 齐凯东 766.475500 180日历天 合格
53 ******公司 潘洪勇 755.972800 180日历天 合格
54 ****公司 项殿光 781.587400 180日历天 合格
55 嘉****公司 易秋萍 751.080800 180日历天 合格
56 ****公司 邱宝平 780.753500 180日历天 合格
57 **市****公司 王珂珂 796.374600 总工期180日历天。投标承诺工期不得超过该计 划工期 合格
58 ****公司 尹雪梅 801.235800 180日历天 合格
59 ****公司 陆勤藤 750.310600 总工期 180 日历天 合格
60 ****公司 许春梅 782.169200 180日历天 合格
61 ******公司 王俊丽 756.320700 180日历天 合格
62 ******公司 贾秀锋 766.559800 180日历天 合格
63 **胜宇****公司 张炎华 766.195200 180日历天 合格
64 ******公司 胡冬冬 775.056700 180日历天 合格
65 **市****公司 胡宏敏 796.654700 180日历天 合格
66 **市****公司 魏焕贞 819.109200 180日历天 合格
67 **恒发****公司 李长渊 752.209000 180日历天 合格
68 **建信****公司 林忠炳 799.774800 180日历天 合格
69 ****公司 汪潋 801.689300 180日历天 合格
70 ****公司 洪小鸿 762.402100 180日历天 合格
71 ********公司 邵津 757.706300 180日历天 合格
72 **市****公司 荣翠 766.393900 180日历天 合格
73 ******公司 陈航 765.307100 180日历天 合格
74 ******公司 钮** 796.782400 180日历天 合格
75 ****公司 沈涛 752.737200 180日历天 合格
76 **市****公司 童田波 684.776300 180 合格
77 **市****公司 姜萍 755.531800 180日历天 合格
78 ******公司 钟美 755.625000 180日历天 合格
79 ****公司 胡志刚 750.252600 180日历天 合格
80 **布拉雷****公司 刘庆福 801.356400 180日历天 合格
81 ****公司 马晓柿 767.920000 180日历天 合格
82 ****公司 鲁狄珂 756.755400 180日历天 合格
83 ****公司 江秀君 802.142600 180日历天 合格
84 ******公司 周** 761.252600 180日历天 合格
85 ******公司 许寅 768.005000 180 合格
86 ****集团有限公司 易梦娇 741.142600 180日历天 合格
87 ****集团有限公司 高洋 765.615400 180日历天 合格
88 ****公司 方致红 785.655900 180 合格
89 ******公司 王其国 752.323100 180日历天 合格
90 ****公司 顾丽君 796.251800 180日历天 合格
91 ****公司 王春娟 750.977300 180 合格
92 ****公司 李静 766.728600 总工期 180 日历天 合格
93 ****公司 王洁 780.223800 180日历天 合格
94 ****公司 张武庆 782.534700 180日历天 合格
95 ****公司 程聪 751.409100 180日历天 合格
96 ****公司 刘鹏辉 752.902800 180日历天 合格
97 ******公司 卢晓莉 750.633600 180日历天 合格
98 **省****公司 解燕飞 768.580000 180日历天 合格
99 ******公司 周星辰 756.842500 180日历天 合格
100 ****集团有限公司 李林力 756.407600 180日历天 合格
101 ******公司 朱莉 801.136000 180日历天 合格
102 ******公司 卫爱珍 750.484500 180日历天 合格
103 ****公司 吴帆 749.528000 180日历天 合格
104 **市****公司 朱文庆 756.233900 总工期 180 日历天 合格
105 ****公司 葛高杰 758.424300 120日历天 合格
106 **市****公司 叶吉祥 751.494900 180日历天 合格
107 ****公司 徐莺 805.246200 180个日历天 合格
108 ******公司 陈敏毓 750.149100 180日历天 合格
109 台****公司 杨丽华 750.567300 180日历天 合格
110 ******公司 张鹏超 766.815000 180日历天 合格
111 **市****公司 马建芳 752.579800 180日历天 合格
112 ****集团有限公司 于茜 768.580000 总工期 180 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 合格
113 **市环光****公司 林金森 796.774100 180日历天 合格
114 ******公司 汤小波 751.702000 180 合格
115 **市****公司 汤金珠 763.934200 180 日历天 合格
116 ******公司 马博瑞 739.486200 180日历天 合格
117 ******公司 杨龙 806.092000 180日历天 合格
118 ****公司 王文阳 764.344900 180日历天 合格
119 ******公司 姜淑慧 797.650600 180日历天 合格
120 ****公司 吴琴 763.876300 180日历天 合格
121 ****公司 侯俊 769.540000 180日历天 合格
122 ****公司 乐行军 803.205500 180日历天 合格
123 湖****公司 朱程铄 779.065200 180日历天 合格
124 ******公司 赖青华 796.116900 180日历天 合格
125 **好山****公司 吴琳琳 749.921300 180日历天 合格
126 **三合****公司 邵小燕 755.451100 6个月(180日历天) 合格
127 **县****公司 王贵 754.668600 180日历天 合格
128 **千****公司 刘计辉 798.321100 180日历天 合格
129 ******公司 方莉波 769.857700 180日历天 合格
130 ******公司 李玉 727.891600 180天 合格
131 **富渤****公司 叶柳 797.212900 180日历天 合格
132 ******公司 叶银烽 760.585900 180 合格
133 **兴叶****公司 冯调南 795.866500 180日历天 合格
134 ****公司 张燕燕 806.354000 180日历天 合格
135 ******公司 张林 776.549600 180日历天 合格
136 ****公司 毛细颖 802.172700 总工期180日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 合格
137 **屹科****公司 严旦旦 772.860000 180日历天 合格
138 ******公司 陈升浪 774.410600 180日历天 合格
139 ******公司 唐燕燕 765.707200 180日历天 合格
140 ****公司 席丽琴 799.234600 180日历天 合格
141 ******公司 杨力 801.683200 180日历天 合格
142 **市****公司 欧阳礼芳 797.923600 180日历天 合格
143 **富春****公司 李彩琴 764.662300 180日历天 合格
144 ****公司 夏巧云 752.426600 180日历天 合格
145 中达(福****公司 庄哲君 755.799000 180日历天 合格
146 **市****公司 孟庆龙 766.135800 180日历天 合格
147 ******公司 颜梦蝶 765.645000 180日历天 合格
148 ****公司 张琴 802.541900 180日历天 合格
149 ******公司 陆庆 768.900000 180日历天 合格
150 ****集团有限公司 常青 750.998000 180 合格
151 ****公司 孙荐 782.734200 180日历天 合格
152 ****集团有限公司 汪亚运 766.774900 180日历天 合格
153 湖****公司 欧丽 750.489100 总工期180日历天 合格
154 ****集团有限公司 方恩待 752.116100 180日历天 合格
155 **市水利****公司 魏明明 761.557300 总工期 180 日历天 合格
156 ****公司 陈琴琴 758.948600 180日历天 合格
157 ******公司 范余樑 755.885900 180日历天 合格
158 ******公司 李琼瑛 740.654600 180日历天 合格
159 **市卓立****公司 吴瑜 762.144600 180日历天 合格
160 平****公司 梅为 753.730900 180日历天 合格
161 ****公司 李强 779.571000 180日历天 合格
162 ****公司 姚朋 785.489800 180 合格
163 ******公司 胡德胜 812.680400 180 合格
164 **市****公司 曾晓升 776.580600 180日历天 合格
165 **省燕山湖****公司 刘志锋 765.625700 180日历天 合格
166 ****公司 孙勤海 779.853700 总工期 180 日历天 合格
167 **富凌****公司 沈佳丹 725.379300 180日历天 合格
168 ******公司 应光强 812.552100 180日历天 合格
169 ****公司 沈枫 796.611100 180日历天 合格
170 ******公司 李玲 751.160500 180日历天 合格
171 ******公司 方应其 777.475000 总工期180日历天 合格
172 ******公司 姚茂新 797.212500 180日历天 合格
173 **宏盛****公司 张登芹 752.653100 180日历天 合格
174 ****公司 张丽 665.198000 180 合格
175 ****集团有限公司 杨中结 750.799200 180日历天 合格
176 ****公司 童迷迷 798.334700 180日历天 合格
177 ****公司 戚沈波 738.565900 180日历天 合格
178 ****公司 李文杰 750.459700 180日历天 合格
179 ****公司 林家瑶 798.621100 180日历天 合格
180 **凯****公司 胡勇 737.001700 180日历天 合格
181 ******公司 屠建江 796.318600 180日历天 合格
182 ****公司 钟银芬 762.943100 180日历天 合格
183 **省****公司 黄春燕 755.103300 180日历天 合格
184 **涌顺****公司 房武全 798.662100 180日历天 合格
185 ******公司 成超男 766.050100 180日历天 合格
186 **丰圣****公司 鞠华 747.757300 180 合格
187 宏翔****公司 马永超 780.701900 180日历天 合格
188 ******公司 罗小巧 781.275500 180日历天 合格
189 汉江生态****公司 邹梦园 755.016300 180日历天 合格
190 ****公司 张瑜 796.274900 180日历天 合格
191 ****公司 王金群 799.212500 180日历天 合格
192 ****公司 许良军 759.173800 180日历天 合格
193 **大****公司 朱肖君 750.566500 180日历天 合格
194 **市****公司 陈宇阳 784.011700 180日历天 合格
195 ****公司 卢伟仁 750.666600 180日历天 合格
196 **县****公司 蒋奕工 797.250600 180日历天 合格
197 ******公司 黄鹏飞 767.665000 180日历天 合格
198 ******公司 徐良 751.909000 180日历天 合格
199 **滨河****公司 米艳青 767.354600 180日历天 合格
200 ****公司 赵琳 781.733600 180日历天 合格
201 ******公司 陈建伟 750.770300 180日历天 合格
202 **市****公司 周梦轩 756.146800 180日历天 合格
203 **市****公司 郑剑忠 746.757700 180日历天 合格
204 苍******公司 夏琦 807.334400 180日历天 合格
205 湖****公司 尉涛 754.233700 180日历天 合格
206 ****公司 侯丹 801.531900 180日历天 合格
207 ****公司 舒兵 736.186700 180 合格
208 **市****公司 段训志 749.672900 180日历天 合格
209 **市水电****公司 刘少波 782.478500 180 合格
210 **市**区****公司 黄海江 803.495100 180日历天 合格
211 ****公司 张竣铭 802.485100 180日历天 合格
212 ****公司 齐利彬 767.325000 180日历天 合格
213 **市****公司 饶子健 803.135200 180日历天 合格
214 ******公司 张琳 749.424400 180日历天 合格
215 ****集团有限公司 张扬 728.376000 180日历天 合格
216 ****公司 王海江 750.045600 180日历天 合格
217 **星洲****公司 葛秋文 750.501100 180日历天 合格
218 ****公司 陈伟强 778.391500 180日历天 合格
219 ******公司 叶星会 750.538300 180日历天 合格
220 ****集团****公司 莘玲玲 755.277200 180日历天 合格
221 **市****公司 龚艳琳 766.303300 180 合格
222 ******公司 鲍玉婷 754.842400 180日历天 合格
223 ****公司 邵秀君 808.211300 180日历天 合格
224 **市****公司 季晓锋 777.493200 180日历天 合格
225 ******公司 季锋 768.260000 180 合格
226 **省****公司 王公理 767.495000 180日历天 合格
227 ******公司 钱新江 800.356000 180日历天 合格
228 ******公司 陈志浩 780.419200 180日历天 合格
229 ****公司 邵海亚 796.247900 180日历天 合格
230 ****集团有限公司 应亚红 770.859100 180日历天 合格
231 ******公司 阮瑞月 761.345500 180日历天 合格
232 ****公司 张峰 783.302800 180日历天 合格
233 ****公司 谢凤鸣 750.559600 180日历天 合格
234 ****公司 陈** 784.234300 180日历天 合格
235 **宏力阳****公司 吴昊 748.522700 180日历天 合格
236 ******公司 张瑞 760.190800 180日历天 合格
237 ******公司 陈鑫淼 806.626000 180日历天 合格
238 **市****公司 王飞 779.122600 180日历天(实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准) 合格
239 **市新****公司 丁永斌 809.229300 180日历天 合格
240 ****公司 陈蕾 801.158300 180日历天 合格
241 ******公司 朱越 755.364400 180日历天 合格
242 ******公司 周娟英 755.711500 180日历天 合格
243 **中科****公司 俞罗佳 768.175000 180日历天 合格
244 **皓诚****公司 朱琳 810.244300 180日历天 合格
245 **盛平****公司 虞以利 749.217400 180日历天 合格
246 ******公司 闵林 769.093800 总工期180日历天 合格
247 ********公司 贾军宝 776.000300 180日历天 合格
248 **东泽****公司 王志林 778.987000 180日历天 合格
249 **永坤****公司 侯由迪 767.750000 180日历天 合格
250 **志鹏****公司 马辉 769.220000 180日历天 合格
251 ******公司 雷杰 802.417900 180日历天 合格
252 ****公司 张华 747.478200 180日历天 合格
253 ******公司 张燕 755.594500 180日历天 合格
254 ****集团有限公司 侯珠英 778.674300 180日历天 合格
255 金****公司 王艺茹 798.362100 180日历天 合格
256 ****公司 徐震宇 799.663100 180日历天 合格
257 ****水利****公司 王江 796.256300 180日历天 合格
258 金****公司 姜向群 782.179100 180日历天 合格
259 ****集团****公司 李晶晶 737.731800 180日历天 合格
260 ******公司 马丽霞 752.012500 180日历天 合格
261 ******公司 陆银婷 739.564600 180日历天 合格
262 **市****公司 潘冬冬 754.146700 总工期180日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 合格
263 ******公司 赵星 684.697700 180个日历天 合格
264 ******公司 刘红 749.250200 180 日历天 合格
265 ********公司 颜佳丹 749.705700 180日历天 合格
266 **同****公司 李波 762.716800 180日历天 合格
267 舟****公司 徐红亚 808.374700 180 合格
268 ******公司 陈栋方 766.900000 总工期180日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 合格
269 **路源水利****公司 陈尧 754.581500 180日历天 合格
270 ******公司 李雷 738.679300 180日历天 合格
271 浙****公司 章程 812.366500 180 日历天 合格
272 ****公司 范世鹏 750.401900 180个日历天 合格
273 ****公司 冯幼平 775.935600 180日历天 合格
274 ******公司 黄梦琼 764.456000 180 日历天 合格
275 ******公司 林敬醒 749.735000 180日历天 合格
276 ******公司 刘春旭 749.625400 180日历天 合格
277 ******公司 寿** 752.633700 180日历天 合格
278 ******公司 方颖燕 780.984600 180日历天 合格
279 ****集团有限公司 陈星星 749.222000 180日历天 合格
280 **众兴****公司 方志恒 784.999900 180日历天 合格
281 ****公司 夏诗诗 803.435600 180日历天 合格
282 ****公司 谢芳 796.383800 180日历天 合格
283 ****公司 汪雄心 749.838600 180日历天 合格
284 ****公司 严蓉 750.873800 180日历天 合格
285 ****公司 邱小彪 812.314400 180日历天 合格
286 ****公司 王** 804.999000 180日历天 合格
287 ******公司 邓生丹 736.071800 180日历天 合格
288 **圣龙****公司 张倩 742.798900 180日历天 合格
289 ****公司 舒建彬 803.025400 180日历天 合格
290 ****公司 吴梦蓝 814.214300 180日历天 合格
291 ****公司 沈一博 803.959200 180日历天 合格
292 **姚江****公司 吴滨 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
293 ****公司 赵少伟 805.897900 180日历天 合格
294 ******公司 胡英 投标文件与本项目不符:投标文件与本项目不符
295 ******公司 李耀勇 749.942100 180日历天 合格
296 百****公司 涂文鹏 767.240000 180日历天 合格
297 ******公司 章荣斌 796.225500 180日历天 合格
298 **市誉江****公司 彭思栋 811.005700 180 合格
299 ****公司 黄钰超 798.412900 180日历天 合格
300 ******公司 周怡平 754.755500 180日历天 合格
301 湖****公司 金鑫 763.180500 180日历天 合格
302 ****公司 陆优群 749.631500 180日历天 合格
303 ****公司 陈丹霞 801.012300 180日历天 合格
304 ******公司 张星灿 796.221500 180日历天 合格
305 ****公司 王丽娜 777.329200 180 合格
306 温****公司 黄伟 783.042400 180 日历天 合格
307 **市****公司 陈茜 781.083300 180日历天 合格
308 ******公司 陈青荷 767.410000 180日历天 合格
309 金****公司 金铭 754.320600 180日历天 合格
310 ****公司 高勇 756.581600 180日历天 合格
311 ******公司 殷婷 780.134600 180 日历天 合格
招标进度跟踪
2025-03-21
2025-02-05
2025-01-23
开标公示
沙里吴区域水域调整一期
当前信息
2025-01-15
2025-01-08
2025-01-02
招标项目商机
暂无推荐数据