开启全网商机
登录/注册
****关****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:马尚坤
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653223
上海龙凤419项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
上海龙凤419采购单位名称:****
采购单位地址:**大道2号
采购单位联系人和联系方式:马尚坤:132****5299
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****6895p
上海龙凤419采购单位预算编码:130002
三、成交信息
成交日期:2025年2月10日
总成交金额(元):172988 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区**地区******县新**西经一路34-53号门面 | 172988.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 伊利 安慕希原味酸奶 冷冻饮品 安慕希黄桃燕麦酸奶200g酸牛奶整箱批发 黄桃燕麦200gx8瓶 | 伊利 | 安慕希原味酸奶 | 164 | 60.0 | 9840.0 | |
2 | 凉茶植物饮料 310ml 冷冻饮品 加多宝凉茶310ml罐夏季清凉植物饮料整箱装怕上火喝加多宝 | 加多宝/JDB | 凉茶植物饮料 310ml | 164 | 60.0 | 9840.0 | |
3 | 双汇 生肉/肉制品三黄鸡散养土鸡散养仔鸡新鲜农家走地鸡红现杀现发1000g | 双汇 | 三黄鸡 | 880 | 25.0 | 22000.0 | |
4 | 双汇 生肉/肉制品鲜兔肉当天屠宰整只营养健康高蛋白 3年左右老兔有油脂4.8-5.2斤肉 | 双汇 | 肉 | 164 | 150.0 | 24600.0 | |
5 | 新鲜蔬菜(筐) | 无品牌 | 无型号 | 164 | 150.0 | 24600.0 | |
6 | 羊肉 | 无品牌 | 1公斤 | 150 | 60.0 | 9000.0 | |
7 | 草鱼 | 无品牌 | 草鱼 | 1298 | 26.0 | 33748.0 | |
8 | 新鲜水果 | 无品牌 | 10公斤/件 | 164 | 180.0 | 29520.0 | |
9 | 西域春 0+牧场纯牛奶200克*14盒 西域春纯牛奶 200ml 袋装 | 西域春 | 0+牧场纯牛奶200克*14盒 | 164 | 60.0 | 9840.0 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: