招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
公示信息
招标项目名称 ****医院**医疗综合楼及配套工程项目(感染楼)医疗专项工程 |
标段(包)名称 ****医院**医疗综合楼及配套工程项目(感染楼)医疗专项工程 |
性质 正常 |
公示内容
**省工程建设项目中标候选人公示 |
投资项目代码 | **** |
投资项目名称 | 上海龙凤419****医院**医疗综合楼及配套工程项目 |
招标项目名称 | ****医院**医疗综合楼及配套工程项目(感染楼)医疗专项工程 |
标段(包)名称 | 上海龙凤419****医院**医疗综合楼及配套工程项目(感染楼)医疗专项工程 |
公示名称 | ****医院**医疗综合楼及配套工程项目(感染楼)医疗专项工程中标候选人公示 |
开标日期 | 上海龙凤4192025-02-11 09:30:00 |
评标情况 | 上海龙凤419****医院**医疗综合楼及配套工程项目(感染楼)医疗专项工程公开招标评标会议于2025年2 月11日****交易中心第3评标室进行,****小组对87个投标人的投标文件进行评审,评审结果如下:82个有效标,5个无效标,详细结果见下表: 投标单位名称 | 报价(元) | 系数汇总 | 评审报价(元) | 名次 | | **** | ****758.92 | 4.75 | ****569.19 | 1 | | ****集团有限公司 | ****581.85 | 4.88 | ****112.03 | 2 | | ******公司 | ****696.35 | 4.93 | ****227.61 | 3 | | ****公司 | ****803.34 | 4.93 | ****187.11 | 4 | | ******公司 | ****532.08 | 4.93 | ****724.83 | 5 | | ******公司 | ****130.39 | 4.93 | ****071.26 | 6 | | ******公司 | ****482.2 | 4.94 | ****913.27 | 7 | | ******公司 | ****501.39 | 4.94 | ****691.31 | 8 | | **省东****公司 | ****876.14 | 4.94 | ****683.57 | 9 | | ****集团有限公司 | ****588.18 | 4.94 | ****352.89 | 10 | | ****集团有限公司 | ****621.28 | 4.97 | ****242.64 | 11 | | ******公司 | ****316.78 | 4.98 | ****190.44 | 12 | | **省****公司 | ****033.55 | 4.98 | ****812.88 | 13 | | **市****公司 | ****832.95 | 4.98 | ****576.29 | 14 | | ******公司 | ****603.18 | 4.98 | ****311.12 | 15 | | 安****公司 | ****288.21 | 4.98 | ****902.45 | 16 | | ******公司 | ****130.32 | 4.99 | ****069.02 | 17 | | ****公司 | ****054.31 | 4.99 | ****983.77 | 18 | | ****集团有限公司 | ****493.13 | 4.99 | ****418.2 | 19 | | **市众****公司 | ****696.46 | 4.99 | ****619.5 | 20 | | ****公司 | ****838.2 | 4.99 | ****759.82 | 21 | | **市****公司 | ****049.14 | 4.99 | ****968.65 | 22 | | ****集团有限公司 | ****230.49 | 4.99 | ****148.19 | 23 | | 东****公司 | ****378.52 | 4.99 | ****294.73 | 24 | | **省永****公司 | ****582.57 | 4.99 | ****496.74 | 25 | | 华呈建设****公司 | ****788.2 | 4.99 | ****700.32 | 26 | | ******公司 | ****956.93 | 4.99 | ****867.36 | 27 | | ****集团有限公司 | ****629.39 | 4.99 | ****533.1 | 28 | | **市****公司 | ****799.57 | 4.99 | ****701.57 | 29 | | 东****公司 | ****003.67 | 4.99 | ****903.63 | 30 | | ****公司 | ****199.48 | 4.99 | ****097.49 | 31 | | ******公司 | ****337.35 | 4.99 | ****233.98 | 32 | | ****公司 | ****736.51 | 4.99 | ****629.14 | 33 | | **省****公司 | ****892.31 | 4.99 | ****783.39 | 34 | | ******公司 | ****177.27 | 4.99 | ****065.5 | 35 | | ****公司 | ****371.45 | 4.99 | ****257.74 | 36 | | **市****公司 | ****245.84 | 4.99 | ****123.38 | 37 | | **市****公司 | ****426.12 | 4.99 | ****301.86 | 38 | | ******公司 | ****336.65 | 4.99 | ****203.28 | 39 | | ******公司 | ****893.28 | 4.99 | ****754.35 | 40 | | ******公司 | ****097.24 | 4.99 | ****956.27 | 41 | | **华****公司 | ****785.93 | 4.99 | ****638.07 | 42 | | ****公司 | ****976 | 4.99 | ****826.24 | 43 | | ****公司 | ****301.96 | 4.99 | ****148.94 | 44 | | **省****公司 | ****722.05 | 4.99 | ****564.83 | 45 | | 广****公司 | ****031.31 | 4.99 | ****871 | 46 | | 福****公司 | ****404.15 | 4.99 | ****240.11 | 47 | | ******公司 | ****700.24 | 4.99 | ****533.24 | 48 | | ****公司 | ****433.87 | 4.99 | ****259.53 | 49 | | 广****公司 | ****632.18 | 4.99 | ****455.86 | 50 | | ****集团有限公司 | ****786.46 | 4.99 | ****608.6 | 51 | | ****公司 | ****966.93 | 4.99 | ****787.26 | 52 | | **市****公司 | ****156.41 | 4.99 | ****974.85 | 53 | | ******公司 | ****526.54 | 4.99 | ****341.27 | 54 | | ****公司 | ****495.19 | 4.99 | ****300.24 | 55 | | **市****公司 | ****017 | 4.99 | ****816.83 | 56 | | **市****公司 | ****213.49 | 4.99 | ****011.36 | 57 | | ******公司 | ****373.95 | 4.99 | ****170.21 | 58 | | **市****公司 | ****756.19 | 4.99 | ****548.63 | 59 | | ****公司 | ****337.26 | 4.99 | ****123.89 | 60 | | ****公司 | ****524.58 | 4.99 | ****309.33 | 61 | | ****集团有限公司 | ****667.22 | 4.99 | ****450.55 | 62 | | ******公司 | ****844.84 | 4.99 | ****626.39 | 63 | | ****公司 | ****989.11 | 4.99 | ****769.22 | 64 | | **市****公司 | ****381.21 | 4.99 | ****157.4 | 65 | | ******公司 | ****514.89 | 4.99 | ****289.74 | 66 | | 中亿****公司 | ****714.81 | 4.99 | ****487.66 | 67 | | 东****公司 | ****792.95 | 5 | ****792.95 | 68 | | **市****公司 | ****323.71 | 5 | ****323.71 | 69 | | **市****公司 | ****100.41 | 5 | ****100.41 | 70 | | ******公司 | ****332.32 | 5 | ****332.32 | 71 | | ******公司 | ****090.9 | 5 | ****090.9 | 72 | | ******公司 | ****146.98 | 5 | ****146.98 | 73 | | ******公司 | ****640.98 | 5 | ****640.98 | 74 | | ******公司 | ****276.99 | 5 | ****276.99 | 75 | | **金****公司 | ****211.04 | 5 | ****211.04 | 76 | | 深****公司 | ****515.55 | 5 | ****515.55 | 77 | | ******公司 | ****250.82 | 5 | ****250.82 | 78 | | ******公司 | ****721.13 | 5 | ****721.13 | 79 | | ******公司 | ****883.49 | 5 | ****883.49 | 80 | | **裕展****公司 | ****703.4 | 5 | ****703.4 | 81 | | ******公司 | ****156.45 | 5 | ****156.45 | 82 | | 否决的投标企业 | | **新****公司 | 没有提供本项目的工程量清单,未按招标文件中报价说明要求进行报价。 | | ******公司 | 上海龙凤419项目负责人电子注册证书模糊不清,无法辨认使用有效期。按项目负责人手签日期2024.8.9计算使用有效期,不能满足《****办公厅关于全面实行一级 建造师电子注册证书的通知》中“电子证书使用时限为180天”的要求。 | |
| ****公司 | 项目经理一级建造师电子证书使用有效期已过期。 | ****集团有限公司 | 上海龙凤419提供了非本项目的工程量清单,未按招标文件中报价说明要求进行报价。 | | ******公司 | 没有提供项目负责人建造师电子注册证书和基本账户开户许可证。 | |
序号 | 企业名称 | 原因 | 1 | ******公司 | 项目负责人电子注册证书模糊不清,无法辨认使用有效期。按项目负责人手签日期2024.8.9计算使用有效期,不能满足《****建设部 办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》中“电子证书使用时限为180天”的要求。 | 2 | **新****公司 | 没有提供本项目的工程量清单,未按招标文件中报价说明要求进行报价。 | 3 | ******公司 | 上海龙凤419没有提供项目负责人建造师电子注册证书和基本账户开户许可证。 | 4 | ****公司 | 上海龙凤419项目经理一级建造师电子证书使用有效期已过期。 | 5 | ****集团有限公司 | 上海龙凤419提供了非本项目的工程量清单,未按招标文件中报价说明要求进行报价。 |
招标文件控制价= ****507.29元 上海龙凤419其中:绿色施工安全防护措施费=292743.07元 暂列金额=236636.13元 上海龙凤419****人民医院**医疗综合楼及配套工程项目(感染楼)医疗专项工程招标文件的定标原则,评标委员会一致同意推荐****为第一中标候选单位,****集团有限公司为第二中标候选单位,******公司为第三中标候选单位。
|
中标候选人名称
| 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 |
**** | 上海龙凤419914********517663X | 1 | ****758.92 | \ | 合格 | 180日历天 | 上海龙凤419资格情况:建筑业企业资质证书(资质等级:建筑工程施工总承包特级),证书编号:D****29461;安全生产许可证,编号:(粤)JZ安许证字[2023]011269。 业绩情况: 资格无业绩要求 | / | 胡后敏 | 上海龙凤419资质资格:中华人民**国二级建造师注册证书(注册专业:建筑工程),注册编号:粤244********15629;建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书,编号:粤**B(2023)****707。 业绩: 资格无业绩要求 |
****集团有限公司 | 914********7208498 | 2 | ****581.85 | \ | 合格 | 180日历天 | 资格情况:建筑业企业资质证书(资质等级:建筑工程施工总承包壹级),证书编号:D****10726;安全生产许可证,编号:(粤)JZ安许证字[2023]004036。 业绩情况: 资格无业绩要求 | / | 杨家胜 | 资质资格:中华人民**国二级建造师注册证书(注册专业:建筑工程),注册编号:粤244********07988;建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书,编号:粤**B(2024)****877 业绩: 资格无业绩要求 |
******公司 | 上海龙凤419913********442960R | 3 | ****696.35 | \ | 合格 | 180日历天 | 资格情况:建筑业企业资质证书(资质等级:建筑工程施工总承包壹级),证书编号:D****89054;安全生产许可证,编号:(赣)JZ安许证字[2005]060034。 业绩情况: 资格无业绩要求 | / | 袁帅 | 上海龙凤419资质资格:中华人民**国一级建造师注册证书(注册专业:市政公用工程、建筑工程、公路工程),注册编号:赣136********00737;建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书,编号:赣**B(2019)****494。 业绩: 资格无业绩要求 |
上海龙凤419招标人(异议受理部门) | **** | 办公地址 | 上海龙凤419**市**区**西路22号机关大院二号楼五楼**** |
招标人联系人 | 杨恒伟 | 联系电话 | 0759-****347 |
招标投标监督部门 | **市****建设局 | 联系电话 | 上海龙凤4190759-****706 |
联系地址 | **市****建设局 |
公示开始时间 | 2025-02-14 20:30:00 | 公示结束日期 | 上海龙凤4192025-02-18 00:00:00 |
相关附件
附件(1)
中标候选人公示(已签章).pdf下载预览