****中心**排水防涝设施升级改造建设项目(第二批)(二次)
中标候选人公示
上海龙凤419****中心**排水防涝设施升级改造建设项目(第二批)(二次)于2025年02月19日****交易中心组织开标评标活动,****委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称: ****中心**排水防涝设施升级改造建设项目(第二批)(二次) | |||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | **** | 投标报价 | ****5736.33元 | |||||||||||
上海龙凤419企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
上海龙凤419项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | ||||||||||
王栋 | 无 | 二级 | 豫241****89884 | 上海龙凤419豫**B(2023)****410 | |||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ******公司 | 投标报价 | 上海龙凤419****8419.57元 | |||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、 文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目 经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | ||||||||||
柳世杰 | 无 | 二级 | 上海龙凤419豫241****48797 | 豫**B(2023)****532 | |||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | **盛世****公司 | 投标报价 | ****5387.57 元 | |||||||||||
上海龙凤419企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
上海龙凤419项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
项目经理 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书 编号 | ||||||||||
王倩 | 无 | 一级 | 豫141********22440 | 豫**B(2023)****326 | |||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||
1 | ******公司 | 投标总价高于最高投标限价; 投标单项工程总报价超过该单项工程最高投标限价 | |||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||
1 | ******公司 | 27.680 | 27.680 | 27.680 | 27.680 | 27.680 | |||||||||
2 | **盛世****公司 | 27.707 | 27.707 | 27.707 | 27.707 | 27.707 | |||||||||
3 | **** | 25.147 | 25.147 | 25.147 | 25.147 | 25.147 | |||||||||
4 | ******公司 | 25.067 | 25.067 | 25.067 | 25.067 | 25.067 | |||||||||
B | 上海龙凤419所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||
1 | ******公司 | 6.500 | 16.600 | 12.400 | 12.300 | 14.700 | |||||||||
2 | **盛世****公司 | 6.600 | 17.000 | 14.700 | 13.200 | 15.950 | |||||||||
3 | **** | 18.500 | 16.900 | 17.000 | 14.300 | 16.700 | |||||||||
4 | ******公司 | 6.100 | 16.800 | 15.000 | 13.100 | 16.200 | |||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||
1 | ******公司 | 41.939 | 82.119 | ||||||||||||
2 | **盛世****公司 | 40.140 | 81.337 | ||||||||||||
3 | **** | 42.048 | 83.875 | ||||||||||||
4 | ******公司 | 41.528 | 80.035 |
本项目中标候选人公示期2025年02月19日17时00分至2025年02月24日17时30分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
****交易中心
上海龙凤419地址:**县文化路东段
电子招标投标交易系统技术支持电话:0377-****2925
招标人:****
地址:**省**县县城育才路215号
联系人:马超
联系电话:183****2898
监督单位:****
统一社会信用代码证书:114********0176206
地址:**省**县育才路215号
联系方式:0377-****8595
上海龙凤419招标代理机构:****
地址:**省**市宛**汉冶街道范蠡路儒林星座B厅809室
联系人:朱先生
上海龙凤419联系电话:182****5791