中标候选人公示
招标编号:****
本招标项目于2025年1月22日9:00时在福****服务中心第一开标室开标,****委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:东张水库至**工业区供水工程(****水厂段)(施工)
招标人:****
上海龙凤419建设规模:东张水库至**工业区供水工程(****水厂段)主线起点位于洋边调节库西北角,终****水厂,建设输水管道,主线长度5.318千米,管材采用PCCP管及钢管,管径为DN2800;支线A起点位于洋边调节库南侧库岸,终点与主管相接,长度114米,管材采用PCCP管及钢管,管径为DN2800;支线B起点位于主线桩号DX3+741.92处,****水厂原水池,长度1262.41米,管材采用PCCP管及钢管,管径为DN2000;设置流量调节阀室2座、取水口一座、出口消力池2座。设计最大引水流量为6.52米/秒,年供水规模1.58亿立方米。项目总投资为43053.85万元。
招标方式:公开招标
上海龙凤4192、评标办法及评标参数
评标办法:综合评估法
评标参数:K1=7.07%,K2=7.03%,K=7.05%,d=0.5
3、唱标记录
投标人名称 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 项目负责人 | 施工组织设计评分 | 偏差率评分 | 报价合理性评分 | 总分 | |
****集团有限公司 | ****12126 | 570 | 上海龙凤419达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 汤长旺 | 15.23 | 69.91 | 4 | 89.14 | |
****集团有限公司 | ****41663 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 张进军 | 15.17 | 69.87 | 4 | 89.04 | |
****集团有限公司 | ****30158 | 570 | 上海龙凤419达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 韩树兴 | 15.17 | 69.95 | 4 | 89.12 | |
上海龙凤419****工程局****公司 | ****43700 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 杨春雨 | 15.21 | 69.5 | 4 | 88.71 | |
****集团有限公司 | ****56895 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 钟建建 | 15.17 | 69.13 | 4 | 88.3 | |
****集团有限公司 | ****15575 | 570 | 上海龙凤419达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 陈龙 | 15.22 | 69.89 | 4 | 89.11 | |
****公司 | ****96571 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 邓世甲 | 15.21 | 69.94 | 4 | 89.15 | |
******公司 | ****07960 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 刘成英 | 15.2 | 69.73 | 4 | 88.93 | |
****工程局有限公司 | ****08904 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 孟嵩 | 15.12 | 69.98 | 4 | 89.1 | |
****集团有限公司 | ****74812 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 魏凤晶 | 15.18 | 69.99 | 4 | 89.17 | |
****集团有限公司 | ****60830 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 施** | 15.15 | 69.92 | 4 | 89.07 | |
****集团有限公司 | ****88793 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 冯丽华 | 15.19 | 69.82 | 4 | 89.01 | |
中****公司 | ****05924 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 林勋凭 | 15.11 | 69.76 | 4 | 88.87 | |
****公司 | ****16293 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 肖庆 | 15.19 | 69.68 | 4 | 88.87 | |
****集团有限公司 | ****01203 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 卫巍 | 15.25 | 69.23 | 4 | 88.48 | |
****集团有限公司 | ****30892 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 张扬 | 15.18 | 69.98 | 4 | 89.16 | |
********公司 | ****22929 | 570 | 上海龙凤419达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 张黎鑑 | 15.17 | 69.18 | 4 | 88.35 | |
上海龙凤419****集团****公司 | ****55545 | 570 | 上海龙凤419达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 李佰祥 | 15.11 | 69.96 | 4 | 89.07 | |
****集团****公司 | ****98608 | 570 | 上海龙凤419达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 王银艇 | 15.23 | 69.19 | 4 | 88.42 | |
****集团有限公司 | ****54626 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 张廷学 | 15.22 | 69.77 | 4 | 88.99 | |
上海龙凤419****集团****公司 | ****99237 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 周红飞 | 15.2 | 69.36 | 4 | 88.56 | |
****集团有限公司 | ****82034 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 刘明岳 | 15.2 | 69.32 | 4 | 88.52 | |
******公司 | ****23432 | 570 | 上海龙凤419达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 洪胜 | 15.19 | 69.31 | 4 | 88.5 | |
****公司 | ****19904 | 570 | 上海龙凤419达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 张焱林 | 15.17 | 69.85 | 4 | 89.02 | |
****集团有限公司 | ****73793 | 570 | 上海龙凤419达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 江治国 | 15.23 | 69.82 | 4 | 89.05 | |
****公司 | ****07497 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 王震 | 15.27 | 69.56 | 4 | 88.83 | |
中****工程局有限公司 | ****49023 | 570 | 上海龙凤419达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007) | 许强 | 15.14 | 69.81 | 4 | 88.95 | |
**省****公司 | ****89580 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 薛金标 | 15.23 | 69.99 | 4 | 89.22 | |
上海龙凤419****工程局有限公司 | ****24534 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 徐昊 | 15.22 | 69.6 | 4 | 88.82 | |
上海龙凤419****研究院有限公司 | ****42682 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 卓国睿 | 15.19 | 69.88 | 4 | 89.07 | |
******公司 | ****65686 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 陈秀端 | 15.18 | 69.86 | 4 | 89.04 | |
**融茂****公司 | ****35460 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 刘必木 | 15.19 | 69.73 | 4 | 88.92 | |
******公司 | ****86756 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 于永洋 | 15.24 | 69.72 | 4 | 88.96 | |
******公司 | ****06080 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 尹晶晶 | 15.18 | 69.74 | 4 | 88.92 | |
**市****公司 | ****61849 | 570 | 上海龙凤419达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 彭祥锋 | 15.23 | 69.79 | 4 | 89.02 | |
中建****公司 | ****42536 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 李涛 | 15.13 | 69.79 | 4 | 88.92 | |
****公司 | ****21941 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 江铨 | 15.27 | 69.56 | 4 | 88.83 | |
****公司 | ****46849 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 翁祖秀 | 15.27 | 69.83 | 4 | 89.1 | |
******公司 | ****97126 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 谢绵正 | 15.16 | 69.64 | 4 | 88.8 | |
**星洲****公司 | ****51478 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 许勋炜 | |||||
****公司 | ****02775 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 詹其辉 | 15.13 | 69.65 | 4 | 88.78 | |
**省****公司 | ****52034 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 肖中华 | 15.24 | 69.79 | 4 | 89.03 | |
上海龙凤419****集团****公司 | ****27126 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 林鸿 | 15.23 | 69.64 | 4 | 88.87 | |
**大成****公司 | ****75599 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 陈凯 | |||||
上海龙凤419**市融禹水利****公司 | ****39071 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 黄发龙 | 15.2 | 69.89 | 4 | 89.09 | |
**省****公司 | ****32312 | 570 | 上海龙凤419达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 罗文霞 | 15.19 | 69.72 | 4 | 88.91 | |
天允建设****公司 | ****93978 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 丘德良 | 15.22 | 69.9 | 4 | 89.12 | |
****公司 | ****12127 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 柯庆斌 | 15.24 | 69.91 | 4 | 89.15 | |
****集团****公司 | ****72312 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 何蕴涛 | 15.21 | 69.95 | 4 | 89.16 | |
**省****公司 | ****37723 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 张崇清 | 15.2 | 69.71 | 4 | 88.91 | |
****集团有限公司 | ****21941 | 570 | 上海龙凤419达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 。 | 邵家树 | 15.21 | 69.56 | 4 | 88.77 | |
****公司 | ****99236 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 林国喜 | 15.21 | 69.98 | 4 | 89.19 | |
中耀****公司 | ****26171 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 林智辉 | 15.2 | 69.99 | 4 | 89.19 | |
******公司 | ****16757 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 陈超 | 15.23 | 69.47 | 4 | 88.7 | |
****公司 | ****96339 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 郑伟榕 | 15.19 | 69.74 | 4 | 88.93 | |
**省****公司 | ****32312 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 | 章** | 15.23 | 69.72 | 4 | 88.95 | |
**市****公司 | ****83608 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 吴芳键 | 15.21 | 69.74 | 4 | 88.95 | |
**省****公司 | ****89969 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 谢蜀闽 | 15.18 | 69.49 | 4 | 88.67 | |
上海龙凤419**省红日****公司 | ****17312 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 徐桂红 | 15.23 | 69.87 | 4 | 89.1 | |
上海龙凤419**省崇禹水利****公司 | ****64673 | 570 | 上海龙凤419达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 王基训 | 15.18 | 69.25 | 4 | 88.43 | |
中际远宏(福****公司 | ****11571 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 黄圣德 | 15.26 | 69.39 | 4 | 88.65 | |
******公司 | ****57682 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 朱艳兰 | 15.16 | 69.33 | 4 | 88.49 | |
******公司 | ****51288 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 刘森发 | 15.12 | 69.73 | 4 | 88.85 | |
**省****公司 | ****64165 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 罗素勤 | 15.21 | 69.61 | 4 | 88.82 | |
上海龙凤419**省华舜****公司 | ****56506 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 林杰 | 15.19 | 69.67 | 4 | 88.86 | |
上海龙凤419水玲龙(福****公司 | ****52497 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 蓝蓉芬 | 15.22 | 69.25 | 4 | 88.47 | |
上海龙凤419**省昌宏****公司 | ****81571 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 柯志勇 | 15.21 | 69.76 | 4 | 88.97 | |
**省中禹****公司 | ****47080 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 曹国燕 | 15.24 | 69.75 | 4 | 88.99 | |
**省****公司 | ****06941 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 刘盛金 | 15.26 | 69.95 | 4 | 89.21 | |
****公司 | ****21478 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 林福旭 | 15.18 | 69.64 | 4 | 88.82 | |
****集团****公司 | ****36482 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 王志铭 | 15.24 | 69.91 | 4 | 89.15 | |
**永建****公司 | ****10737 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 黄巍阳 | 15.24 | 69.87 | 4 | 89.11 | |
**市****公司 | ****59812 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 盛建彬 | 15.13 | 69.73 | 4 | 88.86 | |
**芗江****公司 | ****22654 | 570 | 上海龙凤419达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 余福祥 | 15.21 | 69.81 | 4 | 89.02 | |
****公司 | ****01212 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 陈志森 | 15.26 | 69.81 | 4 | 89.07 | |
福****公司 | ****29175 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 孙丽丽 | 15.22 | 69.47 | 4 | 88.69 | |
****公司 | ****43712 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格 | 林志林 | 15.26 | 69.96 | 4 | 89.22 | |
**兴****公司 | ****70999 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 | 柳惠苹 | 15.21 | 69.67 | 4 | 88.88 | |
**** | ****01756 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 吴秀凤 | 15.25 | 69.99 | 4 | 89.24 | |
杰垲****公司 | ****49756 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 林继铃 | 15.18 | 69.77 | 4 | 88.95 | |
福****公司 | ****76386 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 刘茂华 | 15.24 | 69.8 | 4 | 89.04 | |
**省佳****公司 | ****02312 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 上海龙凤419张香花、闽235********92593 | 15.19 | 69.6 | 4 | 88.79 | |
**省****公司 | ****44719 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 薛亮 | 15.18 | 69.13 | 4 | 88.31 | |
******公司 | ****96571 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 徐培训 闽235********54348 | 15.28 | 69.94 | 4 | 89.22 | |
****公司 | ****33886 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 赖孝立 | 15.18 | 69.93 | 4 | 89.11 | |
**新****公司 | ****97126 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 张淑君 | 15.17 | 69.64 | 4 | 88.81 | |
福****公司 | ****40089 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 游婷 | 15.22 | 69.84 | 4 | 89.06 | |
******公司 | ****60987 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 陈作汀 | 15.18 | 69.9 | 4 | 89.08 | |
******公司 | ****32006 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 庄素连 | 15.21 | 69.54 | 4 | 88.75 | |
**省****公司 | ****90830 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | ** | 15.2 | 69.07 | 4 | 88.27 | |
**省****公司 | ****63403 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 黄林金 | 15.18 | 69.9 | 4 | 89.08 | |
**省****公司 | ****83608 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 曹杰 | 15.14 | 69.74 | 4 | 88.88 | |
福****公司 | ****25089 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 张瑾 | 15.17 | 69.81 | 4 | 88.98 | |
******公司 | ****90367 | 570 | 上海龙凤419达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 周建乾 | 15.2 | 69.88 | 4 | 89.08 | |
**省****公司 | ****18330 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 乐兴斌 | 15.16 | 69.89 | 4 | 89.05 | |
****集团有限公司 | ****84950 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 钟咏芳 | 15.17 | 69.63 | 4 | 88.8 | |
**省****公司 | ****21941 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 | 陈锟 | 15.2 | 69.56 | 4 | 88.76 | |
**省****公司 | ****64997 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 林良君 | 15.2 | 69.69 | 4 | 88.89 | |
**省****公司 | ****37654 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 陈丽 | 15.21 | 69.84 | 4 | 89.05 | |
上海龙凤419**省**县******公司 | ****85969 | 570 | 达到 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 周锦坤 | 15.19 | 69.82 | 4 | 89.01 | |
上海龙凤419江****集团有限公司 | ****84163 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007 )及其它相关规范合格 | 杨翔 | 15.19 | 69.74 | 4 | 88.93 | |
****集团有限公司 | ****53608 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 李鹏飞 | 15.16 | 69.59 | 4 | 88.75 | |
******公司 | ****05367 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 梁晓峰 | 15.14 | 69.69 | 4 | 88.83 | |
******公司 | ****56664 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 赵温 | 15.19 | 69.71 | 4 | 88.9 | |
******公司 | ****69626 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 曾春林 | 15.12 | 69.91 | 4 | 89.03 | |
******公司 | ****40089 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 张子杰 | 15.19 | 69.84 | 4 | 89.03 | |
******公司 | ****06386 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 张婷婷 | 15.26 | 69.31 | 4 | 88.57 | |
******公司 | ****78423 | 570 | 上海龙凤419达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准。 | 马强 | 15.2 | 69.66 | 4 | 88.86 | |
****公司 | ****33330 | 570 | 上海龙凤419达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 刘蕾 | |||||
****公司 | ****74497 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》((SL176-2007)及其它相关规范合格及以上标准 | 曹振生 | 15.19 | 69.91 | 4 | 89.1 | |
****集团有限公司 | ****18886 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 于倩倩 | 15.21 | 69.66 | 4 | 88.87 | |
****公司 | ****69071 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 陈世学 | 15.24 | 69.12 | 4 | 88.36 | |
****公司 | ****33645 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 李科峰 | 15.19 | 69.43 | 4 | 88.62 | |
****公司 | ****35923 | 570 | 上海龙凤419达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 孙利萍 | |||||
******公司 | ****75830 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 王跃辉 | 15.2 | 69.62 | 4 | 88.82 | |
****集团有限公司 | ****03330 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 郭中华 | 15.16 | 69.78 | 4 | 88.94 | |
******公司 | ****87219 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准。 | 雷** | 15.2 | 69.4 | 4 | 88.6 | |
****公司 | ****43312 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 常远远 | 15.2 | 69.98 | 4 | 89.18 | |
上海龙凤419**盛达泰****公司 | ****87386 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 徐颖 | 15.14 | 69.63 | 4 | 88.77 | |
**华夏****公司 | ****39071 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 王丹 | 15.26 | 69.89 | 4 | 89.15 | |
**中金兴****公司 | ****68052 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 吴银武 | 15.18 | 69.49 | 4 | 88.67 | |
****工程局有限公司 | ****59058 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 罗奕财 | 15.17 | 69.46 | 4 | 88.63 | |
**锦****公司 | ****56200 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 李林 | 15.18 | 69.57 | 4 | 88.75 | |
******公司 | ****08515 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 卢荻 | 15.2 | 69.74 | 4 | 88.94 | |
**凯****公司 | ****14163 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 李杨 | 15.19 | 69.43 | 4 | 88.62 | |
**中泰****公司 | ****82589 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合准 | 李小凤 | 15.23 | 69.94 | 4 | 89.17 | |
****公司 | ****26108 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 孙志鹏 | 15.22 | 69.99 | 4 | 89.21 | |
****集团****公司 | ****69626 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 肖广 | 15.2 | 69.91 | 4 | 89.11 | |
****集团****公司 | ****82589 | 570 | 上海龙凤419达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 刘胜 | 15.17 | 69.94 | 4 | 89.11 | |
金****公司 | ****48423 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 李雄 | 15.2 | 69.63 | 4 | 88.83 | |
****集团有限公司 | ****93978 | 570 | 上海龙凤419达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 朱碧 | 15.22 | 69.9 | 4 | 89.12 | |
****公司 | ****84626 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 李新 | 15.22 | 69.36 | 4 | 88.58 | |
****集团有限公司 | ****81015 | 570 | 上海龙凤419达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 王洪毅 | 15.18 | 69.7 | 4 | 88.88 | |
****公司 | ****52496 | 570 | 上海龙凤419达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 庄腾芸 | 15.13 | 69.25 | 4 | 88.38 | |
******公司 | ****02312 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准。。 | 熊超 | 15.23 | 69.6 | 4 | 88.83 | |
******公司 | ****14163 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 张洋 | 15.21 | 69.43 | 4 | 88.64 | |
****公司 | ****81544 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格标准。 | 张朋 | 15.2 | 69.78 | 4 | 88.98 | |
****公司 | ****03793 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 李逢波 | 15.22 | 69.27 | 4 | 88.49 | |
****工程局 | ****04349 | 570 | 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 张晓英 | 15.23 | 69.97 | 4 | 89.2 | |
****集团有限公司 | ****96571 | 570 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》( SL176-2007)及其它相关规范合格标准 | 余元飞 | |||||
****公司 | ****93074 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 王永红 | 15.2 | 69.9 | 4 | 89.1 | |
****集团有限公司 | ****93626 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 易梦娇 | 15.24 | 69.66 | 4 | 88.9 | |
******公司 | ****18242 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 马捷 | 15.17 | 69.52 | 4 | 88.69 | |
****集团有限公司 | ****87774 | 570 | 上海龙凤419达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 李世发 | 15.24 | 69.9 | 4 | 89.14 | |
******公司 | ****11571 | 570 | 上海龙凤419《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及其它相关规范合格 | 钟雪玲 | 15.19 | 69.39 | 4 | 88.58 | |
