项目名称: | **省**市半岛阳光30套房产(第五次挂牌) |
项目编号: | **** |
发布时间: | 2025-03-05 15:56 |
公示信息类型: | 招拍挂公告 |
内容
标的基本信息
项目包编号 | **** |
项目包名称 | **省**市半岛阳光30套房产(第五次挂牌) |
挂牌日期 | 2025-03-05 |
挂牌截止日期 | 2025-03-18 |
资产概述 | ****机关扣押罚没房产,经湖****人民法院裁定上缴国库,现予以单套挂牌公开处置。 |
标的所在地 | **省 - 县级市 - **市 |
重大事项披露 | 1.本项****机关扣押罚没房产,经湖****人民法院裁定上缴国库,现予以处置。 上海龙凤4192.本项目转让标的为**市商品房,在房管局部门办理备案,无产权证,****法院出具相关文书,配合受让方办理过户手续。 3.与本项目标的物有关人员【担保物权人(质押权人)、优先购买权人等】均可参加受让,不参加受让的请关注本次处置活动的整个过程。 上海龙凤4194.本项目转让标的权属有异议者,请于挂牌****公司****法院联系。 5.转让标的展示看样的时间:在****公司联系,预约查勘时间。 上海龙凤4196.转让标的信息详见公示附件。 |
交易条件与受让方资格条件
征集到两个及以上受让方采用的交易方式 | 网络竞价(多次报价) |
挂牌起始日期 | 2025-03-05 |
挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 |
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 信息披露终结 |
是否自动延牌 | 否 |
价款支付方式 | 一次性付款 |
价款交纳说明 | 意向受让方在被确定为受让方之日起三个工作日内与转让方签订《成交确认书》,并在《成交确认书》签订之日起3个工作日内将全部成交价款及受让方应支付的全部产权交易费用支付到****交易所指定账户。 |
优先权人是否意向行使优先购买权 | 不涉及 |
与转让相关的其他条件 | 1.意向受让方报名登记时须交纳交易保证金到****交易所指定账户(以挂牌截止时17:00前到达****交易所指定账户为准),并应在上述约定时间内进入“e产权”——个人中心——支付订单,完成对保证金的确认付款操作;不接受担保或第三方代为支付。 2.意向受让方在被确定为受让方之日起三个工作日内与转让方签订《成交确认书》,并在《成交确认书》签订之日起3个工作日内将全部成交价款及受让方应支付的全部产权交易费用支付到****交易所指定账户,并在约定时间内进入“e产权”——个人中心——支付订单,完成对价款的确认付款操作。受让方须同意****交易所在收到全部交易价款及全部产权交易费用后将收到的全部交易价款一次性划转到****交易所**公司指定账户,****交易所**公司按照转让方的要求将成交价款缴入市财政专户。 3.意向受让方应完全认可由******事务所(普通合伙)出具的《资产评估报告书》(鄂盛翔评报字[2025]第009号)中的全部内容,对本次所转让标的现状、瑕疵不持任何异议。 4.意向受让方提交受让申请前需对转让标的进行充分的调查、了解,递交受让申请时须承诺已充分了解本项目的现状和瑕疵,对本次产权转让可能存在的风险有充分的理解并愿意承担,不因产权受让后可能产生的任何风险(包括但不限于过户风险)对转让方和交易机构进行追责和索赔,转让方和交易机构不承担标的瑕疵保证。特别提醒,有意者请亲自到相关部门详细咨询限购、过户等相关政策,过户风险自行承担。未咨询的意向人视为对本标的现状的认可,责任自负。 5.意向受让****管理部门的要求自行审查其受让是否符合国家政策,意向受让方一旦递交受让申请即表明****管理部门的要求,能办理相关资产过户手续,并愿意承担因此造成的损失。 6.本次转让是以标的资产现状转让,以实物现状为准,如转让标的涉及的房屋所有权证、土地使用权证、房产备案信息等载明的信息与现状有差异,则以房产、****管理部门实测核定为准,面积差额及用途性质变化不影响本次产权交易的价格和结果。 7.****法院裁定涉案财产,受让方付清全部成交价款后,凭法院出具的执行裁定书、协助执行通知书及成交****管理部门按国家有关规定办理标的权属变更手续,****法院予以配合。办理产权过户发生的相关税、费,由交易双方各自承担,转让方应支付的税费由受让方先行垫付,****公司负责与受让方结算。转让标的可能存在欠缴的物业、水、电等相关费用由受让方承担(受让方自行到相关单位核实)。 8.本次转让资产的商品房买卖合同备案变更到受让方名下即视为完成资产的移交。资产移交后发生的一切费用由受让方承担。 |
受让方资格条件 | 意向受让方须为依法设立、合法存续的企业法人,其他组织或有完全民事行为能力的自然人,本项目不接受联合体受让。 |
是否允许联合受让 | 否 |
保证金金额(万元) | 10万元/套 |
交纳时间 | 挂牌截止日17:00前 |
保证金交纳说明 | 上海龙凤419意向受让方报名登记时须交纳交易保证金到****交易所指定账户(以挂牌截止时17:00前到达****交易所指定账户为准),并应在上述约定时间内进入“e产权”——个人中心——支付订单,完成对保证金的确认付款操作;不接受担保或第三方代为支付。 |
保证金内容及处置方式 | 1、挂牌截止后,经资格审核,如仅有1个符合条件的意向受让方办理受让登记手续,可采取协议的方式进行交易。挂牌截止后,如征集到2个及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价方式进行交易,各合格意向受让方交纳的交易保证金直接转为竞价保证金。竞价结束,经确认的受让方签订《成交确认书》后,竞价保证金直接转为交易价款的一部分;未竞得转让标的的其他合格意向受让方,其交纳的交易保证金在3个工作日内无息退还至意向受让方“我的账户”中(意向受让方如需提现,可进入“e产权”——个人中心——资金转出,完成交易保证金提现操作)。 上海龙凤4192、经资格审核,被确定为不符合受让条件的意向受让方,其交纳的交易保证金在5个工作日内无息退还至该意向受让方“我的账户”中(意向受让方如需提现,可进入“e产权”——个人中心——资金转出,完成交易保证金提现操作)。 3、如因非转让方原因,出现以下任何一种情形时,意向受让方所交纳的全部保证金不予退还,光谷联交所将直接从该保证金中先扣****公司按约定应收取的全部产权交易费用,余额将作为对转让方的经济赔偿,经转让方书面申请后支付。若保证金不足以弥补转让方****公司的经济损失,转让方****公司还有权进一步追究意向受让方的法律和经济责任:① 挂牌截止后,意向受让方单方要求撤回受让申请的;②产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序或在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;③意向受让方在通过协议或网络竞价被确认为受让方后不签订或未按时限约定签订《成交确认书》的;④意向受让方在通过协议或网络竞价被确认为受让方后未按约定时限支付交易价款的;⑤意向受让方未履行受让本项目时做出的相关书面承诺,或相关承诺与事实不符的。 除非转让方和受让方另有明确约定,否则从《成交确认书》签订之日起,扣除交易费用后剩余的保证金自动转为交易价款的一部分,保证金保证作用终止。 |
交易服务费付费主体 | 产权交易服务费由交易双方各自承担。 |
转让方信息
转让方信息 | |
转让方名称 | **** |
转让方信息 | |
转让方名称 | 鄂****领导小组办公室 |
资产评估情况
估值机构 | 上海龙凤419******事务所(普通合伙) |
估值依据类别 | 评估报告 |
核准或备案 | 核准 |
核准或备案机构名称 | ****、鄂****领导小组办公室 |
核准(备案)日期 | 2025-03-04 |
评估基准日 | 2025-02-13 |
项目挂牌明细表
序号 | 项目名称 | 房产证号 | 建筑面积 | 建筑结构 | 建成时间 | 评估值 | 转让底价 | 保证金金额(万元) | 备注 |
1 | **省**市半岛阳光3号楼2单元1802室(第五次挂牌) | WHL****41110 | 75.26 | 钢混 | 2015 | 43.838950 | 43.838950 | 10 | |
2 | 上海龙凤419**省**市半岛阳光3号楼2单元1902室(第五次挂牌) | 上海龙凤419WHL****41109 | 75.26 | 钢混 | 2015 | 43.959366 | 43.959366 | 10 | |
3 | 上海龙凤419**省**市半岛阳光3号楼2单元907室(第五次挂牌) | WHL****41091 | 80.27 | 钢混 | 2015 | 45.601387 | 45.601387 | 10 | |
4 | 上海龙凤419**省**市半岛阳光3号楼2单元206室(第五次挂牌) | WHL****41062 | 80.27 | 钢混 | 2015 | 44.702363 | 44.702363 | 10 | |
5 | 上海龙凤419**省**市半岛阳光3号楼2单元1903室(第五次挂牌) | 上海龙凤419WHL****41036 | 73.93 | 钢混 | 2015 | 43.182513 | 43.182513 | 10 | |
6 | 上海龙凤419**省**市半岛阳光3号楼2单元1803室(第五次挂牌) | WHL****41035 | 73.93 | 钢混 | 2015 | 43.064225 | 43.064225 | 10 | |
7 | **省**市半岛阳光3号楼2单元1303室(第五次挂牌) | 上海龙凤419WHL****41031 | 73.93 | 钢混 | 2015 | 42.472785 | 42.472785 | 10 | |
8 | **省**市半岛阳光3号楼2单元1403室(第五次挂牌) | WHL****41030 | 73.93 | 钢混 | 2015 | 42.591073 | 42.591073 | 10 | |
9 | 上海龙凤419**省**市半岛阳光3号楼2单元1702室(第五次挂牌) | WHL****41016 | 75.26 | 钢混 | 2015 | 43.718534 | 43.718534 | 10 | |
10 | 上海龙凤419**省**市半岛阳光3号楼2单元1502室(第五次挂牌) | WHL****41014 | 75.26 | 钢混 | 2015 | 43.477702 | 43.477702 | 10 | |
11 | **省**市半岛阳光3号楼2单元1402室(第五次挂牌) | WHL****41013 | 75.26 | 钢混 | 2015 | 43.357286 | 43.357286 | 10 | |
12 | **省**市半岛阳光3号楼2单元1302室(第五次挂牌) | WHL****41012 | 75.26 | 钢混 | 2015 | 43.236870 | 43.236870 | 10 | |
13 | **省**市半岛阳光3号楼2单元402室(第五次挂牌) | WHL****40998 | 75.26 | 钢混 | 2015 | 42.153126 | 42.153126 | 10 | |
14 | 上海龙凤419**省**市半岛阳光5号楼1单元1102室(第五次挂牌) | WHL****40927 | 73.93 | 钢混 | 2015 | 42.236209 | 42.236209 | 10 | |
15 | **省**市半岛阳光5号楼1单元1203室(第五次挂牌) | WHL****40923 | 75.26 | 钢混 | 2015 | 43.116454 | 43.116454 | 10 | |
16 | **省**市半岛阳光5号楼1单元1202室(第五次挂牌) | 上海龙凤419WHL****40922 | 73.93 | 钢混 | 2015 | 42.354497 | 42.354497 | 10 | |
17 | **省**市半岛阳光5号楼1单元1302室(第五次挂牌) | 上海龙凤419WHL****40916 | 73.93 | 钢混 | 2015 | 42.472785 | 42.472785 | 10 | |
18 | **省**市半岛阳光5号楼1单元1403室(第五次挂牌) | WHL****40910 | 75.26 | 钢混 | 2015 | 43.357286 | 43.357286 | 10 | |
19 | 上海龙凤419**省**市半岛阳光5号楼1单元1503室(第五次挂牌) | 上海龙凤419WHL****40904 | 75.26 | 钢混 | 2015 | 43.477702 | 43.477702 | 10 | |
20 | **省**市半岛阳光5号楼1单元1502室(第五次挂牌) | WHL****40903 | 73.93 | 钢混 | 2015 | 42.709361 | 42.709361 | 10 | |
21 | **省**市半岛阳光5号楼1单元1603室(第五次挂牌) | WHL****40898 | 75.26 | 钢混 | 2015 | 43.598118 | 43.598118 | 10 | |
22 | 上海龙凤419**省**市半岛阳光5号楼1单元1703室(第五次挂牌) | WHL****40888 | 75.26 | 钢混 | 2015 | 43.718534 | 43.718534 | 10 | |
23 | 上海龙凤419**省**市半岛阳光5号楼1单元1807室(第五次挂牌) | WHL****40885 | 80.27 | 钢混 | 2015 | 46.757275 | 46.757275 | 10 | |
24 | 上海龙凤419**省**市半岛阳光5号楼1单元1802室(第五次挂牌) | WHL****40881 | 73.93 | 钢混 | 2015 | 43.064225 | 43.064225 | 10 | |
25 | 上海龙凤419**省**市半岛阳光5号楼1单元1907室(第五次挂牌) | WHL****40879 | 80.27 | 钢混 | 2015 | 46.885707 | 46.885707 | 10 | |
26 | 上海龙凤419**省**市半岛阳光5号楼1单元1906室(第五次挂牌) | WHL****40877 | 80.27 | 钢混 | 2015 | 46.885707 | 46.885707 | 10 | |
27 | **省**市半岛阳光5号楼1单元1905室(第五次挂牌) | 上海龙凤419WHL****40871 | 78.36 | 钢混 | 2015 | 45.770076 | 45.770076 | 10 | |
28 | **省**市半岛阳光5号楼1单元1903室(第五次挂牌) | WHL****40870 | 75.26 | 钢混 | 2015 | 43.959366 | 43.959366 | 10 | |
29 | 上海龙凤419**省**市半岛阳光5号楼1单元1902室(第五次挂牌) | WHL****40869 | 73.93 | 钢混 | 2015 | 43.182513 | 43.182513 | 10 | |
30 | 上海龙凤419**省**市半岛阳光5号楼1单元1901室(第五次挂牌) | WHL****40868 | 74.88 | 钢混 | 2015 | 43.737408 | 43.737408 | 10 | |
合计 | 2272.27 | 1312.6394 | 1312.6394 | 300 |
交易机构 | ****交易所****公司 |
交易机构联系人 | 上海龙凤419周经理 0711-****002 |