开启全网商机
登录/注册
项目统一名称 | **县钱庄村棚户区改造项目 | ||
总投资(万元) | 28413.16 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **县 |
不含专项债的资本金(万元) | 5713.16 | 项目领域 | 保障性**工程 |
申请专项债总额(万元) | 22700.0 | 项目业主 | **** |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2020-11—2025-12 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2026—2032 |
预期收入(收益)(万元) | 52861.78 | 成本 | 23979 |
收入来源 | 收入来源为土地出让收入 | ||
建设内容 | 钱庄村棚户区改造项目新**置区位于**县西环路以东、振华街以南:项目用地面积39117.64平方米(折合58.67亩),总建筑面积65280平方米其中:住宅建筑面积52224.00平方米,车库建筑面积2400.00平方米,储藏间建筑面积3600.00平方米,配套、公建等建筑面积7056.00平方米。建成后安置区规划总套数为475套,规划人口数1536人,安置地块容积率1.67,绿化率33.00%。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ****建设局 | |
成本/收入 | 45.36% | 会计所 | ****事务所(特****分所 |
覆盖倍数 | 1.88 | 律所 | ****伦****事务所 |
2025-03-10 | 第5批次 | 7500.0 | 1.75% | 2025年**省专项债券二期(普通专项债) | 0.0 | |
2022-05-26 | 第4批次 | 1000.0 | 2.92% | 2022年**省专项债券二十二期(棚改专项债) | 0.0 | |
2022-02-24 | 第3批次 | 3000.0 | 3.02% | 2022年**省专项债券十期(棚改专项债) | 0.0 | |
2022-01-25 | 第2批次 | 3000.0 | 2.83% | 2022年**省专项债券五期(棚改专项债) | 0.0 | |
2021-11-30 | 第1批次 | 3000.0 | 3.13% | 2021年**省专项债券五十七期(棚改专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 7 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-03-11 | 付息日 | 3月11日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2026-03-11(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 365 |
到期日 | 2032-03-11 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 7+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券二期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00001普通 |
债券编码 | **** | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 79.77 |
发行日期 | 2025-03-10 | 发行场所 | ****交易所 |
发行期限(年) | 7 | 发行利率(%) | 1.75 |
发行期数 | 2 | 付息方式 | 一年一付 |
新增债券(亿元) | 79.77 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 7+0+0 |
起息日 | 2025-03-11 | 到期日 | 2032-03-11 |
付息日 | 3月11日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2026-03-11(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 365 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |