上海龙凤419

山川太平溪水淋坑段河道整治工程开标记录[A3305230700005486001001]

发布时间: 2025年03月13日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对上海龙凤419会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
***********公司企业信息
项目名称:
山川**溪水淋坑段河道整治工程
项目代码:
****
招标人:
名称:****
地址:/
联系人:孙**
电话:152****6495
代理机构:
名称:****
地址:/
联系人:罗小农
电话:/
标段(包)名称:
山川**溪水淋坑段河道整治工程
标段(包)编号:
A330********054****1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****公司 7,133,857.00元 120天 见安**公共**交易网
2 ****公司 6,777,372.00元 120天 见安**公共**交易网
3 ******公司 7,738,757.00元 120天 见安**公共**交易网
4 ******公司 7,096,873.00元 120天 见安**公共**交易网
5 ******公司 7,328,434.00元 120天 见安**公共**交易网
6 ****公司 7,165,495.00元 120天 见安**公共**交易网
7 ******公司 7,127,025.00元 120天 见安**公共**交易网
8 ****公司 6,745,123.00元 120天 见安**公共**交易网
9 ****集团有限公司 7,237,728.00元 120天 见安**公共**交易网
10 ****公司 7,066,077.00元 120天 见安**公共**交易网
11 湖****公司 7,162,879.00元 120天 见安**公共**交易网
12 ****公司 6,723,189.00元 120天 见安**公共**交易网
13 ****公司 7,158,503.00元 120天 见安**公共**交易网
14 ****公司 7,048,711.00元 120天 见安**公共**交易网
15 ****集团有限公司 7,171,630.00元 120天 见安**公共**交易网
16 ******公司 7,167,255.00元 120天 见安**公共**交易网
17 ****公司 7,213,650.00元 120天 见安**公共**交易网
18 ****公司 6,557,347.00元 120天 见安**公共**交易网
19 **市****公司 7,028,244.00元 120天 见安**公共**交易网
20 ******公司 7,160,491.00元 120天 见安**公共**交易网
21 **瀚翔****公司 6,740,123.00元 120天 见安**公共**交易网
22 ****公司 6,536,912.00元 120天 见安**公共**交易网
23 ****公司 7,159,962.00元 120天 见安**公共**交易网
24 ******公司 6,769,203.00元 120天 见安**公共**交易网
25 ******公司 7,047,984.00元 120天 见安**公共**交易网
26 ******公司 6,534,815.00元 120天 见安**公共**交易网
27 ****公司 6,547,382.00元 120天 见安**公共**交易网
28 ******公司 6,546,081.00元 120天 见安**公共**交易网
29 ******公司 7,167,835.00元 120天 见安**公共**交易网
30 ******公司 6,766,192.00元 120天 见安**公共**交易网
31 ******公司 6,585,641.00元 120天 见安**公共**交易网
32 ****公司 6,713,158.00元 120天 见安**公共**交易网
33 ******公司 7,065,433.00元 120天 见安**公共**交易网
34 **利华****公司 0.00元 见安**公共**交易网
35 ******公司 6,543,985.00元 120天 见安**公共**交易网
36 ****集团有限公司 6,741,567.00元 120天 见安**公共**交易网
37 **巨****公司 6,778,101.00元 120天 见安**公共**交易网
38 ******公司 7,053,445.00元 120天 见安**公共**交易网
39 ****公司 6,772,132.00元 120天 见安**公共**交易网
40 ******公司 6,715,462.00元 120天 见安**公共**交易网
41 ****公司 6,891,420.00元 120天 见安**公共**交易网
42 ****公司 6,737,122.00元 120天 见安**公共**交易网
43 金****公司 7,156,313.00元 120天 见安**公共**交易网
44 ****公司 6,710,062.00元 120天 见安**公共**交易网
45 **胜宇****公司 6,739,053.00元 120天 见安**公共**交易网
46 **同****公司 6,732,132.00元 120天 见安**公共**交易网
47 **市淮河****公司 6,536,387.00元 120天 见安**公共**交易网
48 ******公司 7,124,502.00元 120天 见安**公共**交易网
49 ******公司 6,514,977.00元 120天 见安**公共**交易网
50 ****公司 6,775,028.00元 120天 见安**公共**交易网
51 ****集团有限公司 6,730,182.00元 120天 见安**公共**交易网
52 ****公司 7,370,123.00元 120天 见安**公共**交易网
53 **市****公司 6,710,400.00元 120天 见安**公共**交易网
54 ****公司 6,552,635.00元 120天 见安**公共**交易网
55 **市****公司 6,580,009.00元 120天 见安**公共**交易网
56 ******公司 6,499,705.00元 120天 见安**公共**交易网
57 ******公司 6,542,445.00元 120天 见安**公共**交易网
58 ******公司 6,541,103.00元 120天 见安**公共**交易网
59 **市****公司 6,718,552.00元 120天 见安**公共**交易网
60 ****公司 6,754,133.00元 120天 见安**公共**交易网
61 ********公司 7,326,649.00元 120天 见安**公共**交易网
62 ****公司 7,106,968.00元 120天 见安**公共**交易网
63 **群诺****公司 6,538,483.00元 120天 见安**公共**交易网
64 ******公司 6,542,940.00元 120天 见安**公共**交易网
65 ******公司 7,120,366.00元 120天 见安**公共**交易网
66 ******公司 6,546,867.00元 120天 见安**公共**交易网
67 ******公司 7,166,405.00元 120天 见安**公共**交易网
68 ****公司 6,550,535.00元 120天 见安**公共**交易网
69 ******公司 6,543,723.00元 120天 见安**公共**交易网
70 ******公司 0.00元 见安**公共**交易网
71 ******公司 6,550,273.00元 120天 见安**公共**交易网
72 ******公司 6,533,767.00元 120天 见安**公共**交易网
73 ****公司 6,743,052.00元 120天 见安**公共**交易网
74 ****公司 6,538,745.00元 120天 见安**公共**交易网
75 ****集团有限公司 6,558,919.00元 120天 见安**公共**交易网
76 ******公司 6,551,321.00元 120天 见安**公共**交易网
77 ****集团有限公司 6,548,963.00元 120天 见安**公共**交易网
78 ****公司 6,546,605.00元 120天 见安**公共**交易网
79 南****公司 6,537,171.00元 120天 见安**公共**交易网
80 ******公司 6,591,076.00元 120天 见安**公共**交易网
81 ******公司 7,180,627.00元 120天 见安**公共**交易网
82 ****公司 6,531,741.00元 120天 见安**公共**交易网
83 ****公司 6,759,302.00元 120天 见安**公共**交易网
84 **瑞鑫****公司 7,305,932.00元 120天 见安**公共**交易网
85 ******公司 6,553,437.00元 120天 见安**公共**交易网
86 **市****公司 6,710,836.00元 120天 见安**公共**交易网
87 ******公司 7,172,673.00元 120天 见安**公共**交易网
88 ****集团有限公司 6,735,101.00元 120天 见安**公共**交易网
89 ****公司 6,569,888.00元 120天 见安**公共**交易网
90 ****公司 6,406,705.00元 120天 见安**公共**交易网
91 ****集团有限公司 6,716,243.00元 120天 见安**公共**交易网
92 ******公司 7,057,436.00元 120天 见安**公共**交易网
93 ****公司 6,733,191.00元 120天 见安**公共**交易网
94 **省****公司 6,552,873.00元 120天 见安**公共**交易网
95 **市****公司 6,717,787.00元 120天 见安**公共**交易网
96 ******公司 7,129,779.00元 120天 见安**公共**交易网
97 ****公司 7,135,137.00元 120天 见安**公共**交易网
98 ******公司 7,105,697.00元 120天 见安**公共**交易网
99 **省****公司 7,110,958.00元 120天 见安**公共**交易网
100 衡****公司 6,592,667.00元 120天 见安**公共**交易网
101 ****公司 7,088,215.00元 120天 见安**公共**交易网
102 **市****公司 6,714,696.00元 120天 见安**公共**交易网
103 ******公司 6,552,369.00元 120天 见安**公共**交易网
104 ******公司 7,050,651.00元 120天 见安**公共**交易网
105 ******公司 6,552,107.00元 120天 见安**公共**交易网
106 ****公司 7,362,833.00元 120天 见安**公共**交易网
107 ******公司 7,175,189.00元 120天 见安**公共**交易网
108 ******公司 0.00元 见安**公共**交易网
109 ****公司 7,073,298.00元 120天 见安**公共**交易网
110 ******公司 7,041,186.00元 120天 见安**公共**交易网
111 **省****公司 7,173,937.00元 120天 见安**公共**交易网
112 ****公司 6,553,670.00元 120天 见安**公共**交易网
113 ******公司 7,079,903.00元 120天 见安**公共**交易网
114 ******公司 6,537,951.00元 120天 见安**公共**交易网
115 ****公司 6,551,865.00元 120天 见安**公共**交易网
116 ****公司 6,543,197.00元 120天 见安**公共**交易网
117 ******公司 7,093,496.00元 120天 见安**公共**交易网
118 **瑞****公司 7,143,153.00元 120天 见安**公共**交易网
119 ******公司 7,133,980.00元 120天 见安**公共**交易网
120 ****公司 7,222,313.00元 120天 见安**公共**交易网
121 ****公司 6,683,900.00元 120天 见安**公共**交易网
122 ****集团****公司 7,136,630.00元 120天 见安**公共**交易网
123 ******公司 7,110,440.00元 120天 见安**公共**交易网
124 ********公司 7,111,685.00元 120天 见安**公共**交易网
125 ****公司 7,398,479.00元 120天 见安**公共**交易网
126 ****公司 7,216,384.00元 120天 见安**公共**交易网
127 **省******公司 7,176,405.00元 120天 见安**公共**交易网
128 ******公司 0.00元 见安**公共**交易网
129 ****公司 7,295,028.00元 120天 见安**公共**交易网
130 ******公司 7,323,331.00元 120天 见安**公共**交易网
131 ******公司 7,191,170.00元 120天 见安**公共**交易网
132 ****公司 7,407,247.00元 120天 见安**公共**交易网
133 ****公司 7,189,956.00元 120天 见安**公共**交易网
134 ****公司 6,854,816.00元 120天 见安**公共**交易网
135 ****公司 7,187,514.00元 120天 见安**公共**交易网
136 ****公司 7,153,803.00元 120天 见安**公共**交易网
137 ******公司 7,146,606.00元 120天 见安**公共**交易网
138 ******公司 7,170,119.00元 120天 见安**公共**交易网
139 ******公司 7,157,560.00元 120天 见安**公共**交易网
140 ******公司 7,178,122.00元 120天 见安**公共**交易网
141 **市****公司 7,060,600.00元 120天 见安**公共**交易网
142 ****公司 7,382,789.00元 120天 见安**公共**交易网
143 **市****公司 7,423,091.00元 120天 见安**公共**交易网
144 ****公司 7,130,225.00元 120天 见安**公共**交易网
145 金****公司 7,029,358.00元 120天 见安**公共**交易网
146 **市水利****公司 7,141,853.00元 120天 见安**公共**交易网
147 ****公司 7,455,076.00元 120天 见安**公共**交易网
148 ******公司 7,213,158.00元 120天 见安**公共**交易网
149 ******公司 0.00元 见安**公共**交易网
150 ******公司 6,491,062.00元 120天 见安**公共**交易网
151 ****公司 7,096,369.00元 120天 见安**公共**交易网
152 ****公司 7,129,007.00元 120天 见安**公共**交易网
153 金****公司 7,191,523.00元 120天 见安**公共**交易网
154 **市大禹****公司 7,115,514.00元 120天 见安**公共**交易网
155 ******公司 6,608,200.00元 120天 见安**公共**交易网
156 ****公司 6,652,150.00元 120天 见安**公共**交易网
157 ****公司 7,405,764.00元 120天 见安**公共**交易网
开标时间:
2025-03-13 13:30:00
开标地点:
第五开标室
行政监督机构:
安******办公室
电话:
0572-****212
信息来源:
****交易中心
接收时间:
2025-03-13
招标项目商机
暂无推荐数据