开启全网商机
登录/注册
********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:田强华
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431003
项目所在行政区划名称:**省**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
上海龙凤419采购单位名称: ****
采购单位地址: **南路60号
上海龙凤419采购单位联系人和联系方式::-
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****98035
采购单位预算编码:505001
三、成交信息
成交日期:2025年3月13日
上海龙凤419总成交金额(元):439999 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **省**市**省**市**区**岭街道沿江路6号缔和壹舍A栋202房 | 439999.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 吉人 篮球板-多功能显示器、24秒等安装 | 吉人 | 安装等 | 1 | 3000.0 | 3000.0 | |
| 2 | 吉人 篮球板篮板、篮筐、灯带、多功能显示屏、24秒等搬运运输 | 吉人 | 运输 | 1 | 4000.0 | 4000.0 | |
| 3 | 广鸿 运动计时仪器-24秒计时器 | 广鸿 | GH-B24 | 1 | 3400.0 | 3400.0 | |
| 4 | 广鸿 电子运动计数器-多功能电子显示屏-1200*3000*15 | 广鸿 | GH-F300A | 1 | 12800.0 | 12800.0 | |
| 5 | 广鸿 运动计时仪器-篮球赛用讯响器 | 广鸿 | GH-XXQA | 1 | 400.0 | 400.0 | |
| 6 | 广鸿 计分器/翻分牌-犯规次数牌 | 广鸿 | GH-FGA | 1 | 500.0 | 500.0 | |
| 7 | 广鸿 计分器/翻分牌-球权拥有指示器 | 广鸿 | GH-FQQA | 1 | 900.0 | 900.0 | |
| 8 | 广鸿 计分器/翻分牌-三面犯规显示器 | 广鸿 | GH-FG3 | 1 | 2000.0 | 2000.0 | |
| 9 | 吉人 篮球板-篮球架防护 | 吉人 | 防护 | 1 | 2000.0 | 2000.0 | |
| 10 | 吉人 篮球板-篮球架 油漆 | 吉人 | 油漆 | 1 | 2000.0 | 2000.0 | |
| 11 | 吉人 篮球架-除锈 | 吉人 | 除锈 | 1 | 2000.0 | 2000.0 | |
| 12 | 吉人 篮球架安装 | 吉人 | 安装 | 1 | 3000.0 | 3000.0 | |
| 13 | 吉人 篮球板 篮球架拆除 | 吉人 | 拆除 | 1 | 3000.0 | 3000.0 | |
| 14 | 吉人 篮球板灯带 | 吉人 | 灯带 | 1 | 4000.0 | 4000.0 | |
| 15 | 吉人 篮球框 | 吉人 | 无型号 | 1 | 600.0 | 600.0 | |
| 16 | 吉人 篮球板 | 吉人 | 无型号 | 1 | 4000.0 | 4000.0 | |
| 17 | 瑞海 篮球馆墙体防护底架110平方 | 瑞海 | 无型号 | 1 | 6600.0 | 6600.0 | |
| 18 | 金杯 其它插座-篮球馆地面插座12个 | 金杯 | 五孔 | 1 | 600.0 | 600.0 | |
| 19 | 金杯 电力电缆-篮球馆场内线路 800米电线+线管 | 金杯 | 4平方 | 1 | 5000.0 | 5000.0 | |
| 20 | 铁质 篮球馆防护板踢脚线80米 | 铁质 | 不锈钢 | 1 | 3200.0 | 3200.0 | |
| 21 | 海康威视 海康威视,舞台设施、设备安装33平米 | 海康威视/HIKVISION | 无型号 | 1 | 11550.0 | 11550.0 | |
| 22 | 南方阻燃 篮球馆墙体防护110平米 | 南方阻燃 | 木板 | 1 | 28600.0 | 28600.0 | |
| 23 | 海康威视 配电线路-海康威视综合布线450米电线+900米网线 | 海康威视/HIKVISION | 6平方线 | 1 | 3000.0 | 3000.0 | |
| 24 | 海康威视 海康威视-旧屏拆除2台,33平米 | 海康威视/HIKVISION | DS-D41Q25CA-1PH | 1 | 6600.0 | 6600.0 | |
| 25 | 海康 我奥篮球控制系统 | 海康 | 无型号 | 1 | 2990.0 | 2990.0 | |
| 26 | 金杯 电力电缆-海康威视视频辅材 | 金杯 | 电缆线 | 1 | 3735.0 | 3735.0 | |
| 27 | 海康威视 金属切割设备-钢结构33平米 | 海康威视/HIKVISION | 无型号 | 1 | 12540.0 | 12540.0 | |
| 28 | 海康威视 海康威视-配电柜 | 海康威视/HIKVISION | 无型号 | 1 | 2300.0 | 2300.0 | |
| 29 | 海康威视 通用变频器,视频同步控制器 | 海康威视/HIKVISION | DS-D43V10 | 1 | 4800.0 | 4800.0 | |
| 30 | 海康威视 LED节能控制电源 | 海康威视/HIKVISION | DS-D43Q200PF-4V5 | 1 | 5508.0 | 5508.0 | |
| 31 | 海康威视 LED接收卡 | 海康威视/HIKVISION | DS-D43R16 | 1 | 4560.0 | 4560.0 | |
| 32 | LED显示屏,海康威视 DS-D41Q25CA-1PH,每张3.113平方 | 海康威视/HIKVISION | DS-D41Q25CA-1PH | 10 | 10210.6 | 102106.0 | |
| 33 | 正泰 灯具配电箱 | 正泰/CHNT | 无型号 | 1 | 2500.0 | 2500.0 | |
| 34 | 金杯 灯具辅材及安装 | 金杯 | 无型号 | 1 | 14610.0 | 14610.0 | |
| 35 | 金杯 体育用新材料-措施费用 | 金杯 | 无型号 | 1 | 5400.0 | 5400.0 | |
| 36 | 金杯 灯具-电力电缆100米 | 金杯 | WDZ-YJY-3*16 | 1 | 1300.0 | 1300.0 | |
| 37 | 国标 网管,100米1组 | 国标 | PVC | 1 | 700.0 | 700.0 | |
| 38 | 金杯 灯具-绝缘导线650米电线 | 金杯 | WDZ-YJY-3*4 | 1 | 5200.0 | 5200.0 | |
| 39 | 七大洲 灯光设备 | 七大洲/LED SPORTS LIGHT | QDZ-300B | 30 | 5300.0 | 159000.0 | |
| 40 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
上海龙凤419六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
上海龙凤419自本公告发布之日起1个工作日。